|
PBA Home > Institutional Research & Analysis > Peer Comparisons > Resident Tuition & Required Fees University of Colorado at Boulder Resident Tuition & Required Fees
|
| Group=Resident UG |
| Academic Year | Colorado | AAU US Public mean w/o Colorado |
Colorado over/under mean |
Colorado as % of mean |
Colorado rank |
N institutions |
| 2012-13 | 9,482 | 11,088 | -1,606 | 86% | 23 | 34 |
| 2011-12 | 9,152 | 10,710 | -1,558 | 85% | 23 | 34 |
| 2010-11 | 8,511 | 9,748 | -1,237 | 87% | 22 | 35 |
| 2009-10 | 7,932 | 8,833 | -901 | 90% | 23 | 34 |
| 2008-09 | 7,278 | 8,314 | -1,036 | 88% | 23 | 34 |
| 2007-08 | 6,635 | 7,808 | -1,173 | 85% | 23 | 34 |
| 2006-07 | 5,643 | 7,372 | -1,729 | 77% | 30 | 34 |
| 2005-06 | 5,372 | 6,950 | -1,578 | 77% | 31 | 34 |
| 2004-05 | 4,341 | 6,507 | -2,166 | 67% | 32 | 34 |
| 2003-04 | 4,020 | 5,856 | -1,836 | 69% | 32 | 34 |
| 2002-03 | 3,566 | 5,001 | -1,435 | 71% | 31 | 34 |
| 2001-02 | 3,357 | 4,496 | -1,139 | 75% | 30 | 34 |
| 2000-01 | 3,188 | 4,247 | -1,059 | 75% | 29 | 34 |
| 1999-00 | 3,118 | 4,086 | -968 | 76% | 28 | 34 |
| 1998-99 | 3,038 | 3,993 | -955 | 76% | 26 | 34 |
| 1997-98 | 2,939 | 3,887 | -948 | 76% | 25 | 34 |
| Group=Resident Grad |
| Academic Year | Colorado | AAU US Public mean w/o Colorado |
Colorado over/under mean |
Colorado as % of mean |
Colorado rank |
N institutions |
| 2012-13 | 11,173 | 12,814 | -1,641 | 87% | 23 | 34 |
| 2011-12 | 10,867 | 12,370 | -1,503 | 88% | 22 | 34 |
| 2010-11 | 10,430 | 11,281 | -851 | 92% | 21 | 35 |
| 2009-10 | 9,685 | 10,829 | -1,144 | 89% | 21 | 34 |
| 2008-09 | 8,943 | 10,169 | -1,226 | 88% | 20 | 34 |
| 2007-08 | 8,256 | 9,503 | -1,247 | 87% | 21 | 34 |
| 2006-07 | 7,668 | 8,951 | -1,283 | 86% | 21 | 34 |
| 2005-06 | 6,965 | 8,427 | -1,462 | 83% | 23 | 34 |
| 2004-05 | 5,580 | 7,879 | -2,299 | 71% | 29 | 34 |
| 2003-04 | 5,081 | 7,132 | -2,051 | 71% | 28 | 34 |
| 2002-03 | 4,489 | 6,148 | -1,659 | 73% | 28 | 34 |
| 2001-02 | 4,217 | 5,585 | -1,368 | 76% | 24 | 34 |
| 2000-01 | 4,014 | 5,284 | -1,270 | 76% | 24 | 34 |
| 1999-00 | 3,920 | 5,061 | -1,141 | 77% | 24 | 34 |
| 1998-99 | 3,822 | 4,932 | -1,110 | 77% | 24 | 34 |
| 1997-98 | 3,713 | 4,764 | -1,051 | 78% | 24 | 34 |

Also see...
Run Date 10/10/2012 -- L:\IR\aaude\tui\Mizzou05.sas
Last revision 10/10/12