|
PBA Home > Institutional Research & Analysis > Peer Comparisons > Non-Resident Tuition & Required Fees University of Colorado at Boulder Non-Resident Tuition & Required Fees
|
| Group=Non-Resident UG |
| Academic Year | Colorado | AAU US Public mean w/o Colorado |
Colorado over/under mean |
Colorado as % of mean |
Colorado rank |
N institutions |
| 2011-12 | 30,330 | 27,962 | 2,368 | 108% | 11 | 34 |
| 2010-11 | 29,493 | 26,266 | 3,227 | 112% | 11 | 35 |
| 2009-10 | 28,186 | 24,672 | 3,514 | 114% | 10 | 34 |
| 2008-09 | 26,756 | 22,993 | 3,763 | 116% | 10 | 34 |
| 2007-08 | 24,797 | 21,733 | 3,064 | 114% | 10 | 34 |
| 2006-07 | 23,539 | 20,562 | 2,977 | 114% | 10 | 34 |
| 2005-06 | 22,826 | 19,451 | 3,375 | 117% | 9 | 34 |
| 2004-05 | 21,453 | 18,378 | 3,075 | 117% | 9 | 34 |
| 2003-04 | 20,336 | 16,717 | 3,619 | 122% | 3 | 34 |
| 2002-03 | 18,910 | 14,895 | 4,015 | 127% | 3 | 34 |
| 2001-02 | 17,367 | 13,462 | 3,905 | 129% | 3 | 34 |
| 2000-01 | 16,506 | 12,703 | 3,803 | 130% | 3 | 34 |
| 1999-00 | 16,562 | 12,193 | 4,369 | 136% | 3 | 34 |
| 1998-99 | 15,520 | 11,705 | 3,815 | 133% | 3 | 34 |
| 1997-98 | 14,983 | 11,259 | 3,724 | 133% | 3 | 34 |
| 1996-97 | 14,433 | 10,753 | 3,680 | 134% | 3 | 34 |
| Group=Non-Resident Grad |
| Academic Year | Colorado | AAU US Public mean w/o Colorado |
Colorado over/under mean |
Colorado as % of mean |
Colorado rank |
N institutions |
| 2011-12 | 26,743 | 25,339 | 1,404 | 106% | 17 | 34 |
| 2010-11 | 25,550 | 23,868 | 1,682 | 107% | 16 | 35 |
| 2009-10 | 24,841 | 22,947 | 1,894 | 108% | 16 | 34 |
| 2008-09 | 24,135 | 21,845 | 2,290 | 110% | 13 | 34 |
| 2007-08 | 23,170 | 20,833 | 2,337 | 111% | 14 | 34 |
| 2006-07 | 22,824 | 19,983 | 2,841 | 114% | 12 | 34 |
| 2005-06 | 22,445 | 19,202 | 3,243 | 117% | 11 | 34 |
| 2004-05 | 21,462 | 18,323 | 3,139 | 117% | 11 | 34 |
| 2003-04 | 20,345 | 16,646 | 3,699 | 122% | 4 | 34 |
| 2002-03 | 18,919 | 14,982 | 3,937 | 126% | 5 | 34 |
| 2001-02 | 17,367 | 13,799 | 3,568 | 126% | 5 | 34 |
| 2000-01 | 16,506 | 13,038 | 3,468 | 127% | 5 | 34 |
| 1999-00 | 15,686 | 12,511 | 3,175 | 125% | 5 | 34 |
| 1998-99 | 15,304 | 12,036 | 3,268 | 127% | 4 | 34 |
| 1997-98 | 14,767 | 11,594 | 3,173 | 127% | 4 | 34 |
| 1996-97 | 14,217 | 11,083 | 3,134 | 128% | 4 | 34 |

Also see...
Run Date 10/24/2011 -- L:\IR\aaude\tui\Mizzou05.sas
Last revision 10/24/11