Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2008-2009 >Three Year Comparison of Average A&S Full Professor Salaries

Three Year Comparison of Average A&S Full Professor Salaries

SAS Output  
DISPLAY D1: Comparison of CU-Boulder vs. Public AAU Average Arts & Sciences Faculty Salaries
Full Professor faculty salaries over time
Year is academic year-end
Information on composite salaries

CU-Boulder units=A&S departments Rank=Full

Unit Yr UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
AAU
pct
chg
UCB
pct
chg
$
difference
Pct
difference
Total $
difference
AAU
StD
Dif/StD
AS - American Std 2007 . 98,573 . . . . . . 14,296 .
  2008 . 101,114 . 2.6 . . . . 14,986 .
  2009 . 104,235 . 3.1 . . . . 12,027 .
AS - Anthropology 2007 10 102,893 90,922 . . -11,971 -11.6 -119,707 16,837 -0.7
  2008 11 107,011 94,534 4.0 4.0 -12,477 -11.7 -137,242 18,456 -0.7
  2009 10 109,901 94,290 2.7 -0.3 -15,611 -14.2 -156,111 18,191 -0.9
AS - Applied Math 2007 8 117,961 120,640 . . 2,679 2.3 21,431 11,090 0.2
  2008 8 123,695 126,067 4.9 4.5 2,372 1.9 18,972 11,495 0.2
  2009 10 127,325 124,667 2.9 -1.1 -2,658 -2.1 -26,584 10,652 -0.2
AS - Art & Art Hist 2007 12 90,782 81,773 . . -9,009 -9.9 -108,104 15,291 -0.6
  2008 9 95,778 84,983 5.5 3.9 -10,795 -11.3 -97,152 16,546 -0.7
  2009 10 98,699 89,490 3.0 5.3 -9,209 -9.3 -87,482 15,064 -0.6
AS - Astro Plnt Sci 2007 13 106,293 110,606 . . 4,313 4.1 56,075 9,923 0.4
  2008 13 111,487 116,349 4.9 5.2 4,862 4.4 63,205 11,875 0.4
  2009 13 116,048 123,968 4.1 6.5 7,920 6.8 102,966 11,229 0.7
AS - Atms Ocean Sci 2007 4 108,744 96,753 . . -11,991 -11.0 -47,963 23,408 -0.5
  2008 3 114,407 101,187 5.2 4.6 -13,220 -11.6 -39,661 23,064 -0.6
  2009 2 117,693 116,207 2.9 14.8 -1,486 -1.3 -2,971 23,432 -0.1
AS - Biology MCD 2007 13 113,593 110,079 . . -3,514 -3.1 -45,681 10,140 -0.3
  2008 13 119,032 112,510 4.8 2.2 -6,522 -5.5 -84,782 13,558 -0.5
  2009 13 123,225 119,814 3.5 6.5 -3,411 -2.8 -42,643 14,694 -0.2
AS - Chem & Biochem 2007 26 120,887 113,810 . . -7,077 -5.9 -184,004 15,506 -0.5
  2008 24 126,669 120,268 4.8 5.7 -6,401 -5.1 -153,624 15,408 -0.4
  2009 27 131,763 125,841 4.0 4.6 -5,922 -4.5 -156,946 15,173 -0.4
AS - Classics 2007 2 96,987 99,768 . . 2,781 2.9 5,563 15,570 0.2
  2008 2 101,761 104,956 4.9 5.2 3,195 3.1 6,389 15,629 0.2
  2009 2 100,497 110,206 -1.2 5.0 9,709 9.7 19,417 16,342 0.6
AS - Cmp Lit & Humn 2007 2 105,752 94,459 . . -11,293 -10.7 -22,586 16,533 -0.7
  2008 2 113,669 98,973 7.5 4.8 -14,696 -12.9 -29,392 19,092 -0.8
  2009 2 117,356 104,544 3.2 5.6 -12,812 -10.9 -25,623 19,074 -0.7
AS - Communication 2007 5 104,832 105,539 . . 707 0.7 3,535 21,145 0.0
  2008 5 107,241 111,952 2.3 6.1 4,711 4.4 23,553 21,990 0.2
  2009 6 111,760 109,875 4.2 -1.9 -1,885 -1.7 -11,312 22,728 -0.1
AS - East Asian L/C 2007 2 95,821 105,253 . . 9,432 9.8 18,865 13,535 0.7
  2008 3 102,275 108,606 6.7 3.2 6,331 6.2 18,993 15,806 0.4
  2009 3 102,382 113,857 0.1 4.8 11,475 11.2 34,425 15,863 0.7
AS - Ecol & Ev Bio 2007 17 105,327 100,527 . . -4,800 -4.6 -81,596 13,674 -0.4
  2008 17 109,847 105,884 4.3 5.3 -3,963 -3.6 -67,363 13,713 -0.3
  2009 17 114,312 113,275 4.1 7.0 -1,037 -0.9 -17,116 12,600 -0.1
AS - Economics 2007 12 144,851 131,422 . . -13,429 -9.3 -161,144 21,597 -0.6
  2008 10 155,505 140,649 7.4 7.0 -14,856 -9.6 -148,558 24,537 -0.6
  2009 13 164,851 142,079 6.0 1.0 -22,772 -13.8 -284,646 27,245 -0.8
AS - English 2007 14 100,446 88,662 . . -11,784 -11.7 -164,977 14,246 -0.8
  2008 10 105,925 94,281 5.5 6.3 -11,644 -11.0 -116,443 16,351 -0.7
  2009 10 109,584 96,326 3.5 2.2 -13,258 -12.1 -125,949 15,947 -0.8
AS - English Comp 2007 . 118,060 . . . . . . 23,884 .
  2008 . 112,837 . -4.4 . . . . 26,265 .
  2009 1 114,759 121,244 1.7 . 6,485 5.7 6,485 23,566 0.3
AS - Env. Studies 2007 1 105,644 96,578 . . -9,066 -8.6 -9,066 17,408 -0.5
  2008 1 111,454 100,158 5.5 3.7 -11,296 -10.1 -11,296 21,582 -0.5
  2009 1 109,746 105,395 -1.5 5.2 -4,351 -4.0 -4,351 19,516 -0.2
AS - Ethnic Studies 2007 2 108,389 85,189 . . -23,200 -21.4 -46,401 15,218 -1.5
  2008 1 113,131 79,782 4.4 -6.3 -33,349 -29.5 -33,349 13,946 -2.4
  2009 1 116,489 85,463 3.0 7.1 -31,026 -26.6 -31,026 15,301 -2.0
AS - Film Studies 2007 3 120,551 101,137 . . -19,414 -16.1 -58,242 33,853 -0.6
  2008 3 132,697 106,220 10.1 5.0 -26,477 -20.0 -79,431 33,181 -0.8
  2009 3 145,405 115,861 9.6 9.1 -29,544 -20.3 -88,631 27,887 -1.1
AS - French/Italian 2007 4 95,780 86,167 . . -9,613 -10.0 -38,453 17,110 -0.6
  2008 4 100,729 89,901 5.2 4.3 -10,828 -10.7 -43,310 18,078 -0.6
  2009 5 106,243 84,573 5.5 -5.9 -21,670 -20.4 -97,514 20,980 -1.0
AS - Geography 2007 10 105,433 101,855 . . -3,578 -3.4 -35,784 14,158 -0.3
  2008 7 109,569 113,183 3.9 11.1 3,614 3.3 25,297 17,318 0.2
  2009 8 115,150 114,847 5.1 1.5 -303 -0.3 -2,425 18,453 -0.0
AS - Geological Sci 2007 11 103,094 102,325 . . -769 -0.7 -8,459 15,797 -0.0
  2008 12 108,592 105,567 5.3 3.2 -3,025 -2.8 -36,306 16,250 -0.2
  2009 14 113,394 114,519 4.4 8.5 1,125 1.0 15,747 15,912 0.1
AS - German/Slavic 2007 1 92,823 86,726 . . -6,097 -6.6 -6,097 15,288 -0.4
  2008 2 96,128 106,397 3.6 22.7 10,269 10.7 20,538 15,944 0.6
  2009 1 98,419 105,000 2.4 -1.3 6,581 6.7 6,581 15,583 0.4
AS - History 2007 11 105,451 97,097 . . -8,354 -7.9 -91,899 13,645 -0.6
  2008 12 110,447 101,248 4.7 4.3 -9,199 -8.3 -110,388 14,039 -0.7
  2009 13 114,006 109,485 3.2 8.1 -4,521 -4.0 -56,515 13,580 -0.3
AS - IPHY composite 2009 8 131,862 115,046 . . -16,816 -12.8 -134,527 27,348 -0.6
AS - Integrat Phys 2007 8 109,430 96,637 . . -12,793 -11.7 -102,346 14,442 -0.9
  2008 8 119,993 102,976 9.7 6.6 -17,017 -14.2 -136,136 20,071 -0.8
AS - Intl Affairs 2007 . 108,650 . . . . . . 23,287 .
  2008 . 108,532 . -0.1 . . . . 24,445 .
  2009 . 115,842 . 6.7 . . . . 23,928 .
AS - KINESIOLOGY 2007 . 99,763 . . . . . . 15,507 .
  2008 . 104,467 . 4.7 . . . . 14,839 .
AS - Linguistics 2007 3 97,269 85,807 . . -11,462 -11.8 -34,385 14,030 -0.8
  2008 3 103,015 91,256 5.9 6.4 -11,759 -11.4 -35,278 16,503 -0.7
  2009 4 106,558 82,839 3.4 -9.2 -23,719 -22.3 -83,018 16,999 -1.4
AS - Mathematics 2007 13 108,610 94,732 . . -13,878 -12.8 -180,412 14,765 -0.9
  2008 12 114,372 99,526 5.3 5.1 -14,846 -13.0 -178,153 15,754 -0.9
  2009 11 118,147 105,152 3.3 5.7 -12,995 -11.0 -142,946 15,413 -0.8
AS - NEUROSCIENCE 2007 . 138,518 . . . . . . 26,269 .
  2008 . 157,916 . 14.0 . . . . 51,491 .
AS - Philosophy 2007 8 109,047 99,925 . . -9,122 -8.4 -72,976 20,740 -0.4
  2008 7 113,525 108,752 4.1 8.8 -4,773 -4.2 -33,414 21,654 -0.2
  2009 8 117,119 111,222 3.2 2.3 -5,897 -5.0 -47,176 21,799 -0.3
AS - Physics 2007 26 111,072 113,829 . . 2,757 2.5 71,680 11,913 0.2
  2008 27 116,657 114,937 5.0 1.0 -1,720 -1.5 -46,453 12,542 -0.1
  2009 28 120,953 120,684 3.7 5.0 -269 -0.2 -7,585 12,113 -0.0
AS - Political Sci 2007 7 117,350 119,128 . . 1,778 1.5 12,447 17,791 0.1
  2008 8 123,293 125,437 5.1 5.3 2,144 1.7 17,151 19,627 0.1
  2009 7 128,963 145,518 4.6 16.0 16,555 12.8 115,885 18,902 0.9
AS - Psychology 2007 18 116,317 118,548 . . 2,231 1.9 40,165 14,212 0.2
  2008 15 120,727 125,573 3.8 5.9 4,846 4.0 72,695 14,148 0.3
  2009 20 126,141 124,898 4.5 -0.5 -1,243 -1.0 -24,863 13,766 -0.1
AS - Religious Std 2007 3 101,916 94,684 . . -7,232 -7.1 -21,697 18,252 -0.4
  2008 3 110,530 100,822 8.5 6.5 -9,708 -8.8 -29,123 17,784 -0.5
  2009 3 112,219 106,128 1.5 5.3 -6,091 -5.4 -18,273 16,116 -0.4
AS - Sociology 2007 11 112,408 110,333 . . -2,075 -1.8 -22,820 16,215 -0.1
  2008 10 117,204 124,996 4.3 13.3 7,792 6.6 77,917 16,439 0.5
  2009 11 121,068 127,512 3.3 2.0 6,444 5.3 67,661 16,289 0.4
AS - Spanish/Port 2007 3 102,929 100,027 . . -2,902 -2.8 -8,705 14,352 -0.2
  2008 3 105,770 87,601 2.8 -12.4 -18,169 -17.2 -54,508 15,120 -1.2
  2009 3 112,416 92,664 6.3 5.8 -19,752 -17.6 -59,255 14,131 -1.4
AS - Spch/Lang/Hear 2007 4 105,995 93,798 . . -12,197 -11.5 -48,787 14,844 -0.8
  2008 3 110,060 105,190 3.8 12.1 -4,870 -4.4 -14,609 11,484 -0.4
  2009 5 115,044 106,967 4.5 1.7 -8,077 -7.0 -40,383 14,686 -0.5
AS - Theatre/Dance 2007 3 88,822 92,643 . . 3,821 4.3 11,463 11,126 0.3
  2008 3 95,173 96,553 7.2 4.2 1,380 1.5 4,141 13,930 0.1
  2009 4 97,120 93,586 2.0 -3.1 -3,534 -3.6 -12,370 14,757 -0.2
AS - Womens Studies 2007 . 101,521 . . . . . . 12,656 .
  2008 . 106,555 . 5.0 . . . . 17,915 .
  2009 . 111,708 . 4.8 . . . . 17,871 .
AS --- No CU dept 2007 . 106,635 . . . . . . 23,301 .
  2008 . 109,667 . 2.8 . . . . 20,482 .
  2009 . 114,016 . 4.0 . . . . 19,960 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show15.sas
file created on September 18, 2009