Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2008-2009 >Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

SAS Output  
DISPLAY B: Comparison of 2008 - 2009 Average Arts & Sciences Salaries
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions -- Medical Excluded
All, UCB: All ranks, weighted by UCB FTE
Information on "composite" salaries

CU-Boulder units=A&S departments

Unit Group AAU
FTE
UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
$
difference
Pct
difference
Tot $
difference
AAU
StD
Dif/StD N
insts
AAU
age
UCB
age
AS - American Std Full 19 . 104,235 . . . . 12,027 . 10 61 .
  Assoc 32 . 79,565 . . . . 7,694 . 9 48 .
  Asst 31 . 63,730 . . . . 5,118 . 11 39 .
AS - Anthropology Full 280 10 109,901 94,290 -15,611 -14.2 -156,111 18,191 -0.9 31 61 63
  Assoc 198 6 73,742 76,640 2,898 3.9 17,391 8,288 0.3 32 50 53
  Asst 161 3 62,762 63,334 572 0.9 1,717 6,181 0.1 32 40 39
AS - Applied Math Full 216 10 127,325 124,667 -2,658 -2.1 -26,584 10,652 -0.2 25 56 57
  Assoc 68 1 91,520 82,251 -9,269 -10.1 -9,269 17,156 -0.5 21 42 38
  Asst 129 5 75,266 74,727 -539 -0.7 -2,695 5,335 -0.1 24 34 34
AS - Art & Art Hist Full 328 10 98,699 89,490 -9,209 -9.3 -87,482 15,064 -0.6 28 60 59
  Assoc 300 10 72,009 69,911 -2,098 -2.9 -19,931 9,013 -0.2 28 50 51
  Asst 227 9 59,091 60,291 1,200 2.0 10,801 8,683 0.1 28 39 39
AS - Astro Plnt Sci Full 121 13 116,048 123,968 7,920 6.8 102,966 11,229 0.7 14 56 57
  Assoc 46 5 82,623 86,560 3,937 4.8 19,686 11,243 0.4 14 42 45
  Asst 38 3 73,871 74,807 936 1.3 2,809 9,997 0.1 13 37 38
AS - Atms Ocean Sci Full 167 2 117,693 116,207 -1,486 -1.3 -2,971 23,432 -0.1 13 57 55
  Assoc 62 4 83,280 100,933 17,653 21.2 70,611 11,144 1.6 13 44 47
  Asst 51 5 68,493 73,216 4,723 6.9 23,613 8,308 0.6 13 37 37
AS - Biology MCD Full 236 13 123,225 119,814 -3,411 -2.8 -42,643 14,694 -0.2 17 57 57
  Assoc 107 6 79,051 85,448 6,397 8.1 38,381 7,354 0.9 17 48 44
  Asst 132 6 69,840 75,447 5,607 8.0 33,641 5,787 1.0 17 40 40
AS - Chem & Biochem Full 746 27 131,763 125,841 -5,922 -4.5 -156,946 15,173 -0.4 32 55 56
  Assoc 227 5 85,568 91,514 5,946 6.9 29,728 11,342 0.5 32 44 40
  Asst 257 9 71,822 76,206 4,384 6.1 39,460 6,036 0.7 32 36 34
AS - Classics Full 105 2 100,497 110,206 9,709 9.7 19,417 16,342 0.6 23 58 61
  Assoc 71 6 71,653 75,661 4,008 5.6 22,043 7,146 0.6 23 49 47
  Asst 61 4 58,616 59,534 918 1.6 3,674 7,554 0.1 19 37 35
AS - Cmp Lit & Humn Full 109 2 117,356 104,544 -12,812 -10.9 -25,623 19,074 -0.7 18 59 55
  Assoc 79 1 76,269 79,374 3,105 4.1 1,552 10,070 0.3 19 47 47
  Asst 55 . 62,753 . . . . 7,496 . 16 40 .
AS - Communication Full 136 6 111,760 109,875 -1,885 -1.7 -11,312 22,728 -0.1 23 57 57
  Assoc 155 6 76,196 75,278 -918 -1.2 -5,511 8,085 -0.1 22 47 41
  Asst 120 3 61,712 66,211 4,499 7.3 13,496 4,661 1.0 23 36 37
AS - East Asian L/C Full 73 3 102,382 113,857 11,475 11.2 34,425 15,863 0.7 19 59 62
  Assoc 89 2 72,887 73,382 495 0.7 991 8,425 0.1 18 51 53
  Asst 69 4 59,045 60,491 1,446 2.4 5,783 6,775 0.2 20 42 42
AS - Ecol & Ev Bio Full 786 17 114,312 113,275 -1,037 -0.9 -17,116 12,600 -0.1 32 58 57
  Assoc 331 6 80,773 87,526 6,753 8.4 37,142 8,094 0.8 32 47 48
  Asst 349 8 69,240 69,212 -28 -0.0 -228 5,658 -0.0 32 38 37
AS - Economics Full 379 13 164,851 142,079 -22,772 -13.8 -284,646 27,245 -0.8 29 57 58
  Assoc 145 5 117,519 124,375 6,856 5.8 34,278 24,423 0.3 29 46 43
  Asst 226 10 99,186 89,841 -9,345 -9.4 -93,448 11,361 -0.8 29 34 33
AS - English Full 658 10 109,584 96,326 -13,258 -12.1 -125,949 15,947 -0.8 31 59 61
  Assoc 515 21 73,932 78,040 4,108 5.6 86,266 7,647 0.5 31 49 50
  Asst 296 10 60,247 62,620 2,373 3.9 23,731 5,660 0.4 31 38 36
AS - English Comp Full 24 1 114,759 121,244 6,485 5.7 6,485 23,566 0.3 5 57 53
  Assoc 28 1 78,795 78,651 -144 -0.2 -144 5,630 -0.0 5 54 57
  Asst 24 2 54,948 60,339 5,391 9.8 10,782 10,570 0.5 4 44 35
AS - Env. Studies Full 212 1 109,746 105,395 -4,351 -4.0 -4,351 19,516 -0.2 20 58 39
  Assoc 90 1 84,437 85,626 1,189 1.4 1,189 23,087 0.1 18 45 44
  Asst 82 4 67,615 73,588 5,973 8.8 23,893 8,717 0.7 16 38 37
AS - Ethnic Studies Full 87 1 116,489 85,463 -31,026 -26.6 -31,026 15,301 -2.0 20 60 68
  Assoc 94 4 85,189 86,742 1,553 1.8 6,214 11,692 0.1 22 51 46
  Asst 100 4 64,719 67,397 2,678 4.1 10,711 6,714 0.4 23 41 37
AS - Film Studies Full 24 3 145,405 115,861 -29,544 -20.3 -88,631 27,887 -1.1 5 62 60
  Assoc 22 3 75,606 76,168 562 0.7 1,685 7,122 0.1 7 47 46
  Asst 16 3 60,156 63,028 2,872 4.8 8,616 4,544 0.6 6 42 42
AS - French/Italian Full 78 5 106,243 84,573 -21,670 -20.4 -97,514 20,980 -1.0 16 59 60
  Assoc 87 3 70,497 68,075 -2,422 -3.4 -7,266 7,657 -0.3 16 49 43
  Asst 56 3 59,422 56,518 -2,904 -4.9 -8,712 6,488 -0.4 15 38 44
AS - Geography Full 161 8 115,150 114,847 -303 -0.3 -2,425 18,453 -0.0 22 57 60
  Assoc 86 5 77,637 80,625 2,988 3.8 13,447 8,130 0.4 22 46 45
  Asst 93 7 65,167 65,905 738 1.1 5,020 7,169 0.1 21 38 35
AS - Geological Sci Full 358 14 113,394 114,519 1,125 1.0 15,747 15,912 0.1 31 56 56
  Assoc 141 7 80,096 80,358 262 0.3 1,705 9,030 0.0 31 45 45
  Asst 120 8 67,527 70,878 3,351 5.0 25,135 6,526 0.5 29 36 38
AS - German/Slavic Full 148 1 98,419 105,000 6,581 6.7 6,581 15,583 0.4 21 59 60
  Assoc 112 6 72,133 73,442 1,309 1.8 7,202 8,843 0.1 21 49 48
  Asst 67 3 58,236 57,671 -565 -1.0 -1,696 5,695 -0.1 20 39 40
AS - History Full 542 13 114,006 109,485 -4,521 -4.0 -56,515 13,580 -0.3 32 60 57
  Assoc 423 9 75,009 76,929 1,920 2.6 17,280 7,716 0.2 32 49 50
  Asst 242 11 62,413 61,236 -1,177 -1.9 -12,951 6,423 -0.2 32 38 37
AS - IPHY composite Full 185 8 131,862 115,046 -16,816 -12.8 -134,527 27,348 -0.6 32 57 63
  Assoc 99 7 79,450 82,730 3,280 4.1 22,960 10,897 0.3 32 47 50
  Asst 91 6 70,129 70,662 533 0.8 3,197 6,728 0.1 32 40 40
AS - Intl Affairs Full 23 . 115,842 . . . . 23,928 . 7 57 .
  Assoc 7 . 105,656 . . . . 34,304 . 3 49 .
  Asst 15 . 63,665 . . . . 10,464 . 7 40 .
AS - Linguistics Full 120 4 106,558 82,839 -23,719 -22.3 -83,018 16,999 -1.4 24 57 58
  Assoc 74 3 77,075 96,114 19,039 24.7 57,116 8,940 2.1 22 48 49
  Asst 66 2 63,028 67,000 3,972 6.3 7,944 6,037 0.7 20 37 36
AS - Mathematics Full 913 11 118,147 105,152 -12,995 -11.0 -142,946 15,413 -0.8 32 56 59
  Assoc 291 9 81,895 87,368 5,473 6.7 49,257 8,615 0.6 32 45 48
  Asst 287 5 70,431 75,790 5,359 7.6 26,793 8,157 0.7 32 34 34
AS - Philosophy Full 265 8 117,119 111,222 -5,897 -5.0 -47,176 21,799 -0.3 32 59 60
  Assoc 132 8 74,773 81,649 6,876 9.2 55,007 10,384 0.7 32 46 43
  Asst 88 6 62,944 62,125 -819 -1.3 -4,913 14,347 -0.1 32 36 36
AS - Physics Full 887 28 120,953 120,684 -269 -0.2 -7,585 12,113 -0.0 32 57 57
  Assoc 225 7 84,212 91,753 7,541 9.0 52,787 9,012 0.8 32 43 41
  Asst 245 10 75,494 76,155 661 0.9 6,608 6,809 0.1 32 36 35
AS - Political Sci Full 379 7 128,963 145,518 16,555 12.8 115,885 18,902 0.9 32 57 61
  Assoc 247 9 84,373 85,026 653 0.8 5,873 11,883 0.1 32 46 45
  Asst 220 10 70,366 68,327 -2,039 -2.9 -19,373 8,562 -0.2 32 35 34
AS - Psychology Full 644 20 126,141 124,898 -1,243 -1.0 -24,863 13,766 -0.1 32 56 59
  Assoc 275 14 79,010 81,782 2,772 3.5 38,806 6,956 0.4 32 45 48
  Asst 294 8 68,823 71,383 2,560 3.7 20,479 6,158 0.4 32 36 38
AS - Religious Std Full 47 3 112,219 106,128 -6,091 -5.4 -18,273 16,116 -0.4 10 56 63
  Assoc 52 2 73,134 72,758 -376 -0.5 -751 8,319 -0.0 12 50 55
  Asst 47 3 57,854 61,489 3,635 6.3 10,905 5,174 0.7 13 42 39
AS - Sociology Full 346 11 121,068 127,512 6,444 5.3 67,661 16,289 0.4 32 59 59
  Assoc 210 3 80,504 89,843 9,339 11.6 28,018 10,548 0.9 32 46 44
  Asst 188 10 67,320 72,127 4,807 7.1 45,669 6,690 0.7 32 37 35
AS - Spanish/Port Full 114 3 112,416 92,664 -19,752 -17.6 -59,255 14,131 -1.4 21 59 55
  Assoc 117 3 71,804 70,389 -1,415 -2.0 -4,244 7,406 -0.2 20 48 46
  Asst 95 6 58,920 60,571 1,651 2.8 9,905 5,554 0.3 20 39 35
AS - Spch/Lang/Hear Full 85 5 115,044 106,967 -8,077 -7.0 -40,383 14,686 -0.5 19 59 55
  Assoc 79 2 78,241 81,489 3,248 4.2 6,496 7,147 0.5 20 48 49
  Asst 75 4 64,828 60,864 -3,964 -6.1 -15,856 5,265 -0.8 19 40 35
AS - Theatre/Dance Full 161 4 97,120 93,586 -3,534 -3.6 -12,370 14,757 -0.2 29 58 65
  Assoc 175 5 70,323 66,671 -3,652 -5.2 -18,261 8,022 -0.5 29 52 47
  Asst 125 6 57,421 57,557 136 0.2 815 5,751 0.0 27 42 41
AS - Womens Studies Full 42 . 111,708 . . . . 17,871 . 21 58 .
  Assoc 55 2 77,702 85,988 8,286 10.7 16,573 7,130 1.2 20 49 49
  Asst 46 2 60,752 66,289 5,538 9.1 11,075 6,278 0.9 24 37 32
AS --- No CU dept Full 678 . 114,016 . . . . 19,960 . 31 59 .
  Assoc 524 . 76,832 . . . . 9,398 . 31 50 .
  Asst 449 . 63,733 . . . . 7,455 . 30 39 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show05
file created on September 18, 2009

Last revision 09/18/09


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado