Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2007-2008 >Three Year Comparison of Average A&S Full Professor Salaries

Three Year Comparison of Average A&S Full Professor Salaries

SAS Output  
DISPLAY D1: Comparison of CU-Boulder vs. Public AAU Average Arts & Sciences Faculty Salaries
Full Professor faculty salaries over time
Year is academic year-end
Information on composite salaries

CU-Boulder units=A&S departments Rank=Full

Unit Yr UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
AAU
pct
chg
UCB
pct
chg
$
difference
Pct
difference
Total $
difference
AAU
StD
Dif/StD
AS - American Std 2006 . 92,410 . . . . . . 11,555 .
  2007 . 98,573 . 6.7 . . . . 14,296 .
  2008 . 101,114 . 2.6 . . . . 14,986 .
AS - Anthropology 2006 10 97,153 86,163 . . -10,990 -11.3 -104,404 15,648 -0.7
  2007 10 102,893 90,922 5.9 5.5 -11,971 -11.6 -119,707 16,837 -0.7
  2008 11 107,011 94,534 4.0 4.0 -12,477 -11.7 -137,242 18,456 -0.7
AS - Applied Math 2006 8 113,540 117,070 . . 3,530 3.1 28,238 11,796 0.3
  2007 8 117,961 120,640 3.9 3.0 2,679 2.3 21,431 11,090 0.2
  2008 8 123,695 126,067 4.9 4.5 2,372 1.9 18,972 11,495 0.2
AS - Art & Art Hist 2006 11 86,485 74,844 . . -11,641 -13.5 -128,056 13,799 -0.8
  2007 12 90,782 81,773 5.0 9.3 -9,009 -9.9 -108,104 15,291 -0.6
  2008 9 95,778 84,983 5.5 3.9 -10,795 -11.3 -97,152 16,546 -0.7
AS - Astro Plnt Sci 2006 11 102,631 98,733 . . -3,898 -3.8 -42,877 10,433 -0.4
  2007 13 106,293 110,606 3.6 12.0 4,313 4.1 56,075 9,923 0.4
  2008 13 111,487 116,349 4.9 5.2 4,862 4.4 63,205 11,875 0.4
AS - Atms Ocean Sci 2006 5 105,241 90,681 . . -14,560 -13.8 -72,798 21,278 -0.7
  2007 4 108,744 96,753 3.3 6.7 -11,991 -11.0 -47,963 23,408 -0.5
  2008 3 114,407 101,187 5.2 4.6 -13,220 -11.6 -39,661 23,064 -0.6
AS - Biology MCD 2006 14 108,845 104,317 . . -4,528 -4.2 -63,385 10,280 -0.4
  2007 13 113,593 110,079 4.4 5.5 -3,514 -3.1 -45,681 10,140 -0.3
  2008 13 119,032 112,510 4.8 2.2 -6,522 -5.5 -84,782 13,558 -0.5
AS - Chem & Biochem 2006 22 115,194 101,669 . . -13,525 -11.7 -290,787 13,910 -1.0
  2007 26 120,887 113,810 4.9 11.9 -7,077 -5.9 -184,004 15,506 -0.5
  2008 24 126,669 120,268 4.8 5.7 -6,401 -5.1 -153,624 15,408 -0.4
AS - Classics 2006 2 92,672 97,193 . . 4,521 4.9 9,042 14,802 0.3
  2007 2 96,987 99,768 4.7 2.6 2,781 2.9 5,563 15,570 0.2
  2008 2 101,761 104,956 4.9 5.2 3,195 3.1 6,389 15,629 0.2
AS - Cmp Lit & Humn 2006 3 100,437 78,929 . . -21,508 -21.4 -53,770 16,814 -1.3
  2007 2 105,752 94,459 5.3 19.7 -11,293 -10.7 -22,586 16,533 -0.7
  2008 2 113,669 98,973 7.5 4.8 -14,696 -12.9 -29,392 19,092 -0.8
AS - Communication 2006 5 99,932 100,507 . . 575 0.6 2,873 21,162 0.0
  2007 5 104,832 105,539 4.9 5.0 707 0.7 3,535 21,145 0.0
  2008 5 107,241 111,952 2.3 6.1 4,711 4.4 23,553 21,990 0.2
AS - East Asian L/C 2006 3 92,031 100,945 . . 8,914 9.7 22,286 14,808 0.6
  2007 2 95,821 105,253 4.1 4.3 9,432 9.8 18,865 13,535 0.7
  2008 3 102,275 108,606 6.7 3.2 6,331 6.2 18,993 15,806 0.4
AS - Ecol & Ev Bio 2006 18 100,267 88,481 . . -11,786 -11.8 -206,255 12,561 -0.9
  2007 17 105,327 100,527 5.0 13.6 -4,800 -4.6 -81,596 13,674 -0.4
  2008 17 109,847 105,884 4.3 5.3 -3,963 -3.6 -67,363 13,713 -0.3
AS - Economics 2006 12 138,062 110,734 . . -27,328 -19.8 -327,940 20,546 -1.3
  2007 12 144,851 131,422 4.9 18.7 -13,429 -9.3 -161,144 21,597 -0.6
  2008 10 155,505 140,649 7.4 7.0 -14,856 -9.6 -148,558 24,537 -0.6
AS - English 2006 13 96,611 81,803 . . -14,808 -15.3 -185,099 13,773 -1.1
  2007 14 100,446 88,662 4.0 8.4 -11,784 -11.7 -164,977 14,246 -0.8
  2008 10 105,925 94,281 5.5 6.3 -11,644 -11.0 -116,443 16,351 -0.7
AS - English Comp 2006 2 115,239 104,934 . . -10,305 -8.9 -15,457 17,846 -0.6
  2007 . 118,060 . 2.4 . . . . 23,884 .
  2008 . 112,837 . -4.4 . . . . 26,265 .
AS - Env. Studies 2006 3 99,021 88,249 . . -10,772 -10.9 -26,931 14,310 -0.8
  2007 1 105,644 96,578 6.7 9.4 -9,066 -8.6 -9,066 17,408 -0.5
  2008 1 111,454 100,158 5.5 3.7 -11,296 -10.1 -11,296 21,582 -0.5
AS - Ethnic Studies 2006 3 105,215 83,536 . . -21,679 -20.6 -54,196 11,336 -1.9
  2007 2 108,389 85,189 3.0 2.0 -23,200 -21.4 -46,401 15,218 -1.5
  2008 1 113,131 79,782 4.4 -6.3 -33,349 -29.5 -33,349 13,946 -2.4
AS - Film Studies 2006 3 105,536 84,721 . . -20,815 -19.7 -62,446 28,556 -0.7
  2007 3 120,551 101,137 14.2 19.4 -19,414 -16.1 -58,242 33,853 -0.6
  2008 3 132,697 106,220 10.1 5.0 -26,477 -20.0 -79,431 33,181 -0.8
AS - French/Italian 2006 3 92,527 82,240 . . -10,287 -11.1 -30,862 16,024 -0.6
  2007 4 95,780 86,167 3.5 4.8 -9,613 -10.0 -38,453 17,110 -0.6
  2008 4 100,729 89,901 5.2 4.3 -10,828 -10.7 -43,310 18,078 -0.6
AS - Geography 2006 10 99,081 92,144 . . -6,937 -7.0 -69,374 15,268 -0.5
  2007 10 105,433 101,855 6.4 10.5 -3,578 -3.4 -35,784 14,158 -0.3
  2008 7 109,569 113,183 3.9 11.1 3,614 3.3 25,297 17,318 0.2
AS - Geological Sci 2006 12 99,489 91,511 . . -7,978 -8.0 -91,751 15,424 -0.5
  2007 11 103,094 102,325 3.6 11.8 -769 -0.7 -8,459 15,797 -0.0
  2008 12 108,592 105,567 5.3 3.2 -3,025 -2.8 -36,306 16,250 -0.2
AS - German/Slavic 2006 2 89,051 97,305 . . 8,254 9.3 16,507 14,302 0.6
  2007 1 92,823 86,726 4.2 -10.9 -6,097 -6.6 -6,097 15,288 -0.4
  2008 2 96,128 106,397 3.6 22.7 10,269 10.7 20,538 15,944 0.6
AS - History 2006 11 101,913 85,912 . . -16,001 -15.7 -176,011 12,402 -1.3
  2007 11 105,451 97,097 3.5 13.0 -8,354 -7.9 -91,899 13,645 -0.6
  2008 12 110,447 101,248 4.7 4.3 -9,199 -8.3 -110,388 14,039 -0.7
AS - IPHY composite 2008 8 126,877 102,976 . . -23,901 -18.8 -191,210 27,469 -0.9
AS - Integrat Phys 2006 9 96,356 93,997 . . -2,359 -2.4 -21,230 15,891 -0.1
  2007 8 109,430 96,637 13.6 2.8 -12,793 -11.7 -102,346 14,442 -0.9
AS - Intl Affairs 2006 1 107,654 106,603 . . -1,051 -1.0 -525 23,230 -0.0
  2007 . 108,650 . 0.9 . . . . 23,287 .
  2008 . 108,532 . -0.1 . . . . 24,445 .
AS - KINESIOLOGY 2007 . 99,763 . . . . . . 15,507 .
AS - Linguistics 2006 3 92,981 74,464 . . -18,517 -19.9 -55,551 13,761 -1.3
  2007 3 97,269 85,807 4.6 15.2 -11,462 -11.8 -34,385 14,030 -0.8
  2008 3 103,015 91,256 5.9 6.4 -11,759 -11.4 -35,278 16,503 -0.7
AS - Mathematics 2006 14 104,497 85,183 . . -19,314 -18.5 -270,393 14,012 -1.4
  2007 13 108,610 94,732 3.9 11.2 -13,878 -12.8 -180,412 14,765 -0.9
  2008 12 114,372 99,526 5.3 5.1 -14,846 -13.0 -178,153 15,754 -0.9
AS - NEUROSCIENCE 2007 . 138,518 . . . . . . 26,269 .
AS - Philosophy 2006 5 104,837 91,856 . . -12,981 -12.4 -64,905 19,761 -0.7
  2007 8 109,047 99,925 4.0 8.8 -9,122 -8.4 -72,976 20,740 -0.4
  2008 7 113,525 108,752 4.1 8.8 -4,773 -4.2 -33,414 21,654 -0.2
AS - Physics 2006 28 106,900 100,843 . . -6,057 -5.7 -166,577 11,549 -0.5
  2007 26 111,072 113,829 3.9 12.9 2,757 2.5 71,680 11,913 0.2
  2008 27 116,657 114,937 5.0 1.0 -1,720 -1.5 -46,453 12,542 -0.1
AS - Political Sci 2006 8 111,674 110,906 . . -768 -0.7 -5,762 17,780 -0.0
  2007 7 117,350 119,128 5.1 7.4 1,778 1.5 12,447 17,791 0.1
  2008 8 123,293 125,437 5.1 5.3 2,144 1.7 17,151 19,627 0.1
AS - Psychology 2006 18 110,411 114,004 . . 3,593 3.3 64,682 12,587 0.3
  2007 18 116,317 118,548 5.3 4.0 2,231 1.9 40,165 14,212 0.2
  2008 15 120,727 125,573 3.8 5.9 4,846 4.0 72,695 14,148 0.3
AS - Religious Std 2006 4 96,199 90,631 . . -5,568 -5.8 -22,273 17,794 -0.3
  2007 3 101,916 94,684 5.9 4.5 -7,232 -7.1 -21,697 18,252 -0.4
  2008 3 110,530 100,822 8.5 6.5 -9,708 -8.8 -29,123 17,784 -0.5
AS - Sociology 2006 9 106,990 92,414 . . -14,576 -13.6 -131,184 15,526 -0.9
  2007 11 112,408 110,333 5.1 19.4 -2,075 -1.8 -22,820 16,215 -0.1
  2008 10 117,204 124,996 4.3 13.3 7,792 6.6 77,917 16,439 0.5
AS - Spanish/Port 2006 3 97,253 93,326 . . -3,927 -4.0 -11,781 13,599 -0.3
  2007 3 102,929 100,027 5.8 7.2 -2,902 -2.8 -8,705 14,352 -0.2
  2008 3 105,770 87,601 2.8 -12.4 -18,169 -17.2 -54,508 15,120 -1.2
AS - Spch/Lang/Hear 2006 4 99,679 88,288 . . -11,391 -11.4 -45,564 13,153 -0.9
  2007 4 105,995 93,798 6.3 6.2 -12,197 -11.5 -48,787 14,844 -0.8
  2008 3 110,060 105,190 3.8 12.1 -4,870 -4.4 -14,609 11,484 -0.4
AS - Theatre/Dance 2006 4 86,123 87,316 . . 1,193 1.4 4,770 10,059 0.1
  2007 3 88,822 92,643 3.1 6.1 3,821 4.3 11,463 11,126 0.3
  2008 3 95,173 96,553 7.2 4.2 1,380 1.5 4,141 13,930 0.1
AS - Womens Studies 2006 1 100,980 109,785 . . 8,805 8.7 4,402 15,883 0.6
  2007 . 101,521 . 0.5 . . . . 12,656 .
  2008 . 106,555 . 5.0 . . . . 17,915 .
AS --- No CU dept 2006 1 101,666 87,789 . . -13,877 -13.6 -13,877 20,663 -0.7
  2007 . 106,635 . 4.9 . . . . 23,301 .
  2008 . 109,667 . 2.8 . . . . 20,482 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show15.sas
file created on September 17, 2008