Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2007-2008 >Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

SAS Output  
DISPLAY B: Comparison of 2007 - 2008 Average Arts & Sciences Salaries
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions -- Medical Excluded
All, UCB: All ranks, weighted by UCB FTE
Information on "composite" salaries

CU-Boulder units=A&S departments

Unit Group AAU
FTE
UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
$
difference
Pct
difference
Tot $
difference
AAU
StD
Dif/StD N
insts
AAU
age
UCB
age
AS - American Std Full 23 . 101,114 . . . . 14,986 . 9 62 .
  Assoc 25 . 75,162 . . . . 5,205 . 9 49 .
  Asst 36 . 61,633 . . . . 4,378 . 10 38 .
AS - Anthropology Full 276 11 107,011 94,534 -12,477 -11.7 -137,242 18,456 -0.7 30 60 63
  Assoc 192 6 71,266 73,341 2,075 2.9 12,450 8,477 0.2 31 49 54
  Asst 153 4 60,523 61,847 1,324 2.2 5,296 6,572 0.2 31 40 39
AS - Applied Math Full 215 8 123,695 126,067 2,372 1.9 18,972 11,495 0.2 25 55 59
  Assoc 60 3 86,145 86,010 -135 -0.2 -405 11,789 -0.0 19 42 41
  Asst 122 4 71,697 71,395 -302 -0.4 -1,209 5,857 -0.1 24 34 34
AS - Art & Art Hist Full 329 9 95,778 84,983 -10,795 -11.3 -97,152 16,546 -0.7 28 60 60
  Assoc 297 11 69,138 67,253 -1,885 -2.7 -19,790 9,139 -0.2 28 50 50
  Asst 206 7 57,540 57,698 158 0.3 1,104 7,108 0.0 28 39 38
AS - Astro Plnt Sci Full 124 13 111,487 116,349 4,862 4.4 63,205 11,875 0.4 14 56 56
  Assoc 43 4 79,355 83,675 4,320 5.4 17,279 10,958 0.4 13 42 46
  Asst 41 4 71,812 71,648 -164 -0.2 -657 8,288 -0.0 13 37 36
AS - Atms Ocean Sci Full 159 3 114,407 101,187 -13,220 -11.6 -39,661 23,064 -0.6 13 57 54
  Assoc 66 4 79,658 91,185 11,527 14.5 46,110 11,716 1.0 13 44 46
  Asst 51 3 65,114 71,726 6,612 10.2 19,835 7,937 0.8 13 36 38
AS - Biology MCD Full 229 13 119,032 112,510 -6,522 -5.5 -84,782 13,558 -0.5 16 58 56
  Assoc 107 5 77,404 80,503 3,099 4.0 15,494 6,850 0.5 16 49 43
  Asst 121 7 68,989 72,685 3,696 5.4 25,873 4,676 0.8 16 40 38
AS - Chem & Biochem Full 755 24 126,669 120,268 -6,401 -5.1 -153,624 15,408 -0.4 32 56 55
  Assoc 224 4 82,603 87,985 5,382 6.5 21,529 11,154 0.5 32 44 39
  Asst 265 8 69,658 75,416 5,758 8.3 46,064 6,284 0.9 32 36 36
AS - Classics Full 107 2 101,761 104,956 3,195 3.1 6,389 15,629 0.2 23 59 60
  Assoc 76 6 70,271 71,932 1,661 2.4 9,135 7,789 0.2 24 49 46
  Asst 55 3 57,402 55,695 -1,707 -3.0 -5,121 6,723 -0.3 21 37 34
AS - Cmp Lit & Humn Full 91 2 113,669 98,973 -14,696 -12.9 -29,392 19,092 -0.8 18 58 54
  Assoc 54 1 72,833 75,546 2,713 3.7 1,356 9,193 0.3 15 49 46
  Asst 48 . 59,276 . . . . 7,415 . 19 40 .
AS - Communication Full 141 5 107,241 111,952 4,711 4.4 23,553 21,990 0.2 23 56 58
  Assoc 150 5 72,933 69,270 -3,663 -5.0 -18,313 7,327 -0.5 23 48 45
  Asst 125 5 60,917 59,466 -1,451 -2.4 -7,256 5,463 -0.3 23 36 39
AS - East Asian L/C Full 74 3 102,275 108,606 6,331 6.2 18,993 15,806 0.4 20 59 61
  Assoc 89 2 71,021 69,668 -1,353 -1.9 -2,030 7,406 -0.2 19 52 52
  Asst 70 4 56,753 58,400 1,647 2.9 6,587 5,787 0.3 19 42 43
AS - Ecol & Ev Bio Full 789 17 109,847 105,884 -3,963 -3.6 -67,363 13,713 -0.3 32 58 55
  Assoc 325 5 78,476 80,336 1,860 2.4 8,371 9,275 0.2 31 47 49
  Asst 367 5 66,455 64,994 -1,461 -2.2 -7,304 5,773 -0.3 31 38 36
AS - Economics Full 376 10 155,505 140,649 -14,856 -9.6 -148,558 24,537 -0.6 29 56 58
  Assoc 130 8 112,151 118,915 6,764 6.0 54,113 23,564 0.3 29 46 44
  Asst 218 11 92,984 87,753 -5,231 -5.6 -57,536 10,965 -0.5 29 34 33
AS - English Full 673 10 105,925 94,281 -11,644 -11.0 -116,443 16,351 -0.7 31 59 62
  Assoc 514 21 71,546 73,487 1,941 2.7 40,755 7,848 0.2 31 48 50
  Asst 287 10 58,772 59,862 1,090 1.9 10,901 5,357 0.2 31 39 37
AS - English Comp Full 23 . 112,837 . . . . 26,265 . 5 56 .
  Assoc 31 . 75,568 . . . . 6,193 . 5 52 .
  Asst 24 . 54,693 . . . . 9,137 . 4 43 .
AS - Env. Studies Full 224 1 111,454 100,158 -11,296 -10.1 -11,296 21,582 -0.5 20 58 38
  Assoc 96 1 79,464 77,613 -1,851 -2.3 -1,851 10,975 -0.2 18 47 43
  Asst 77 3 67,610 69,135 1,525 2.3 3,812 7,160 0.2 20 38 35
AS - Ethnic Studies Full 93 1 113,131 79,782 -33,349 -29.5 -33,349 13,946 -2.4 21 59 67
  Assoc 93 4 82,420 82,775 355 0.4 1,421 10,701 0.0 23 51 45
  Asst 101 2 62,203 63,028 825 1.3 1,650 5,565 0.1 23 43 42
AS - Film Studies Full 27 3 132,697 106,220 -26,477 -20.0 -79,431 33,181 -0.8 6 59 59
  Assoc 21 3 73,569 71,177 -2,392 -3.3 -7,177 4,471 -0.5 7 48 45
  Asst 18 3 60,488 58,247 -2,241 -3.7 -6,722 4,167 -0.5 6 43 38
AS - French/Italian Full 82 4 100,729 89,901 -10,828 -10.7 -43,310 18,078 -0.6 16 59 64
  Assoc 89 4 68,309 67,645 -664 -1.0 -2,324 6,989 -0.1 16 50 42
  Asst 51 4 58,631 54,103 -4,528 -7.7 -18,113 8,090 -0.6 15 38 43
AS - Geography Full 170 7 109,569 113,183 3,614 3.3 25,297 17,318 0.2 22 56 59
  Assoc 83 5 74,909 80,368 5,459 7.3 24,565 7,508 0.7 22 47 47
  Asst 87 5 62,868 62,593 -275 -0.4 -1,373 6,814 -0.0 22 37 34
AS - Geological Sci Full 350 12 108,592 105,567 -3,025 -2.8 -36,306 16,250 -0.2 31 56 56
  Assoc 126 5 77,666 79,720 2,054 2.6 10,269 8,964 0.2 31 45 46
  Asst 129 10 65,885 68,247 2,362 3.6 22,439 6,632 0.4 31 36 39
AS - German/Slavic Full 153 2 96,128 106,397 10,269 10.7 20,538 15,944 0.6 22 59 57
  Assoc 114 6 69,410 69,541 131 0.2 720 7,542 0.0 22 48 47
  Asst 68 4 57,357 54,533 -2,824 -4.9 -11,296 5,519 -0.5 20 40 40
AS - History Full 558 12 110,447 101,248 -9,199 -8.3 -110,388 14,039 -0.7 32 60 55
  Assoc 412 8 72,565 73,636 1,071 1.5 8,570 7,451 0.1 32 49 52
  Asst 255 10 59,448 58,711 -737 -1.2 -7,372 5,335 -0.1 32 38 37
AS - IPHY composite Full 187 8 126,877 102,976 -23,901 -18.8 -191,210 27,469 -0.9 32 57 62
  Assoc 98 8 73,224 73,413 189 0.3 1,509 7,589 0.0 32 47 48
  Asst 96 5 67,157 65,706 -1,451 -2.2 -7,253 6,565 -0.2 32 40 40
AS - Intl Affairs Full 19 . 108,532 . . . . 24,445 . 8 57 .
  Assoc 8 . 75,991 . . . . 27,375 . 4 51 .
  Asst 11 . 65,710 . . . . 12,036 . 6 40 .
AS - Linguistics Full 122 3 103,015 91,256 -11,759 -11.4 -35,278 16,503 -0.7 25 56 61
  Assoc 84 4 74,454 87,914 13,460 18.1 47,109 8,370 1.6 22 48 47
  Asst 65 1 60,631 62,500 1,869 3.1 1,869 7,196 0.3 22 37 30
AS - Mathematics Full 941 12 114,372 99,526 -14,846 -13.0 -178,153 15,754 -0.9 32 56 59
  Assoc 297 8 79,204 86,006 6,802 8.6 54,413 8,374 0.8 32 44 50
  Asst 282 7 68,956 71,931 2,975 4.3 20,823 7,822 0.4 32 34 35
AS - Philosophy Full 265 7 113,525 108,752 -4,773 -4.2 -33,414 21,654 -0.2 32 59 60
  Assoc 144 7 72,396 76,799 4,403 6.1 30,823 9,824 0.4 32 46 42
  Asst 85 6 60,865 58,588 -2,277 -3.7 -13,661 9,815 -0.2 31 36 35
AS - Physics Full 886 27 116,657 114,937 -1,720 -1.5 -46,453 12,542 -0.1 32 57 57
  Assoc 215 6 82,459 91,380 8,921 10.8 53,528 9,040 1.0 32 43 42
  Asst 251 11 73,039 72,327 -712 -1.0 -7,837 6,264 -0.1 32 36 34
AS - Political Sci Full 372 8 123,293 125,437 2,144 1.7 17,151 19,627 0.1 32 57 56
  Assoc 245 8 82,107 79,591 -2,516 -3.1 -20,127 11,301 -0.2 32 46 46
  Asst 226 11 68,286 64,592 -3,694 -5.4 -38,786 8,579 -0.4 32 35 34
AS - Psychology Full 678 15 120,727 125,573 4,846 4.0 72,695 14,148 0.3 32 56 63
  Assoc 268 18 76,782 80,157 3,375 4.4 60,744 7,015 0.5 32 45 47
  Asst 288 9 65,875 69,393 3,518 5.3 31,664 5,992 0.6 32 36 37
AS - Religious Std Full 47 3 110,530 100,822 -9,708 -8.8 -29,123 17,784 -0.5 11 58 62
  Assoc 52 3 70,651 69,035 -1,616 -2.3 -4,040 9,104 -0.2 13 50 53
  Asst 50 3 56,139 58,093 1,954 3.5 5,862 5,818 0.3 13 39 38
AS - Sociology Full 361 10 117,204 124,996 7,792 6.6 77,917 16,439 0.5 32 59 57
  Assoc 210 3 76,884 80,530 3,646 4.7 10,937 9,234 0.4 32 47 43
  Asst 210 9 64,836 69,339 4,503 6.9 38,277 6,723 0.7 32 37 36
AS - Spanish/Port Full 110 3 105,770 87,601 -18,169 -17.2 -54,508 15,120 -1.2 19 59 54
  Assoc 117 2 71,093 69,078 -2,015 -2.8 -4,030 6,581 -0.3 19 47 49
  Asst 93 9 57,298 58,027 729 1.3 6,558 4,574 0.2 18 38 35
AS - Spch/Lang/Hear Full 83 3 110,060 105,190 -4,870 -4.4 -14,609 11,484 -0.4 19 58 52
  Assoc 80 3 74,021 77,366 3,345 4.5 10,035 7,199 0.5 20 48 50
  Asst 67 1 62,834 63,456 622 1.0 622 4,546 0.1 18 40 39
AS - Theatre/Dance Full 175 3 95,173 96,553 1,380 1.5 4,141 13,930 0.1 30 58 65
  Assoc 179 7 68,049 62,807 -5,242 -7.7 -36,692 7,604 -0.7 30 52 49
  Asst 122 4 56,291 55,246 -1,045 -1.9 -4,182 6,014 -0.2 28 42 39
AS - Womens Studies Full 44 . 106,555 . . . . 17,915 . 20 57 .
  Assoc 46 2 76,133 82,040 5,907 7.8 11,813 8,676 0.7 19 49 48
  Asst 46 1 59,223 65,000 5,778 9.8 5,778 5,433 1.1 22 39 31
AS --- No CU dept Full 685 . 109,667 . . . . 20,482 . 31 59 .
  Assoc 511 . 73,339 . . . . 8,467 . 30 50 .
  Asst 443 . 61,445 . . . . 7,993 . 30 39 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show05
file created on September 17, 2008

Last revision 09/17/08


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado