Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2007-2008 >A&S Faculty Salary Percent Increase

A&S Faculty Salary Percent Increase

 
DISPLAY A2: A&S Percent Salary Increase by Department/Program
From FY 2007 and FY 2008
Individuals employed both academic years - employee in same rank OR with rank change

  Job Title All
Professor Assoc. Prof. Asst. Prof.
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
AS - Anthropology 11.0 5.1% 5.1% 5.1% 6.0 4.9% 3.6% 4.9% 4.0 8.7% 8.5% 8.5% 21.0 5.7% 5.1% 5.5%
AS - Applied Math 8.0 4.5% 4.6% 4.5% 3.0 9.3% 8.8% 9.4% 3.0 5.7% 5.5% 5.7% 14.0 5.8% 5.0% 5.5%
AS - Art & Art Hist 9.0 4.7% 3.5% 4.7% 10.5 5.5% 4.2% 5.4% 4.0 4.8% 4.7% 4.8% 23.5 5.0% 4.2% 5.0%
AS - Astro Plnt Sci 13.0 5.2% 5.2% 5.2% 3.0 4.2% 3.6% 4.2% 4.0 6.5% 5.8% 6.5% 20.0 5.3% 5.2% 5.3%
AS - Atms Ocean Sci 3.0 5.7% 6.5% 5.8% 4.0 5.5% 5.3% 5.5% 3.0 5.7% 5.5% 5.6% 10.0 5.6% 5.5% 5.6%
AS - Biology MCD 13.0 5.0% 4.0% 4.7% 5.0 8.1% 6.8% 7.9% 7.0 8.4% 7.8% 8.3% 25.0 6.6% 5.6% 6.0%
AS - Chem & Biochem 24.0 4.2% 3.2% 3.7% 4.0 6.3% 6.3% 6.3% 6.0 11.8% 13.3% 11.2% 34.0 5.7% 4.2% 4.8%
AS - Classics 2.0 5.2% 5.2% 5.2% 5.5 9.3% 7.3% 8.9% 3.0 5.2% 5.2% 5.2% 10.5 7.4% 5.2% 7.1%
AS - Cmp Lit & Humn 2.0 4.7% 4.7% 4.8% 0.5 4.7% 4.7% 4.7%         2.5 4.7% 4.7% 4.8%
AS - Communication 5.0 6.0% 4.9% 6.1% 4.0 6.9% 6.6% 6.9% 5.0 4.5% 4.4% 4.5% 14.0 5.7% 5.1% 5.8%
AS - East Asian L/C 2.0 4.4% 4.4% 4.4% 1.5 5.6% 5.6% 5.6% 2.0 6.7% 6.7% 6.7% 5.5 5.6% 4.5% 5.3%
AS - Ecol & Ev Bio 17.0 5.6% 4.8% 5.3% 4.5 5.0% 4.4% 4.8% 2.0 9.2% 9.2% 9.3% 23.5 5.7% 4.5% 5.5%
AS - Economics 10.0 6.9% 4.3% 5.9% 7.0 4.3% 3.0% 4.2% 8.0 3.7% 3.9% 3.8% 25.0 5.1% 4.0% 4.9%
AS - English 10.0 4.8% 4.5% 4.8% 21.0 5.5% 5.1% 5.5% 9.0 6.0% 6.0% 5.9% 40.0 5.4% 5.1% 5.3%
AS - Env. Studies 1.0 3.7% 3.7% 3.7% 1.0 5.0% 5.0% 5.0% 1.5 8.6% 8.6% 8.7% 3.5 6.2% 4.4% 5.9%
AS - Ethnic Studies 1.0 7.8% 7.8% 7.8% 4.0 5.3% 5.0% 5.1% 2.0 5.3% 5.3% 5.0% 7.0 5.7% 6.7% 5.5%
AS - Film Studies 3.0 5.0% 5.7% 5.0% 3.0 4.8% 4.6% 4.8% 2.0 6.0% 6.0% 5.8% 8.0 5.2% 4.9% 5.1%
AS - French/Italian 4.0 4.3% 3.8% 4.3% 3.5 7.1% 7.2% 7.1% 3.0 5.4% 4.0% 5.3% 10.5 5.6% 4.5% 5.5%
AS - Geography 7.0 4.5% 4.5% 4.4% 4.5 6.9% 5.6% 6.9% 3.0 5.9% 5.8% 5.9% 14.5 5.6% 5.6% 5.3%
AS - Geological Sci 12.0 6.8% 4.7% 6.4% 5.0 4.7% 3.4% 4.7% 8.5 7.5% 7.3% 7.6% 25.5 6.7% 4.7% 6.4%
AS - German/Slavic 1.0 6.1% 6.1% 6.1% 5.5 11.1% 5.9% 10.8% 3.0 3.5% 3.3% 3.5% 9.5 8.3% 5.1% 8.3%
AS - History 12.0 5.4% 6.6% 5.4% 8.0 4.0% 2.8% 3.9% 9.0 7.6% 6.9% 7.5% 29.0 5.7% 6.2% 5.5%
AS - Integrat Phys 8.0 6.0% 4.6% 6.6% 8.0 4.6% 3.3% 4.8% 4.0 7.2% 6.8% 7.2% 20.0 5.7% 5.9% 6.0%
AS - Linguistics 3.0 6.7% 6.3% 6.4% 3.5 6.1% 6.8% 6.1%         6.5 6.4% 6.7% 6.2%
AS - Mathematics 12.0 4.0% 2.1% 3.8% 7.0 6.1% 2.8% 6.3% 6.0 8.4% 7.9% 8.2% 25.0 5.6% 2.8% 5.3%
AS - Philosophy 7.0 6.1% 5.7% 5.8% 5.0 4.7% 4.0% 4.7% 4.0 3.9% 3.9% 3.9% 16.0 5.1% 4.3% 5.2%
AS - Physics 25.0 5.4% 5.3% 5.6% 6.0 7.3% 7.0% 7.3% 9.0 6.1% 5.5% 6.1% 40.0 5.9% 5.6% 5.9%
AS - Political Sci 7.0 3.5% 4.8% 3.5% 7.0 7.4% 4.7% 7.4% 6.5 4.7% 4.5% 4.6% 20.5 5.2% 4.7% 4.9%
AS - Psychology 15.0 5.7% 4.6% 5.5% 18.0 5.9% 6.0% 5.8% 8.0 4.8% 5.2% 4.7% 41.0 5.6% 5.2% 5.5%
AS - Religious Std 3.0 6.6% 7.0% 6.5% 2.5 7.2% 4.0% 6.7% 2.0 4.5% 4.5% 4.5% 7.5 6.3% 4.5% 6.2%
AS - Sociology 9.0 5.8% 6.7% 5.9% 3.0 6.3% 6.1% 6.4% 6.5 7.8% 4.0% 7.8% 18.5 6.6% 6.1% 6.4%
AS - Spanish/Port 3.0 8.4% 7.0% 8.1% 2.0 4.1% 4.1% 4.2% 7.0 4.7% 5.4% 4.7% 12.0 5.5% 5.7% 5.7%
AS - Spch/Lang/Hear 3.0 6.1% 7.2% 6.0% 3.0 4.7% 5.0% 4.7% 1.0 4.7% 4.7% 4.7% 7.0 5.3% 5.0% 5.4%
AS - Theatre/Dance 3.0 4.7% 3.0% 4.2% 7.0 6.8% 7.2% 6.7% 2.0 6.4% 6.4% 6.4% 12.0 6.2% 6.5% 5.8%
AS - Womens Studies         1.0 5.1% 5.1% 5.1%         1.0 5.1% 5.1% 5.1%
All 268.0 5.3% 4.8% 5.1% 187.0 6.0% 5.2% 5.9% 148.0 6.3% 5.3% 6.3% 603.0 5.8% 5.0% 5.6%
 
Individuals with same contract type AND rank over two years

  Job Title All
Professor Assoc. Prof. Asst. Prof.
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
AS - Anthropology 10.0 5.2% 5.3% 5.2% 6.0 4.9% 3.6% 4.9% 4.0 8.7% 8.5% 8.5% 20.0 5.8% 5.3% 5.6%
AS - Applied Math 8.0 4.5% 4.6% 4.5% 3.0 9.3% 8.8% 9.4% 3.0 5.7% 5.5% 5.7% 14.0 5.8% 5.0% 5.5%
AS - Art & Art Hist 9.0 4.7% 3.5% 4.7% 9.5 5.0% 4.2% 5.0% 4.0 4.8% 4.7% 4.8% 22.5 4.8% 4.2% 4.8%
AS - Astro Plnt Sci 13.0 5.2% 5.2% 5.2% 3.0 4.2% 3.6% 4.2% 4.0 6.5% 5.8% 6.5% 20.0 5.3% 5.2% 5.3%
AS - Atms Ocean Sci 3.0 5.7% 6.5% 5.8% 4.0 5.5% 5.3% 5.5% 3.0 5.7% 5.5% 5.6% 10.0 5.6% 5.5% 5.6%
AS - Biology MCD 12.0 4.5% 4.0% 4.3% 4.0 6.9% 5.9% 6.8% 7.0 8.4% 7.8% 8.3% 23.0 6.1% 5.0% 5.5%
AS - Chem & Biochem 24.0 4.2% 3.2% 3.7% 2.0 4.2% 4.2% 4.2% 6.0 11.8% 13.3% 11.2% 32.0 5.6% 4.1% 4.7%
AS - Classics 2.0 5.2% 5.2% 5.2% 5.5 9.3% 7.3% 8.9% 3.0 5.2% 5.2% 5.2% 10.5 7.4% 5.2% 7.1%
AS - Cmp Lit & Humn 2.0 4.7% 4.7% 4.8% 0.5 4.7% 4.7% 4.7%         2.5 4.7% 4.7% 4.8%
AS - Communication 5.0 6.0% 4.9% 6.1% 3.0 5.9% 5.8% 5.9% 5.0 4.5% 4.4% 4.5% 13.0 5.4% 4.9% 5.6%
AS - East Asian L/C 2.0 4.4% 4.4% 4.4% 1.5 5.6% 5.6% 5.6% 2.0 6.7% 6.7% 6.7% 5.5 5.6% 4.5% 5.3%
AS - Ecol & Ev Bio 17.0 5.6% 4.8% 5.3% 4.5 5.0% 4.4% 4.8% 2.0 9.2% 9.2% 9.3% 23.5 5.7% 4.5% 5.5%
AS - Economics 9.0 7.4% 4.7% 6.5% 6.0 3.7% 2.9% 3.7% 8.0 3.7% 3.9% 3.8% 23.0 5.2% 4.0% 5.0%
AS - English 10.0 4.8% 4.5% 4.8% 19.0 5.1% 5.0% 5.1% 9.0 6.0% 6.0% 5.9% 38.0 5.2% 5.0% 5.1%
AS - Env. Studies 1.0 3.7% 3.7% 3.7% 1.0 5.0% 5.0% 5.0% 1.5 8.6% 8.6% 8.7% 3.5 6.2% 4.4% 5.9%
AS - Ethnic Studies 1.0 7.8% 7.8% 7.8% 3.0 4.6% 2.8% 4.4% 2.0 5.3% 5.3% 5.0% 6.0 5.4% 5.3% 5.2%
AS - Film Studies 3.0 5.0% 5.7% 5.0% 3.0 4.8% 4.6% 4.8% 2.0 6.0% 6.0% 5.8% 8.0 5.2% 4.9% 5.1%
AS - French/Italian 4.0 4.3% 3.8% 4.3% 2.5 7.0% 7.0% 7.1% 3.0 5.4% 4.0% 5.3% 9.5 5.4% 4.3% 5.3%
AS - Geography 7.0 4.5% 4.5% 4.4% 3.5 6.3% 5.6% 6.3% 3.0 5.9% 5.8% 5.9% 13.5 5.3% 5.5% 5.1%
AS - Geological Sci 10.0 4.4% 4.0% 4.4% 4.0 4.0% 3.3% 4.0% 8.5 7.5% 7.3% 7.6% 22.5 5.6% 4.2% 5.3%
AS - German/Slavic 1.0 6.1% 6.1% 6.1% 5.5 11.1% 5.9% 10.8% 3.0 3.5% 3.3% 3.5% 9.5 8.3% 5.1% 8.3%
AS - History 11.0 5.3% 6.9% 5.3% 8.0 4.0% 2.8% 3.9% 8.0 6.6% 6.8% 6.5% 27.0 5.3% 5.7% 5.2%
AS - Integrat Phys 8.0 6.0% 4.6% 6.6% 8.0 4.6% 3.3% 4.8% 4.0 7.2% 6.8% 7.2% 20.0 5.7% 5.9% 6.0%
AS - Linguistics 3.0 6.7% 6.3% 6.4% 3.5 6.1% 6.8% 6.1%         6.5 6.4% 6.7% 6.2%
AS - Mathematics 12.0 4.0% 2.1% 3.8% 7.0 6.1% 2.8% 6.3% 6.0 8.4% 7.9% 8.2% 25.0 5.6% 2.8% 5.3%
AS - Philosophy 7.0 6.1% 5.7% 5.8% 5.0 4.7% 4.0% 4.7% 4.0 3.9% 3.9% 3.9% 16.0 5.1% 4.3% 5.2%
AS - Physics 25.0 5.4% 5.3% 5.6% 6.0 7.3% 7.0% 7.3% 9.0 6.1% 5.5% 6.1% 40.0 5.9% 5.6% 5.9%
AS - Political Sci 6.0 4.0% 4.9% 4.0% 5.0 6.9% 4.1% 7.0% 6.5 4.7% 4.5% 4.6% 17.5 5.1% 4.6% 4.9%
AS - Psychology 14.0 5.6% 4.6% 5.4% 17.0 5.1% 5.8% 5.1% 8.0 4.8% 5.2% 4.7% 39.0 5.2% 5.1% 5.2%
AS - Religious Std 3.0 6.6% 7.0% 6.5% 1.5 3.9% 3.9% 3.8% 2.0 4.5% 4.5% 4.5% 6.5 5.2% 4.5% 5.4%
AS - Sociology 9.0 5.8% 6.7% 5.9% 2.0 7.4% 7.4% 7.3% 6.5 7.8% 4.0% 7.8% 17.5 6.8% 6.4% 6.5%
AS - Spanish/Port 2.0 6.6% 6.6% 6.7% 2.0 4.1% 4.1% 4.2% 7.0 4.7% 5.4% 4.7% 11.0 5.0% 5.4% 5.1%
AS - Spch/Lang/Hear 2.0 7.3% 7.3% 7.3% 3.0 4.7% 5.0% 4.7% 1.0 4.7% 4.7% 4.7% 6.0 5.6% 5.3% 5.8%
AS - Theatre/Dance 3.0 4.7% 3.0% 4.2% 5.0 5.5% 6.3% 5.4% 2.0 6.4% 6.4% 6.4% 10.0 5.4% 6.2% 5.1%
AS - Womens Studies         1.0 5.1% 5.1% 5.1%         1.0 5.1% 5.1% 5.1%
All 258.0 5.2% 4.7% 5.0% 168.0 5.6% 5.0% 5.6% 147.0 6.3% 5.3% 6.2% 573.0 5.6% 5.0% 5.4%
 
Individuals employed over two years with DIFFERENT rank in the two years

  Job Title in 2008 All
Professor Assoc. Prof. Asst. Prof.
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
N Average Pct Incr
Over Indvs
Median Pct Incr
Over Indvs
Pct Incr in Total
Salary Pool
AS - Anthropology 1.0 4.2% 4.2% 4.2%                 1.0 4.2% 4.2% 4.2%
AS - Art & Art Hist         1.0 9.6% 9.6% 9.6%         1.0 9.6% 9.6% 9.6%
AS - Biology MCD 1.0 11.4% 11.4% 11.4% 1.0 12.6% 12.6% 12.6%         2.0 12.0% 12.0% 12.0%
AS - Chem & Biochem         2.0 8.5% 8.5% 8.5%         2.0 8.5% 8.5% 8.5%
AS - Communication         1.0 9.9% 9.9% 9.9%         1.0 9.9% 9.9% 9.9%
AS - Economics 1.0 2.1% 2.1% 2.1% 1.0 7.5% 7.5% 7.5%         2.0 4.8% 4.8% 4.2%
AS - English         2.0 9.2% 9.2% 9.2%         2.0 9.2% 9.2% 9.2%
AS - Ethnic Studies         1.0 7.3% 7.3% 7.3%         1.0 7.3% 7.3% 7.3%
AS - French/Italian         1.0 7.4% 7.4% 7.4%         1.0 7.4% 7.4% 7.4%
AS - Geography         1.0 9.4% 9.4% 9.4%         1.0 9.4% 9.4% 9.4%
AS - Geological Sci 2.0 18.8% 18.8% 18.8% 1.0 7.6% 7.6% 7.6%         3.0 15.0% 18.4% 15.5%
AS - History 1.0 6.4% 6.4% 6.4%         1.0 15.6% 15.6% 15.6% 2.0 11.0% 11.0% 9.9%
AS - Political Sci 1.0 ( 0.1%) ( 0.1%) ( 0.1%) 2.0 8.8% 8.8% 8.8%         3.0 5.8% 8.7% 4.9%
AS - Psychology 1.0 6.3% 6.3% 6.3% 1.0 19.4% 19.4% 19.4%         2.0 12.9% 12.9% 11.1%
AS - Religious Std         1.0 13.9% 13.9% 13.9%         1.0 13.9% 13.9% 13.9%
AS - Sociology         1.0 4.2% 4.2% 4.2%         1.0 4.2% 4.2% 4.2%
AS - Spanish/Port 1.0 12.1% 12.1% 12.1%                 1.0 12.1% 12.1% 12.1%
AS - Spch/Lang/Hear 1.0 3.5% 3.5% 3.5%                 1.0 3.5% 3.5% 3.5%
AS - Theatre/Dance         2.0 10.2% 10.2% 10.2%         2.0 10.2% 10.2% 10.2%
All 10.0 8.3% 6.4% 7.3% 19.0 9.6% 8.8% 9.5% 1.0 15.6% 15.6% 15.6% 30.0 9.4% 8.8% 8.7%

Entries in the "increased rank" table, in the assistant professor columns, are individuals who were rostered
as instructors until earning the PhD.
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
L:\ir\aaude\facsal\show05_early.sas
September 18, 2008