Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2006-2007 >Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

SAS Output  
DISPLAY B: Comparison of 2006 - 2007 Average Arts & Sciences Salaries
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions -- Medical Excluded
All, UCB: All ranks, weighted by UCB FTE
Information on "composite" salaries

CU-Boulder units=A&S departments

Unit Group AAU
FTE
UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
$
difference
Pct
difference
Tot $
difference
AAU
StD
Dif/StD N
insts
AAU
age
UCB
age
AS - American Std Full 19 . 98,573 . . . . 14,296 . 9 62 .
  Assoc 26 . 71,553 . . . . 5,175 . 9 47 .
  Asst 31 . 58,384 . . . . 4,463 . 9 37 .
AS - Anthropology Full 277 10 102,893 90,922 -11,971 -11.6 -119,707 16,837 -0.7 30 60 63
  Assoc 179 7 68,510 71,378 2,868 4.2 20,073 7,960 0.4 31 50 53
  Asst 139 4 57,676 57,022 -654 -1.1 -2,614 6,803 -0.1 30 40 38
AS - Applied Math Full 218 8 117,961 120,640 2,679 2.3 21,431 11,090 0.2 25 55 58
  Assoc 57 3 81,977 78,629 -3,348 -4.1 -10,045 8,536 -0.4 20 42 40
  Asst 117 3 69,622 68,010 -1,612 -2.3 -4,836 5,266 -0.3 23 34 33
AS - Art & Art Hist Full 323 12 90,782 81,773 -9,009 -9.9 -108,104 15,291 -0.6 28 59 58
  Assoc 289 10 66,065 64,122 -1,943 -2.9 -18,457 8,773 -0.2 28 50 50
  Asst 195 5 55,142 55,801 659 1.2 3,294 6,241 0.1 28 39 39
AS - Astro Plnt Sci Full 128 13 106,293 110,606 4,313 4.1 56,075 9,923 0.4 14 55 55
  Assoc 41 3 74,108 82,482 8,374 11.3 25,122 7,974 1.1 12 42 45
  Asst 35 4 69,242 67,247 -1,995 -2.9 -7,980 7,846 -0.3 13 36 35
AS - Atms Ocean Sci Full 135 4 108,744 96,753 -11,991 -11.0 -47,963 23,408 -0.5 12 56 56
  Assoc 55 4 77,705 86,423 8,718 11.2 34,871 11,396 0.8 11 43 45
  Asst 43 3 64,175 67,897 3,722 5.8 11,165 7,980 0.5 12 36 37
AS - Biology MCD Full 243 13 113,593 110,079 -3,514 -3.1 -45,681 10,140 -0.3 16 58 57
  Assoc 106 5 75,259 76,270 1,011 1.3 5,057 6,543 0.2 16 49 43
  Asst 124 8 66,556 67,433 877 1.3 7,019 4,405 0.2 16 39 37
AS - Chem & Biochem Full 768 26 120,887 113,810 -7,077 -5.9 -184,004 15,506 -0.5 32 55 54
  Assoc 220 3 77,876 77,311 -565 -0.7 -1,694 8,332 -0.1 32 44 41
  Asst 268 8 66,253 72,512 6,259 9.4 50,068 6,537 1.0 32 36 36
AS - Classics Full 111 2 96,987 99,768 2,781 2.9 5,563 15,570 0.2 24 58 59
  Assoc 82 6 66,650 66,065 -585 -0.9 -3,220 6,449 -0.1 23 49 45
  Asst 56 4 54,865 51,371 -3,494 -6.4 -13,978 6,453 -0.5 22 37 36
AS - Cmp Lit & Humn Full 87 2 105,752 94,459 -11,293 -10.7 -22,586 16,533 -0.7 17 58 53
  Assoc 52 1 70,217 72,172 1,955 2.8 978 8,276 0.2 16 49 45
  Asst 51 1 55,150 53,936 -1,214 -2.2 -607 5,081 -0.2 18 39 36
AS - Communication Full 127 5 104,832 105,539 707 0.7 3,535 21,145 0.0 23 57 57
  Assoc 129 3 69,728 64,338 -5,390 -7.7 -16,170 7,364 -0.7 23 48 42
  Asst 120 8 59,215 56,055 -3,160 -5.3 -25,279 6,710 -0.5 22 37 39
AS - East Asian L/C Full 84 2 95,821 105,253 9,432 9.8 18,865 13,535 0.7 22 58 59
  Assoc 86 3 67,412 67,369 -43 -0.1 -108 6,126 -0.0 20 50 52
  Asst 78 2 54,714 56,066 1,352 2.5 2,705 4,138 0.3 22 41 38
AS - Ecol & Ev Bio Full 804 17 105,327 100,527 -4,800 -4.6 -81,596 13,674 -0.4 32 57 54
  Assoc 335 5 74,436 76,669 2,233 3.0 10,050 7,468 0.3 32 47 48
  Asst 373 2 63,783 62,385 -1,398 -2.2 -2,796 5,219 -0.3 32 38 35
AS - Economics Full 400 12 144,851 131,422 -13,429 -9.3 -161,144 21,597 -0.6 29 56 58
  Assoc 124 6 105,028 116,945 11,917 11.3 71,504 21,820 0.5 29 46 45
  Asst 211 9 88,626 88,031 -595 -0.7 -5,355 10,162 -0.1 29 34 34
AS - English Full 682 14 100,446 88,662 -11,784 -11.7 -164,977 14,246 -0.8 31 59 61
  Assoc 518 20 68,008 69,366 1,358 2.0 27,150 6,763 0.2 31 49 50
  Asst 316 13 56,017 58,568 2,551 4.6 31,888 4,777 0.5 31 38 38
AS - English Comp Full 14 . 118,060 . . . . 23,884 . 5 56 .
  Assoc 13 . 73,084 . . . . 4,770 . 4 51 .
  Asst 5 . 50,948 . . . . 6,287 . 4 46 .
AS - Env. Studies Full 213 1 105,644 96,578 -9,066 -8.6 -9,066 17,408 -0.5 20 58 37
  Assoc 93 1 73,344 73,932 588 0.8 588 8,998 0.1 17 48 42
  Asst 66 2 64,731 64,600 -131 -0.2 -197 7,018 -0.0 20 38 34
AS - Ethnic Studies Full 96 2 108,389 85,189 -23,200 -21.4 -46,401 15,218 -1.5 21 58 62
  Assoc 91 3 78,155 81,748 3,593 4.6 10,778 10,205 0.4 25 51 47
  Asst 104 3 58,630 63,300 4,670 8.0 14,010 6,855 0.7 25 43 38
AS - Film Studies Full 32 3 120,551 101,137 -19,414 -16.1 -58,242 33,853 -0.6 7 60 58
  Assoc 18 3 70,706 67,929 -2,777 -3.9 -8,331 2,732 -1.0 7 44 44
  Asst 20 3 61,148 56,700 -4,448 -7.3 -13,343 3,822 -1.2 7 41 35
AS - French/Italian Full 92 4 95,780 86,167 -9,613 -10.0 -38,453 17,110 -0.6 17 58 63
  Assoc 89 3 65,183 64,776 -407 -0.6 -1,019 6,885 -0.1 17 49 42
  Asst 49 5 54,315 52,616 -1,699 -3.1 -8,494 6,107 -0.3 17 39 42
AS - Geography Full 168 10 105,433 101,855 -3,578 -3.4 -35,784 14,158 -0.3 21 56 57
  Assoc 86 4 71,106 77,622 6,516 9.2 22,805 8,403 0.8 22 48 47
  Asst 89 4 60,114 62,389 2,275 3.8 9,100 5,713 0.4 22 36 36
AS - Geological Sci Full 364 11 103,094 102,325 -769 -0.7 -8,459 15,797 -0.0 31 56 56
  Assoc 125 6 74,254 80,318 6,065 8.2 36,387 7,337 0.8 31 44 48
  Asst 118 10 63,845 64,537 692 1.1 6,574 5,771 0.1 31 37 39
AS - German/Slavic Full 158 1 92,823 86,726 -6,097 -6.6 -6,097 15,288 -0.4 23 59 58
  Assoc 111 6 67,245 62,748 -4,497 -6.7 -24,735 6,671 -0.7 22 48 46
  Asst 72 3 54,240 52,236 -2,004 -3.7 -6,013 4,128 -0.5 23 39 40
AS - History Full 568 11 105,451 97,097 -8,354 -7.9 -91,899 13,645 -0.6 32 59 55
  Assoc 394 9 69,036 72,415 3,379 4.9 30,407 6,842 0.5 32 49 51
  Asst 248 8 56,990 54,795 -2,195 -3.9 -17,556 4,860 -0.5 32 38 36
AS - IPHY composite Full 181 8 115,747 96,637 -19,110 -16.5 -152,877 18,042 -1.1 32 56 61
  Assoc 99 8 70,274 70,080 -194 -0.3 -1,550 8,254 -0.0 32 50 47
  Asst 95 4 63,832 61,711 -2,121 -3.3 -8,482 6,122 -0.3 32 40 39
AS - Intl Affairs Full 30 . 108,650 . . . . 23,287 . 8 56 .
  Assoc 9 . 75,276 . . . . 19,681 . 6 48 .
  Asst 11 . 56,688 . . . . 10,828 . 6 38 .
AS - Linguistics Full 108 3 97,269 85,807 -11,462 -11.8 -34,385 14,030 -0.8 24 56 60
  Assoc 79 4 69,592 82,838 13,246 19.0 46,362 7,761 1.7 20 48 46
  Asst 55 . 60,028 . . . . 7,955 . 21 37 .
AS - Mathematics Full 952 13 108,610 94,732 -13,878 -12.8 -180,412 14,765 -0.9 32 56 58
  Assoc 281 8 75,066 78,354 3,288 4.4 26,306 6,713 0.5 32 44 53
  Asst 274 7 65,436 66,022 586 0.9 4,101 7,612 0.1 32 34 36
AS - Philosophy Full 263 8 109,047 99,925 -9,122 -8.4 -72,976 20,740 -0.4 32 59 59
  Assoc 127 6 68,757 73,718 4,961 7.2 29,767 7,903 0.6 32 46 40
  Asst 89 4 57,582 57,916 334 0.6 1,336 7,844 0.0 29 36 37
AS - Physics Full 894 26 111,072 113,829 2,757 2.5 71,680 11,913 0.2 32 57 55
  Assoc 199 6 78,416 85,132 6,716 8.6 40,294 7,999 0.8 32 43 41
  Asst 249 9 69,923 68,847 -1,076 -1.5 -9,680 5,646 -0.2 32 36 34
AS - Political Sci Full 376 7 117,350 119,128 1,778 1.5 12,447 17,791 0.1 32 57 58
  Assoc 237 6 77,012 83,345 6,333 8.2 37,999 11,216 0.6 32 46 50
  Asst 195 9 63,963 63,786 -177 -0.3 -1,500 7,621 -0.0 32 36 34
AS - Psychology Full 657 18 116,317 118,548 2,231 1.9 40,165 14,212 0.2 32 56 61
  Assoc 296 17 72,976 76,255 3,279 4.5 55,740 5,775 0.6 32 45 45
  Asst 292 9 62,370 66,500 4,130 6.6 37,174 5,552 0.7 32 36 38
AS - Religious Std Full 44 3 101,916 94,684 -7,232 -7.1 -21,697 18,252 -0.4 12 56 61
  Assoc 47 2 66,446 69,762 3,316 5.0 4,973 8,305 0.4 13 50 57
  Asst 50 3 53,873 56,574 2,701 5.0 8,102 4,557 0.6 14 39 40
AS - Sociology Full 366 11 112,408 110,333 -2,075 -1.8 -22,820 16,215 -0.1 32 58 58
  Assoc 200 2 72,772 79,310 6,538 9.0 13,076 8,571 0.8 32 47 45
  Asst 200 8 61,550 65,728 4,178 6.8 31,335 6,697 0.6 32 37 36
AS - Spanish/Port Full 120 3 102,929 100,027 -2,902 -2.8 -8,705 14,352 -0.2 20 58 56
  Assoc 112 3 68,804 66,030 -2,774 -4.0 -8,322 6,226 -0.4 20 49 49
  Asst 92 7 55,950 54,896 -1,054 -1.9 -7,375 4,782 -0.2 20 38 35
AS - Spch/Lang/Hear Full 90 4 105,995 93,798 -12,197 -11.5 -48,787 14,844 -0.8 20 58 56
  Assoc 78 4 69,906 81,918 12,012 17.2 48,046 7,788 1.5 18 50 47
  Asst 70 1 60,031 60,605 574 1.0 574 5,119 0.1 18 39 38
AS - Theatre/Dance Full 175 3 88,822 92,643 3,821 4.3 11,463 11,126 0.3 29 58 64
  Assoc 182 5 64,548 61,087 -3,461 -5.4 -17,304 7,214 -0.5 29 50 50
  Asst 117 5 53,108 51,808 -1,300 -2.4 -6,502 5,656 -0.2 28 42 41
AS - Womens Studies Full 37 . 101,521 . . . . 12,656 . 18 59 .
  Assoc 41 1 72,809 80,000 7,191 9.9 7,191 6,705 1.1 18 49 40
  Asst 39 . 57,814 . . . . 3,199 . 18 39 .
AS --- No CU dept Full 665 . 106,635 . . . . 23,301 . 31 58 .
  Assoc 494 . 71,177 . . . . 8,909 . 30 49 .
  Asst 424 . 59,692 . . . . 6,736 . 30 39 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show05
file created on September 28, 2007

Last revision 09/28/07


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado