Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2005-2006 >Three Year Comparison of Median Arts & Sciences Salaries

Three Year Comparison of Median Arts & Sciences Salaries

SAS Output  
DISPLAY G: AAU Median Arts & Sciences Salaries by Department
Three Academic Year Comparison
Number represents institutions within unit by rank

  Rank
Prof Assoc Asst
Median Mean Number Median Mean Number Median Mean Number
AS - American Std 2004 85,875 84,516 9 62,481 63,668 8 53,150 51,745 7
2005 91,230 87,267 9 67,352 69,115 7 53,475 52,512 6
2006 94,336 92,209 9 68,848 69,285 9 53,610 55,156 8
AS - Anthropology 2004 89,235 90,903 31 59,621 60,460 30 50,310 51,374 31
2005 92,073 93,412 31 63,189 63,244 30 52,425 52,935 31
2006 92,700 97,046 31 64,686 65,046 31 55,056 54,888 31
AS - Applied Math 2004 106,732 105,838 25 69,655 73,629 20 61,704 62,439 23
2005 111,244 108,968 25 76,915 76,859 22 65,075 63,922 24
2006 112,849 113,533 25 79,334 78,520 21 67,457 67,336 24
AS - Art & Art Hist 2004 76,719 79,661 28 57,606 59,184 28 48,200 49,197 28
2005 79,494 82,969 28 59,256 60,296 28 49,621 50,699 28
2006 84,596 86,749 28 61,319 63,294 28 51,853 52,776 28
AS - Astro Plnt Sci 2004 96,279 98,152 16 66,500 67,648 15 59,256 60,459 15
2005 99,365 100,966 16 68,609 67,367 14 63,751 64,760 14
2006 102,301 102,631 14 74,502 73,688 13 66,789 67,800 13
AS - Atms Ocean Sci 2004 96,133 97,597 12 70,200 70,514 11 56,978 55,038 10
2005 98,460 101,317 12 69,248 70,131 12 58,551 57,925 10
2006 102,104 105,241 12 72,475 75,222 11 61,213 59,712 11
AS - Biology MCD 2004 98,954 98,077 16 69,448 68,510 16 60,187 59,625 16
2005 103,158 103,837 14 71,302 70,485 14 61,766 61,355 14
2006 107,800 108,542 16 71,001 71,744 16 65,239 64,309 16
AS - Chem & Biochem 2004 107,342 107,096 32 67,950 68,886 32 60,492 59,588 32
2005 110,142 110,361 32 69,859 71,590 32 62,612 62,265 31
2006 112,328 115,221 32 73,185 74,998 32 65,023 64,229 32
AS - Classics 2004 81,914 85,811 25 58,189 59,599 24 48,900 48,419 21
2005 86,388 89,012 24 60,631 61,026 24 51,319 50,861 22
2006 87,182 92,735 24 62,440 63,401 24 51,000 51,365 23
AS - Cmp Lit & Humn 2004 95,884 97,544 18 62,216 61,475 16 50,375 50,405 19
2005 95,717 97,561 19 64,616 64,424 18 52,808 52,004 19
2006 100,841 100,484 19 69,673 68,056 16 53,700 52,968 19
AS - Communication 2004 92,128 90,443 25 60,303 62,580 24 51,270 51,931 24
2005 97,777 95,541 25 65,148 64,094 24 53,587 54,523 25
2006 95,632 100,511 23 67,050 66,505 23 55,914 57,029 23
AS - East Asian L/C 2004 85,192 86,780 21 60,109 61,248 21 48,970 49,629 21
2005 86,342 88,324 21 63,510 64,322 20 50,415 50,672 22
2006 92,500 93,907 22 63,936 65,625 19 52,429 52,810 21
AS - Ecol & Ev Bio 2004 89,897 93,821 32 66,693 66,052 32 58,316 57,369 32
2005 92,963 96,478 32 69,049 68,359 32 59,024 58,812 32
2006 98,775 100,397 32 70,593 70,633 32 61,566 61,103 32
AS - Economics 2004 120,949 124,728 30 88,547 89,744 28 76,086 74,721 30
2005 127,553 131,081 30 94,632 94,705 29 80,313 80,894 30
2006 131,626 138,197 30 94,777 97,837 30 83,534 84,555 30
AS - English 2004 87,591 88,597 31 58,693 60,775 30 49,637 50,101 30
2005 90,938 92,909 31 61,598 63,021 31 52,200 51,812 31
2006 94,153 96,634 31 65,622 65,088 31 54,712 53,786 31
AS - English Comp 2004 138,188 134,118 3 72,633 71,018 4 57,600 58,247 4
2005 113,990 123,331 5 68,744 68,218 6 50,483 52,101 5
2006 112,125 115,239 5 71,447 73,176 5 52,193 50,264 6
AS - Env. Studies 2004 94,113 98,014 16 65,125 64,244 15 55,545 55,882 15
2005 93,236 96,758 16 66,332 66,999 14 57,477 58,290 16
2006 98,417 99,021 17 66,399 68,637 14 60,072 60,318 17
AS - Ethnic Studies 2004 95,217 96,492 20 69,360 70,953 20 53,349 53,278 21
2005 97,172 97,292 20 72,788 73,717 22 54,481 55,112 23
2006 104,460 105,007 20 75,562 74,642 22 57,579 56,698 25
AS - Film Studies 2004 102,100 109,291 7 67,800 66,252 7 57,327 57,069 7
2005 85,795 98,174 7 63,930 64,335 6 59,286 57,650 7
2006 99,164 105,658 6 67,550 66,750 7 58,392 59,368 7
AS - French/Italian 2004 85,746 84,114 14 59,178 59,643 14 48,537 48,703 13
2005 89,930 86,605 15 62,422 61,865 15 50,677 50,186 14
2006 93,167 92,551 17 63,591 63,454 17 50,821 52,194 17
AS - Geography 2004 87,709 90,699 22 62,873 63,788 21 52,300 51,910 21
2005 92,221 94,897 22 66,270 66,482 22 53,914 54,397 21
2006 95,985 99,188 22 67,145 67,730 22 57,019 57,254 21
AS - Geological Sci 2004 91,213 93,216 31 65,797 65,553 30 54,793 55,881 30
2005 94,103 95,950 31 67,976 67,354 30 56,859 58,534 28
2006 98,277 99,549 31 69,659 69,783 31 60,324 61,828 29
AS - German/Slavic 2004 83,051 84,111 23 57,534 57,985 21 48,608 48,448 20
2005 85,878 88,067 23 58,763 60,412 21 51,144 50,292 22
2006 83,520 89,118 23 61,406 63,615 23 52,467 51,558 22
AS - History 2004 93,757 94,694 32 62,698 61,954 32 51,037 50,430 31
2005 99,239 97,605 32 64,661 63,975 32 53,172 52,576 32
2006 103,035 101,886 32 66,279 66,189 32 54,659 54,494 32
AS - Integrat Phys 2004 88,707 93,378 24 63,310 64,856 24 54,622 54,996 23
2005 90,847 92,586 23 61,845 63,979 23 54,676 55,037 22
2006 93,833 96,398 23 63,686 66,586 23 56,883 57,625 22
AS - Intl Affairs 2004 112,101 113,977 4 84,325 79,379 3 51,700 59,836 3
2005 102,864 98,563 7 68,767 74,619 3 51,700 58,572 3
2006 109,759 105,947 8 68,857 73,755 5 54,434 59,044 4
AS - Linguistics 2004 86,437 87,745 23 61,080 64,723 23 51,106 53,013 22
2005 90,302 91,670 22 63,113 64,050 22 52,602 54,344 21
2006 92,683 93,014 23 66,969 67,749 22 56,350 57,360 21
AS - Mathematics 2004 96,113 97,311 32 68,069 66,782 32 56,263 57,001 32
2005 100,755 100,602 32 69,914 68,921 32 59,580 59,836 32
2006 104,581 104,596 32 72,151 72,210 32 63,185 62,359 32
AS - Philosophy 2004 92,871 99,886 32 60,277 60,653 29 50,557 50,657 31
2005 96,115 102,661 32 62,600 63,581 31 52,598 52,307 32
2006 100,463 104,769 32 64,967 67,569 31 54,042 55,115 31
AS - Physics 2004 100,687 99,460 30 69,494 69,664 30 62,424 61,473 30
2005 104,916 102,819 30 71,802 72,475 30 65,436 64,914 30
2006 107,496 107,142 32 74,206 75,309 32 67,757 67,551 32
AS - Political Sci 2004 102,733 103,355 32 67,761 68,221 32 56,854 56,852 32
2005 108,842 107,235 32 69,415 70,844 32 59,666 59,124 32
2006 113,692 111,695 32 72,684 74,283 32 62,512 61,616 32
AS - Psychology 2004 103,047 102,641 32 63,008 65,037 32 55,304 55,410 32
2005 106,440 106,163 32 66,043 67,259 32 57,384 57,551 32
2006 110,951 110,251 32 69,453 70,283 32 60,937 60,112 32
AS - Religious Std 2004 88,992 90,497 11 59,945 61,114 13 47,330 46,441 11
2005 85,325 86,558 13 63,464 63,539 10 49,301 48,674 12
2006 95,600 96,260 14 64,575 63,645 13 52,000 50,878 13
AS - Sociology 2004 101,859 99,191 29 63,590 65,505 29 54,640 54,536 29
2005 105,499 105,035 30 68,100 68,409 31 57,129 57,329 30
2006 107,054 107,375 31 70,480 70,240 31 58,850 59,183 31
AS - Spanish/Port 2004 91,759 91,321 21 63,043 61,511 21 50,874 50,276 21
2005 98,647 95,029 20 64,604 63,488 20 53,114 52,579 20
2006 97,507 97,962 20 65,891 65,719 20 54,439 54,268 20
AS - Spch/Lang/Hear 2004 92,671 93,817 21 65,310 64,226 20 55,337 54,769 19
2005 94,526 96,856 21 68,910 65,994 19 58,167 57,218 17
2006 99,544 99,569 20 69,990 67,404 19 60,957 59,718 17
AS - Theatre/Dance 2004 78,034 79,972 27 57,816 58,757 28 46,298 47,385 26
2005 79,359 81,329 28 59,749 59,600 28 48,385 49,648 29
2006 84,423 86,332 29 61,185 61,883 30 49,966 51,187 29
AS - Womens Studies 2004 84,804 88,392 15 61,761 62,578 14 51,049 51,271 14
2005 93,222 95,891 16 63,646 64,831 16 54,517 52,581 17
2006 101,404 100,814 21 67,840 67,645 20 55,199 54,071 20
AS --- No CU dept 2004 95,451 97,010 32 64,559 63,753 31 53,186 52,930 31
2005 102,071 98,579 32 64,835 65,397 31 54,000 54,707 31
2006 106,926 102,165 31 67,935 68,023 31 58,057 57,226 31

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\pr20.sas
file created on May 12, 2006