Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2005-2006 >Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

SAS Output  
DISPLAY B: Comparison of 2005 - 2006 Average Arts & Sciences Salaries
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions -- Medical Excluded
All, UCB: All ranks, weighted by UCB FTE

CU-Boulder units=A&S departments

Unit Group AAU
FTE
UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
$
difference
Pct
difference
Tot $
difference
AAU
StD
Dif/StD N
insts
AAU
age
UCB
age
AS - American Std Full 21 . 92,209 . . . . 11,587 . 9 61 .
  Assoc 23 . 69,285 . . . . 5,040 . 9 46 .
  Asst 27 . 55,156 . . . . 4,522 . 8 36 .
AS - Anthropology Full 267 10 97,046 86,163 -10,883 -11.2 -103,387 15,662 -0.7 31 59 63
  Assoc 170 7 65,046 61,649 -3,397 -5.2 -23,776 7,791 -0.4 31 50 53
  Asst 147 3 54,888 51,457 -3,431 -6.3 -10,294 5,917 -0.6 31 40 38
AS - Applied Math Full 212 8 113,533 117,070 3,537 3.1 28,299 11,806 0.3 25 55 59
  Assoc 68 3 78,520 72,687 -5,833 -7.4 -17,499 7,886 -0.7 21 42 41
  Asst 117 3 67,336 65,779 -1,557 -2.3 -4,671 4,725 -0.3 24 34 34
AS - Art & Art Hist Full 312 11 86,749 74,844 -11,905 -13.7 -130,951 13,718 -0.9 28 59 60
  Assoc 275 8 63,294 60,222 -3,072 -4.9 -24,574 8,824 -0.3 28 50 54
  Asst 195 5 52,776 53,210 434 0.8 1,953 5,689 0.1 28 40 39
AS - Astro Plnt Sci Full 126 11 102,631 98,733 -3,898 -3.8 -42,877 10,433 -0.4 14 55 56
  Assoc 36 3 73,688 79,041 5,353 7.3 16,060 8,036 0.7 13 41 49
  Asst 30 5 67,800 67,928 128 0.2 638 6,544 0.0 13 35 38
AS - Atms Ocean Sci Full 141 5 105,241 90,681 -14,560 -13.8 -72,798 21,278 -0.7 12 56 53
  Assoc 49 2 75,222 71,722 -3,500 -4.7 -7,001 12,366 -0.3 11 44 44
  Asst 44 3 59,712 62,975 3,263 5.5 9,789 4,927 0.7 11 36 37
AS - Biology MCD Full 241 14 108,542 104,317 -4,225 -3.9 -59,150 9,783 -0.4 16 57 58
  Assoc 113 4 71,744 71,283 -461 -0.6 -1,845 4,895 -0.1 16 49 44
  Asst 108 7 64,309 64,060 -249 -0.4 -1,742 4,461 -0.1 16 39 39
AS - Chem & Biochem Full 771 22 115,221 101,669 -13,552 -11.8 -291,364 13,896 -1.0 32 55 55
  Assoc 216 5 74,998 70,809 -4,189 -5.6 -20,946 7,708 -0.5 32 44 42
  Asst 259 10 64,229 61,210 -3,019 -4.7 -30,190 5,438 -0.6 32 35 36
AS - Classics Full 109 2 92,735 97,193 4,458 4.8 8,916 14,791 0.3 24 57 59
  Assoc 84 3 63,401 60,273 -3,128 -4.9 -7,820 5,473 -0.6 24 48 49
  Asst 55 5 51,365 50,953 -412 -0.8 -1,854 3,987 -0.1 23 37 37
AS - Cmp Lit & Humn Full 97 3 100,484 78,929 -21,555 -21.5 -53,887 16,835 -1.3 19 57 56
  Assoc 46 2 68,056 68,286 230 0.3 460 7,768 0.0 16 51 50
  Asst 53 1 52,968 51,441 -1,527 -2.9 -763 4,212 -0.4 19 39 36
AS - Communication Full 122 5 100,511 100,507 -4 -0.0 -19 21,016 -0.0 23 55 57
  Assoc 119 3 66,505 61,195 -5,310 -8.0 -15,930 6,489 -0.8 23 49 42
  Asst 126 6 57,029 53,217 -3,812 -6.7 -22,874 6,021 -0.6 23 37 39
AS - East Asian L/C Full 78 3 93,907 100,945 7,038 7.5 17,595 14,152 0.5 22 58 58
  Assoc 76 3 65,625 64,826 -799 -1.2 -1,997 6,861 -0.1 19 51 52
  Asst 81 1 52,810 55,232 2,422 4.6 2,422 3,754 0.6 21 41 38
AS - Ecol & Ev Bio Full 800 18 100,397 88,481 -11,916 -11.9 -208,531 12,443 -1.0 32 57 55
  Assoc 323 4 70,633 69,905 -728 -1.0 -2,548 6,279 -0.1 32 47 50
  Asst 363 4 61,103 56,007 -5,096 -8.3 -20,383 4,456 -1.1 32 38 40
AS - Economics Full 407 12 138,197 110,734 -27,463 -19.9 -329,554 20,479 -1.3 30 55 58
  Assoc 131 6 97,837 88,809 -9,028 -9.2 -54,170 16,637 -0.5 30 45 45
  Asst 216 7 84,555 75,214 -9,341 -11.0 -65,390 9,417 -1.0 30 34 37
AS - English Full 688 13 96,634 81,803 -14,831 -15.3 -185,382 13,776 -1.1 31 59 63
  Assoc 501 16 65,088 62,573 -2,515 -3.9 -40,240 6,383 -0.4 31 49 52
  Asst 314 10 53,786 53,549 -237 -0.4 -2,252 4,275 -0.1 31 38 39
AS - English Comp Full 11 2 115,239 104,934 -10,305 -8.9 -15,457 17,846 -0.6 5 57 62
  Assoc 17 . 73,176 . . . . 11,074 . 5 52 .
  Asst 10 1 50,264 54,000 3,736 7.4 3,736 5,445 0.7 6 44 33
AS - Env. Studies Full 189 3 99,021 88,249 -10,772 -10.9 -26,931 14,310 -0.8 17 58 52
  Assoc 75 1 68,637 62,581 -6,056 -8.8 -6,056 8,107 -0.7 14 47 43
  Asst 65 1 60,318 63,799 3,481 5.8 1,740 4,663 0.7 17 38 36
AS - Ethnic Studies Full 88 3 105,007 83,536 -21,471 -20.4 -53,677 11,772 -1.8 20 59 65
  Assoc 84 3 74,642 85,074 10,432 14.0 31,295 9,712 1.1 22 53 48
  Asst 105 3 56,698 58,805 2,107 3.7 6,320 4,959 0.4 25 42 39
AS - Film Studies Full 32 3 105,658 84,721 -20,937 -19.8 -62,811 28,469 -0.7 6 59 58
  Assoc 13 3 66,750 59,176 -7,574 -11.3 -22,723 4,585 -1.7 7 45 44
  Asst 22 3 59,368 50,985 -8,383 -14.1 -25,149 3,895 -2.2 7 40 35
AS - French/Italian Full 87 3 92,551 82,240 -10,311 -11.1 -30,934 15,903 -0.6 17 59 62
  Assoc 92 2 63,454 59,802 -3,652 -5.8 -5,477 6,769 -0.5 17 49 44
  Asst 48 5 52,194 49,497 -2,697 -5.2 -13,487 6,591 -0.4 17 39 41
AS - Geography Full 172 10 99,188 92,144 -7,044 -7.1 -70,444 15,231 -0.5 22 55 58
  Assoc 80 4 67,730 65,364 -2,366 -3.5 -8,280 7,759 -0.3 22 48 47
  Asst 84 5 57,254 56,379 -875 -1.5 -3,938 4,709 -0.2 21 36 37
AS - Geological Sci Full 352 12 99,549 91,511 -8,038 -8.1 -92,438 15,381 -0.5 31 55 57
  Assoc 128 5 69,783 72,431 2,648 3.8 13,238 6,223 0.4 31 45 48
  Asst 106 10 61,828 59,398 -2,430 -3.9 -23,089 6,467 -0.4 29 37 39
AS - German/Slavic Full 160 2 89,118 97,305 8,187 9.2 16,374 14,206 0.6 23 58 56
  Assoc 102 6 63,615 58,507 -5,108 -8.0 -30,647 8,288 -0.6 23 48 47
  Asst 73 2 51,558 49,090 -2,468 -4.8 -4,935 3,840 -0.6 22 38 38
AS - History Full 570 11 101,886 85,912 -15,974 -15.7 -175,711 12,406 -1.3 32 59 56
  Assoc 396 10 66,189 60,426 -5,763 -8.7 -57,634 5,777 -1.0 32 49 51
  Asst 247 6 54,494 51,303 -3,191 -5.9 -17,551 4,043 -0.8 32 38 36
AS - Integrat Phys Full 173 9 96,398 93,997 -2,401 -2.5 -21,606 15,944 -0.2 23 57 60
  Assoc 183 6 66,586 67,692 1,106 1.7 6,637 6,264 0.2 23 50 49
  Asst 148 5 57,625 58,702 1,077 1.9 5,387 5,482 0.2 22 39 40
AS - Intl Affairs Full 20 1 105,947 106,603 656 0.6 328 22,105 0.0 8 56 61
  Assoc 8 . 73,755 . . . . 13,477 . 5 48 .
  Asst 7 1 59,044 53,325 -5,719 -9.7 -5,719 11,483 -0.5 4 36 35
AS - Linguistics Full 110 3 93,014 74,464 -18,550 -19.9 -55,650 13,759 -1.3 23 56 60
  Assoc 82 3 67,749 65,822 -1,927 -2.8 -4,817 9,253 -0.2 22 48 43
  Asst 50 . 57,360 . . . . 8,568 . 21 37 .
AS - Mathematics Full 956 14 104,596 85,183 -19,413 -18.6 -271,786 13,974 -1.4 32 56 59
  Assoc 280 8 72,210 69,297 -2,913 -4.0 -23,306 6,974 -0.4 32 45 53
  Asst 271 6 62,359 59,490 -2,869 -4.6 -17,211 5,853 -0.5 32 34 37
AS - Philosophy Full 260 5 104,769 91,856 -12,913 -12.3 -64,564 19,255 -0.7 32 59 60
  Assoc 124 6 67,569 65,667 -1,902 -2.8 -11,413 13,632 -0.1 31 47 44
  Asst 85 4 55,115 55,905 790 1.4 3,160 7,330 0.1 31 36 37
AS - Physics Full 894 28 107,142 100,843 -6,299 -5.9 -173,230 11,469 -0.5 32 57 57
  Assoc 189 5 75,309 75,497 188 0.2 939 7,022 0.0 32 44 41
  Asst 225 6 67,551 64,463 -3,088 -4.6 -18,526 5,235 -0.6 32 36 35
AS - Political Sci Full 391 8 111,695 110,906 -789 -0.7 -5,914 17,794 -0.0 32 57 59
  Assoc 242 6 74,283 79,384 5,101 6.9 30,609 11,412 0.4 32 47 50
  Asst 222 9 61,616 58,196 -3,420 -5.6 -30,784 7,577 -0.5 32 36 35
AS - Psychology Full 625 18 110,251 114,004 3,753 3.4 67,559 12,600 0.3 32 56 62
  Assoc 280 14 70,283 71,055 772 1.1 10,813 5,266 0.1 32 45 49
  Asst 290 8 60,112 62,287 2,175 3.6 17,401 4,840 0.4 32 36 40
AS - Religious Std Full 55 4 96,260 90,631 -5,629 -5.8 -22,517 17,762 -0.3 14 57 63
  Assoc 45 2 63,645 67,639 3,994 6.3 5,991 9,391 0.4 13 49 57
  Asst 40 3 50,878 53,269 2,391 4.7 7,172 4,122 0.6 13 39 39
AS - Sociology Full 357 9 107,375 92,414 -14,961 -13.9 -134,652 15,425 -1.0 31 58 58
  Assoc 188 2 70,240 72,879 2,639 3.8 5,277 8,160 0.3 31 48 46
  Asst 186 4 59,183 60,864 1,681 2.8 6,723 6,371 0.3 31 38 38
AS - Spanish/Port Full 121 3 97,962 93,326 -4,636 -4.7 -13,909 13,771 -0.3 20 58 56
  Assoc 111 3 65,719 63,574 -2,145 -3.3 -6,436 5,891 -0.4 20 49 49
  Asst 89 5 54,268 51,677 -2,591 -4.8 -12,955 4,255 -0.6 20 37 36
AS - Spch/Lang/Hear Full 91 4 99,569 88,288 -11,281 -11.3 -45,125 13,423 -0.8 20 57 57
  Assoc 76 3 67,404 67,438 34 0.1 102 8,526 0.0 19 50 49
  Asst 61 2 59,718 53,871 -5,847 -9.8 -11,693 4,027 -1.5 17 40 43
AS - Theatre/Dance Full 179 4 86,332 87,316 983 1.1 3,934 10,141 0.1 29 57 64
  Assoc 182 5 61,883 55,742 -6,141 -9.9 -30,707 6,214 -1.0 30 50 50
  Asst 118 4 51,187 50,032 -1,155 -2.3 -4,618 4,909 -0.2 29 42 41
AS - Womens Studies Full 42 1 100,814 109,785 8,971 8.9 4,486 15,500 0.6 21 58 64
  Assoc 43 1 67,645 63,720 -3,925 -5.8 -1,962 4,935 -0.8 20 48 56
  Asst 38 2 54,071 53,854 -217 -0.4 -434 5,962 -0.0 20 39 51
AS --- No CU dept Full 722 1 102,165 87,789 -14,376 -14.1 -14,376 20,663 -0.7 31 58 58
  Assoc 514 1 68,023 68,095 72 0.1 36 7,601 0.0 31 50 60
  Asst 451 . 57,226 . . . . 6,208 . 31 39 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show05
file created on May 12, 2006

Last revision 05/12/06


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado at Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado