Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2005-2006 >A&S Faculty Salary Percent Increase

A&S Faculty Salary Percent Increase

 
DISPLAY A2: A&S Percent Salary Increase by Department/Program
From FY 2005 and FY 2006
Individuals employed both academic years - employee in same rank OR with rank change

  Job Title All
Professor Assoc. Prof. Asst. Prof.
N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool
AS - Anthropology 10 4.2% 2.3% 4.0% 7 3.1% 2.4% 3.1% 3 2.3% 2.2% 2.3% 20 3.5% 2.3% 3.5%
AS - Applied Math 8 2.0% 2.1% 2.0% 3 7.3% 8.6% 7.2% 1 5.0% 5.0% 5.0% 12 3.5% 2.1% 3.0%
AS - Art & Art Hist 11 4.1% 1.9% 4.0% 8 2.2% 2.2% 2.2% 5 2.8% 2.7% 2.8% 24 3.2% 2.2% 3.2%
AS - Astro Plnt Sci 11 3.5% 2.1% 3.6% 3 2.5% 2.2% 2.5% 4 2.6% 2.7% 2.6% 18 3.1% 2.2% 3.2%
AS - Atms Ocean Sci 5 2.6% 1.3% 2.6% 2 6.5% 6.5% 6.5% 3 3.7% 2.5% 3.6% 10 3.7% 3.0% 3.5%
AS - Biology MCD 13 2.1% 2.0% 2.1% 4 6.0% 4.2% 5.9% 6 4.2% 4.7% 4.2% 23 3.3% 2.2% 3.0%
AS - Chem & Biochem 21 4.8% 2.6% 5.2% 5 3.2% 2.6% 3.2% 9 2.5% 2.4% 2.5% 35 4.0% 2.6% 4.4%
AS - Classics 2 1.9% 1.9% 1.9% 3 3.1% 2.5% 3.0% 4 2.9% 2.7% 3.0% 8 2.8% 2.1% 2.6%
AS - Cmp Lit & Humn 3 4.4% 2.7% 4.4% 2 3.2% 2.9% 3.1% 1 5.9% 5.9% 5.9% 5 4.0% 3.1% 3.9%
AS - Communication 5 3.1% 2.6% 3.0% 3 2.2% 2.2% 2.2% 6 2.8% 2.8% 2.8% 14 2.8% 2.4% 2.8%
AS - East Asian L/C 3 3.0% 2.7% 2.9% 3 2.5% 2.7% 2.5% 1 5.7% 5.7% 5.7% 6 3.2% 2.7% 3.1%
AS - Ecol & Ev Bio 18 2.9% 2.3% 2.9% 4 5.6% 2.4% 6.0% 3 5.2% 2.1% 5.2% 24 3.6% 2.3% 3.5%
AS - Economics 12 4.1% 1.6% 4.2% 4 5.6% 5.7% 5.4% 6 2.2% 2.3% 2.2% 22 3.9% 1.7% 4.0%
AS - English 13 1.3% 1.3% 1.3% 15 3.2% 3.4% 3.2% 10 4.7% 5.4% 4.6% 37 2.9% 1.7% 2.7%
AS - English Comp 2 2.9% 2.9% 2.9%                 2 2.9% 2.9% 2.9%
AS - Env. Studies 3 4.2% 3.4% 4.1% 1 4.5% 4.5% 4.5% 1 2.7% 2.7% 2.7% 4 4.1% 3.4% 4.0%
AS - Ethnic Studies 3 1.8% 2.0% 1.8% 3 5.3% 3.2% 4.8% 1 1.0% 1.0% 1.0% 7 3.2% 2.3% 3.1%
AS - Film Studies 3 10.0% 12.9% 9.5% 3 5.3% 5.9% 5.3% 2 3.3% 3.3% 3.3% 8 6.6% 5.3% 6.9%
AS - French/Italian 3 2.5% 3.2% 2.7% 2 5.9% 5.9% 5.9% 5 2.3% 2.5% 2.3% 10 3.1% 3.0% 3.1%
AS - Geography 10 2.9% 2.4% 2.9% 4 3.7% 2.7% 3.6% 4 4.4% 3.1% 4.4% 17 3.4% 2.7% 3.3%
AS - Geological Sci 12 3.9% 2.2% 3.8% 5 3.5% 2.6% 3.5% 9 3.1% 2.8% 3.0% 25 3.6% 2.7% 3.5%
AS - German/Slavic 1 3.0% 3.0% 3.0% 5 3.6% 2.9% 3.5% 2 2.0% 2.0% 2.0% 8 3.1% 2.7% 3.1%
AS - History 10 3.4% 2.1% 3.3% 10 2.1% 1.9% 2.1% 4 2.6% 2.0% 2.6% 24 2.7% 2.0% 2.8%
AS - Integrat Phys 9 2.9% 2.0% 2.9% 6 3.2% 2.5% 3.3% 5 3.7% 2.4% 3.5% 20 3.2% 2.5% 3.2%
AS - Intl Affairs 1 4.2% 4.2% 4.2%         1 2.4% 2.4% 2.4% 2 3.0% 3.1% 3.3%
AS - Linguistics 3 2.2% 2.0% 2.2% 3 4.3% 5.0% 4.2%         6 3.3% 2.6% 3.2%
AS - Mathematics 14 2.1% 1.5% 2.0% 8 2.7% 1.9% 2.6% 5 6.2% 4.4% 6.1% 27 3.1% 1.7% 2.8%
AS - Philosophy 5 4.2% 1.7% 3.5% 5 12.6% 10.3% 12.6% 1 5.0% 5.0% 5.0% 11 7.8% 7.1% 6.6%
AS - Physics 28 3.2% 2.0% 3.5% 5 2.8% 2.2% 2.8% 4 4.6% 5.1% 4.5% 37 3.3% 2.1% 3.5%
AS - Political Sci 8 2.1% 2.0% 2.1% 6 4.0% 2.3% 3.8% 6 3.0% 2.5% 3.0% 20 2.9% 2.2% 2.7%
AS - Psychology 18 3.4% 2.0% 3.1% 14 3.3% 2.1% 3.4% 8 3.3% 2.4% 3.3% 40 3.4% 2.1% 3.2%
AS - Religious Std 4 2.7% 2.4% 2.8% 2 2.3% 2.3% 2.3% 2 3.1% 3.1% 3.1% 8 2.7% 2.4% 2.7%
AS - Sociology 9 2.8% 2.4% 2.8% 1 2.4% 2.4% 2.4% 3 2.2% 2.3% 2.2% 13 2.6% 2.4% 2.7%
AS - Spanish/Port 3 3.5% 3.0% 3.4% 3 2.3% 2.2% 2.3% 4 5.4% 2.8% 5.2% 10 3.9% 2.7% 3.6%
AS - Spch/Lang/Hear 4 1.8% 2.4% 1.8% 3 3.2% 2.4% 3.2% 2 2.3% 2.3% 2.3% 9 2.4% 2.4% 2.3%
AS - Theatre/Dance 4 2.2% 1.8% 2.0% 5 4.3% 2.2% 4.1% 3 2.3% 2.3% 2.3% 12 3.1% 2.2% 2.8%
AS - Womens Studies 1 2.3% 2.3% 2.3% 1 2.6% 2.6% 2.6% 1 1.9% 1.9% 1.9% 2 2.3% 2.3% 2.3%
AS --- No CU dept 1 2.8% 2.8% 2.8% 1 2.5% 2.5% 2.5%         2 2.7% 2.6% 2.7%
All 287 3.2% 2.1% 3.2% 158 3.8% 2.4% 3.8% 131 3.4% 2.6% 3.3% 576 3.4% 2.4% 3.4%
 
Individuals with same contract type AND rank over two years

  Job Title All
Professor Assoc. Prof. Asst. Prof.
N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool
AS - Anthropology 7 2.5% 2.3% 2.7% 6 2.6% 2.3% 2.6% 3 2.3% 2.2% 2.3% 16 2.5% 2.3% 2.6%
AS - Applied Math 8 2.0% 2.1% 2.0% 2 5.6% 5.6% 5.6% 1 5.0% 5.0% 5.0% 11 2.9% 2.1% 2.6%
AS - Art & Art Hist 11 4.1% 1.9% 4.0% 7 2.1% 2.2% 2.1% 5 2.8% 2.7% 2.8% 23 3.2% 2.2% 3.3%
AS - Astro Plnt Sci 11 3.5% 2.1% 3.6% 3 2.5% 2.2% 2.5% 4 2.6% 2.7% 2.6% 18 3.1% 2.2% 3.2%
AS - Atms Ocean Sci 4 1.8% 1.3% 1.9% 2 6.5% 6.5% 6.5% 3 3.7% 2.5% 3.6% 9 3.5% 2.5% 3.3%
AS - Biology MCD 13 2.1% 2.0% 2.1% 2 3.2% 3.2% 3.2% 6 4.2% 4.7% 4.2% 21 2.8% 2.2% 2.6%
AS - Chem & Biochem 20 4.7% 2.5% 5.2% 4 2.6% 2.6% 2.6% 9 2.5% 2.4% 2.5% 33 3.9% 2.6% 4.4%
AS - Classics 2 1.9% 1.9% 1.9% 2 2.3% 2.3% 2.3% 4 2.9% 2.7% 3.0% 7 2.5% 2.1% 2.4%
AS - Cmp Lit & Humn 3 4.4% 2.7% 4.4% 2 3.2% 2.9% 3.1% 1 5.9% 5.9% 5.9% 5 4.0% 3.1% 3.9%
AS - Communication 5 3.1% 2.6% 3.0% 3 2.2% 2.2% 2.2% 6 2.8% 2.8% 2.8% 14 2.8% 2.4% 2.8%
AS - East Asian L/C 3 3.0% 2.7% 2.9% 3 2.5% 2.7% 2.5% 1 5.7% 5.7% 5.7% 6 3.2% 2.7% 3.1%
AS - Ecol & Ev Bio 16 2.7% 2.3% 2.8% 3 2.3% 2.4% 2.3% 3 5.2% 2.1% 5.2% 21 3.0% 2.3% 3.0%
AS - Economics 11 3.0% 1.5% 3.2% 2 2.2% 2.2% 2.2% 6 2.2% 2.3% 2.2% 19 2.6% 1.6% 2.9%
AS - English 13 1.3% 1.3% 1.3% 13 3.3% 3.4% 3.3% 9 3.9% 5.1% 3.8% 34 2.7% 1.7% 2.5%
AS - English Comp 2 2.9% 2.9% 2.9%                 2 2.9% 2.9% 2.9%
AS - Env. Studies 3 4.2% 3.4% 4.1% 1 2.4% 2.4% 2.4% 1 2.7% 2.7% 2.7% 4 3.7% 3.0% 3.7%
AS - Ethnic Studies 3 1.8% 2.0% 1.8% 3 5.3% 3.2% 4.8% 1 1.0% 1.0% 1.0% 7 3.2% 2.3% 3.1%
AS - Film Studies 3 10.0% 12.9% 9.5% 2 4.1% 4.1% 4.2% 2 3.3% 3.3% 3.3% 7 6.4% 4.8% 6.8%
AS - French/Italian 3 2.5% 3.2% 2.7% 1 5.0% 5.0% 5.0% 5 2.3% 2.5% 2.3% 9 2.7% 2.7% 2.8%
AS - Geography 8 2.6% 2.4% 2.7% 3 2.7% 2.6% 2.7% 4 4.4% 3.1% 4.4% 15 3.1% 2.6% 3.0%
AS - Geological Sci 11 3.6% 2.1% 3.6% 5 3.5% 2.6% 3.5% 9 3.1% 2.8% 3.0% 24 3.4% 2.6% 3.4%
AS - German/Slavic 1 3.0% 3.0% 3.0% 3 3.1% 2.9% 3.1% 2 2.0% 2.0% 2.0% 6 2.7% 2.7% 2.8%
AS - History 9 2.5% 2.1% 2.5% 9 2.2% 1.9% 2.2% 4 2.6% 2.0% 2.6% 22 2.4% 2.0% 2.4%
AS - Integrat Phys 9 2.9% 2.0% 2.9% 5 2.9% 2.5% 3.0% 5 3.7% 2.4% 3.5% 19 3.1% 2.4% 3.1%
AS - Intl Affairs 1 4.2% 4.2% 4.2%         1 2.4% 2.4% 2.4% 2 3.0% 3.1% 3.3%
AS - Linguistics 3 2.2% 2.0% 2.2% 2 3.6% 3.6% 3.5%         5 2.8% 2.2% 2.7%
AS - Mathematics 13 1.7% 1.5% 1.6% 7 2.0% 1.9% 2.0% 5 6.2% 4.4% 6.1% 25 2.7% 1.7% 2.4%
AS - Philosophy 4 1.4% 1.6% 1.4% 4 12.2% 10.0% 12.3% 1 5.0% 5.0% 5.0% 9 6.1% 3.7% 5.1%
AS - Physics 28 3.2% 2.0% 3.5% 3 2.2% 2.2% 2.2% 4 4.6% 5.1% 4.5% 35 3.2% 2.0% 3.5%
AS - Political Sci 8 2.1% 2.0% 2.1% 5 2.5% 2.2% 2.6% 5 3.1% 2.5% 3.1% 18 2.5% 2.2% 2.4%
AS - Psychology 18 3.4% 2.0% 3.1% 13 3.1% 2.0% 3.3% 8 3.3% 2.4% 3.3% 39 3.3% 2.0% 3.2%
AS - Religious Std 4 2.7% 2.4% 2.8% 2 2.3% 2.3% 2.3% 2 3.1% 3.1% 3.1% 8 2.7% 2.4% 2.7%
AS - Sociology 9 2.8% 2.4% 2.8%         3 2.2% 2.3% 2.2% 12 2.7% 2.4% 2.7%
AS - Spanish/Port 3 3.5% 3.0% 3.4% 3 2.3% 2.2% 2.3% 4 5.4% 2.8% 5.2% 10 3.9% 2.7% 3.6%
AS - Spch/Lang/Hear 4 1.8% 2.4% 1.8% 3 3.2% 2.4% 3.2% 2 2.3% 2.3% 2.3% 9 2.4% 2.4% 2.3%
AS - Theatre/Dance 3 2.3% 1.8% 2.1% 4 2.7% 2.1% 2.7% 3 2.3% 2.3% 2.3% 10 2.5% 2.2% 2.4%
AS - Womens Studies 1 2.3% 2.3% 2.3% 1 2.6% 2.6% 2.6% 1 1.9% 1.9% 1.9% 2 2.3% 2.3% 2.3%
AS --- No CU dept 1 2.8% 2.8% 2.8% 1 2.5% 2.5% 2.5%         2 2.7% 2.6% 2.7%
All 273 3.0% 2.1% 3.0% 130 3.2% 2.4% 3.2% 129 3.3% 2.6% 3.3% 531 3.1% 2.3% 3.1%
 
Individuals employed over two years with DIFFERENT rank in the two years

  Job Title in 2006 All
Professor Assoc. Prof. Asst. Prof.
N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool
AS - Anthropology 3 8.3% 10.2% 7.9% 1 5.9% 5.9% 5.9%         4 7.7% 8.1% 7.4%
AS - Applied Math         1 10.6% 10.6% 10.6%         1 10.6% 10.6% 10.6%
AS - Art & Art Hist         1 2.4% 2.4% 2.4%         1 2.4% 2.4% 2.4%
AS - Atms Ocean Sci 1 6.2% 6.2% 6.2%                 1 6.2% 6.2% 6.2%
AS - Biology MCD         2 8.8% 8.8% 8.8%         2 8.8% 8.8% 8.8%
AS - Chem & Biochem 1 5.3% 5.3% 5.3% 1 5.7% 5.7% 5.7%         2 5.5% 5.5% 5.5%
AS - Classics         1 4.6% 4.6% 4.6%         1 4.6% 4.6% 4.6%
AS - Ecol & Ev Bio 2 4.0% 4.0% 3.8% 1 15.6% 15.6% 15.6%         3 7.8% 6.1% 7.6%
AS - Economics 1 16.8% 16.8% 16.8% 2 8.9% 8.9% 8.9%         3 11.5% 9.1% 11.9%
AS - English         2 2.6% 2.6% 2.6% 1 12.4% 12.4% 12.4% 3 5.9% 5.2% 5.4%
AS - Env. Studies         1 6.7% 6.7% 6.7%         1 6.7% 6.7% 6.7%
AS - Film Studies         1 7.7% 7.7% 7.7%         1 7.7% 7.7% 7.7%
AS - French/Italian         1 6.9% 6.9% 6.9%         1 6.9% 6.9% 6.9%
AS - Geography 2 4.1% 4.1% 4.2% 1 6.7% 6.7% 6.7%         3 5.0% 6.0% 4.9%
AS - Geological Sci 1 7.4% 7.4% 7.4%                 1 7.4% 7.4% 7.4%
AS - German/Slavic         2 4.3% 4.3% 4.3%         2 4.3% 4.3% 4.3%
AS - History 1 11.7% 11.7% 11.7% 1 1.4% 1.4% 1.4%         2 6.6% 6.6% 7.2%
AS - Integrat Phys         1 4.7% 4.7% 4.7%         1 4.7% 4.7% 4.7%
AS - Linguistics         1 5.7% 5.7% 5.7%         1 5.7% 5.7% 5.7%
AS - Mathematics 1 8.4% 8.4% 8.4% 1 7.8% 7.8% 7.8%         2 8.1% 8.1% 8.1%
AS - Philosophy 1 18.2% 18.2% 18.2% 1 14.1% 14.1% 14.1%         2 16.2% 16.2% 16.4%
AS - Physics         2 3.7% 3.7% 3.7%         2 3.7% 3.7% 3.7%
AS - Political Sci         1 11.1% 11.1% 11.1% 1 2.5% 2.5% 2.5% 2 6.8% 6.8% 7.2%
AS - Psychology         1 5.6% 5.6% 5.6%         1 5.6% 5.6% 5.6%
AS - Sociology         1 2.4% 2.4% 2.4%         1 2.4% 2.4% 2.4%
AS - Theatre/Dance         1 10.7% 10.7% 10.7%         1 10.7% 10.7% 10.7%
All 14 8.2% 6.8% 8.2% 28 6.7% 5.9% 6.7% 2 7.4% 7.4% 7.1% 44 7.2% 6.2% 7.2%

Entries in the "increased rank" table, in the assistant professor columns, are individuals who were rostered
as instructors until earning the PhD.
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
L:\ir\aaude\facsal\show05_early.sas
December 29, 2005