Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2004-2005 >Three Year Comparison of Median Arts & Sciences Salaries

Three Year Comparison of Median Arts & Sciences Salaries

SAS Output  
DISPLAY G: AAU Median Arts & Sciences Salaries by Department
Three Academic Year Comparison
Number represents institutions within unit by rank

  Rank
Prof Assoc Asst
Median Mean Number Median Mean Number Median Mean Number
AS - American Std 2003 86,350 82,326 8 64,037 63,471 7 51,841 52,296 5
2004 85,875 84,516 9 62,481 63,668 8 53,150 51,745 7
2005 91,230 87,267 9 67,352 69,115 7 53,475 52,512 6
AS - Anthropology 2003 87,079 89,188 30 59,418 60,564 29 50,199 51,716 29
2004 89,544 91,671 30 59,724 60,901 29 50,462 51,615 30
2005 92,261 94,024 30 63,233 63,483 29 52,533 53,092 30
AS - Applied Math 2003 104,821 104,631 22 68,708 71,338 17 60,670 62,040 21
2004 106,990 106,112 24 69,924 73,852 19 61,322 62,295 22
2005 110,767 108,867 24 76,600 76,561 21 65,550 63,923 23
AS - Art & Art Hist 2003 76,442 80,180 29 57,034 58,497 29 47,967 48,344 29
2004 76,719 79,661 28 57,606 59,184 28 48,200 49,197 28
2005 79,494 82,969 28 59,256 60,296 28 49,621 50,699 28
AS - Astro Plnt Sci 2003 95,112 97,262 16 66,962 66,939 15 58,016 59,194 16
2004 96,279 98,152 16 66,500 67,648 15 59,256 60,459 15
2005 99,365 100,966 16 68,609 67,367 14 63,751 64,760 14
AS - Atms Ocean Sci 2003 96,182 97,123 12 67,800 66,916 11 55,539 55,592 10
2004 96,242 99,231 11 70,351 72,366 10 59,667 56,393 9
2005 99,264 101,666 11 69,967 70,749 11 59,913 58,265 9
AS - Biology MCD 2003 97,633 96,165 17 66,367 66,297 17 56,430 56,936 17
2004 98,954 98,077 16 69,448 68,510 16 60,187 59,625 16
2005 103,158 103,837 14 71,302 70,485 14 61,766 61,355 14
AS - Chem & Biochem 2003 103,569 105,680 31 68,030 67,554 30 58,306 57,744 31
2004 107,595 107,705 31 68,060 69,229 31 60,730 59,924 31
2005 110,211 110,439 31 69,939 71,739 31 62,656 62,402 30
AS - Classics 2003 82,257 85,049 24 58,345 59,017 25 48,108 47,895 23
2004 81,914 85,811 25 58,189 59,599 24 48,900 48,419 21
2005 86,388 89,012 24 60,631 61,026 24 51,319 50,861 22
AS - Cmp Lit & Humn 2003 92,488 90,624 19 62,722 63,176 17 47,600 48,656 17
2004 95,884 97,544 18 62,216 61,475 16 50,375 50,405 19
2005 95,717 97,561 19 64,616 64,424 18 52,808 52,004 19
AS - Communication 2003 88,505 87,248 23 60,827 62,430 21 49,907 50,381 22
2004 92,898 90,473 24 60,226 62,072 23 51,371 51,986 23
2005 97,893 95,636 24 64,482 63,798 23 53,585 54,489 24
AS - East Asian L/C 2003 82,175 83,613 19 58,000 59,111 19 47,676 48,706 18
2004 85,192 86,780 21 60,109 61,248 21 48,970 49,629 21
2005 86,342 88,324 21 63,510 64,322 20 50,415 50,672 22
AS - Ecol & Ev Bio 2003 88,408 91,326 29 64,719 64,838 29 56,440 55,793 29
2004 90,082 94,515 31 66,859 66,456 31 58,350 57,736 31
2005 93,779 96,740 31 69,243 68,545 31 59,173 58,977 31
AS - Economics 2003 116,385 121,027 29 83,600 87,204 27 71,963 71,687 29
2004 122,314 125,149 29 87,094 89,500 27 75,983 74,597 29
2005 127,691 131,452 29 93,729 94,465 28 80,238 80,911 29
AS - English 2003 86,734 88,275 30 58,296 60,273 30 49,296 49,227 30
2004 88,577 88,904 30 58,705 61,000 29 49,760 50,191 29
2005 91,235 93,137 30 62,264 63,119 30 52,363 51,834 30
AS - English Comp 2003 122,096 126,285 4 74,553 70,507 4 56,134 56,599 4
2004 138,188 134,118 3 72,633 71,018 4 57,600 58,247 4
2005 113,990 123,331 5 68,744 68,218 6 50,483 52,101 5
AS - Env. Studies 2003 89,729 94,069 14 63,623 63,918 15 54,681 55,027 15
2004 94,113 98,014 16 65,125 64,244 15 55,545 55,882 15
2005 93,236 96,758 16 66,332 66,999 14 57,477 58,290 16
AS - Ethnic Studies 2003 92,525 96,624 20 69,520 68,761 20 53,718 52,684 21
2004 95,217 96,492 20 69,360 70,953 20 53,349 53,278 21
2005 97,172 97,292 20 72,788 73,717 22 54,481 55,112 23
AS - Film Studies 2003 87,879 100,336 6 65,000 64,364 8 54,600 54,082 7
2004 102,100 109,291 7 67,800 66,252 7 57,327 57,069 7
2005 85,795 98,174 7 63,930 64,335 6 59,286 57,650 7
AS - French/Italian 2003 82,472 86,164 17 59,090 59,948 16 47,529 49,276 16
2004 85,746 84,114 14 59,178 59,643 14 48,537 48,703 13
2005 89,930 86,605 15 62,422 61,865 15 50,677 50,186 14
AS - Geography 2003 88,448 89,535 21 61,653 63,672 20 52,066 51,845 20
2004 88,818 91,533 21 63,416 64,117 20 52,375 52,296 20
2005 92,515 95,500 21 66,512 66,740 21 54,450 54,931 20
AS - Geological Sci 2003 86,476 89,742 26 64,053 63,815 23 52,620 54,006 25
2004 91,856 93,694 30 65,708 65,530 29 54,855 56,159 29
2005 94,571 96,255 30 68,205 67,341 29 56,917 58,622 27
AS - German/Slavic 2003 78,884 79,873 22 57,314 57,035 21 47,072 47,209 20
2004 83,051 84,111 23 57,534 57,985 21 48,608 48,448 20
2005 85,878 88,067 23 58,763 60,412 21 51,144 50,292 22
AS - History 2003 92,946 92,143 31 61,030 61,291 31 50,026 49,912 30
2004 94,643 95,061 31 62,979 62,332 31 51,155 50,600 30
2005 99,556 97,847 31 64,677 64,233 31 53,300 52,779 31
AS - Integrat Phys 2003 84,735 87,946 20 62,057 63,145 20 52,344 51,676 20
2004 88,707 93,378 24 63,310 64,856 24 54,622 54,996 23
2005 89,690 92,641 22 61,657 63,863 22 55,300 55,091 21
AS - Intl Affairs 2003 99,851 103,276 5 73,725 73,725 2 59,566 59,566 2
2004 112,101 113,977 4 84,325 79,379 3 51,700 59,836 3
2005 102,864 98,563 7 68,767 74,619 3 51,700 58,572 3
AS - Linguistics 2003 85,783 87,353 24 61,020 63,522 24 50,309 51,877 23
2004 86,437 87,745 23 61,080 64,723 23 51,106 53,013 22
2005 90,302 91,670 22 63,113 64,050 22 52,602 54,344 21
AS - Mathematics 2003 96,819 95,959 31 65,152 66,270 31 56,360 55,520 31
2004 96,781 97,425 31 68,294 66,989 31 56,525 57,214 31
2005 101,864 100,689 31 70,450 69,193 31 59,600 60,097 31
AS - Philosophy 2003 89,440 97,014 31 59,662 61,496 31 49,768 49,653 29
2004 93,453 100,706 31 60,489 60,993 28 50,585 50,943 30
2005 96,593 103,271 31 63,134 63,951 30 52,600 52,471 31
AS - Physics 2003 100,643 98,666 31 68,867 69,767 31 60,398 60,550 31
2004 100,786 99,780 29 70,093 69,750 29 62,397 61,377 29
2005 105,930 103,043 29 72,003 72,622 29 64,692 64,806 29
AS - Political Sci 2003 102,768 101,783 31 65,867 67,453 31 56,892 56,409 31
2004 102,109 103,355 31 67,785 68,366 31 57,067 57,002 31
2005 108,744 107,102 31 69,270 70,844 31 59,923 59,200 31
AS - Psychology 2003 102,518 100,312 31 62,446 64,390 31 54,500 54,705 31
2004 104,083 102,814 31 63,234 65,169 31 55,269 55,409 31
2005 106,580 106,205 31 65,844 67,060 31 57,300 57,522 31
AS - Religious Std 2003 81,080 82,723 11 59,863 59,833 12 47,686 46,945 11
2004 88,992 90,497 11 59,945 61,114 13 47,330 46,441 11
2005 85,325 86,558 13 63,464 63,539 10 49,301 48,674 12
AS - Sociology 2003 101,433 97,928 31 66,800 65,785 31 53,250 53,755 31
2004 102,276 99,698 28 65,178 65,702 28 54,793 54,699 28
2005 105,698 105,249 29 68,810 68,419 30 57,180 57,427 29
AS - Spanish/Port 2003 91,402 91,927 20 61,871 60,796 20 48,894 48,678 20
2004 91,759 91,321 21 63,043 61,511 21 50,874 50,276 21
2005 99,202 95,730 19 64,884 63,694 19 53,200 52,820 19
AS - Spch/Lang/Hear 2003 91,392 92,011 21 63,861 63,103 20 54,259 53,686 19
2004 92,671 93,817 21 65,310 64,226 20 55,337 54,769 19
2005 94,526 96,856 21 68,910 65,994 19 58,167 57,218 17
AS - Theatre/Dance 2003 76,900 79,448 28 56,664 56,958 27 44,903 46,214 27
2004 78,034 79,972 27 57,816 58,757 28 46,298 47,385 26
2005 80,361 81,593 27 60,209 59,817 27 48,381 49,680 28
AS - Womens Studies 2003 88,513 89,653 18 60,301 62,638 16 49,567 51,470 15
2004 84,804 88,392 15 61,761 62,578 14 51,049 51,271 14
2005 93,222 95,891 16 63,646 64,831 16 54,517 52,581 17
AS --- No CU dept 2003 89,256 90,062 30 62,715 61,746 30 52,467 51,944 29
2004 96,201 97,671 31 64,744 64,204 30 53,517 53,245 30
2005 102,697 99,053 31 65,402 65,924 30 54,244 55,028 30

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\pr20.sas
file created on December 28, 2005