Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2004-2005 >Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

SAS Output  
DISPLAY B: Comparison of 2004 - 2005 Average Arts & Sciences Salaries
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions -- Medical Excluded
All, UCB: All ranks, weighted by UCB FTE

CU-Boulder units=A&S departments

Unit Group AAU
FTE
UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
$
difference
Pct
difference
Tot $
difference
AAU
StD
Dif/StD N
insts
AAU
age
UCB
age
AS - American Std Full 22 . 87,267 . . . . 13,033 . 9 60 .
  Assoc 23 . 69,115 . . . . 3,723 . 7 49 .
  Asst 21 . 52,512 . . . . 4,152 . 6 36 .
AS - Anthropology Full 270 8 94,024 84,592 -9,431 -10.0 -75,452 15,311 -0.6 30 59 62
  Assoc 156 8 63,483 61,058 -2,425 -3.8 -19,403 6,881 -0.4 29 50 49
  Asst 149 4 53,092 52,546 -546 -1.0 -2,184 5,751 -0.1 30 41 40
AS - Applied Math Full 197 8 108,867 114,805 5,938 5.5 47,505 10,747 0.6 24 55 57
  Assoc 71 2 76,561 68,691 -7,870 -10.3 -15,741 7,644 -1.0 21 42 41
  Asst 92 3 63,923 63,616 -307 -0.5 -921 4,533 -0.1 23 33 34
AS - Art & Art Hist Full 330 12 82,969 72,287 -10,682 -12.9 -128,181 13,055 -0.8 28 59 58
  Assoc 263 9 60,296 60,766 470 0.8 4,233 7,434 0.1 28 50 53
  Asst 202 6 50,699 52,644 1,945 3.8 10,696 5,425 0.4 28 40 38
AS - Astro Plnt Sci Full 198 11 100,966 95,340 -5,626 -5.6 -61,881 11,712 -0.5 16 56 53
  Assoc 41 3 67,367 77,109 9,742 14.5 29,227 8,283 1.2 14 42 47
  Asst 47 5 64,760 65,860 1,100 1.7 5,499 9,059 0.1 14 35 36
AS - Atms Ocean Sci Full 109 4 101,666 91,426 -10,240 -10.1 -40,959 22,028 -0.5 11 55 54
  Assoc 39 3 70,749 70,288 -461 -0.7 -1,383 7,430 -0.1 11 43 42
  Asst 33 3 58,265 60,758 2,493 4.3 7,480 5,803 0.4 9 37 35
AS - Biology MCD Full 211 13 103,837 100,155 -3,682 -3.5 -47,871 9,926 -0.4 14 57 56
  Assoc 92 2 70,485 68,617 -1,868 -2.7 -3,736 5,379 -0.3 14 48 42
  Asst 83 8 61,355 62,732 1,377 2.2 11,018 4,976 0.3 14 39 38
AS - Chem & Biochem Full 737 20 110,439 96,908 -13,531 -12.3 -263,854 13,088 -1.0 31 55 55
  Assoc 198 5 71,739 71,091 -648 -0.9 -2,914 7,319 -0.1 31 44 40
  Asst 235 10 62,402 59,452 -2,950 -4.7 -29,498 4,294 -0.7 30 36 35
AS - Classics Full 107 3 89,012 93,069 4,057 4.6 10,142 13,274 0.3 24 58 53
  Assoc 79 3 61,026 61,827 801 1.3 2,003 5,789 0.1 24 48 47
  Asst 51 5 50,861 49,730 -1,131 -2.2 -5,090 3,564 -0.3 22 36 38
AS - Cmp Lit & Humn Full 86 4 97,561 80,832 -16,729 -17.1 -58,553 20,092 -0.8 19 57 53
  Assoc 60 2 64,424 66,224 1,800 2.8 3,601 8,145 0.2 18 50 48
  Asst 47 1 52,004 48,570 -3,434 -6.6 -1,717 4,549 -0.8 19 38 34
AS - Communication Full 135 5 95,636 97,617 1,981 2.1 9,905 15,055 0.1 24 55 55
  Assoc 124 3 63,798 59,876 -3,922 -6.1 -11,766 5,627 -0.7 23 48 40
  Asst 128 6 54,489 51,768 -2,721 -5.0 -16,326 4,195 -0.6 24 36 37
AS - East Asian L/C Full 79 3 88,324 98,052 9,728 11.0 24,320 13,633 0.7 21 58 56
  Assoc 79 4 64,322 65,915 1,593 2.5 5,574 7,709 0.2 20 49 49
  Asst 76 2 50,672 52,528 1,856 3.7 3,713 3,801 0.5 22 41 39
AS - Ecol & Ev Bio Full 829 20 96,740 88,981 -7,759 -8.0 -151,291 11,759 -0.7 31 56 56
  Assoc 318 4 68,545 65,279 -3,266 -4.8 -11,432 5,988 -0.5 31 48 51
  Asst 328 4 58,977 58,962 -15 -0.0 -59 4,792 -0.0 31 38 39
AS - Economics Full 393 12 131,452 104,939 -26,513 -20.2 -318,160 17,427 -1.5 29 55 58
  Assoc 125 3 94,465 86,961 -7,504 -7.9 -22,512 16,003 -0.5 28 45 48
  Asst 207 8 80,911 74,138 -6,773 -8.4 -54,186 8,919 -0.8 29 34 37
AS - English Full 674 13 93,137 81,849 -11,288 -12.1 -146,739 13,118 -0.9 30 58 61
  Assoc 489 17 63,119 61,595 -1,524 -2.4 -25,903 6,678 -0.2 30 49 51
  Asst 281 12 51,834 52,646 812 1.6 9,340 4,416 0.2 30 37 38
AS - English Comp Full 11 2 123,331 101,992 -21,339 -17.3 -32,009 28,493 -0.7 5 56 60
  Assoc 17 . 68,218 . . . . 9,506 . 6 53 .
  Asst 9 . 52,101 . . . . 10,121 . 5 44 .
AS - Env. Studies Full 177 2 96,758 84,733 -12,025 -12.4 -24,051 16,708 -0.7 16 58 46
  Assoc 75 1 66,999 62,242 -4,757 -7.1 -2,379 6,437 -0.7 14 46 42
  Asst 64 1 58,290 59,838 1,548 2.7 1,548 7,695 0.2 16 38 37
AS - Ethnic Studies Full 78 3 97,292 81,258 -16,034 -16.5 -48,101 13,465 -1.2 20 58 61
  Assoc 71 3 73,717 81,148 7,431 10.1 22,293 9,605 0.8 22 53 46
  Asst 98 1 55,112 47,936 -7,176 -13.0 -7,176 5,320 -1.3 23 43 40
AS - Film Studies Full 33 3 98,174 77,363 -20,811 -21.2 -52,029 26,926 -0.8 7 55 56
  Assoc 11 2 64,335 58,018 -6,317 -9.8 -12,634 4,285 -1.5 6 44 45
  Asst 22 3 57,650 49,964 -7,686 -13.3 -23,057 3,989 -1.9 7 40 33
AS - French/Italian Full 82 4 86,605 79,426 -7,179 -8.3 -25,126 12,383 -0.6 15 58 62
  Assoc 81 1 61,865 58,131 -3,734 -6.0 -1,867 6,131 -0.6 15 49 41
  Asst 43 7 50,186 49,820 -366 -0.7 -2,559 4,014 -0.1 14 39 40
AS - Geography Full 165 9 95,500 97,489 1,989 2.1 17,897 14,378 0.1 21 56 58
  Assoc 88 5 66,740 68,931 2,191 3.3 10,956 6,828 0.3 21 47 49
  Asst 79 5 54,931 54,976 45 0.1 225 3,391 0.0 20 37 37
AS - Geological Sci Full 329 11 96,255 90,383 -5,872 -6.1 -61,657 13,515 -0.4 30 55 56
  Assoc 113 6 67,341 68,965 1,624 2.4 9,746 5,267 0.3 29 46 45
  Asst 103 9 58,622 57,417 -1,205 -2.1 -10,245 5,657 -0.2 27 36 38
AS - German/Slavic Full 167 1 88,067 80,200 -7,867 -8.9 -7,867 14,271 -0.6 23 58 56
  Assoc 105 3 60,412 56,522 -3,890 -6.4 -11,670 6,831 -0.6 21 49 49
  Asst 68 5 50,292 48,963 -1,329 -2.6 -6,644 3,560 -0.4 22 37 40
AS - History Full 541 9 97,847 83,483 -14,364 -14.7 -129,280 11,589 -1.2 31 59 54
  Assoc 386 10 64,233 60,768 -3,465 -5.4 -34,648 5,495 -0.6 31 48 50
  Asst 210 7 52,779 50,738 -2,041 -3.9 -13,266 3,912 -0.5 31 38 37
AS - Integrat Phys Full 154 10 92,641 90,217 -2,424 -2.6 -24,240 15,691 -0.2 22 57 58
  Assoc 165 5 63,863 63,630 -233 -0.4 -1,164 6,785 -0.0 22 50 48
  Asst 141 6 55,091 59,747 4,656 8.5 27,934 4,784 1.0 21 39 38
AS - Intl Affairs Full 21 1 98,563 102,306 3,743 3.8 1,872 24,959 0.1 7 53 59
  Assoc 8 . 74,619 . . . . 17,720 . 3 48 .
  Asst 5 1 58,572 52,055 -6,517 -11.1 -6,517 15,205 -0.4 3 35 33
AS - Linguistics Full 111 4 91,670 72,472 -19,198 -20.9 -76,793 13,526 -1.4 22 57 60
  Assoc 80 2 64,050 62,700 -1,350 -2.1 -2,025 6,429 -0.2 22 47 41
  Asst 53 1 54,344 64,021 9,677 17.8 9,677 7,459 1.3 21 37 42
AS - Mathematics Full 917 13 100,689 84,790 -15,899 -15.8 -206,692 13,368 -1.2 31 55 58
  Assoc 275 8 69,193 69,293 100 0.1 801 6,020 0.0 31 44 53
  Asst 252 6 60,097 56,238 -3,859 -6.4 -23,155 5,915 -0.7 31 35 35
AS - Philosophy Full 264 6 103,271 93,110 -10,161 -9.8 -55,887 19,377 -0.5 31 59 59
  Assoc 115 6 63,951 64,006 55 0.1 329 7,547 0.0 30 46 46
  Asst 91 3 52,471 53,259 788 1.5 2,365 4,942 0.2 31 36 33
AS - Physics Full 805 29 103,043 97,995 -5,048 -4.9 -146,398 11,670 -0.4 29 56 55
  Assoc 173 4 72,622 72,231 -391 -0.5 -1,563 7,012 -0.1 29 43 41
  Asst 196 6 64,806 65,762 956 1.5 5,738 5,156 0.2 29 36 35
AS - Political Sci Full 360 8 107,102 108,624 1,522 1.4 12,173 18,136 0.1 31 57 57
  Assoc 228 6 70,844 75,518 4,674 6.6 28,046 9,172 0.5 31 47 51
  Asst 216 7 59,200 56,597 -2,603 -4.4 -18,220 7,167 -0.4 31 36 35
AS - Psychology Full 610 21 106,205 105,756 -449 -0.4 -9,419 12,122 -0.0 31 55 60
  Assoc 269 13 67,060 69,356 2,296 3.4 29,851 6,435 0.4 31 45 48
  Asst 285 10 57,522 59,731 2,209 3.8 22,091 4,614 0.5 31 36 40
AS - Religious Std Full 47 4 86,558 88,189 1,631 1.9 6,523 16,618 0.1 13 56 61
  Assoc 38 2 63,539 66,111 2,572 4.0 3,858 7,596 0.3 10 48 55
  Asst 38 2 48,674 49,361 687 1.4 1,374 3,289 0.2 12 40 38
AS - Sociology Full 323 10 105,249 87,158 -18,091 -17.2 -180,907 15,161 -1.2 29 57 58
  Assoc 178 . 68,419 . . . . 7,743 . 30 48 .
  Asst 178 5 57,427 61,086 3,659 6.4 18,293 6,459 0.6 29 37 38
AS - Spanish/Port Full 114 3 95,730 90,257 -5,473 -5.7 -16,420 13,200 -0.4 19 58 54
  Assoc 99 3 63,694 62,138 -1,556 -2.4 -4,668 4,888 -0.3 19 49 47
  Asst 81 4 52,820 49,062 -3,758 -7.1 -15,031 3,861 -1.0 19 38 34
AS - Spch/Lang/Hear Full 93 4 96,856 86,715 -10,141 -10.5 -40,564 14,459 -0.7 21 56 55
  Assoc 66 3 65,994 65,331 -663 -1.0 -1,988 7,353 -0.1 19 49 47
  Asst 53 2 57,218 52,659 -4,559 -8.0 -9,117 3,662 -1.2 17 40 41
AS - Theatre/Dance Full 157 4 81,593 85,568 3,975 4.9 15,901 10,243 0.4 27 57 62
  Assoc 148 4 59,817 54,772 -5,045 -8.4 -20,180 6,123 -0.8 27 50 49
  Asst 109 4 49,680 48,825 -855 -1.7 -3,418 5,223 -0.2 28 42 40
AS - Womens Studies Full 34 1 95,891 107,332 11,441 11.9 5,721 16,492 0.7 16 58 62
  Assoc 32 1 64,831 62,100 -2,731 -4.2 -1,366 5,161 -0.5 16 48 54
  Asst 32 1 52,581 51,396 -1,185 -2.3 -1,185 5,127 -0.2 17 39 56
AS --- No CU dept Full 739 2 99,053 85,157 -13,896 -14.0 -20,844 18,250 -0.8 31 57 58
  Assoc 489 2 65,924 72,325 6,401 9.7 9,602 7,838 0.8 30 50 59
  Asst 414 . 55,028 . . . . 6,191 . 30 39 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show05
file created on December 28, 2005

Last revision 12/28/05


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado