Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2004-2005 >A&S Faculty Salary Percent Increase

A&S Faculty Salary Percent Increase

 
DISPLAY A2: A&S Percent Salary Increase by Department/Program
From FY 2004 and FY 2005
Individuals employed both academic years - employee in same rank OR with rank change -- by rank in the later year

  Job Title All
Professor Assoc. Prof. Asst. Prof.
N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool
AS - Anthropology 8 2.2% 2.5% 2.3% 8 4.7% 2.3% 4.5% 3 4.5% 3.0% 4.7% 19 3.6% 2.4% 3.4%
AS - Applied Math 8 2.4% 2.3% 2.4% 2 2.2% 2.2% 2.2% 3 4.6% 2.8% 4.6% 13 2.9% 2.4% 2.7%
AS - Art & Art Hist 12 3.0% 1.8% 2.9% 8 3.5% 2.0% 3.3% 5 5.2% 3.8% 5.2% 25 3.6% 2.0% 3.4%
AS - Astro Plnt Sci 11 2.2% 2.1% 2.2% 1 2.9% 2.9% 2.9% 4 6.3% 3.2% 6.2% 16 3.2% 2.2% 3.0%
AS - Atms Ocean Sci 4 2.5% 2.1% 2.4% 3 3.5% 2.9% 3.5% 1 3.3% 3.3% 3.3% 8 3.0% 2.8% 2.9%
AS - Biology MCD 13 3.0% 2.1% 2.7% 2 4.9% 4.9% 4.9% 7 3.6% 2.4% 3.6% 22 3.3% 2.2% 3.1%
AS - Chem & Biochem 20 5.9% 2.7% 5.6% 5 7.9% 11.3% 7.6% 8 4.1% 4.0% 4.1% 32 5.8% 3.5% 5.6%
AS - Classics 3 1.4% 2.0% 1.4% 3 2.8% 2.5% 2.8% 5 3.6% 2.4% 3.6% 10 2.8% 2.3% 2.5%
AS - Cmp Lit & Humn 4 2.6% 2.7% 2.6% 2 3.9% 2.4% 3.7%         6 3.2% 2.5% 3.0%
AS - Communication 5 3.0% 1.9% 2.7% 3 5.4% 6.8% 5.2% 6 11.0% 2.2% 8.7% 14 6.9% 2.2% 5.0%
AS - East Asian L/C 2 2.3% 2.3% 2.3% 4 5.6% 3.0% 5.7% 2 2.1% 2.1% 2.1% 7 3.9% 2.5% 3.8%
AS - Ecol & Ev Bio 18 3.6% 2.1% 3.4% 4 3.3% 3.0% 3.4% 4 3.7% 1.7% 4.1% 25 3.6% 2.1% 3.5%
AS - Economics 11 2.4% 2.1% 2.5% 3 2.5% 2.4% 2.5% 8 2.7% 2.8% 2.7% 22 2.6% 2.5% 2.5%
AS - English 13 2.6% 1.6% 2.4% 15 3.0% 2.1% 3.1% 10 3.3% 3.2% 3.3% 38 2.9% 1.9% 2.8%
AS - English Comp 2 1.5% 1.5% 1.5%                 2 1.5% 1.5% 1.5%
AS - Env. Studies 2 2.9% 3.1% 2.9% 1 1.6% 1.6% 1.6% 1 3.4% 3.4% 3.4% 4 2.8% 3.1% 2.8%
AS - Ethnic Studies 3 1.7% 2.4% 1.8% 2 4.0% 4.0% 4.0% 1 0.0% 0.0% 0.0% 6 2.2% 2.5% 2.3%
AS - Film Studies 1 12.4% 12.4% 12.4% 2 3.3% 3.3% 3.3% 3 2.0% 2.1% 2.0% 6 4.2% 2.8% 4.3%
AS - French/Italian 3 2.4% 2.7% 2.5% 1 3.2% 3.2% 3.2% 7 2.1% 2.0% 2.1% 10 2.3% 2.3% 2.3%
AS - Geography 9 2.5% 1.8% 2.3% 5 7.4% 3.8% 7.5% 5 3.8% 3.6% 3.8% 19 4.1% 2.4% 3.7%
AS - Geological Sci 11 2.5% 2.2% 2.5% 6 3.1% 2.6% 3.1% 8 2.4% 2.3% 2.5% 24 2.6% 2.4% 2.6%
AS - German/Slavic 1 2.2% 2.2% 2.2% 3 2.6% 2.4% 2.7% 5 3.1% 2.2% 3.1% 9 2.8% 2.2% 2.8%
AS - History 9 2.1% 2.1% 2.1% 10 2.9% 2.2% 2.8% 5 5.4% 3.3% 5.3% 23 3.1% 2.1% 2.9%
AS - Integrat Phys 10 1.8% 1.6% 1.9% 5 4.4% 1.7% 4.4% 4 12.4% 4.2% 12.3% 19 4.7% 1.8% 4.0%
AS - Linguistics 3 1.9% 1.8% 1.9% 2 5.2% 5.2% 5.3% 1 2.2% 2.2% 2.2% 6 3.1% 2.1% 3.0%
AS - Mathematics 13 2.1% 2.1% 2.1% 8 2.1% 2.1% 2.1% 5 2.8% 2.9% 2.8% 26 2.2% 2.2% 2.2%
AS - Philosophy 6 1.6% 1.9% 1.6% 5 5.0% 2.7% 4.9% 2 2.6% 2.6% 2.6% 13 2.9% 2.2% 2.6%
AS - Physics 29 3.4% 2.1% 3.1% 4 2.9% 2.8% 2.9% 5 6.6% 2.8% 6.7% 38 3.8% 2.3% 3.5%
AS - Political Sci 8 1.9% 1.7% 1.9% 6 1.8% 1.7% 1.9% 6 6.4% 2.9% 6.4% 20 3.2% 2.1% 2.8%
AS - Psychology 20 2.5% 2.0% 2.4% 13 5.3% 2.0% 5.2% 9 2.7% 2.1% 2.8% 42 3.4% 2.0% 3.2%
AS - Religious Std 4 2.1% 2.1% 2.1% 2 2.6% 2.6% 2.6% 2 3.0% 3.0% 3.0% 8 2.5% 2.2% 2.4%
AS - Sociology 10 5.1% 1.7% 5.0%         5 11.6% 1.5% 11.5% 15 7.3% 1.6% 6.6%
AS - Spanish/Port 3 3.7% 1.5% 3.0% 3 3.8% 1.9% 3.7% 3 2.7% 3.0% 2.8% 9 3.4% 2.3% 3.2%
AS - Spch/Lang/Hear 4 3.5% 2.1% 3.4% 3 3.9% 2.3% 3.8% 2 2.1% 2.1% 2.1% 9 3.3% 2.1% 3.3%
AS - Theatre/Dance 4 1.5% 1.5% 1.5% 4 3.3% 2.1% 3.1% 4 2.1% 2.3% 2.2% 12 2.3% 1.8% 2.1%
AS - Womens Studies 1 1.5% 1.5% 1.5% 1 2.2% 2.2% 2.2% 1 1.9% 1.9% 1.9% 2 1.9% 1.9% 1.8%
AS --- No CU dept 1 2.5% 2.5% 2.6% 2 2.5% 2.5% 2.5% 1 1.7% 1.7% 1.7% 4 2.3% 2.5% 2.4%
All 283 2.9% 2.1% 2.8% 146 3.8% 2.4% 3.8% 149 4.3% 2.6% 4.2% 578 3.5% 2.2% 3.3%

 
Individuals with same contract type AND rank over two years

  Job Title All
Professor Assoc. Prof. Asst. Prof.
N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool
AS - Anthropology 7 2.2% 2.5% 2.3% 8 4.7% 2.3% 4.5% 3 4.5% 3.0% 4.7% 18 3.7% 2.3% 3.4%
AS - Applied Math 8 2.4% 2.3% 2.4% 2 2.2% 2.2% 2.2% 3 4.6% 2.8% 4.6% 13 2.9% 2.4% 2.7%
AS - Art & Art Hist 10 2.3% 1.8% 2.3% 8 3.5% 2.0% 3.3% 5 5.2% 3.8% 5.2% 23 3.3% 2.0% 3.1%
AS - Astro Plnt Sci 11 2.2% 2.1% 2.2% 1 2.9% 2.9% 2.9% 4 6.3% 3.2% 6.2% 16 3.2% 2.2% 3.0%
AS - Atms Ocean Sci 3 1.5% 1.4% 1.6% 3 3.5% 2.9% 3.5% 1 3.3% 3.3% 3.3% 7 2.6% 2.8% 2.5%
AS - Biology MCD 12 2.1% 2.1% 2.1% 2 4.9% 4.9% 4.9% 7 3.6% 2.4% 3.6% 21 2.9% 2.1% 2.7%
AS - Chem & Biochem 19 5.6% 2.5% 5.4% 5 7.9% 11.3% 7.6% 8 4.1% 4.0% 4.1% 31 5.6% 3.4% 5.4%
AS - Classics 3 1.4% 2.0% 1.4% 3 2.8% 2.5% 2.8% 5 3.6% 2.4% 3.6% 10 2.8% 2.3% 2.5%
AS - Cmp Lit & Humn 4 2.6% 2.7% 2.6% 2 2.4% 2.4% 2.4%         5 2.5% 2.4% 2.6%
AS - Communication 5 3.0% 1.9% 2.7% 1 2.0% 2.0% 2.0% 5 2.2% 2.2% 2.2% 11 2.5% 2.2% 2.5%
AS - East Asian L/C 2 2.3% 2.3% 2.3% 4 5.6% 3.0% 5.7% 2 2.1% 2.1% 2.1% 7 3.9% 2.5% 3.8%
AS - Ecol & Ev Bio 16 3.3% 1.8% 3.2% 4 3.3% 3.0% 3.4% 4 3.7% 1.7% 4.1% 23 3.3% 1.8% 3.3%
AS - Economics 11 2.4% 2.1% 2.5% 3 2.5% 2.4% 2.5% 8 2.7% 2.8% 2.7% 22 2.6% 2.5% 2.5%
AS - English 11 1.6% 1.4% 1.6% 15 2.7% 2.0% 2.8% 10 3.3% 3.2% 3.3% 36 2.5% 1.8% 2.4%
AS - English Comp 2 1.5% 1.5% 1.5%                 2 1.5% 1.5% 1.5%
AS - Env. Studies 1 2.8% 2.8% 2.8% 1 1.6% 1.6% 1.6% 1 3.4% 3.4% 3.4% 3 2.8% 3.2% 2.8%
AS - Ethnic Studies 3 1.7% 2.4% 1.8% 2 4.0% 4.0% 4.0% 1 0.0% 0.0% 0.0% 6 2.2% 2.5% 2.3%
AS - Film Studies         2 3.3% 3.3% 3.3% 3 2.0% 2.1% 2.0% 5 2.5% 2.8% 2.6%
AS - French/Italian 3 2.4% 2.7% 2.5% 1 3.2% 3.2% 3.2% 7 2.1% 2.0% 2.1% 10 2.3% 2.3% 2.3%
AS - Geography 7 1.7% 1.8% 1.7% 5 7.4% 3.8% 7.5% 5 3.8% 3.6% 3.8% 17 4.0% 2.2% 3.6%
AS - Geological Sci 11 2.5% 2.2% 2.5% 6 3.1% 2.6% 3.1% 8 2.4% 2.3% 2.5% 24 2.6% 2.4% 2.6%
AS - German/Slavic 1 2.2% 2.2% 2.2% 3 2.6% 2.4% 2.7% 5 3.1% 2.2% 3.1% 9 2.8% 2.2% 2.8%
AS - History 9 2.1% 2.1% 2.1% 9 2.1% 2.1% 2.1% 4 3.8% 2.3% 3.8% 21 2.4% 2.1% 2.3%
AS - Integrat Phys 10 1.8% 1.6% 1.9% 4 1.7% 1.7% 1.7% 4 12.4% 4.2% 12.3% 18 4.1% 1.7% 3.5%
AS - Linguistics 3 1.9% 1.8% 1.9% 2 5.2% 5.2% 5.3% 1 2.2% 2.2% 2.2% 6 3.1% 2.1% 3.0%
AS - Mathematics 13 2.1% 2.1% 2.1% 8 2.1% 2.1% 2.1% 5 2.8% 2.9% 2.8% 26 2.2% 2.2% 2.2%
AS - Philosophy 6 1.6% 1.9% 1.6% 5 5.0% 2.7% 4.9% 2 2.6% 2.6% 2.6% 13 2.9% 2.2% 2.6%
AS - Physics 28 3.2% 2.0% 3.0% 4 2.9% 2.8% 2.9% 5 6.6% 2.8% 6.7% 37 3.7% 2.3% 3.3%
AS - Political Sci 8 1.9% 1.7% 1.9% 6 1.8% 1.7% 1.9% 6 6.4% 2.9% 6.4% 20 3.2% 2.1% 2.8%
AS - Psychology 20 2.5% 2.0% 2.4% 13 5.3% 2.0% 5.2% 9 2.7% 2.1% 2.8% 42 3.4% 2.0% 3.2%
AS - Religious Std 4 2.1% 2.1% 2.1% 2 2.6% 2.6% 2.6% 2 3.0% 3.0% 3.0% 8 2.5% 2.2% 2.4%
AS - Sociology 10 5.1% 1.7% 5.0%         5 11.6% 1.5% 11.5% 15 7.3% 1.6% 6.6%
AS - Spanish/Port 2 1.4% 1.4% 1.4% 3 3.8% 1.9% 3.7% 2 3.0% 3.0% 3.0% 7 2.9% 1.9% 2.6%
AS - Spch/Lang/Hear 3 2.0% 2.1% 2.0% 3 3.9% 2.3% 3.8% 2 2.1% 2.1% 2.1% 8 2.8% 2.1% 2.7%
AS - Theatre/Dance 3 1.5% 1.5% 1.5% 4 3.3% 2.1% 3.1% 4 2.1% 2.3% 2.2% 11 2.4% 2.0% 2.2%
AS - Womens Studies 1 1.5% 1.5% 1.5% 1 2.2% 2.2% 2.2% 1 1.9% 1.9% 1.9% 2 1.9% 1.9% 1.8%
AS --- No CU dept 1 2.5% 2.5% 2.6% 2 2.5% 2.5% 2.5% 1 1.7% 1.7% 1.7% 4 2.3% 2.5% 2.4%
All 265 2.6% 2.0% 2.6% 141 3.6% 2.3% 3.6% 146 4.0% 2.6% 4.0% 552 3.2% 2.2% 3.1%
 
Individuals employed over two years with DIFFERENT rank in the two years -- by rank in the later year

  Job Title in 2005 All
Professor Assoc. Prof. Asst. Prof.
N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool N Average Pct Incr Over Indvs Median Pct Incr Over Indvs Pct Incr in Total Salary Pool
AS - Anthropology 1 2.5% 2.5% 2.5%                 1 2.5% 2.5% 2.5%
AS - Art & Art Hist 2 7.0% 7.0% 6.8%                 2 7.0% 7.0% 6.8%
AS - Atms Ocean Sci 1 5.8% 5.8% 5.8%                 1 5.8% 5.8% 5.8%
AS - Biology MCD 1 13.5% 13.5% 13.5%                 1 13.5% 13.5% 13.5%
AS - Chem & Biochem 1 12.5% 12.5% 12.5%                 1 12.5% 12.5% 12.5%
AS - Cmp Lit & Humn         1 8.3% 8.3% 8.3%         1 8.3% 8.3% 8.3%
AS - Communication         2 7.1% 7.1% 7.1% 1 55.2% 55.2% 55.2% 3 23.1% 7.4% 18.8%
AS - Ecol & Ev Bio 2 6.3% 6.3% 6.2%                 2 6.3% 6.3% 6.2%
AS - English 2 8.4% 8.4% 8.3% 1 8.3% 8.3% 8.3%         3 8.4% 8.3% 8.3%
AS - Env. Studies 1 3.1% 3.1% 3.1%                 1 3.1% 3.1% 3.1%
AS - Film Studies 1 12.4% 12.4% 12.4%                 1 12.4% 12.4% 12.4%
AS - Geography 2 5.1% 5.1% 4.4%                 2 5.1% 5.1% 4.4%
AS - History         1 10.1% 10.1% 10.1% 1 11.8% 11.8% 11.8% 2 10.9% 10.9% 10.8%
AS - Integrat Phys         1 15.4% 15.4% 15.4%         1 15.4% 15.4% 15.4%
AS - Physics 1 8.4% 8.4% 8.4%                 1 8.4% 8.4% 8.4%
AS - Spanish/Port 1 8.3% 8.3% 8.3%         1 2.3% 2.3% 2.3% 2 5.3% 5.3% 5.9%
AS - Spch/Lang/Hear 1 7.7% 7.7% 7.7%                 1 7.7% 7.7% 7.7%
All 17 7.5% 7.8% 7.2% 5 9.4% 8.3% 9.5% 3 23.1% 11.8% 20.7% 25 9.7% 8.3% 8.6%

Entries in the "increased rank" table, in the assistant professor columns, are individuals who were rostered
as instructors until earning the PhD.
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
L:\ir\aaude\facsal\show05_early.sas
December 20, 2004