Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2003-2004 >Three Year Comparison of Median Arts & Sciences Salaries

Three Year Comparison of Median Arts & Sciences Salaries

SAS Output  
DISPLAY G: AAU Median Arts & Sciences Salaries by Department
Three Academic Year Comparison
Number represents institutions within unit by rank

  Rank
Prof Assoc Asst
Median Mean Number Median Mean Number Median Mean Number
AS - American Std 2002 81,439 80,197 6 60,831 61,189 7 50,553 50,989 5
2003 86,350 82,326 8 64,037 63,471 7 51,841 52,296 5
2004 85,875 84,516 9 62,481 63,668 8 53,150 51,745 7
AS - Anthropology 2002 83,796 86,209 31 58,416 58,770 31 49,653 50,040 29
2003 87,077 88,490 31 59,394 60,351 30 50,074 51,586 30
2004 89,852 91,632 31 60,343 60,989 30 50,614 51,848 31
AS - Applied Math 2002 96,308 100,883 23 68,776 70,674 20 59,018 59,293 21
2003 103,912 104,487 23 69,889 71,323 18 60,835 62,070 22
2004 107,249 107,162 25 70,988 74,785 20 61,704 63,390 23
AS - Art & Art Hist 2002 77,765 78,010 29 56,229 57,452 29 47,167 47,933 29
2003 76,442 80,180 29 57,034 58,497 29 47,967 48,344 29
2004 76,719 79,661 28 57,606 59,184 28 48,200 49,197 28
AS - Astro Plnt Sci 2002 91,727 94,788 16 65,375 64,988 14 57,150 57,867 16
2003 95,112 97,262 16 66,962 66,939 15 58,016 59,194 16
2004 96,279 98,152 16 66,500 67,648 15 59,256 60,459 15
AS - Atms Ocean Sci 2002 94,859 96,364 12 66,175 65,245 10 53,280 53,252 10
2003 95,817 96,952 13 67,750 66,557 12 54,078 55,224 11
2004 96,949 99,809 12 70,200 72,090 11 58,392 56,466 10
AS - Biology MCD 2002 96,306 94,124 18 66,371 65,335 19 56,361 55,967 18
2003 97,633 96,165 17 66,367 66,297 17 56,430 56,936 17
2004 98,954 98,077 16 69,448 68,510 16 60,187 59,625 16
AS - Chem & Biochem 2002 100,468 101,630 32 66,324 67,444 31 57,369 56,299 32
2003 104,000 105,651 32 68,760 67,639 31 58,175 57,753 32
2004 107,853 108,015 32 68,090 69,492 32 60,874 60,100 32
AS - Classics 2002 78,208 82,859 25 57,150 57,909 25 46,604 45,924 22
2003 82,257 85,049 24 58,345 59,017 25 48,108 47,895 23
2004 81,914 85,811 25 58,189 59,599 24 48,900 48,419 21
AS - Cmp Lit & Humn 2002 90,968 90,725 20 59,508 61,388 19 47,167 46,357 17
2003 92,488 90,624 19 62,722 63,176 17 47,600 48,656 17
2004 95,884 97,544 18 62,216 61,475 16 50,375 50,405 19
AS - Communication 2002 84,627 88,567 23 60,175 61,111 23 48,546 49,441 23
2003 88,843 87,329 24 61,977 62,462 22 49,113 50,321 23
2004 93,667 91,640 25 60,303 63,612 24 51,466 52,635 24
AS - East Asian L/C 2002 75,479 80,635 17 57,825 58,276 18 47,089 47,973 16
2003 82,175 83,613 19 58,000 59,111 19 47,676 48,706 18
2004 85,192 86,780 21 60,109 61,248 21 48,970 49,629 21
AS - Ecol & Ev Bio 2002 85,980 88,258 30 63,042 62,832 30 55,280 54,025 30
2003 87,681 91,126 30 64,381 64,562 30 56,427 55,813 30
2004 91,465 94,574 32 66,942 66,610 32 58,351 57,849 32
AS - Economics 2002 114,820 114,867 29 79,317 84,691 28 69,054 69,914 28
2003 115,660 120,824 30 82,942 86,993 28 72,053 71,780 30
2004 123,097 125,978 30 88,547 90,891 28 76,086 75,591 30
AS - English 2002 81,973 85,099 31 56,897 58,676 31 47,575 47,844 31
2003 86,015 87,806 31 58,223 59,981 31 49,218 49,019 31
2004 89,562 89,450 31 59,211 61,377 30 50,650 50,629 30
AS - English Comp 2002 101,709 105,035 4 63,552 63,633 4 47,196 49,959 4
2003 122,096 126,285 4 74,553 70,507 4 56,134 56,599 4
2004 138,188 134,118 3 72,633 71,018 4 57,600 58,247 4
AS - Env. Studies 2002 87,224 85,618 10 61,214 60,404 10 51,700 53,197 11
2003 89,729 94,069 14 63,623 63,918 15 54,681 55,027 15
2004 94,113 98,014 16 65,125 64,244 15 55,545 55,882 15
AS - Ethnic Studies 2002 89,369 91,231 18 64,415 67,072 17 49,611 50,278 22
2003 92,525 96,624 20 69,520 68,761 20 53,718 52,684 21
2004 95,217 96,492 20 69,360 70,953 20 53,349 53,278 21
AS - Film Studies 2002 79,387 82,502 5 60,700 60,871 5 53,150 54,172 6
2003 87,879 100,336 6 65,000 64,364 8 54,600 54,082 7
2004 102,100 109,291 7 67,800 66,252 7 57,327 57,069 7
AS - French/Italian 2002 80,582 83,169 18 56,550 58,229 18 45,939 47,264 18
2003 82,472 86,164 17 59,090 59,948 16 47,529 49,276 16
2004 85,746 84,114 14 59,178 59,643 14 48,537 48,703 13
AS - Geography 2002 83,377 86,982 22 60,367 61,677 21 50,199 50,199 22
2003 87,087 88,687 22 61,106 63,338 21 51,901 51,278 21
2004 89,877 91,807 22 63,958 64,697 21 52,450 52,612 21
AS - Geological Sci 2002 84,697 88,838 30 63,500 62,866 27 53,055 53,550 28
2003 85,820 89,411 27 64,177 63,873 24 52,557 53,925 26
2004 92,499 94,065 31 65,797 66,288 30 55,183 56,413 30
AS - German/Slavic 2002 77,110 80,208 23 54,814 56,396 21 44,386 46,348 21
2003 78,884 79,873 22 57,314 57,035 21 47,072 47,209 20
2004 83,051 84,111 23 57,534 57,985 21 48,608 48,448 20
AS - History 2002 89,679 89,512 32 59,221 59,443 32 49,753 48,994 32
2003 92,531 91,727 32 60,840 60,859 32 49,672 49,717 31
2004 95,142 95,562 32 63,096 62,477 32 51,273 50,918 31
AS - Integrat Phys 2002 81,844 84,921 21 60,757 62,532 21 49,619 49,579 20
2003 85,189 88,354 21 63,012 63,230 21 52,192 51,509 21
2004 88,707 93,378 24 63,310 64,856 24 54,622 54,996 23
AS - Intl Affairs 2003 99,851 103,276 5 73,725 73,725 2 59,566 59,566 2
2004 112,101 113,977 4 84,325 79,379 3 51,700 59,836 3
AS - Linguistics 2002 84,507 86,205 22 57,501 60,863 21 49,133 49,556 21
2003 85,783 87,353 24 61,020 63,522 24 50,309 51,877 23
2004 86,437 87,745 23 61,080 64,723 23 51,106 53,013 22
AS - Mathematics 2002 92,731 93,547 32 65,950 64,526 32 54,903 53,968 31
2003 96,306 95,783 32 64,856 66,074 32 55,680 55,290 32
2004 98,107 98,287 32 68,307 67,411 32 56,698 57,526 32
AS - Philosophy 2002 84,119 93,553 31 58,211 59,272 31 48,824 48,331 30
2003 88,911 96,574 32 59,305 61,132 32 49,609 49,334 30
2004 94,812 100,662 32 60,700 61,240 29 50,613 51,109 31
AS - Physics 2002 95,233 95,972 32 68,017 68,009 32 57,983 58,613 32
2003 100,082 98,561 32 68,703 69,620 32 60,514 60,621 32
2004 101,225 100,462 30 70,319 70,410 30 62,424 62,186 30
AS - Political Sci 2002 100,512 99,046 32 64,508 65,989 32 54,599 53,683 32
2003 102,964 101,834 32 65,791 67,316 32 56,354 56,185 32
2004 103,328 104,432 32 67,880 68,885 32 57,359 57,396 32
AS - Psychology 2002 96,149 96,520 32 61,267 62,989 32 53,280 52,868 32
2003 100,452 100,236 32 62,446 64,159 32 54,287 54,685 32
2004 104,506 103,654 32 63,942 65,671 32 55,304 55,987 32
AS - Religious Std 2002 79,730 80,857 11 57,584 56,844 11 44,760 45,445 11
2003 81,080 82,723 11 59,863 59,833 12 47,686 46,945 11
2004 88,992 90,497 11 59,945 61,114 13 47,330 46,441 11
AS - Sociology 2002 96,426 94,893 32 62,783 62,817 32 51,350 51,834 32
2003 100,612 97,584 32 65,950 65,420 32 52,884 53,572 32
2004 102,693 100,168 29 66,766 66,195 29 54,946 55,110 29
AS - Spanish/Port 2002 90,955 90,913 19 58,988 59,816 19 46,364 46,952 18
2003 91,402 91,927 20 61,871 60,796 20 48,894 48,678 20
2004 91,759 91,321 21 63,043 61,511 21 50,874 50,276 21
AS - Spch/Lang/Hear 2002 87,624 88,903 21 62,338 64,077 20 52,520 51,752 19
2003 91,392 92,011 21 63,861 63,103 20 54,259 53,686 19
2004 92,671 93,817 21 65,310 64,226 20 55,337 54,769 19
AS - Theatre/Dance 2002 76,522 78,225 28 55,184 57,061 28 44,207 45,392 25
2003 76,001 79,148 29 56,483 56,802 28 45,146 46,224 28
2004 78,034 79,972 27 57,816 58,757 28 46,298 47,385 26
AS - Womens Studies 2002 88,734 86,558 16 61,332 61,441 14 48,395 49,381 14
2003 88,513 89,653 18 60,301 62,638 16 49,567 51,470 15
2004 84,804 88,392 15 61,761 62,578 14 51,049 51,271 14
AS --- No CU dept 2002 87,542 87,492 30 59,298 59,446 30 48,742 48,879 30
2003 88,672 89,416 31 62,466 61,323 31 52,283 51,608 30
2004 96,861 97,807 32 64,928 64,293 31 53,849 53,398 31

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\pr20.sas
file created on January 5, 2005