Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2002-2003 > Three Year Comparison of Median Arts & Sciences Salaries

Three Year Comparison of Median Arts & Sciences Salaries

 
DISPLAY G: AAU Median Arts & Sciences Salaries by Department
Three Academic Year Comparison
Number represents institutions within unit by rank

  Rank
Prof Assoc Asst
Median Mean Number Median Mean Number Median Mean Number
AS - American Std 2001 77,164 73,816 6 57,534 58,466 6 48,500 48,232 5
2002 81,439 80,197 6 60,831 61,189 7 50,553 50,989 5
2003 86,350 82,326 8 64,037 63,471 7 51,841 52,296 5
AS - Anthropology 2001 80,575 83,455 29 56,023 56,841 29 48,418 48,605 28
2002 83,796 86,521 29 58,416 58,482 29 49,653 49,918 27
2003 87,077 88,830 29 59,394 60,101 28 50,074 51,502 28
AS - Applied Math 2001 96,911 98,790 21 63,861 66,711 18 55,887 56,747 16
2002 94,506 100,722 21 68,776 70,422 18 59,136 59,471 19
2003 103,912 104,337 21 68,678 70,758 16 60,835 62,282 20
AS - Astro Plnt Sci 2001 88,628 91,773 16 64,057 62,643 14 53,123 54,486 15
2002 91,727 94,788 16 65,375 64,988 14 57,150 57,867 16
2003 95,112 97,262 16 66,962 66,939 15 58,016 59,194 16
AS - Atms Ocean Sci 2001 91,036 94,754 10 63,756 64,910 8 54,014 54,841 7
2002 94,859 96,840 10 66,175 65,348 8 54,371 53,696 8
2003 95,817 97,063 11 67,750 66,489 10 57,000 55,760 9
AS - Biology EPO 2001 82,307 85,620 29 60,981 61,200 29 52,006 52,954 28
2002 84,876 88,276 29 63,308 63,074 29 55,306 54,091 29
2003 88,408 91,326 29 64,719 64,838 29 56,440 55,793 29
AS - Biology MCD 2001 95,608 93,337 18 64,734 65,122 18 54,975 54,319 16
2002 96,306 94,124 18 66,371 65,335 19 56,361 55,967 18
2003 97,633 96,165 17 66,367 66,297 17 56,430 56,936 17
AS - Chemistry 2001 96,358 97,620 30 63,456 64,010 30 53,575 53,535 29
2002 100,795 101,708 30 66,234 66,998 29 56,557 56,019 30
2003 104,000 105,752 30 67,300 67,038 29 57,974 57,515 30
AS - Classics 2001 77,000 81,026 25 55,529 56,054 25 44,933 45,042 21
2002 78,208 82,859 25 57,150 57,909 25 46,604 45,924 22
2003 82,257 85,049 24 58,345 59,017 25 48,108 47,895 23
AS - Cmp Lit & Humn 2003 92,540 90,848 18 61,869 62,934 16 48,093 48,738 16
AS - Communication 2001 82,984 84,823 21 56,589 58,742 21 45,902 47,234 21
2002 85,737 88,746 22 59,855 61,010 22 48,600 49,588 22
2003 88,505 87,248 23 60,827 62,430 21 49,907 50,381 22
AS - East Asian L/C 2003 82,175 83,613 19 58,000 59,111 19 47,676 48,706 18
AS - East Asian L/L 2001 74,848 78,174 20 55,874 57,051 18 44,125 46,160 17
2002 75,479 80,635 17 57,825 58,276 18 47,089 47,973 16
AS - Economics 2001 109,630 111,799 28 75,844 78,579 27 67,024 67,265 27
2002 115,653 115,430 27 78,934 84,754 27 69,054 70,045 26
2003 117,876 121,529 28 83,600 87,204 27 72,053 71,839 28
AS - English 2001 80,302 82,507 29 56,362 57,456 29 46,003 46,957 28
2002 81,973 85,266 29 56,897 58,441 29 47,575 47,949 29
2003 86,015 88,089 29 58,223 59,760 29 49,218 49,112 29
AS - English Comp 2001 103,218 98,713 3 52,562 58,670 3 43,333 48,741 3
2002 101,709 105,035 4 53,350 59,703 3 45,267 50,236 3
2003 122,096 126,285 4 72,340 68,421 3 62,267 58,799 3
AS - Env. Studies 2001 87,946 83,330 9 60,518 59,832 9 52,043 51,309 10
2002 87,224 85,618 10 61,214 60,404 10 51,700 53,197 11
2003 89,729 94,069 14 63,623 63,918 15 54,681 55,027 15
AS - Ethnic Studies 2001 88,433 91,386 20 64,000 62,998 17 48,450 49,514 20
2002 89,369 91,231 18 64,358 66,640 16 49,455 50,157 21
2003 92,525 96,624 20 67,300 68,416 19 53,415 52,630 20
AS - Film Studies 2001 79,458 93,073 6 65,900 63,400 4 51,400 50,475 6
2002 79,387 82,502 5 60,700 60,871 5 53,150 54,172 6
2003 87,879 100,336 6 65,000 64,364 8 54,600 54,082 7
AS - Fine Arts 2001 71,821 74,991 28 53,010 55,188 28 45,289 46,370 27
2002 77,176 77,663 28 55,964 57,126 28 46,691 47,710 28
2003 76,346 79,855 28 56,807 58,167 28 46,961 48,102 28
AS - French/Italian 2001 76,588 80,495 19 54,284 56,487 19 44,458 46,810 18
2002 80,582 83,169 18 56,550 58,229 18 45,939 47,264 18
2003 82,472 86,164 17 59,090 59,948 16 47,529 49,276 16
AS - Geography 2001 82,437 84,074 21 58,620 59,929 21 48,632 49,348 19
2002 83,491 87,372 21 60,573 61,779 20 50,353 50,500 21
2003 88,448 89,535 21 61,653 63,672 20 52,066 51,845 20
AS - Geological Sci 2001 80,795 84,333 28 60,000 60,088 27 51,544 51,401 24
2002 84,697 88,791 28 63,016 62,805 26 52,951 53,412 26
2003 85,820 89,754 27 64,053 63,917 25 52,628 54,455 26
AS - German/Slavic 2001 74,594 76,927 24 53,677 55,188 22 43,114 44,505 21
2002 77,110 80,208 23 54,814 56,396 21 44,386 46,348 21
2003 78,884 79,873 22 57,314 57,035 21 47,072 47,209 20
AS - History 2001 85,984 86,536 30 56,422 58,196 30 47,940 48,104 29
2002 89,811 89,943 30 59,221 59,558 30 49,753 49,068 30
2003 93,287 92,144 30 60,840 61,037 30 49,672 49,780 29
AS - Humanities 2001 90,387 88,422 19 57,222 57,781 17 44,712 45,162 15
2002 92,347 91,023 19 59,180 61,139 18 47,181 46,348 16
AS - Intl Affairs 2003 99,851 103,276 5 73,725 73,725 2 59,566 59,566 2
AS - Kine & Ap Phys 2001 78,321 79,527 19 58,529 58,912 18 47,678 47,088 19
2002 81,587 82,736 19 60,637 62,062 19 49,619 49,579 18
2003 84,282 86,115 19 61,102 62,546 19 52,192 51,613 19
AS - Linguistics 2001 81,313 84,810 20 56,251 57,769 20 48,329 48,157 21
2002 84,214 85,987 21 57,428 60,455 20 49,263 50,069 20
2003 85,650 87,134 23 61,020 63,229 23 50,446 52,417 22
AS - Mathematics 2001 90,240 90,628 30 64,913 63,328 30 51,659 51,664 28
2002 92,731 93,215 30 65,950 64,390 30 54,903 53,864 29
2003 96,306 95,392 30 64,856 65,903 30 55,680 55,240 30
AS - Philosophy 2001 84,559 90,636 29 57,083 56,117 29 47,200 47,381 27
2002 84,119 94,070 29 58,211 59,317 29 49,213 48,538 28
2003 88,911 96,981 30 59,305 61,213 30 49,999 49,649 28
AS - Physics 2001 92,031 92,227 30 65,342 65,212 30 55,489 55,923 28
2002 95,233 95,986 30 68,017 67,785 30 57,983 58,511 30
2003 100,082 98,545 30 68,703 69,408 30 60,344 60,375 30
AS - Political Sci 2001 94,929 94,498 30 61,893 63,509 30 51,541 52,050 29
2002 100,512 98,504 30 64,508 65,908 30 54,599 53,745 30
2003 102,202 101,152 30 65,791 67,218 30 56,354 56,297 30
AS - Psychology 2001 92,655 92,800 30 59,504 60,329 30 51,612 51,033 29
2002 96,149 96,538 30 61,267 62,889 30 53,280 52,827 30
2003 100,452 100,230 30 62,446 63,964 30 54,210 54,576 30
AS - Religious Std 2001 78,000 79,261 11 55,143 55,301 11 42,200 42,378 10
2002 79,730 80,857 11 57,584 56,844 11 44,760 45,445 11
2003 81,080 82,723 11 59,863 59,833 12 47,686 46,945 11
AS - Sociology 2001 92,515 89,917 30 61,438 60,644 30 50,075 49,595 29
2002 96,426 94,941 30 62,783 62,821 30 51,350 51,719 30
2003 100,612 97,599 30 65,950 65,572 30 52,884 53,567 30
AS - Spanish/Port 2001 85,909 85,799 19 57,398 57,583 19 45,088 45,946 17
2002 89,637 89,946 18 58,871 59,488 18 46,977 47,176 17
2003 88,094 90,964 19 61,452 60,475 19 49,316 48,929 19
AS - Spch/Lang/Hear 2001 84,695 84,561 21 57,450 57,370 19 49,608 49,199 17
2002 87,624 88,903 21 62,338 64,077 20 52,520 51,752 19
2003 91,392 92,011 21 63,861 63,103 20 54,259 53,686 19
AS - Theatre/Dance 2001 73,320 76,015 28 54,419 56,043 27 43,938 44,218 23
2002 76,644 78,448 27 55,184 56,967 26 44,125 44,958 23
2003 76,900 79,448 28 56,483 56,457 26 44,458 45,849 26
AS - Womens Studies 2001 83,073 81,577 14 60,248 62,289 14 47,091 48,601 13
2002 88,400 85,461 15 61,332 61,441 14 48,395 49,381 14
2003 87,400 88,760 17 60,301 62,638 16 49,567 51,470 15
AS --- No CU dept 2001 83,450 84,441 29 57,078 57,843 28 46,512 47,310 26
2002 87,542 87,854 28 59,298 59,541 28 48,742 48,901 28
2003 88,672 89,507 29 62,466 61,518 29 52,283 51,656 28

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\pr20.sas
file created on August 4, 2003