Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2002-2003 > Three Year Comparison of Average A&S All Ranks Salaries

Three Year Comparison of Average A&S All Ranks Salaries

 
DISPLAY D1: Comparison of CU-Boulder vs. Public AAU Average Arts & Sciences Faculty Salaries
All Ranks faculty salaries over time
Year is academic year-end

CU-Boulder units=A&S departments Rank=All ranks, UCB wt

Unit Yr UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
AAU
pct
chg
UCB
pct
chg
$
difference
Pct
difference
Total $
difference
AAU
StD
Dif/StD
AS - American Std 2001 . . . . . . . . . .
  2002 . . . . . . . . . .
  2003 . . . . . . . . . .
AS - Anthropology 2001 16 64,248 57,232 . . -7,016 -10.9 -112,253 . .
  2002 15 62,534 58,771 -2.7 2.7 -3,762 -6.0 -56,436 . .
  2003 17 68,217 65,316 9.1 11.1 -2,901 -4.3 -49,321 . .
AS - Applied Math 2001 14 90,493 83,709 . . -6,784 -7.5 -94,976 . .
  2002 13 92,045 89,359 1.7 6.8 -2,685 -2.9 -34,908 . .
  2003 13 92,049 91,787 0.0 2.7 -262 -0.3 -3,409 . .
AS - Astro Plnt Sci 2001 17 82,726 81,241 . . -1,485 -1.8 -25,244 . .
  2002 19 83,878 80,566 1.4 -0.8 -3,313 -3.9 -62,941 . .
  2003 19 84,052 84,981 0.2 5.5 929 1.1 17,649 . .
AS - Atms Ocean Sci 2001 12 75,666 70,756 . . -4,911 -6.5 -58,927 . .
  2002 11 75,740 74,475 0.1 5.3 -1,265 -1.7 -13,916 . .
  2003 10 73,515 75,145 -2.9 0.9 1,630 2.2 16,295 . .
AS - Biology EPO 2001 37 74,894 64,664 . . -10,229 -13.7 -373,372 . .
  2002 35 75,471 67,822 0.8 4.9 -7,648 -10.1 -263,867 . .
  2003 38 78,569 73,605 4.1 8.5 -4,963 -6.3 -186,125 . .
AS - Biology MCD 2001 25 76,337 77,786 . . 1,449 1.9 36,222 . .
  2002 23 77,097 78,599 1.0 1.0 1,502 1.9 34,539 . .
  2003 24 78,111 81,744 1.3 4.0 3,633 4.7 87,184 . .
AS - Chemistry 2001 35 81,482 71,021 . . -10,462 -12.8 -366,158 . .
  2002 33 84,707 74,601 4.0 5.0 -10,107 -11.9 -333,516 . .
  2003 35 88,643 78,891 4.6 5.8 -9,752 -11.0 -341,319 . .
AS - Classics 2001 10 54,936 52,949 . . -1,987 -3.6 -18,872 . .
  2002 9 58,847 58,721 7.1 10.9 -126 -0.2 -1,133 . .
  2003 10 60,599 61,124 3.0 4.1 525 0.9 4,986 . .
AS - Cmp Lit & Humn 2003 5 69,841 67,066 . . -2,774 -4.0 -13,871 . .
AS - Communication 2001 14 63,125 59,097 . . -4,027 -6.4 -56,379 . .
  2002 10 66,393 64,516 5.2 9.2 -1,877 -2.8 -18,773 . .
  2003 13 67,567 68,576 1.8 6.3 1,009 1.5 12,617 . .
AS - East Asian L/C 2003 8 62,870 67,174 . . 4,303 6.8 32,275 . .
AS - East Asian L/L 2001 9 58,115 58,284 . . 170 0.3 1,529 . .
  2002 7 61,985 65,969 6.7 13.2 3,984 6.4 25,895 . .
AS - Economics 2001 26 93,828 77,639 . . -16,189 -17.3 -420,920 . .
  2002 26 96,180 79,626 2.5 2.6 -16,554 -17.2 -430,412 . .
  2003 25 98,685 83,926 2.6 5.4 -14,760 -15.0 -361,612 . .
AS - English 2001 51 62,227 55,851 . . -6,376 -10.2 -325,172 . .
  2002 47 64,148 58,979 3.1 5.6 -5,169 -8.1 -240,355 . .
  2003 48 65,028 62,776 1.4 6.4 -2,252 -3.5 -108,087 . .
AS - English Comp 2001 . . . . . . . . . .
  2002 . . . . . . . . . .
  2003 1 126,285 102,048 . . -24,237 -19.2 -12,118 . .
AS - Env. Studies 2001 1 51,309 46,073 . . -5,236 -10.2 -2,618 . .
  2002 3 56,080 60,021 9.3 30.3 3,941 7.0 9,852 . .
  2003 4 71,891 69,831 28.2 16.3 -2,060 -2.9 -8,241 . .
AS - Ethnic Studies 2001 3 67,966 55,783 . . -12,184 -17.9 -36,551 . .
  2002 10 73,991 62,867 8.9 12.7 -11,124 -15.0 -111,239 . .
  2003 6 74,907 63,318 1.2 0.7 -11,589 -15.5 -69,534 . .
AS - Film Studies 2001 6 61,883 52,352 . . -9,531 -15.4 -57,186 . .
  2002 7 60,133 53,445 -2.8 2.1 -6,688 -11.1 -46,819 . .
  2003 6 65,219 57,457 8.5 7.5 -7,761 -11.9 -46,568 . .
AS - Fine Arts 2001 25 62,459 55,343 . . -7,116 -11.4 -174,347 . .
  2002 25 64,057 58,755 2.6 6.2 -5,302 -8.3 -132,550 . .
  2003 26 64,409 60,357 0.5 2.7 -4,052 -6.3 -105,360 . .
AS - French/Italian 2001 10 61,252 55,181 . . -6,071 -9.9 -60,710 . .
  2002 11 61,317 56,590 0.1 2.6 -4,727 -7.7 -51,996 . .
  2003 11 61,340 57,962 0.0 2.4 -3,378 -5.5 -35,473 . .
AS - Geography 2001 22 68,018 66,328 . . -1,690 -2.5 -37,183 . .
  2002 23 71,534 71,502 5.2 7.8 -32 -0.0 -717 . .
  2003 21 73,172 75,798 2.3 6.0 2,627 3.6 55,158 . .
AS - Geological Sci 2001 24 70,763 68,863 . . -1,900 -2.7 -45,598 . .
  2002 26 75,046 71,179 6.1 3.4 -3,867 -5.2 -98,603 . .
  2003 25 75,081 74,187 0.0 4.2 -894 -1.2 -22,354 . .
AS - German/Slavic 2001 11 52,342 50,610 . . -1,733 -3.3 -19,059 . .
  2002 11 54,331 52,890 3.8 4.5 -1,442 -2.7 -15,860 . .
  2003 11 54,934 55,429 1.1 4.8 495 0.9 5,444 . .
AS - History 2001 31 66,562 59,786 . . -6,776 -10.2 -210,061 . .
  2002 25 70,829 62,215 6.4 4.1 -8,614 -12.2 -215,353 . .
  2003 28 71,180 64,743 0.5 4.1 -6,437 -9.0 -177,021 . .
AS - Humanities 2001 3 67,994 68,986 . . 992 1.5 2,975 . .
  2002 5 71,643 63,167 5.4 -8.4 -8,477 -11.8 -42,384 . .
AS - Intl Affairs 2003 2 70,494 69,604 . . -890 -1.3 -1,780 . .
AS - Kine & Ap Phys 2001 11 64,259 63,359 . . -900 -1.4 -9,897 . .
  2002 11 67,310 67,195 4.7 6.1 -115 -0.2 -1,264 . .
  2003 12 67,669 69,354 0.5 3.2 1,685 2.5 20,223 . .
AS - Linguistics 2001 7 70,475 60,289 . . -10,186 -14.5 -71,299 . .
  2002 8 70,625 62,785 0.2 4.1 -7,840 -11.1 -62,717 . .
  2003 8 73,830 68,129 4.5 8.5 -5,701 -7.7 -45,607 . .
AS - Mathematics 2001 28 75,870 65,081 . . -10,790 -14.2 -302,109 . .
  2002 23 75,092 67,732 -1.0 4.1 -7,360 -9.8 -169,272 . .
  2003 26 80,141 72,685 6.7 7.3 -7,457 -9.3 -193,874 . .
AS - Philosophy 2001 19 65,616 58,828 . . -6,787 -10.3 -128,962 . .
  2002 17 74,545 66,680 13.6 13.3 -7,866 -10.6 -133,716 . .
  2003 16 72,482 67,974 -2.8 1.9 -4,508 -6.2 -69,867 . .
AS - Physics 2001 42 81,030 73,562 . . -7,468 -9.2 -313,661 . .
  2002 42 85,481 78,123 5.5 6.2 -7,359 -8.6 -309,075 . .
  2003 39 88,654 83,769 3.7 7.2 -4,885 -5.5 -190,499 . .
AS - Political Sci 2001 25 76,092 65,973 . . -10,119 -13.3 -252,964 . .
  2002 24 72,212 65,846 -5.1 -0.2 -6,366 -8.8 -152,787 . .
  2003 22 77,625 75,431 7.5 14.6 -2,194 -2.8 -48,270 . .
AS - Psychology 2001 45 76,303 72,494 . . -3,809 -5.0 -171,401 . .
  2002 44 78,728 77,445 3.2 6.8 -1,283 -1.6 -56,440 . .
  2003 45 79,608 79,776 1.1 3.0 169 0.2 7,584 . .
AS - Religious Std 2001 7 61,877 61,261 . . -617 -1.0 -4,316 . .
  2002 7 64,419 64,581 4.1 5.4 161 0.3 1,049 . .
  2003 7 65,961 69,235 2.4 7.2 3,275 5.0 22,922 . .
AS - Sociology 2001 21 71,070 61,186 . . -9,885 -13.9 -202,637 . .
  2002 18 77,273 67,804 8.7 10.8 -9,469 -12.3 -170,442 . .
  2003 18 83,188 73,300 7.7 8.1 -9,889 -11.9 -173,050 . .
AS - Spanish/Port 2001 13 65,370 61,382 . . -3,988 -6.1 -51,844 . .
  2002 12 68,615 65,508 5.0 6.7 -3,107 -4.5 -37,286 . .
  2003 11 69,891 67,710 1.9 3.4 -2,181 -3.1 -22,896 . .
AS - Spch/Lang/Hear 2001 9 67,639 62,672 . . -4,967 -7.3 -44,705 . .
  2002 10 70,310 64,348 3.9 2.7 -5,962 -8.5 -59,616 . .
  2003 10 70,779 68,422 0.7 6.3 -2,357 -3.3 -22,393 . .
AS - Theatre/Dance 2001 14 54,673 49,026 . . -5,646 -10.3 -79,051 . .
  2002 12 56,544 50,803 3.4 3.6 -5,741 -10.2 -68,894 . .
  2003 12 60,585 58,217 7.1 14.6 -2,367 -3.9 -28,408 . .
AS - Womens Studies 2001 8 61,791 62,117 . . 325 0.5 2,439 . .
  2002 6 60,317 61,549 -2.4 -0.9 1,232 2.0 6,774 . .
  2003 6 67,938 66,384 12.6 7.9 -1,555 -2.3 -9,328 . .
AS --- No CU dept 2001 1 57,843 54,170 . . -3,673 -6.3 -3,673 . .
  2002 . . . . . . . . . .
  2003 1 61,518 67,376 . . 5,858 9.5 5,858 . .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show15.sas
file created on August 4, 2003