Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries >  2002-2003 > Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

Comparison of Average Arts & Sciences Salaries

 
DISPLAY B: Comparison of 2002 - 2003 Average Arts & Sciences Salaries
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions -- Medical Excluded
All, UCB: All ranks, weighted by UCB FTE

CU-Boulder units=A&S departments

Unit Group AAU
FTE
UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
$
difference
Pct
difference
Tot $
difference
AAU
StD
Dif/StD N
insts
AAU
age
UCB
age
AS - American Std Full 19 . 82,326 . . . . 12,419 . 8 61 .
  Assoc 14 . 63,471 . . . . 6,578 . 7 50 .
  Asst 15 . 52,296 . . . . 2,756 . 5 41 .
AS - Anthropology Full 259 6 88,830 79,605 -9,225 -10.4 -55,349 13,882 -0.7 29 58 61
  Assoc 143 7 60,101 60,495 394 0.7 2,756 6,800 0.1 28 50 48
  Asst 126 4 51,502 52,320 818 1.6 3,272 5,647 0.1 28 40 44
AS - Applied Math Full 183 9 104,337 104,688 351 0.3 3,156 11,986 0.0 21 55 56
  Assoc 56 1 70,758 65,936 -4,822 -6.8 -4,822 7,391 -0.7 16 41 41
  Asst 72 3 62,282 61,701 -581 -0.9 -1,743 8,270 -0.1 20 34 35
AS - Astro Plnt Sci Full 161 12 97,262 94,548 -2,714 -2.8 -32,565 10,552 -0.3 16 55 53
  Assoc 49 2 66,939 90,200 23,261 34.7 46,521 7,941 2.9 15 46 45
  Asst 46 5 59,194 59,933 739 1.2 3,693 6,591 0.1 16 35 36
AS - Atms Ocean Sci Full 106 3 97,063 93,499 -3,564 -3.7 -10,693 18,691 -0.2 11 54 55
  Assoc 41 5 66,489 70,285 3,796 5.7 18,981 7,084 0.5 10 44 41
  Asst 37 2 55,760 59,764 4,004 7.2 8,007 5,316 0.8 9 37 37
AS - Biology EPO Full 691 22 91,326 83,447 -7,879 -8.6 -173,348 9,736 -0.8 29 56 57
  Assoc 315 8 64,838 63,788 -1,050 -1.6 -8,400 4,937 -0.2 29 48 51
  Asst 262 8 55,793 55,209 -584 -1.0 -4,378 4,679 -0.1 29 38 38
AS - Biology MCD Full 234 12 96,165 102,720 6,555 6.8 78,655 12,627 0.5 17 56 56
  Assoc 103 4 66,297 68,194 1,897 2.9 7,589 5,983 0.3 17 48 46
  Asst 91 8 56,936 57,054 118 0.2 941 5,881 0.0 17 39 39
AS - Chemistry Full 734 22 105,752 90,776 -14,976 -14.2 -321,978 11,882 -1.3 30 55 54
  Assoc 193 6 67,038 64,873 -2,165 -3.2 -11,907 4,930 -0.4 29 43 39
  Asst 235 8 57,515 56,586 -929 -1.6 -7,434 5,123 -0.2 30 35 35
AS - Classics Full 109 3 85,049 89,985 4,936 5.8 12,341 12,968 0.4 24 58 51
  Assoc 82 3 59,017 58,075 -942 -1.6 -2,354 6,121 -0.2 25 47 45
  Asst 52 5 47,895 46,784 -1,111 -2.3 -5,001 3,998 -0.3 23 36 37
AS - Cmp Lit & Humn Full 83 2 90,848 81,872 -8,976 -9.9 -17,951 12,778 -0.7 18 58 51
  Assoc 51 2 62,934 65,080 2,146 3.4 3,219 7,683 0.3 16 50 52
  Asst 52 2 48,738 49,312 574 1.2 861 3,992 0.1 16 36 44
AS - Communication Full 152 6 87,248 91,165 3,917 4.5 21,543 13,502 0.3 23 54 54
  Assoc 102 1 62,430 58,960 -3,470 -5.6 -3,470 6,627 -0.5 21 48 41
  Asst 116 6 50,381 49,472 -909 -1.8 -5,456 3,239 -0.3 22 36 35
AS - East Asian L/C Full 69 2 83,613 95,368 11,755 14.1 23,509 15,295 0.8 19 57 55
  Assoc 78 4 59,111 60,716 1,605 2.7 5,618 6,206 0.3 19 49 47
  Asst 67 2 48,706 50,280 1,574 3.2 3,147 4,358 0.4 18 40 46
AS - Economics Full 392 12 121,529 93,817 -27,712 -22.8 -332,545 18,180 -1.5 28 54 57
  Assoc 115 4 87,204 82,692 -4,512 -5.2 -18,047 18,016 -0.3 27 45 46
  Asst 167 9 71,839 70,542 -1,297 -1.8 -11,021 6,103 -0.2 28 34 35
AS - English Full 690 14 88,089 80,215 -7,874 -8.9 -110,236 13,086 -0.6 29 57 59
  Assoc 487 21 59,760 59,338 -422 -0.7 -8,641 6,338 -0.1 29 49 50
  Asst 289 14 49,112 49,911 799 1.6 10,790 4,232 0.2 29 38 39
AS - English Comp Full 9 1 126,285 102,048 -24,237 -19.2 -12,118 21,413 -1.1 4 54 67
  Assoc 8 . 68,421 . . . . 12,316 . 3 53 .
  Asst 6 . 58,799 . . . . 13,280 . 3 35 .
AS - Env. Studies Full 153 2 94,069 84,000 -10,069 -10.7 -15,104 16,665 -0.6 14 56 50
  Assoc 62 1 63,918 73,984 10,066 15.7 10,066 5,122 2.0 15 46 34
  Asst 58 2 55,027 52,892 -2,135 -3.9 -3,202 6,415 -0.3 15 39 37
AS - Ethnic Studies Full 68 3 96,624 75,232 -21,392 -22.1 -53,479 15,045 -1.4 20 56 59
  Assoc 70 2 68,416 64,916 -3,500 -5.1 -5,250 9,097 -0.4 19 51 53
  Asst 56 2 52,630 47,228 -5,402 -10.3 -10,805 5,780 -0.9 20 39 35
AS - Film Studies Full 23 1 100,336 87,984 -12,352 -12.3 -12,352 30,325 -0.4 6 58 69
  Assoc 12 2 64,364 55,436 -8,928 -13.9 -17,857 5,993 -1.5 8 46 46
  Asst 21 3 54,082 48,629 -5,453 -10.1 -16,359 2,151 -2.5 7 40 34
AS - Fine Arts Full 342 11 79,855 67,902 -11,953 -15.0 -125,506 13,195 -0.9 28 58 56
  Assoc 250 9 58,167 58,318 151 0.3 1,358 7,643 0.0 28 50 55
  Asst 212 7 48,102 50,992 2,890 6.0 18,788 5,372 0.5 28 40 37
AS - French/Italian Full 97 3 86,164 75,472 -10,692 -12.4 -32,075 15,547 -0.7 17 58 62
  Assoc 80 2 59,948 63,744 3,796 6.3 5,694 4,928 0.8 16 48 46
  Asst 40 6 49,276 47,761 -1,515 -3.1 -9,092 7,328 -0.2 16 38 38
AS - Geography Full 155 10 89,535 94,798 5,263 5.9 52,631 13,497 0.4 21 55 57
  Assoc 84 6 63,672 63,779 107 0.2 643 7,554 0.0 20 47 47
  Asst 73 5 51,845 52,222 377 0.7 1,883 4,207 0.1 20 37 36
AS - Geological Sci Full 291 13 89,754 89,248 -506 -0.6 -6,576 13,568 -0.0 27 54 57
  Assoc 92 6 63,917 61,913 -2,004 -3.1 -12,025 5,831 -0.3 25 45 46
  Asst 85 6 54,455 53,830 -625 -1.1 -3,752 5,348 -0.1 26 36 37
AS - German/Slavic Full 164 2 79,873 86,832 6,959 8.7 13,918 13,941 0.5 22 57 52
  Assoc 112 2 57,035 53,476 -3,559 -6.2 -7,117 8,278 -0.4 21 48 52
  Asst 72 7 47,209 47,015 -194 -0.4 -1,357 3,759 -0.1 20 37 40
AS - History Full 526 12 92,144 79,944 -12,200 -13.2 -140,297 11,490 -1.1 30 58 56
  Assoc 356 9 61,037 58,336 -2,701 -4.4 -24,310 5,896 -0.5 30 48 49
  Asst 200 7 49,780 48,007 -1,773 -3.6 -12,413 4,240 -0.4 29 37 37
AS - Intl Affairs Full 25 1 103,276 96,912 -6,364 -6.2 -3,182 14,477 -0.4 5 54 57
  Assoc 13 . 73,725 . . . . 18,586 . 2 44 .
  Asst 14 2 59,566 60,501 935 1.6 1,402 24,984 0.0 2 38 35
AS - Kine & Ap Phys Full 100 4 86,115 90,364 4,249 4.9 16,996 11,527 0.4 19 56 53
  Assoc 125 5 62,546 61,682 -864 -1.4 -4,318 5,657 -0.2 19 50 46
  Asst 116 3 51,613 54,128 2,515 4.9 7,545 4,033 0.6 19 40 37
AS - Linguistics Full 111 4 87,134 69,678 -17,456 -20.0 -69,823 15,461 -1.1 23 56 58
  Assoc 78 3 63,229 68,651 5,422 8.6 16,265 12,133 0.4 23 47 48
  Asst 61 1 52,417 60,368 7,951 15.2 7,951 7,924 1.0 22 36 40
AS - Mathematics Full 928 14 95,392 82,260 -13,132 -13.8 -183,847 11,769 -1.1 30 55 58
  Assoc 254 8 65,903 66,143 240 0.4 1,919 7,169 0.0 30 44 50
  Asst 278 4 55,240 52,254 -2,986 -5.4 -11,945 6,308 -0.5 30 34 34
AS - Philosophy Full 248 7 96,981 89,581 -7,400 -7.6 -48,098 19,764 -0.4 30 57 57
  Assoc 102 4 61,213 55,642 -5,571 -9.1 -22,283 13,650 -0.4 30 47 45
  Asst 85 5 49,649 49,752 103 0.2 513 4,983 0.0 28 36 33
AS - Physics Full 838 27 98,545 90,359 -8,186 -8.3 -221,034 11,519 -0.7 30 56 56
  Assoc 161 8 69,408 72,676 3,268 4.7 26,146 6,935 0.5 30 42 42
  Asst 166 4 60,375 61,472 1,097 1.8 4,389 4,710 0.2 30 36 35
AS - Political Sci Full 341 9 101,152 97,278 -3,874 -3.8 -34,870 16,840 -0.2 30 57 60
  Assoc 229 6 67,218 67,695 477 0.7 2,864 9,549 0.0 30 46 50
  Asst 184 7 56,297 53,974 -2,323 -4.1 -16,264 7,627 -0.3 30 35 35
AS - Psychology Full 613 22 100,230 100,223 -7 -0.0 -150 11,395 -0.0 30 55 57
  Assoc 266 13 63,964 62,588 -1,376 -2.2 -17,889 5,638 -0.2 30 45 48
  Asst 265 10 54,576 57,138 2,562 4.7 25,623 5,293 0.5 30 35 38
AS - Religious Std Full 44 3 82,723 82,261 -462 -0.6 -1,385 11,459 -0.0 11 57 59
  Assoc 44 2 59,833 66,872 7,039 11.8 14,077 6,109 1.2 12 51 55
  Asst 32 2 46,945 52,060 5,115 10.9 10,230 3,328 1.5 11 40 45
AS - Sociology Full 344 12 97,599 84,103 -13,496 -13.8 -155,203 13,844 -1.0 30 56 57
  Assoc 171 1 65,572 48,520 -17,052 -26.0 -17,052 8,036 -2.1 30 47 67
  Asst 171 5 53,567 53,408 -159 -0.3 -794 6,188 -0.0 30 37 37
AS - Spanish/Port Full 115 4 90,964 88,056 -2,908 -3.2 -11,630 12,736 -0.2 19 58 59
  Assoc 123 5 60,475 58,710 -1,765 -2.9 -7,945 5,701 -0.3 19 48 44
  Asst 89 2 48,929 47,268 -1,661 -3.4 -3,321 3,506 -0.5 19 37 40
AS - Spch/Lang/Hear Full 95 4 92,011 82,828 -9,183 -10.0 -32,140 11,657 -0.8 21 56 55
  Assoc 64 3 63,103 67,635 4,532 7.2 13,596 5,713 0.8 20 49 47
  Asst 62 3 53,686 52,403 -1,283 -2.4 -3,849 3,829 -0.3 19 40 39
AS - Theatre/Dance Full 167 4 79,448 77,388 -2,060 -2.6 -8,238 9,683 -0.2 28 56 60
  Assoc 151 4 56,457 50,816 -5,641 -10.0 -22,565 5,540 -1.0 26 50 47
  Asst 113 4 45,849 46,448 599 1.3 2,395 5,828 0.1 26 40 38
AS - Womens Studies Full 33 3 88,760 85,092 -3,668 -4.1 -9,169 14,086 -0.3 17 56 53
  Assoc 25 1 62,638 62,552 -86 -0.1 -43 5,773 -0.0 16 46 42
  Asst 26 3 51,470 51,432 -38 -0.1 -115 5,580 -0.0 15 39 44
AS --- No CU dept Full 550 . 89,507 . . . . 15,229 . 29 57 .
  Assoc 387 1 61,518 67,376 5,858 9.5 5,858 6,224 0.9 29 50 61
  Asst 336 . 51,656 . . . . 6,244 . 28 39 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show05
file created on August 4, 2003

Last revision 12/19/03


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado at Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado