Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries > 2000-2001 > Average Faculty Salaries

DISPLAY B: Comparison of &pryr - 2001 Average Faculty Salaries by Department

CU-Boulder vs. Public AAU Institutions -- Medical Excluded
All, UCB Weight: All ranks, weighted by UCB FTE

CU-Boulder units=A&S departments

Unit Group AAU
FTE
UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
$
diff
Pct
diff
Tot $
diff
AAU
StD
Dif/StD N
insts
AAU
age
UCB
age
AS - APS Full 117 12 89,205 86,767 -2,438 -2.7 -29,254 10,222 -0.2 13 54 54
  Assoc 35 4 61,348 71,966 10,618 17.3 42,473 6,899 1.5 11 44 46
  Asst 27 1 53,732 52,023 -1,709 -3.2 -1,709 6,259 -0.3 12 36 34
  All, UCB wt . 17 80,564 81,241 677 0.8 11,510 . . . 51 .
AS - American Std Full 8 . 71,361 . . . . 11,440 . 4 57 .
  Assoc 9 . 56,613 . . . . 3,420 . 4 50 .
  Asst 5 . 47,974 . . . . 2,334 . 3 37 .
  All, UCB wt . . . . . . . . . . . .
AS - Anthropology Full 194 6 80,903 66,855 -14,048 -17.4 -84,289 13,382 -1.0 23 57 59
  Assoc 118 5 55,507 55,017 -490 -0.9 -2,448 6,968 -0.1 23 49 51
  Asst 101 5 48,569 47,899 -670 -1.4 -3,350 5,579 -0.1 22 40 46
  All, UCB wt . 16 62,862 57,232 -5,630 -9.0 -90,087 . . . 49 .
AS - Applied Math Full 168 11 98,069 91,420 -6,649 -6.8 -73,143 13,259 -0.5 18 54 55
  Assoc 48 1 67,824 58,800 -9,024 -13.3 -9,024 9,314 -1.0 15 42 38
  Asst 56 2 57,559 53,750 -3,809 -6.6 -7,618 4,165 -0.9 13 34 33
  All, UCB wt . 14 90,122 83,709 -6,413 -7.1 -89,785 . . . 51 .
AS - Biology EPO Full 591 23 85,073 72,203 -12,870 -15.1 -296,017 9,315 -1.4 24 55 54
  Assoc 291 6 60,326 55,064 -5,262 -8.7 -31,569 5,048 -1.0 24 48 50
  Asst 191 8 52,585 49,225 -3,360 -6.4 -25,198 4,365 -0.8 23 40 37
  All, UCB wt . 37 74,329 64,664 -9,665 -13.0 -352,784 . . . 51 .
AS - Biology MCD Full 165 13 91,830 97,929 6,099 6.6 79,286 13,481 0.5 13 55 59
  Assoc 79 4 62,743 67,241 4,498 7.2 17,993 6,874 0.7 13 48 47
  Asst 62 8 54,649 50,326 -4,323 -7.9 -34,581 5,758 -0.8 12 40 39
  All, UCB wt . 25 75,278 77,786 2,508 3.3 62,697 . . . 49 .
AS - Chemistry Full 604 21 96,955 82,928 -14,027 -14.5 -294,568 11,926 -1.2 24 55 52
  Assoc 159 5 63,553 58,967 -4,586 -7.2 -22,929 6,133 -0.7 24 43 40
  Asst 174 9 52,874 49,934 -2,940 -5.6 -26,464 5,610 -0.5 23 35 35
  All, UCB wt . 35 80,848 71,021 -9,827 -12.2 -343,960 . . . 48 .
AS - Classics Full 109 2 79,270 81,551 2,281 2.9 4,561 13,076 0.2 21 58 53
  Assoc 66 2 54,670 53,815 -855 -1.6 -1,709 6,805 -0.1 21 46 46
  Asst 37 6 44,596 42,234 -2,362 -5.3 -12,993 5,077 -0.5 18 38 35
  All, UCB wt . 10 54,017 52,949 -1,067 -2.0 -10,140 . . . 44 .
AS - Communication Full 110 5 85,229 78,939 -6,290 -7.4 -31,448 19,914 -0.3 19 54 55
  Assoc 97 3 58,495 55,039 -3,456 -5.9 -10,367 7,245 -0.5 19 49 47
  Asst 98 6 47,527 44,592 -2,935 -6.2 -17,609 5,497 -0.5 19 37 34
  All, UCB wt . 14 63,342 59,097 -4,245 -6.7 -59,424 . . . 45 .
AS - East Asian L/L Full 58 2 76,812 86,535 9,723 12.7 19,445 13,123 0.7 17 57 53
  Assoc 67 4 55,616 53,428 -2,188 -3.9 -8,750 6,268 -0.3 15 50 51
  Asst 51 3 45,699 45,926 227 0.5 682 4,678 0.0 14 39 47
  All, UCB wt . 9 57,020 58,284 1,264 2.2 11,377 . . . 48 .
AS - Economics Full 305 15 112,012 85,530 -26,482 -23.6 -397,236 14,156 -1.9 22 52 56
  Assoc 114 2 77,474 74,402 -3,072 -4.0 -6,144 13,529 -0.2 21 45 48
  Asst 119 9 67,825 65,207 -2,618 -3.9 -23,558 7,112 -0.4 21 33 36
  All, UCB wt . 26 94,060 77,639 -16,421 -17.5 -426,938 . . . 45 .
AS - English Full 577 16 80,346 69,923 -10,423 -13.0 -166,770 12,991 -0.8 24 56 59
  Assoc 410 20 56,220 52,675 -3,545 -6.3 -70,904 6,514 -0.5 24 49 49
  Asst 218 15 46,124 45,076 -1,048 -2.3 -15,717 4,731 -0.2 23 38 38
  All, UCB wt . 51 60,820 55,851 -4,968 -8.2 -253,391 . . . 48 .
AS - Env. Studies Full 50 . 78,571 . . . . 9,023 . 5 57 .
  Assoc 29 . 59,598 . . . . 5,653 . 4 48 .
  Asst 25 1 49,537 46,073 -3,464 -7.0 -1,732 4,738 -0.7 5 40 38
  All, UCB wt . 1 49,537 46,073 -3,464 -7.0 -1,732 . . . 40 .
AS - Ethnic Studies Full 47 1 90,582 62,455 -28,127 -31.1 -28,127 16,928 -1.7 15 56 60
  Assoc 49 1 61,709 59,201 -2,508 -4.1 -2,508 9,661 -0.3 13 50 42
  Asst 36 1 49,106 45,692 -3,414 -7.0 -3,414 6,596 -0.5 15 41 31
  All, UCB wt . 3 67,132 55,783 -11,350 -16.9 -34,049 . . . 49 .
AS - Film Studies Full 12 1 82,041 84,618 2,577 3.1 2,577 15,757 0.2 3 54 67
  Assoc 6 2 60,900 48,111 -12,789 -21.0 -25,577 10,126 -1.3 2 50 44
  Asst 11 3 49,873 44,424 -5,449 -10.9 -16,348 6,156 -0.9 3 42 39
  All, UCB wt . 6 58,910 52,352 -6,558 -11.1 -39,348 . . . 46 .
AS - Fine Arts Full 276 11 72,092 62,687 -9,405 -13.0 -103,460 11,137 -0.8 22 58 54
  Assoc 204 9 53,881 51,135 -2,746 -5.1 -24,714 6,799 -0.4 22 50 52
  Asst 165 5 45,129 45,808 679 1.5 3,054 6,222 0.1 21 40 30
  All, UCB wt . 25 60,450 55,343 -5,107 -8.4 -125,120 . . . 52 .
AS - French/Italian Full 101 4 78,716 66,696 -12,020 -15.3 -48,082 11,524 -1.0 15 56 59
  Assoc 75 1 55,570 65,000 9,430 17.0 9,430 5,728 1.6 15 47 49
  Asst 41 5 46,970 44,005 -2,965 -6.3 -14,825 7,278 -0.4 14 37 37
  All, UCB wt . 10 60,529 55,181 -5,348 -8.8 -53,476 . . . 46 .
AS - Geography Full 120 10 83,085 84,303 1,218 1.5 12,179 13,711 0.1 18 55 54
  Assoc 72 6 60,001 55,237 -4,764 -7.9 -28,586 6,509 -0.7 18 48 47
  Asst 56 6 49,293 47,460 -1,833 -3.7 -10,996 3,639 -0.5 16 38 35
  All, UCB wt . 22 67,573 66,328 -1,246 -1.8 -27,403 . . . 48 .
AS - Geological Sci Full 232 12 83,071 80,275 -2,796 -3.4 -33,554 14,832 -0.2 23 54 55
  Assoc 85 8 59,714 61,992 2,278 3.8 18,225 6,037 0.4 23 45 46
  Asst 63 4 51,167 48,367 -2,800 -5.5 -11,202 4,000 -0.7 20 37 35
  All, UCB wt . 24 69,968 68,863 -1,105 -1.6 -26,530 . . . 48 .
AS - German/Slavic Full 167 2 74,970 78,503 3,533 4.7 7,067 12,354 0.3 21 57 50
  Assoc 108 2 54,735 50,641 -4,094 -7.5 -8,188 6,300 -0.6 20 49 47
  Asst 66 7 44,265 42,631 -1,634 -3.7 -11,439 5,001 -0.3 19 39 43
  All, UCB wt . 11 51,751 50,610 -1,142 -2.2 -12,560 . . . 44 .
AS - History Full 443 12 84,769 74,473 -10,296 -12.1 -123,556 11,744 -0.9 24 57 56
  Assoc 301 11 56,844 52,843 -4,001 -7.0 -44,014 6,262 -0.6 24 48 50
  Asst 153 8 47,267 47,301 34 0.1 274 4,789 0.0 23 38 37
  All, UCB wt . 31 65,182 59,786 -5,397 -8.3 -167,296 . . . 49 .
AS - Humanities Full 42 1 86,804 78,880 -7,924 -9.1 -7,924 16,937 -0.5 15 56 47
  Assoc 32 2 56,974 64,039 7,065 12.4 14,130 7,815 0.9 13 49 47
  Asst 23 . 43,714 . . . . 4,156 . 11 37 .
  All, UCB wt . 3 66,917 68,986 2,069 3.1 6,206 . . . 51 .
AS - Kinesiology Full 111 4 79,221 81,989 2,768 3.5 11,073 7,549 0.4 18 55 51
  Assoc 132 5 59,004 54,507 -4,497 -7.6 -22,485 4,545 -1.0 17 50 44
  Asst 109 2 47,020 48,229 1,209 2.6 2,418 3,836 0.3 18 39 36
  All, UCB wt . 11 64,177 63,359 -818 -1.3 -8,995 . . . 50 .
AS - Linguistics Full 76 4 81,489 62,541 -18,948 -23.3 -75,792 14,943 -1.3 16 56 55
  Assoc 58 1 56,856 57,325 469 0.8 469 5,305 0.1 17 47 65
  Asst 44 2 47,583 57,268 9,685 20.4 19,371 5,486 1.8 17 37 37
  All, UCB wt . 7 68,282 60,289 -7,993 -11.7 -55,952 . . . 49 .
AS - Mathematics Full 757 15 88,377 74,267 -14,110 -16.0 -211,645 11,963 -1.2 24 55 59
  Assoc 217 8 62,763 55,386 -7,377 -11.8 -59,018 7,782 -0.9 24 44 50
  Asst 207 5 51,031 53,033 2,002 3.9 10,011 6,151 0.3 23 34 37
  All, UCB wt . 28 74,390 65,081 -9,309 -12.5 -260,652 . . . 48 .
AS - PAOS Full 66 5 93,375 91,236 -2,139 -2.3 -10,694 17,852 -0.1 9 55 57
  Assoc 24 5 64,754 57,283 -7,471 -11.5 -37,356 9,094 -0.8 7 44 39
  Asst 15 2 53,784 53,238 -546 -1.0 -1,091 4,198 -0.1 6 37 34
  All, UCB wt . 12 74,851 70,756 -4,095 -5.5 -49,141 . . . 47 .
AS - Philosophy Full 189 7 89,293 78,266 -11,027 -12.3 -77,187 21,142 -0.5 24 57 54
  Assoc 97 5 54,871 53,096 -1,775 -3.2 -8,873 6,311 -0.3 24 48 48
  Asst 65 7 46,658 43,485 -3,173 -6.8 -22,209 4,996 -0.6 22 35 36
  All, UCB wt . 19 64,527 58,828 -5,698 -8.8 -108,269 . . . 47 .
AS - Physics Full 708 27 89,983 79,105 -10,878 -12.1 -293,708 11,423 -1.0 24 56 55
  Assoc 137 8 65,017 67,451 2,434 3.7 19,471 6,435 0.4 24 43 44
  Asst 136 7 55,781 59,167 3,386 6.1 23,704 5,120 0.7 23 36 35
  All, UCB wt . 42 79,527 73,562 -5,965 -7.5 -250,534 . . . 50 .
AS - Political Sci Full 289 12 91,864 77,265 -14,599 -15.9 -175,188 15,057 -1.0 24 56 56
  Assoc 182 8 62,722 59,631 -3,091 -4.9 -24,730 9,759 -0.3 24 46 47
  Asst 138 5 51,208 49,021 -2,187 -4.3 -10,933 6,807 -0.3 23 35 32
  All, UCB wt . 25 74,407 65,973 -8,434 -11.3 -210,851 . . . 49 .
AS - Psychology Full 518 25 91,302 87,581 -3,721 -4.1 -93,013 10,831 -0.3 24 54 53
  Assoc 228 10 59,600 57,472 -2,128 -3.6 -21,276 5,543 -0.4 24 45 52
  Asst 197 10 50,651 49,797 -854 -1.7 -8,539 4,843 -0.2 23 35 37
  All, UCB wt . 45 75,223 72,494 -2,730 -3.6 -122,828 . . . 48 .
AS - Religious Std Full 36 3 76,585 73,423 -3,162 -4.1 -9,485 12,527 -0.3 10 55 57
  Assoc 37 2 54,358 59,838 5,480 10.1 10,959 3,511 1.6 10 49 57
  Asst 28 2 42,378 44,440 2,062 4.9 4,125 2,777 0.7 10 41 43
  All, UCB wt . 7 60,461 61,261 800 1.3 5,599 . . . 49 .
AS - Sociology Full 306 9 88,636 75,472 -13,164 -14.9 -118,478 14,655 -0.9 24 55 57
  Assoc 128 7 59,733 52,264 -7,469 -12.5 -52,280 6,892 -1.1 24 48 57
  Asst 125 5 48,916 46,491 -2,425 -5.0 -10,913 5,306 -0.5 23 37 36
  All, UCB wt . 21 70,048 61,186 -8,862 -12.7 -181,671 . . . 49 .
AS - Spanish/Port Full 81 4 84,784 81,320 -3,464 -4.1 -13,854 11,217 -0.3 15 57 57
  Assoc 95 8 57,219 53,753 -3,466 -6.1 -27,727 5,554 -0.6 15 48 43
  Asst 65 1 45,845 42,657 -3,188 -7.0 -3,188 4,349 -0.7 14 36 43
  All, UCB wt . 13 64,825 61,382 -3,444 -5.3 -44,770 . . . 50 .
AS - Spch/Lang/Hear Full 78 4 82,842 70,062 -12,780 -15.4 -51,120 8,293 -1.5 18 55 53
  Assoc 56 3 57,120 62,018 4,898 8.6 14,694 5,491 0.9 17 47 44
  Asst 53 2 49,023 48,874 -149 -0.3 -297 3,849 -0.0 15 41 38
  All, UCB wt . 9 66,753 62,672 -4,080 -6.1 -36,723 . . . 49 .
AS - Theatre/Dance Full 112 2 73,598 73,055 -543 -0.7 -1,085 9,706 -0.1 22 55 60
  Assoc 132 7 54,529 47,765 -6,764 -12.4 -47,349 7,064 -1.0 21 50 48
  Asst 77 5 42,561 41,181 -1,380 -3.2 -6,902 3,409 -0.4 18 41 37
  All, UCB wt . 14 52,979 49,026 -3,953 -7.5 -55,336 . . . 47 .
AS - Womens Studies Full 26 3 81,114 85,843 4,729 5.8 14,188 14,100 0.3 13 56 56
  Assoc 17 . 60,261 . . . . 4,456 . 12 48 .
  Asst 17 5 47,886 46,299 -1,587 -3.3 -7,141 5,939 -0.3 10 41 40
  All, UCB wt . 8 61,177 62,117 940 1.5 7,047 . . . 47 .
AS --- No CU dept Full 518 . 85,213 . . . . 18,865 . 23 57 .
  Assoc 382 1 57,205 54,170 -3,035 -5.3 -3,035 6,268 -0.5 23 50 71
  Asst 295 . 47,284 . . . . 6,366 . 22 39 .
  All, UCB wt . 1 57,205 54,170 -3,035 -5.3 -3,035 . . . 50 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show05
July 23, 2001

Last revision 03/06/02


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado