Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries > 1999-2000 > Average Faculty Salaries

DISPLAY B: Comparison of 1999 - 2000 Average Faculty Salaries by Department

CU-Boulder vs. Public AAU Institutions -- Medical Excluded
All, UCB: All ranks, weighted by UCB FTE

CU-Boulder units=A&S departments

Unit Group AAU
FTE
UCB
FTE
AAU
avg sal
UCB
avg sal
$
diff
Pct
diff
Tot $
diff
AAU
StD
Dif/StD N
insts
AAU
age
UCB
age
AS - APS Full 113 12 85,145 83,708 -1,437 -1.7 -17,243 9,867 -0.1 13 54 53
  Assoc 35 4 57,575 69,054 11,479 19.9 45,916 6,669 1.7 8 46 45
  Asst 24 3 49,960 47,729 -2,231 -4.5 -6,693 5,611 -0.4 10 37 37
  All, UCB wt . 19 73,785 74,942 1,157 1.6 21,980 . . . 49 .
AS - American Std Full 11 . 71,210 . . . . 14,147 . 5 53 .
  Assoc 10 . 53,252 . . . . 3,665 . 4 50 .
  Asst 2 . 42,350 . . . . . . 1 35 .
  All, UCB wt . . . . . . . . . . . .
AS - Anthropology Full 193 7 77,815 66,125 -11,690 -15.0 -81,833 12,790 -0.9 23 56 59
  Assoc 122 5 53,362 53,289 -73 -0.1 -364 6,998 -0.0 23 48 50
  Asst 98 5 45,167 45,946 779 1.7 3,894 4,922 0.2 23 41 41
  All, UCB wt . 17 61,021 56,415 -4,606 -7.5 -78,303 . . . 49 .
AS - Applied Math Full 175 11 93,147 88,881 -4,266 -4.6 -46,924 12,327 -0.3 18 53 55
  Assoc 48 1 66,263 56,800 -9,463 -14.3 -9,463 12,809 -0.7 15 43 38
  Asst 52 1 54,288 48,550 -5,738 -10.6 -5,738 3,515 -1.6 16 34 34
  All, UCB wt . 13 88,090 83,311 -4,779 -5.4 -62,125 . . . 51 .
AS - Biology EPO Full 646 24 80,671 72,689 -7,982 -9.9 -191,566 9,279 -0.9 24 55 54
  Assoc 292 8 57,372 55,641 -1,731 -3.0 -13,846 4,702 -0.4 24 48 49
  Asst 214 5 49,337 47,693 -1,644 -3.3 -8,222 3,762 -0.4 24 40 37
  All, UCB wt . 37 71,399 65,625 -5,774 -8.1 -213,634 . . . 52 .
AS - Biology MCD Full 164 12 88,435 92,169 3,734 4.2 44,814 11,739 0.3 13 55 58
  Assoc 77 4 59,487 62,073 2,585 4.3 10,341 7,172 0.4 13 48 45
  Asst 69 7 52,568 48,414 -4,154 -7.9 -29,081 4,784 -0.9 13 39 39
  All, UCB wt . 23 72,484 73,618 1,134 1.6 26,074 . . . 49 .
AS - Chemistry Full 602 20 91,867 79,778 -12,089 -13.2 -241,776 12,357 -1.0 24 55 52
  Assoc 172 6 59,469 54,307 -5,162 -8.7 -30,974 5,962 -0.9 24 43 40
  Asst 176 7 50,121 47,319 -2,802 -5.6 -19,617 4,847 -0.6 24 35 35
  All, UCB wt . 33 77,121 68,262 -8,860 -11.5 -292,366 . . . 48 .
AS - Classics Full 110 2 76,207 78,179 1,972 2.6 3,944 13,630 0.1 21 57 52
  Assoc 64 2 52,249 51,892 -357 -0.7 -715 7,647 -0.0 21 46 46
  Asst 41 6 42,640 41,043 -1,597 -3.7 -9,582 4,993 -0.3 18 36 34
  All, UCB wt . 10 51,275 50,640 -635 -1.2 -6,353 . . . 42 .
AS - Communication Full 111 5 80,910 74,875 -6,035 -7.5 -30,173 20,149 -0.3 20 54 54
  Assoc 95 3 56,488 53,449 -3,039 -5.4 -9,118 7,057 -0.4 20 48 46
  Asst 94 5 44,370 43,921 -449 -1.0 -2,243 5,090 -0.1 19 36 35
  All, UCB wt . 13 61,220 58,025 -3,195 -5.2 -41,533 . . . 46 .
AS - East Asian L/L Full 58 2 73,881 81,862 7,981 10.8 15,963 11,070 0.7 17 58 52
  Assoc 69 3 52,298 51,404 -894 -1.7 -2,683 5,700 -0.2 16 50 51
  Asst 50 3 44,300 45,216 916 2.1 2,748 3,392 0.3 15 39 46
  All, UCB wt . 8 54,695 56,698 2,003 3.7 16,028 . . . 48 .
AS - Economics Full 304 17 107,137 83,241 -23,896 -22.3 -406,240 12,927 -1.8 22 52 55
  Assoc 115 2 72,710 68,685 -4,025 -5.5 -8,049 12,615 -0.3 22 45 47
  Asst 116 8 62,594 60,766 -1,828 -2.9 -14,624 5,539 -0.3 22 34 35
  All, UCB wt . 27 91,389 75,504 -15,886 -17.4 -428,913 . . . 46 .
AS - English Full 587 16 76,718 66,449 -10,269 -13.4 -164,300 12,743 -0.8 24 56 58
  Assoc 414 19 53,215 51,135 -2,080 -3.9 -39,514 5,695 -0.4 24 49 50
  Asst 238 10 43,949 42,944 -1,005 -2.3 -10,048 4,733 -0.2 24 37 38
  All, UCB wt . 45 59,512 54,760 -4,752 -8.0 -213,862 . . . 49 .
AS - Env. Studies Full 60 . 77,568 . . . . 10,499 . 7 56 .
  Assoc 41 . 58,903 . . . . 8,163 . 6 45 .
  Asst 21 1 47,019 44,281 -2,738 -5.8 -2,738 3,399 -0.8 6 39 37
  All, UCB wt . 1 47,019 44,281 -2,738 -5.8 -2,738 . . . 39 .
AS - Ethnic Studies Full 51 1 84,313 61,488 -22,825 -27.1 -22,825 14,931 -1.5 16 55 59
  Assoc 49 2 58,986 54,623 -4,363 -7.4 -8,726 9,062 -0.5 14 51 42
  Asst 34 2 46,618 43,632 -2,986 -6.4 -5,971 4,903 -0.6 13 40 30
  All, UCB wt . 5 59,104 51,600 -7,505 -12.7 -37,523 . . . 48 .
AS - Film Studies Full 13 1 77,217 82,618 5,401 7.0 5,401 14,568 0.4 3 53 66
  Assoc 6 2 58,166 46,333 -11,833 -20.3 -23,666 9,354 -1.3 2 49 43
  Asst 7 3 48,481 41,659 -6,822 -14.1 -20,466 5,136 -1.3 3 41 38
  All, UCB wt . 6 56,499 50,044 -6,455 -11.4 -38,731 . . . 46 .
AS - Fine Arts Full 271 10 69,123 60,211 -8,912 -12.9 -89,122 10,847 -0.8 22 57 53
  Assoc 207 11 51,584 48,863 -2,721 -5.3 -29,932 6,519 -0.4 22 50 52
  Asst 164 3 42,771 44,333 1,562 3.7 4,685 5,598 0.3 21 40 36
  All, UCB wt . 24 57,790 53,025 -4,765 -8.2 -114,369 . . . 52 .
AS - French/Italian Full 100 4 76,467 63,268 -13,199 -17.3 -52,796 12,582 -1.0 16 56 58
  Assoc 83 1 53,658 58,766 5,108 9.5 5,108 6,177 0.8 16 47 49
  Asst 48 4 43,549 43,068 -481 -1.1 -1,923 3,133 -0.2 15 38 37
  All, UCB wt . 9 59,302 53,790 -5,512 -9.3 -49,611 . . . 47 .
AS - Geography Full 118 9 78,575 82,908 4,333 5.5 38,993 13,208 0.3 19 55 54
  Assoc 71 6 57,632 54,036 -3,596 -6.2 -21,576 5,933 -0.6 18 48 46
  Asst 63 6 46,831 46,918 87 0.2 522 3,302 0.0 18 39 37
  All, UCB wt . 21 63,522 64,376 854 1.3 17,939 . . . 48 .
AS - Geological Sci Full 222 12 77,518 78,545 1,027 1.3 12,318 10,470 0.1 22 54 55
  Assoc 81 6 56,636 61,090 4,454 7.9 26,725 5,880 0.8 22 45 47
  Asst 67 4 48,408 50,256 1,848 3.8 7,390 3,592 0.5 21 38 35
  All, UCB wt . 22 66,530 68,641 2,111 3.2 46,433 . . . 49 .
AS - German/Slavic Full 177 2 71,850 75,763 3,913 5.4 7,826 11,755 0.3 21 57 49
  Assoc 109 1 52,482 49,853 -2,629 -5.0 -2,629 5,840 -0.5 20 49 57
  Asst 73 7 42,326 41,604 -722 -1.7 -5,051 5,182 -0.1 19 38 41
  All, UCB wt . 10 49,246 49,261 15 0.0 146 . . . 43 .
AS - History Full 435 14 80,870 73,327 -7,543 -9.3 -105,601 11,735 -0.6 24 57 56
  Assoc 298 11 54,313 51,548 -2,765 -5.1 -30,418 5,974 -0.5 24 48 49
  Asst 159 7 44,547 44,114 -433 -1.0 -3,033 4,384 -0.1 24 39 39
  All, UCB wt . 32 63,796 59,450 -4,345 -6.8 -139,052 . . . 50 .
AS - Humanities Full 41 1 83,862 75,195 -8,667 -10.3 -8,667 13,452 -0.6 13 55 46
  Assoc 29 3 54,765 55,655 890 1.6 2,669 6,129 0.1 14 49 46
  Asst 18 2 42,462 42,932 470 1.1 941 4,361 0.1 9 36 41
  All, UCB wt . 6 55,513 54,671 -843 -1.5 -5,057 . . . 46 .
AS - Kinesiology Full 105 4 76,322 78,283 1,961 2.6 7,844 7,757 0.3 18 56 50
  Assoc 120 4 55,508 48,904 -6,604 -11.9 -26,417 4,011 -1.6 17 49 48
  Asst 93 2 45,566 47,078 1,512 3.3 3,025 4,720 0.3 17 41 36
  All, UCB wt . 10 61,845 60,290 -1,555 -2.5 -15,548 . . . 50 .
AS - Linguistics Full 77 4 76,845 60,163 -16,682 -21.7 -66,726 14,845 -1.1 15 56 55
  Assoc 52 1 53,751 56,283 2,532 4.7 2,532 6,473 0.4 17 46 64
  Asst 40 2 45,688 53,550 7,862 17.2 15,724 4,857 1.6 17 37 36
  All, UCB wt . 7 64,644 57,719 -6,924 -10.7 -48,471 . . . 49 .
AS - Mathematics Full 778 14 83,839 76,281 -7,558 -9.0 -105,809 11,262 -0.7 24 54 61
  Assoc 218 10 59,746 55,123 -4,623 -7.7 -46,225 7,454 -0.6 24 44 48
  Asst 198 4 49,007 49,229 222 0.5 889 5,411 0.0 24 34 36
  All, UCB wt . 28 70,258 64,860 -5,398 -7.7 -151,146 . . . 48 .
AS - PAOS Full 66 5 87,877 88,021 144 0.2 721 17,649 0.0 9 54 56
  Assoc 20 3 60,368 59,450 -918 -1.5 -2,753 7,605 -0.1 7 45 38
  Asst 20 4 53,797 48,338 -5,459 -10.1 -21,834 12,438 -0.4 8 36 36
  All, UCB wt . 12 69,639 67,651 -1,989 -2.9 -23,867 . . . 46 .
AS - Philosophy Full 190 8 84,979 76,710 -8,269 -9.7 -66,152 18,931 -0.4 24 57 54
  Assoc 99 5 52,831 51,924 -907 -1.7 -4,535 6,276 -0.1 24 47 48
  Asst 60 7 44,678 42,003 -2,675 -6.0 -18,728 5,139 -0.5 23 35 35
  All, UCB wt . 20 62,837 58,366 -4,471 -7.1 -89,415 . . . 47 .
AS - Physics Full 693 28 86,077 76,239 -9,838 -11.4 -275,451 11,084 -0.9 24 55 55
  Assoc 149 8 62,437 63,273 836 1.3 6,686 6,423 0.1 24 42 43
  Asst 128 6 53,139 56,787 3,648 6.9 21,887 4,645 0.8 23 36 35
  All, UCB wt . 42 76,868 70,990 -5,878 -7.6 -246,878 . . . 50 .
AS - Political Sci Full 290 12 86,777 74,909 -11,868 -13.7 -142,414 13,483 -0.9 24 56 55
  Assoc 176 8 59,524 57,571 -1,953 -3.3 -15,621 8,673 -0.2 24 45 47
  Asst 148 5 48,049 44,992 -3,057 -6.4 -15,287 5,486 -0.6 24 35 31
  All, UCB wt . 25 70,310 63,377 -6,933 -9.9 -173,323 . . . 48 .
AS - Psychology Full 527 25 86,231 83,328 -2,903 -3.4 -72,563 10,189 -0.3 24 54 53
  Assoc 225 10 56,598 55,945 -653 -1.2 -6,527 4,726 -0.1 24 45 51
  Asst 199 9 48,222 47,299 -923 -1.9 -8,311 5,207 -0.2 24 36 36
  All, UCB wt . 44 71,721 69,735 -1,986 -2.8 -87,402 . . . 48 .
AS - Religious Std Full 43 4 74,684 68,298 -6,386 -8.6 -25,543 12,122 -0.5 10 57 58
  Assoc 34 3 52,438 55,361 2,923 5.6 8,770 3,776 0.8 10 49 52
  Asst 27 2 39,636 43,179 3,543 8.9 7,086 3,345 1.1 11 42 42
  All, UCB wt . 9 59,480 58,404 -1,076 -1.8 -9,687 . . . 51 .
AS - Sociology Full 306 10 83,991 75,916 -8,075 -9.6 -80,746 12,705 -0.6 24 55 58
  Assoc 132 5 57,032 51,420 -5,612 -9.8 -28,060 6,164 -0.9 24 48 60
  Asst 129 3 46,525 44,666 -1,859 -4.0 -5,578 5,651 -0.3 24 37 38
  All, UCB wt . 18 70,258 63,903 -6,355 -9.0 -114,384 . . . 50 .
AS - Spanish/Port Full 75 4 82,482 79,680 -2,802 -3.4 -11,207 12,285 -0.2 14 57 56
  Assoc 94 7 54,611 52,205 -2,406 -4.4 -16,841 5,810 -0.4 14 48 43
  Asst 44 2 44,033 41,986 -2,047 -4.6 -4,094 4,098 -0.5 14 36 38
  All, UCB wt . 13 61,559 59,087 -2,472 -4.0 -32,141 . . . 49 .
AS - Spch/Lang/Hear Full 71 6 79,512 66,853 -12,659 -15.9 -75,954 9,602 -1.3 18 54 51
  Assoc 60 2 56,194 55,106 -1,088 -1.9 -2,175 6,447 -0.2 17 47 46
  Asst 47 2 46,719 45,562 -1,157 -2.5 -2,314 2,379 -0.5 18 41 38
  All, UCB wt . 10 68,290 60,245 -8,044 -11.8 -80,443 . . . 50 .
AS - Theatre/Dance Full 114 2 70,936 71,867 931 1.3 1,861 9,919 0.1 22 55 60
  Assoc 129 5 50,926 47,358 -3,568 -7.0 -17,839 4,158 -0.9 20 50 48
  Asst 78 6 42,182 39,398 -2,784 -6.6 -16,706 6,070 -0.5 21 40 40
  All, UCB wt . 13 49,969 47,455 -2,514 -5.0 -32,684 . . . 46 .
AS - Womens Studies Full 25 2 75,862 78,773 2,911 3.8 5,822 12,497 0.2 13 56 54
  Assoc 14 1 55,969 54,829 -1,140 -2.0 -1,140 3,595 -0.3 11 47 41
  Asst 17 4 44,558 44,829 271 0.6 1,085 4,988 0.1 9 42 42
  All, UCB wt . 7 55,132 55,956 824 1.5 5,767 . . . 46 .
AS --- No CU dept Full 542 . 78,125 . . . . 14,045 . 24 56 .
  Assoc 400 1 54,844 53,200 -1,644 -3.0 -1,644 6,116 -0.3 24 50 70
  Asst 277 . 45,383 . . . . 6,995 . 24 39 .
  All, UCB wt . 1 54,844 53,200 -1,644 -3.0 -1,644 . . . 50 .

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\aaude\facsal\show05
05OCT2000

Last revision 03/13/02


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado