Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries > 1998-1999 > Average Faculty Salaries

DISPLAY B: Comparison of 1998-1999 Average Faculty Salaries by Department

Faculty Salaries by Arts & Sciences Departments and Rank

                                            1
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions -- Medical Excluded
All, UCB: All ranks, weighted by UCB FTE.          
PBA, 303-492-8631, l:\ir\aaude\facsal\show05

CU-Boulder units=A&S departments

                                       AAU     UCB       AAU       UCB        $     Pct       Tot $     AAU  Dif/       N      AAU   UCB
  Unit                    Group        FTE     FTE   avg sal   avg sal     diff    diff        diff     StD   StD   insts      age   age

  AS - APAS               Full         191      18    83,379    83,526      147     0.2       2,649  12,113   0.0      15       54    55
                          Assoc         70       6    54,954    60,729    5,775    10.5      34,652   5,633   1.0      13       45    42
                          Asst          60       6    47,412    46,058   -1,354    -2.9      -8,124   5,828  -0.2      14       38    35
                          All, UCB              30    70,500    71,473      973     1.4      29,178                             49

  AS - American Std       Full           9            65,726                                          9,950             5       53
                          Assoc          8            50,642                                          2,630             4       49
                          Asst           1            42,000                                                            1       34
                          All, UCB               0

  AS - Anthropology       Full         202       7    73,420    64,113   -9,307   -12.7     -65,148  11,627  -0.8      23       56    59
                          Assoc        117       7    50,990    50,079     -912    -1.8      -6,381   6,538  -0.1      22       48    52
                          Asst          87       4    43,135    41,936   -1,199    -2.8      -4,797   4,281  -0.3      23       41    40
                          All, UCB              18    57,967    53,727   -4,240    -7.3     -76,325                             49

  AS - Applied Math       Full         174      11    89,895    86,032   -3,863    -4.3     -42,498  10,259  -0.4      18       53    54
                          Assoc         53            59,983                                          7,564            16       43
                          Asst          55       2    51,681    50,486   -1,195    -2.3      -2,389   3,403  -0.4      16       33    35
                          All, UCB              13    84,016    80,563   -3,453    -4.1     -44,887                             50

  AS - Biology EPO        Full         622      24    76,895    67,836   -9,059   -11.8    -217,415   8,510  -1.1      24       55    55
                          Assoc        316      10    55,090    50,402   -4,688    -8.5     -46,881   4,142  -1.1      24       47    46
                          Asst         186       5    46,683    41,464   -5,219   -11.2     -26,095   4,345  -1.2      24       39    36
                          All, UCB              39    67,431    59,985   -7,446   -11.0    -290,391                             51

  AS - Biology MCD        Full         176      13    84,551    87,074    2,523     3.0      32,799  11,461   0.2      14       55    56
                          Assoc         75       5    57,460    58,372      912     1.6       4,559   6,907   0.1      14       48    44
                          Asst          71       7    50,880    46,747   -4,133    -8.1     -28,934   5,502  -0.8      14       40    38
                          All, UCB              25    69,705    70,042      337     0.5       8,424                             49

  AS - Chemistry          Full         590      21    87,544    78,092   -9,452   -10.8    -198,488  11,545  -0.8      24       55    52
                          Assoc        174       8    56,979    53,344   -3,635    -6.4     -29,077   5,909  -0.6      24       43    40
                          Asst         174       7    48,510    45,766   -2,744    -5.7     -19,209   5,194  -0.5      24       35    34
                          All, UCB              36    73,162    66,307   -6,855    -9.4    -246,775                             48

  AS - Classics           Full         101       3    71,650    72,211      561     0.8       1,684  12,071   0.0      21       56    57
                          Assoc         61       1    49,822    52,617    2,796     5.6       2,796   6,591   0.4      21       46    52
                          Asst          41       6    40,889    40,318     -571    -1.4      -3,428   4,046  -0.1      15       35    33
                          All, UCB              10    51,011    51,116      105     0.2       1,051                             42

  AS - Communication      Full         122       5    77,233    77,429      196     0.3         982  17,222   0.0      20       53    56
                          Assoc         97       3    53,718    50,259   -3,459    -6.4     -10,376   7,055  -0.5      20       47    45
                          Asst          85       4    41,661    42,588      927     2.2       3,709   3,434   0.3      18       36    34
                          All, UCB              12    59,497    59,023     -474    -0.8      -5,686                             46

  AS - East Asian L/L     Full          62       2    71,465    78,375    6,910     9.7      13,820  13,503   0.5      17       56    51
                          Assoc         71       2    50,788    49,748   -1,040    -2.0      -2,080   5,964  -0.2      15       50    55
                          Asst          50       4    42,061    44,576    2,515     6.0      10,059   3,755   0.7      16       39    44
                          All, UCB               8    51,594    54,319    2,725     5.3      21,798                             46

  AS - Economics          Full         317      16   100,726    73,549  -27,177   -27.0    -434,836  11,460  -2.4      22       52    54
                          Assoc        115       2    70,146    65,450   -4,696    -6.7      -9,393  10,767  -0.4      22       45    46
                          Asst         129       7    58,998    56,474   -2,524    -4.3     -17,666   5,459  -0.5      22       33    36
                          All, UCB              25    86,596    68,120  -18,476   -21.3    -461,895                             46

AAU     UCB       AAU       UCB        $     Pct       Tot $     AAU  Dif/       N      AAU   UCB
  Unit                    Group        FTE     FTE   avg sal   avg sal     diff    diff        diff     StD   StD   insts      age   age

  AS - English            Full         592      20    73,350    63,569   -9,781   -13.3    -195,627  11,824  -0.8      24       56    58
                          Assoc        422      16    50,841    50,437     -404    -0.8      -6,456   5,647  -0.1      24       49    52
                          Asst         234      13    42,334    41,680     -654    -1.5      -8,497   3,787  -0.2      24       38    37
                          All, UCB              49    57,771    53,474   -4,298    -7.4    -210,580                             49

  AS - Ethnic Studies     Full          36       5    79,075    62,908  -16,167   -20.4     -80,834  14,477  -1.1      12       56    57
                          Assoc         41       4    55,978    51,374   -4,604    -8.2     -18,414  10,116  -0.5      13       49    46
                          Asst          29            43,662                                          4,862            13       42
                          All, UCB               9    68,809    57,782  -11,028   -16.0     -99,249                             53

  AS - Film Studies       Full          12       1    78,656    76,706   -1,950    -2.5      -1,950  15,211  -0.1       2       60    65
                          Assoc          5            55,682                                          8,475             2       49
                          Asst           8       4    46,714    42,268   -4,446    -9.5     -17,785   5,314  -0.8       3       40    42
                          All, UCB               5    53,103    49,156   -3,947    -7.4     -19,735                             44

  AS - Fine Arts          Full         272       8    65,857    58,503   -7,354   -11.2     -58,833   9,961  -0.7      22       57    52
                          Assoc        213      15    49,234    45,939   -3,295    -6.7     -49,419   6,267  -0.5      22       49    52
                          Asst         158       2    40,856    39,516   -1,340    -3.3      -2,681   5,045  -0.3      21       40    38
                          All, UCB              25    53,883    49,446   -4,437    -8.2    -110,933                             51

  AS - French/Italian     Full         102       3    74,757    62,725  -12,032   -16.1     -36,097  12,323  -1.0      16       56    58
                          Assoc         84       3    51,494    53,630    2,136     4.1       6,407   6,547   0.3      16       46    57
                          Asst          48       2    41,588    40,875     -713    -1.7      -1,425   5,639  -0.1      15       39    36
                          All, UCB               8    57,741    53,852   -3,889    -6.7     -31,116                             48

  AS - Geography          Full         117       9    74,542    78,958    4,416     5.9      39,743  11,484   0.4      19       55    56
                          Assoc         69       6    54,892    51,552   -3,340    -6.1     -20,039   6,596  -0.5      18       48    45
                          Asst          71       6    44,378    42,194   -2,184    -4.9     -13,106   3,209  -0.7      17       39    36
                          All, UCB              21    60,310    60,624      314     0.5       6,597                             48

  AS - Geological Sci     Full         225      11    73,780    76,515    2,735     3.7      30,085  10,627   0.3      22       54    55
                          Assoc         91       8    53,906    56,434    2,528     4.7      20,228   5,106   0.5      22       45    45
                          Asst          58       4    45,521    48,549    3,028     6.7      12,111   4,413   0.7      21       37    36
                          All, UCB              23    61,953    64,667    2,714     4.4      62,424                             48

  AS - German/Slavic      Full         177       1    69,317    80,832   11,515    16.6      11,515  10,983   1.0      21       57    46
                          Assoc        116       2    51,038    54,724    3,686     7.2       7,371   5,379   0.7      21       50    53
                          Asst          81       7    40,338    39,239   -1,099    -2.7      -7,696   6,123  -0.2      20       38    40
                          All, UCB              10    45,376    46,495    1,119     2.5      11,191                             42

  AS - History            Full         440      13    77,008    69,230   -7,778   -10.1    -101,111  10,199  -0.8      24       57    56
                          Assoc        282      11    52,538    50,806   -1,732    -3.3     -19,056   5,846  -0.3      24       48    51
                          Asst         174       8    43,211    42,198   -1,013    -2.3      -8,107   3,681  -0.3      24       38    38
                          All, UCB              32    60,147    56,139   -4,009    -6.7    -128,274                             49

  AS - Humanities         Full          38       1    78,210    70,000   -8,210   -10.5      -8,210  13,035  -0.6      12       54    45
                          Assoc         35       2    51,286    45,759   -5,527   -10.8     -11,055   6,652  -0.8      12       49    46
                          Asst          20       1    40,993    41,375      382     0.9         382   5,185   0.1      10       36    37
                          All, UCB               4    55,444    50,723   -4,721    -8.5     -18,883                             47

  AS - Kinesiology        Full         102       3    73,400    75,796    2,396     3.3       7,187   7,631   0.3      18       55    46
                          Assoc        130       5    53,079    48,180   -4,899    -9.2     -24,493   3,794  -1.3      17       49    47
                          Asst          98       2    44,741    43,386   -1,355    -3.0      -2,710   4,198  -0.3      17       41    40
                          All, UCB              10    57,508    55,506   -2,002    -3.5     -20,016                             49

                                       AAU     UCB       AAU       UCB        $     Pct       Tot $     AAU  Dif/       N      AAU   UCB
  Unit                    Group        FTE     FTE   avg sal   avg sal     diff    diff        diff     StD   StD   insts      age   age

  AS - Linguistics        Full          76       3    73,335    59,042  -14,293   -19.5     -42,879  13,114  -1.1      16       56    58
                          Assoc         58       2    52,664    55,362    2,698     5.1       5,397   8,419   0.3      17       45    51
                          Asst          38       1    43,883    59,171   15,288    34.8      15,288   4,762   3.2      17       37    36
                          All, UCB               6    61,536    57,837   -3,699    -6.0     -22,195                             49

  AS - Mathematics        Full         781      18    80,308    68,940  -11,368   -14.2    -204,632  10,712  -1.1      24       54    61
                          Assoc        234      10    57,152    52,912   -4,240    -7.4     -42,401   7,895  -0.5      24       44    47
                          Asst         182       3    47,676    46,667   -1,009    -2.1      -3,026   6,040  -0.2      24       34    35
                          All, UCB              31    69,681    61,614   -8,066   -11.6    -250,058                             49

  AS - Philosophy         Full         190       6    79,276    73,400   -5,876    -7.4     -35,257  15,466  -0.4      24       56    56
                          Assoc        102       5    50,645    56,754    6,109    12.1      30,544   6,260   1.0      24       48    50
                          Asst          59       7    42,568    40,772   -1,796    -4.2     -12,569   4,699  -0.4      23       36    37
                          All, UCB              18    57,048    56,087     -960    -1.7     -17,283                             46

  AS - Physics            Full         716      28    82,530    73,894   -8,636   -10.5    -241,798  10,591  -0.8      24       56    57
                          Assoc        163       6    59,989    59,225     -764    -1.3      -4,586   5,826  -0.1      24       41    43
                          Asst         129       7    50,774    54,675    3,901     7.7      27,310   4,164   0.9      23       36    34
                          All, UCB              41    73,809    68,466   -5,343    -7.2    -219,074                             50

  AS - Political Sci      Full         300      13    81,499    70,344  -11,155   -13.7    -145,019  11,295  -1.0      24       55    54
                          Assoc        165       8    56,725    55,191   -1,534    -2.7     -12,273   8,589  -0.2      24       45    46
                          Asst         153       2    45,875    43,092   -2,783    -6.1      -5,565   4,519  -0.6      24       36    31
                          All, UCB              23    69,784    62,704   -7,081   -10.1    -162,858                             50

  AS - Psychology         Full         535      23    82,070    82,561      491     0.6      11,292   9,460   0.1      24       54    54
                          Assoc        236      13    54,220    55,992    1,772     3.3      23,037   4,126   0.4      24       44    49
                          Asst         184       7    46,024    46,886      862     1.9       6,032   3,889   0.2      24       36    36
                          All, UCB              43    67,782    68,721      939     1.4      40,361                             48

  AS - Religious Std      Full          44       3    71,184    67,136   -4,048    -5.7     -12,144  11,329  -0.4      10       57    55
                          Assoc         31       1    50,710    53,143    2,433     4.8       2,433   4,374   0.6      11       48    54
                          Asst          30       2    38,958    47,825    8,867    22.8      17,733   2,548   3.5      11       41    44
                          All, UCB               6    57,030    58,367    1,337     2.3       8,022                             50

  AS - Sociology          Full         296       9    79,436    76,712   -2,724    -3.4     -24,514  11,595  -0.2      24       54    59
                          Assoc        140       8    55,270    51,074   -4,196    -7.6     -33,568   6,557  -0.6      24       48    56
                          Asst         114       5    44,684    42,719   -1,965    -4.4      -9,824   4,475  -0.4      24       36    35
                          All, UCB              22    62,750    59,663   -3,087    -4.9     -67,906                             48

  AS - Spanish/Port       Full          78       4    76,871    77,283      412     0.5       1,648  10,845   0.0      14       56    55
                          Assoc         91       7    52,026    50,107   -1,919    -3.7     -13,434   5,839  -0.3      14       47    42
                          Asst          48       2    41,947    40,138   -1,809    -4.3      -3,618   3,770  -0.5      13       37    37
                          All, UCB              13    58,120    56,935   -1,185    -2.0     -15,404                             48

  AS - Spch/Lang/Hear     Full          69       5    75,732    61,783  -13,949   -18.4     -69,747   8,560  -1.6      17       54    56
                          Assoc         63       3    53,533    54,427      894     1.7       2,681   5,473   0.2      17       46    46
                          Asst          47       2    44,961    44,193     -768    -1.7      -1,536   3,239  -0.2      16       41    37
                          All, UCB              10    62,918    56,058   -6,860   -10.9     -68,602                             49

  AS - Theatre/Dance      Full         104       2    67,574    68,949    1,375     2.0       2,750   9,139   0.2      22       55    59
                          Assoc        135       4    49,001    46,421   -2,580    -5.3     -10,321   4,161  -0.6      20       50    49
                          Asst          79       6    41,086    37,746   -3,340    -8.1     -20,037   6,723  -0.5      21       40    39
                          All, UCB              12    48,139    45,838   -2,301    -4.8     -27,608                             46

AS - Womens Studies     Full          25       2    72,702    85,307   12,605    17.3      25,210  11,139   1.1      13       54    56
                          Assoc         15       2    53,282    61,781    8,499    16.0      16,999   5,625   1.5      11       46    45
                          Asst          20       5    42,447    42,709      262     0.6       1,311   3,883   0.1      11       41    38
                          All, UCB               9    51,578    56,413    4,836     9.4      43,520                             45

  AS --- No CU dept       Full         647            76,807                                         14,270            24       56
                          Assoc        457            52,962                                          5,625            24       49
                          Asst         287            43,566                                          5,458            24       40
                          All, UCB               0

Last revision 01/24/02


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado at Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado