|
PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Faculty Salaries > 1998-1999 > Average Faculty Salaries DISPLAY D: Comparison of CU-Boulder vs. Public AAU Average Faculty Salaries All Ranks Faculty Salary in Arts & Sciences
PBA, 303-492-8631, l:\ir\aaude\facsal\show15 Year is end year of academic year
Schools/colleges by rank, departments all-ranks only, over time
CU-Boulder units=A&S departments Rank=All ranks, UCB wt
AAU UCB New New New New New
UCB AAU UCB pct pct $ Pct Tot $ AAU Dif/ UCB AAU UCB $ Pct
Unit Yr FTE avg sal avg sal chg chg diff diff diff StD StD FTE avg sal avg sal diff diff
AS - APAS 97 21 68,954 67,295 -1,659 -2.4 -34,833
98 28 68,832 68,694 -0.2 2.1 -138 -0.2 -3,857
99 30 70,500 71,473 2.4 4.0 973 1.4 29,178
AS - American Std 97 0
98 0
99 0
AS - Anthropology 97 16 55,126 52,577 -2,549 -4.6 -39,503
98 19 56,001 52,973 1.6 0.8 -3,028 -5.4 -57,530
99 18 57,967 53,727 3.5 1.4 -4,240 -7.3 -76,325
AS - Applied Math 97 12 79,723 77,154 -2,569 -3.2 -30,828
98 12 82,031 79,749 2.9 3.4 -2,282 -2.8 -27,388
99 13 84,016 80,563 2.4 1.0 -3,453 -4.1 -44,887
AS - Biology EPO 97 32 64,486 57,969 -6,518 -10.1 -208,560
98 38 65,411 57,649 1.4 -0.6 -7,762 -11.9 -296,889
99 39 67,431 59,985 3.1 4.1 -7,446 -11.0 -290,391
AS - Biology MCD 97 24 64,048 65,850 1,801 2.8 43,235
98 24 65,118 66,184 1.7 0.5 1,066 1.6 25,595
99 25 69,705 70,042 7.0 5.8 337 0.5 8,424
AS - Chemistry 97 34 65,827 61,580 -4,247 -6.5 -144,388
98 36 67,876 63,093 3.1 2.5 -4,783 -7.0 -172,180
99 36 73,162 66,307 7.8 5.1 -6,855 -9.4 -246,775
AS - Classics 97 7 51,268 52,193 925 1.8 6,473
98 9 53,277 52,104 3.9 -0.2 -1,173 -2.2 -10,556
99 10 51,011 51,116 -4.3 -1.9 105 0.2 1,051
AS - Communication 97 9 53,246 54,256 1,010 1.9 9,089
98 10 60,116 59,778 12.9 10.2 -338 -0.6 -3,379
99 12 59,497 59,023 -1.0 -1.3 -474 -0.8 -5,686
AS - East Asian L/ 97 9 49,850 52,339 2,489 5.0 22,402
98 9 51,169 53,973 2.6 3.1 2,804 5.5 25,235
99 8 51,594 54,319 0.8 0.6 2,725 5.3 21,798
AS - Economics 97 25 78,787 64,701 -14086 -17.9 -350,738
98 25 83,601 65,439 6.1 1.1 -18162 -21.7 -454,042
99 25 86,596 68,120 3.6 4.1 -18476 -21.3 -461,895
AS - English 97 45 53,381 50,234 -3,147 -5.9 -141,607
98 48 55,701 52,153 4.3 3.8 -3,548 -6.4 -170,289
99 49 57,771 53,474 3.7 2.5 -4,298 -7.4 -210,580
AS - Ethnic Studie 97 10 56,109 53,790 -2,319 -4.1 -23,187
98 9 63,548 55,874 13.3 3.9 -7,674 -12.1 -69,067
99 9 68,809 57,782 8.3 3.4 -11028 -16.0 -99,249
AAU UCB New New New New New
UCB AAU UCB pct pct $ Pct Tot $ AAU Dif/ UCB AAU UCB $ Pct
Unit Yr FTE avg sal avg sal chg chg diff diff diff StD StD FTE avg sal avg sal diff diff
AS - Film Studies 97 5 48,224 44,660 -3,564 -7.4 -17,820
98 5 49,335 46,299 2.3 3.7 -3,036 -6.2 -15,181
99 5 53,103 49,156 7.6 6.2 -3,947 -7.4 -19,735
AS - Fine Arts 97 23 49,056 45,011 -4,045 -8.2 -93,045
98 24 51,893 46,435 5.8 3.2 -5,458 -10.5 -130,990
99 25 53,883 49,446 3.8 6.5 -4,437 -8.2 -110,933
AS - French/Italia 97 8 52,224 47,944 -4,280 -8.2 -34,242
98 9 53,733 49,652 2.9 3.6 -4,081 -7.6 -36,725
99 8 57,741 53,852 7.5 8.5 -3,889 -6.7 -31,116
AS - Geography 97 16 54,713 55,753 1,041 1.9 16,130
98 19 58,813 60,320 7.5 8.2 1,507 2.6 28,634
99 21 60,310 60,624 2.5 0.5 314 0.5 6,597
AS - Geological Sc 97 15 56,351 53,847 -2,504 -4.4 -37,562
98 21 59,448 61,975 5.5 15.1 2,527 4.3 53,067
99 23 61,953 64,667 4.2 4.3 2,714 4.4 62,424
AS - German/Slavic 97 11 45,073 43,882 -1,192 -2.6 -13,108
98 10 46,578 45,269 3.3 3.2 -1,309 -2.8 -13,087
99 10 45,376 46,495 -2.6 2.7 1,119 2.5 11,191
AS - History 97 30 55,463 52,797 -2,665 -4.8 -79,954
98 31 57,449 54,169 3.6 2.6 -3,281 -5.7 -101,696
99 32 60,147 56,139 4.7 3.6 -4,009 -6.7 -128,274
AS - Humanities 97 2 48,165 41,975 -6,190 -12.9 -12,380
98 3 45,853 42,518 -4.8 1.3 -3,335 -7.3 -10,004
99 4 55,444 50,723 20.9 19.3 -4,721 -8.5 -18,883
AS - Kinesiology 97 9 55,797 52,223 -3,574 -6.4 -32,163
98 9 57,216 54,010 2.5 3.4 -3,206 -5.6 -28,851
99 10 57,508 55,506 0.5 2.8 -2,002 -3.5 -20,016
AS - Linguistics 97 5 60,088 53,560 -6,528 -10.9 -32,638
98 6 57,678 53,764 -4.0 0.4 -3,914 -6.8 -23,482
99 6 61,536 57,837 6.7 7.6 -3,699 -6.0 -22,195
AS - Mathematics 97 33 67,274 58,664 -8,610 -12.8 -284,137
98 31 69,691 60,960 3.6 3.9 -8,731 -12.5 -270,652
99 31 69,681 61,614 -0.0 1.1 -8,066 -11.6 -250,058
AS - Philosophy 97 21 56,365 50,398 -5,967 -10.6 -125,316
98 20 57,538 54,518 2.1 8.2 -3,020 -5.2 -60,394
99 18 57,048 56,087 -0.9 2.9 -960 -1.7 -17,283
AS - Physics 97 43 66,723 62,940 -3,784 -5.7 -162,704
98 41 70,157 65,599 5.1 4.2 -4,558 -6.5 -186,887
99 41 73,809 68,466 5.2 4.4 -5,343 -7.2 -219,074
AAU UCB New New New New New
UCB AAU UCB pct pct $ Pct Tot $ AAU Dif/ UCB AAU UCB $ Pct
Unit Yr FTE avg sal avg sal chg chg diff diff diff StD StD FTE avg sal avg sal diff diff
AS - Political Sci 97 25 61,150 56,454 -4,695 -7.7 -115,503
98 23 65,092 59,368 6.4 5.2 -5,724 -8.8 -131,642
99 23 69,784 62,704 7.2 5.6 -7,081 -10.1 -162,858
AS - Psychology 97 39 61,307 63,791 2,484 4.1 96,869
98 42 64,164 66,124 4.7 3.7 1,960 3.1 82,308
99 43 67,782 68,721 5.6 3.9 939 1.4 40,361
AS - Religious Std 97 6 58,971 55,958 -3,013 -5.1 -18,076
98 5 59,334 57,538 0.6 2.8 -1,796 -3.0 -8,982
99 6 57,030 58,367 -3.9 1.4 1,337 2.3 8,022
AS - Sociology 97 19 57,329 53,091 -4,238 -7.4 -80,525
98 20 61,879 58,969 7.9 11.1 -2,910 -4.7 -58,194
99 22 62,750 59,663 1.4 1.2 -3,087 -4.9 -67,906
AS - Spanish/Port 97 14 53,164 53,939 776 1.5 10,860
98 13 54,417 54,557 2.4 1.1 140 0.3 1,816
99 13 58,120 56,935 6.8 4.4 -1,185 -2.0 -15,404
AS - Spch/Lang/Hea 97 9 56,222 50,711 -5,511 -9.8 -49,598
98 9 59,297 52,428 5.5 3.4 -6,869 -11.6 -61,822
99 10 62,918 56,058 6.1 6.9 -6,860 -10.9 -68,602
AS - Theatre/Dance 97 13 45,684 44,415 -1,269 -2.8 -16,494
98 13 46,398 42,855 1.6 -3.5 -3,543 -7.6 -44,503
99 12 48,139 45,838 3.8 7.0 -2,301 -4.8 -27,608
AS - Womens Studie 97 6 51,133 56,558 5,426 10.6 32,553
98 7 51,543 55,905 0.8 -1.2 4,362 8.5 30,534
99 9 51,578 56,413 0.1 0.9 4,836 9.4 43,520
AS --- No CU dept 97 3 48,637 51,950 3,313 6.8 9,939
98 0
99 0
|
|
Last revision 07/01/03 PBA Home | Strategic Planning |  Institutional Research & Analysis |   Budget & Finances | Questions? Comments? 15 UCB, University of Colorado at Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631 © 2001, The Regents of the University of Colorado |