Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Administrator Salaries >  2009 >Comparison of Average Administrator Salaries

Comparison of Average Administrator Salaries

SAS Output
2008 - 2009 Comparison of Average Administrator Salaries
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions
Position and CUPA ID Number Descriptions (PDF)
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\reports\cupa\admin\out10.sas
file created on June 12, 2009

CUPA Position
Number &
Name
AAU
Count
N AAU
Insts
AAU
Median
Salary
AAU
Avg
Salary
UCB
Avg
Salary
$
Difference
Pct
Difference
AAU
StDv
Dif/StDv UCB
Count
1003 - Chief Executive Officer of a Single Institution 17 17 423,316 414,270 363,478 -50,792 ( 12%) 82,543 -0.6 1
1004 - Executive Assistant/Chief of Staff for the CEO of a Single I 14 12 189,369 183,208 135,000 -48,208 ( 26%) 41,371 -1.2 1
1026 - Chief Academic Affairs Officer and Provost 23 23 340,000 333,425 292,990 -40,435 ( 12%) 60,374 -0.7 1
1030 - Chief Administration Officer 7 7 266,603 264,228 187,000 -77,228 ( 29%) 72,031 -1.1 1
1031 - Chief Financial Officer 11 11 239,250 255,936 300,645 44,709 17% 93,842 0.5 1
1034 - Chief Budget Officer 19 19 146,000 150,384 194,741 44,357 29% 36,672 1.2 1
1037 - Chief Human Resources Officer 21 21 168,000 176,015 151,000 -25,015 ( 14%) 36,294 -0.7 1
1043 - Chief Student Affairs/Life Officer 20 20 216,500 216,414 183,000 -33,414 ( 15%) 24,451 -1.4 1
1044 - Chief Admissions Officer 20 20 134,601 139,248 113,449 -25,799 ( 19%) 27,674 -0.9 1
1048 - Chief Public Relations Officer 19 19 190,000 192,518 157,055 -35,463 ( 18%) 60,978 -0.6 1
1204 - Dean, Arts and Sciences 16 16 245,937 253,702 239,725 -13,977 ( 6%) 45,756 -0.3 1
1206 - Dean, Business 20 20 326,414 334,981 295,967 -39,014 ( 12%) 86,601 -0.5 1
1208 - Dean, Continuing Education 10 10 207,062 188,715 179,359 -9,356 ( 5%) 41,245 -0.2 1
1212 - Dean, Education 19 19 226,942 228,482 192,062 -36,420 ( 16%) 28,331 -1.3 1
1213 - Dean, Engineering 20 20 274,328 278,304 297,670 19,366 7% 43,190 0.4 1
1224 - Dean, Journalism & Mass Communications 13 13 202,572 206,919 170,641 -36,278 ( 18%) 22,708 -1.6 1
1225 - Dean, Law 18 18 289,821 296,876 275,847 -21,029 ( 7%) 53,197 -0.4 1
1229 - Dean, Music 5 5 182,466 194,062 192,805 -1,257 ( 1%) 61,104 -0.0 1
1404 - Assoc/Asst Dean, Arts and Sciences 67 14 133,686 135,782 94,500 -41,282 ( 30%) 30,502 -1.4 4
1406 - Assoc/Asst Dean, Business 47 18 205,757 200,526 137,284 -63,242 ( 32%) 46,309 -1.4 3
1408 - Assoc/Asst Dean, Continuing Education 6 3 124,000 117,485 112,919 -4,566 ( 4%) 12,061 -0.4 1
1413 - Assoc/Asst Dean, Engineering 43 14 164,324 169,759 119,617 -50,142 ( 30%) 28,476 -1.8 4
1419 - Assoc/Asst Dean, Graduate Programs 39 16 119,536 126,650 152,830 26,181 21% 26,435 1.0 2
1424 - Assoc/Asst Dean, Journalism & Mass Communications 17 10 109,259 110,914 119,732 8,818 8% 17,595 0.5 2
1425 - Assoc/Asst Dean, Law 60 13 141,444 144,286 113,652 -30,634 ( 21%) 44,219 -0.7 5
2002 - Associate Provost 22 11 171,788 183,984 171,380 -12,604 ( 7%) 40,119 -0.3 1
2004 - Director of Institutional Research 18 18 133,500 133,277 139,531 6,254 5% 17,242 0.4 1
2005 - Associate Director, Institutional Research 12 9 95,000 96,512 82,680 -13,832 ( 14%) 20,388 -0.7 2
2007 - Director, International Education 17 17 173,256 160,921 103,982 -56,939 ( 35%) 45,094 -1.3 1
2012 - Director, Distance Learning 6 5 92,405 91,248 82,082 -9,166 ( 10%) 32,567 -0.3 1
2050 - Director, Library Services 23 23 192,400 201,920 183,288 -18,632 ( 9%) 45,169 -0.4 1
2052 - Head Librarian, Technical Services 17 17 106,000 112,653 117,888 5,235 5% 25,892 0.2 1
2053 - Head Librarian, Public/Access Services 15 13 116,004 113,213 107,747 -5,466 ( 5%) 18,635 -0.3 1
2058 - Director, Learning Resources Center 5 5 91,192 97,336 101,850 4,514 5% 19,273 0.2 1
2076 - Associate Director, Admissions 53 19 82,822 85,227 101,850 16,623 20% 15,122 1.1 1
2078 - Registrar 24 24 132,226 130,764 113,449 -17,315 ( 13%) 18,775 -0.9 1
2079 - Associate Registrar 38 18 80,994 83,968 84,804 836 1% 14,358 0.1 2
2082 - Director, Student Financial Aid 26 22 125,190 123,163 113,449 -9,714 ( 8%) 20,527 -0.5 1
2083 - Associate Director, Student Financial Aid 41 18 78,273 79,363 90,802 11,439 14% 12,587 0.9 2
3005 - Director, Contracts and Grants 6 6 103,587 112,249 143,633 31,384 28% 32,921 1.0 1
3030 - Bursar 15 15 91,027 108,733 110,346 1,613 1% 48,076 0.0 1
3053 - Director, Bookstore 8 8 105,600 102,388 138,437 36,050 35% 19,687 1.8 1
3055 - Director, Food/Dining Services 24 18 107,574 111,767 86,000 -25,767 ( 23%) 28,271 -0.9 1
3076 - Director, Environmental Health and Safety 27 21 120,200 124,063 116,435 -7,628 ( 6%) 22,133 -0.3 1
3077 - Director, Campus Security/Safety 21 21 129,144 135,251 150,799 15,548 11% 27,753 0.6 1
3107 - Manager, Technical Trades 12 9 85,973 89,024 108,012 18,988 21% 24,534 0.8 1
4001 - Associate Director, Human Resources 23 13 126,241 119,568 102,858 -16,710 ( 14%) 20,137 -0.8 1
4003 - Director/Manager, Training and Development 14 14 88,468 91,643 78,019 -13,624 ( 15%) 26,946 -0.5 1
4005 - Director/Manager, Labor Relations 8 8 116,612 109,075 95,265 -13,810 ( 13%) 28,108 -0.5 1
4006 - Director/Manager, Employment 8 7 75,480 81,037 102,858 21,821 27% 18,609 1.2 1
4007 - Director/Manager, Compensation and Classification 14 14 90,681 93,047 92,828 -219 ( 0%) 19,760 -0.0 1
5004 - Director, Administrative Computing 9 9 156,665 147,325 171,426 24,101 16% 27,774 0.9 1
5010 - Director, IT Security 12 12 116,288 120,150 141,657 21,508 18% 17,570 1.2 1
5011 - Director, Instructional Technology 13 10 113,982 111,075 105,436 -5,639 ( 5%) 23,404 -0.2 1
5012 - Director, User Services Directs IT training and help desk se 8 8 115,899 115,339 140,892 25,553 22% 31,450 0.8 1
6001 - Director of Athletics 23 23 372,600 425,244 297,709 -127,535 ( 30%) 197521 -0.6 1
6002 - Associate Athletic Director Responsible for one or several a 33 13 137,000 139,736 106,272 -33,464 ( 24%) 38,274 -0.9 1
6003 - Assoc/Asst Athletic Director, Sports Information/Communicati 17 16 81,544 89,086 84,303 -4,783 ( 5%) 25,363 -0.2 1
6007 - Assoc/Asst Athletic Director for Operations 16 11 91,216 95,793 101,918 6,125 6% 15,518 0.4 1
6008 - Assoc/Asst Athletic Director for External Affairs 12 12 104,423 108,083 92,061 -16,022 ( 15%) 32,923 -0.5 1
6010 - Assoc/Asst Athletic Director for Academic Affairs 12 11 107,502 107,753 45,800 -61,953 ( 57%) 36,156 -1.7 1
6011 - Assoc/Asst Athletic Director for Compliance 15 14 102,726 102,763 77,798 -24,965 ( 24%) 22,919 -1.1 1
7004 - Director, Greek Life 13 12 59,574 61,518 62,204 686 1% 17,240 0.0 1
7009 - Director, Woman’s Center 14 13 71,500 85,073 72,937 -12,136 ( 14%) 38,116 -0.3 1
7028 - Director, Campus Recreation/Intramurals 24 23 113,554 112,825 139,388 26,563 24% 26,206 1.0 1
7031 - Director, Student Union 15 15 118,178 115,554 111,180 -4,374 ( 4%) 16,836 -0.3 1
7032 - Associate/Assistant Director, Student Union 25 15 78,700 78,535 94,918 16,383 21% 18,483 0.9 1
7051 - Director, Career Development and Placement 23 20 105,416 104,903 100,050 -4,853 ( 5%) 16,194 -0.3 1
7052 - Director, Student Counseling 13 13 102,064 101,826 110,000 8,174 8% 23,894 0.3 1
7076 - Director, Student Housing 20 20 124,777 124,773 149,000 24,227 19% 14,396 1.7 1
7079 - Housing Officer/Residence Life 26 16 79,162 76,663 102,368 25,706 34% 20,462 1.3 1
7103 - Director, Student Health Services 8 8 134,658 129,260 139,388 10,128 8% 36,067 0.3 1
7104 - Director, Counseling and Psychological Services 12 12 107,500 110,382 110,000 -382 ( 0%) 16,959 -0.0 1
8030 - Director, Community Services 14 10 96,658 99,255 66,003 -33,252 ( 34%) 27,640 -1.2 1
8050 - Director, Publications 20 16 95,793 101,719 83,922 -17,797 ( 17%) 36,570 -0.5 1

Last revision 06/12/09


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado