Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Administrator Salaries >  2009 >CUPA positions without a direct CU-Boulder match

CUPA positions without a direct CU-Boulder match

SAS Output
2008 - 2009 CUPA Administrator Salary Survey
Positions without a direct CU-Boulder match: salaries from other public AAU institutions
Positions with four or less observations not shown
Position and CUPA ID Number Descriptions (PDF)
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\reports\cupa\admin\out10.sas
file created on June 12, 2009

CUPA Position
Number &
Name
AAU
Count
N AAU
Insts
AAU
Median
Salary
AAU
Avg
Salary
AAU
StDv
1001 - Chief Executive Officer of a System or District 9 9 460,000 501,730 130203
1002 - Executive Assistant/Chief of Staff for the CEO of a System o 5 5 115,618 122,789 35,691
1027 - Chief Research Officer 20 20 257,686 257,530 44,015
1028 - Chief Technology Transfer Officer 17 17 172,000 184,114 60,824
1029 - Chief Business Officer 15 15 235,620 256,121 65,469
1032 - Chief Investment Officer 7 7 290,000 301,433 186155
1033 - Chief Planning Officer 7 7 178,344 177,997 21,053
1036 - Chief Legal Affairs Officer 18 17 225,000 229,853 53,935
1038 - Chief Information Officer 21 20 229,110 233,555 27,257
1039 - Chief Physical Plant/Facilities Officer 23 23 168,500 177,816 30,408
1040 - Chief Accounting Officer/Comptroller 18 18 149,184 149,764 23,667
1041 - Chief Health Professions Officer 8 8 667,024 621,840 119966
1042 - Chief Administrator, Hospital/Medical Center 5 5 517,920 436,551 178306
1045 - Chief, Enrollment Management Officer 9 9 182,724 168,574 38,705
1047 - Chief Development Officer 13 13 300,000 282,314 72,781
1050 - 1050 15 15 129,840 133,730 29,163
1201 - Dean, Agriculture 11 11 246,158 247,368 21,246
1202 - Dean, Architecture 13 13 198,500 204,582 26,298
1209 - Dean, Cooperative Extension 6 6 207,915 212,099 13,483
1210 - Dean, Dentistry 8 8 277,388 295,313 63,808
1216 - Dean, Fine Arts 0 7 7 208,021 215,383 30,372
1218 - Dean, Government/Public Affairs/Public Policy 7 7 238,000 240,787 71,624
1219 - Dean, Graduate Programs 18 18 216,921 209,135 43,037
1220 - Dean, Health-Related Professions 5 5 231,750 226,700 31,766
1221 - Dean, Honors Program 12 11 134,699 130,937 18,871
1226 - Dean, Library and Information Sciences 10 10 213,212 213,440 32,117
1228 - Dean, Medicine 10 9 356,255 413,964 154934
1230 - Dean, Nursing 13 13 234,259 227,078 45,167
1233 - Dean, Pharmacy 14 14 234,004 238,188 30,120
1235 - Dean, Public Health 9 9 285,000 297,545 76,918
1236 - Dean, Sciences 6 6 251,906 256,230 29,743
1238 - Dean, Social Work 10 10 214,843 207,176 43,221
1240 - Dean, Undergraduate Programs 7 7 182,300 188,874 27,203
1241 - Dean, Veterinary Medicine 10 10 222,006 221,606 25,835
1401 - Assoc/Asst Dean, Agriculture 39 12 152,663 152,584 27,612
1402 - Assoc/Asst Dean, Architecture 15 10 109,792 114,471 15,016
1403 - Assoc/Asst Dean, Arts and Letters 10 3 129,117 127,823 4,953
1405 - Assoc/Asst Dean, Biological & Life Sciences 7 2 117,275 117,275 7,221
1409 - Assoc/Asst Dean, Cooperative Extension 15 4 144,239 142,904 6,494
1410 - Assoc/Asst Dean, Dentistry 24 6 161,895 158,215 27,856
1412 - Assoc/Asst Dean, Education 42 18 132,430 137,879 20,705
1415 - Assoc/Asst Dean, Family and Consumer Sciences 5 3 118,639 116,050 12,768
1416 - Assoc/Asst Dean, Fine Arts 11 8 123,937 129,241 21,658
1418 - Assoc/Asst Dean, Government/Public Affairs/Public Policy 16 6 130,273 141,974 26,670
1420 - Assoc/Asst Dean, Health-Related Professions 7 3 136,596 131,542 13,148
1422 - Assoc/Asst Dean, Humanities 7 4 122,631 126,195 28,240
1426 - Assoc/Asst Dean, Library and Information Sciences 11 7 99,600 121,068 44,439
1428 - Assoc/Asst Dean, Medicine 89 9 183,442 190,781 50,282
1429 - Assoc/Asst Dean, Music 13 4 109,329 114,669 29,948
1430 - Assoc/Asst Dean, Nursing 29 11 126,482 132,448 25,997
1433 - Assoc/Asst Dean, Pharmacy 47 11 132,081 134,930 21,581
1435 - Assoc/Asst Dean, Public Health 18 6 156,347 152,588 31,769
1436 - Assoc/Asst Dean, Sciences 24 7 134,136 143,592 32,401
1437 - Assoc/Asst Dean, Social Sciences 11 5 150,427 142,267 31,108
1438 - Assoc/Asst Dean, Social Work 11 5 121,331 124,393 15,531
1440 - Assoc/Asst Dean, Undergraduate Programs 8 4 120,778 120,425 20,559
1441 - Assoc/Asst Dean, Veterinary Medicine 22 8 157,126 154,983 18,059
2001 - Vice Provost 26 12 199,267 199,064 33,555
2003 - Assistant Provost 13 5 138,295 127,914 18,499
2006 - Director of Institutional Diversity Responsible for the inst 12 12 173,651 179,218 61,189
2008 - Director, International Studies Education 10 10 79,527 114,983 62,918
2009 - Director, Sponsored Research and Programs 21 17 143,738 154,612 38,729
2010 - Director, Continuing Education 8 8 100,345 113,556 37,389
2011 - Senior Technology Licensing Officer 18 10 115,512 116,999 26,299
2013 - Director, Teaching Center 9 9 107,331 102,472 18,388
2014 - 2014 21 14 178,527 175,922 32,391
2027 - Chief Financial Officer, Medical School Responsible for the 9 8 179,713 211,240 109794
2028 - Chief Admissions Officer, Medical School Responsible for adm 9 8 143,197 128,378 36,941
2029 - Chief Financial Aid Officer, Medical School Responsible for 5 5 59,859 60,107 12,117
2030 - Chief Student Affairs Officer, Medical School Responsible fo 8 7 173,479 205,380 84,402
2031 - Chief Development Officer, Medical School Responsible for th 7 6 162,762 162,667 61,930
2032 - Chief IT Officer, Medical School 8 8 140,712 154,719 71,159
2033 - Chief Research Officer, Medical School Oversees the medical 8 7 195,659 202,917 38,767
2034 - Chief Librarian, Medical School Directs all activities of th 6 6 143,126 144,451 14,109
2035 - Chief Human Resources Officer, Medical School Provides human 6 6 119,511 120,033 29,020
2051 - Head Librarian, Acquisitions 14 14 86,034 92,036 18,204
2054 - Head Librarian, Cataloging 6 6 74,570 72,219 14,129
2055 - Head Librarian, Collection Development 11 10 92,253 93,556 20,000
2056 - Head Librarian, Archives and Records Management 15 8 78,853 82,029 27,644
2057 - Director, Educational Media Services 9 7 93,070 95,221 23,425
2080 - Assistant Registrar 58 18 56,813 58,562 10,657
3001 - Director, Risk Management and Insurance 14 12 109,167 104,589 34,673
3004 - Director, University Research Park 6 6 179,777 182,955 49,779
3006 - Director, College/University Press 9 9 145,000 142,437 25,471
3026 - Associate Budget Director 8 8 105,000 103,028 13,825
3027 - Assistant Comptroller 16 10 113,375 119,039 22,250
3028 - Restricted Funds Accountant 12 3 97,231 81,772 27,634
3029 - Director, Accounting 14 14 99,624 99,768 13,179
3031 - Associate/Assistant Bursar 9 7 88,250 81,880 21,671
3032 - Director/Manager, Payroll 22 18 92,005 92,458 19,119
3033 - Director, Purchasing/Materials Management 18 18 114,578 114,423 19,978
3034 - Associate Director, Purchasing/Materials Management 15 12 83,687 84,349 16,372
3050 - Director, Auxiliary Services 11 11 132,600 142,454 22,960
3051 - Director/Manager, Printing Services 13 13 84,033 84,213 14,486
3052 - Director/Manager, Mail Services 13 13 58,537 64,597 15,552
3056 - Associate Director, Food /Dining Services 32 11 73,964 80,282 20,668
3078 - Director, Parking and Transportation 17 17 116,575 103,944 27,360
3101 - Director, Real Estate and Space Management Oversees all real 11 11 115,201 117,795 30,433
3102 - Architect for the Institution 8 8 127,042 131,906 24,978
3103 - Associate Director, Physical Plant/Facilities Management 31 15 116,107 123,911 25,158
3104 - Director, Energy and Utilities 9 9 137,500 120,641 33,813
3105 - Manager, Landscape and Grounds 18 16 75,414 78,393 19,949
3106 - Manager, Building Maintenance Trades 16 14 100,064 102,750 27,477
3108 - Manager, Custodial Services 20 15 80,901 81,583 25,389
3109 - Manager, Power Plant 14 11 91,570 89,068 25,888
4002 - Director/Manager, Employee Benefits 18 15 97,565 95,951 23,680
4004 - Director/Manager, Employee Relations 8 8 92,833 96,030 23,473
4008 - Director/Manager, Human Resources Information Systems 11 10 103,989 100,347 22,179
4009 - Director, Affirmative Action/Equal Employment 17 17 120,225 120,562 25,034
4010 - Associate Director, Affirmative Action/Equal Employment 6 5 91,247 87,491 9,406
5001 - Deputy Chief Information Officer 12 10 161,250 170,011 47,711
5002 - Director, Academic Computing 10 8 136,978 138,245 22,108
5003 - Associate Director, Academic Computing 8 5 105,372 106,520 24,499
5005 - Associate Director, Administrative Computing 13 8 103,098 99,770 18,207
5006 - Director, Telecommunications/ Networking 17 16 133,287 134,665 21,905
5007 - Director, Enterprise Information Systems 15 11 130,500 132,758 20,785
5008 - Director, Research Computing 8 7 102,832 110,660 22,416
5009 - Director, Enterprise Data Center 8 7 108,000 107,269 27,895
5014 - Principal Database Administrator 20 11 90,256 92,508 15,626
5015 - Principal Systems Analyst 148 10 87,486 90,995 15,715
6006 - Assoc/Asst Athletic Director for Finance & Business 11 11 131,179 137,629 41,280
6009 - Assoc/Asst Athletic Director for Development 15 12 131,548 138,736 38,315
7001 - Associate VP for Student Affairs 17 11 151,930 148,925 20,798
7002 - Assistant VP for Student Affairs 15 11 116,114 123,553 27,781
7003 - Dean of Students 11 10 129,127 134,898 34,750
7005 - Director, Foreign Students 10 10 85,873 87,336 23,063
7007 - Director, Minority Affairs 9 9 94,072 100,809 45,979
7008 - Director, Conferences 10 9 84,022 86,775 10,709
7026 - Director, Student Activities 13 13 71,071 80,266 29,288
7027 - Assistant Director, Student Activities 12 9 50,660 55,209 13,229
7029 - Assistant Director, Campus Recreation/Intramurals 35 13 64,880 68,804 19,448
7030 - Director of Union and Student Activities 5 5 96,057 106,480 21,222
7050 - Director, Academic Advising 15 8 88,607 92,726 15,839
7053 - Associate Director, Student Counseling 15 9 77,868 80,416 20,285
7077 - Associate Director, Student Housing 23 12 89,825 88,550 17,244
7078 - Housing Officer/Administrative Operations 15 14 90,642 91,485 17,903
7101 - Director, Student Health Services 15 15 170,942 173,438 20,910
7102 - Director, Student Health Services 6 6 84,042 87,923 13,484
8001 - Associate/Assistant Vice President/Chancellor for Developmen 19 8 182,162 183,894 54,440
8002 - Director, Annual Giving 14 12 108,438 103,598 26,703
8003 - Director, Corporate/Foundation Relations 13 10 120,674 120,950 30,437
8004 - Director, Planned Giving 10 10 125,124 140,458 61,190
8005 - Director, Alumni Affairs 9 9 193,418 184,740 46,392
8007 - Director, Major Gifts 14 10 142,019 136,210 20,429
8008 - Director of Development for an Institutional School/College 166 8 87,716 89,420 14,603
8009 - Director, Donor Relations 7 6 81,119 92,734 30,051
8010 - Director, Advancement Research/Prospect Management 7 7 80,720 80,976 10,550
8026 - Director, Governmental/Legislative Relations 13 12 167,120 186,694 63,888
8027 - Director, Federal Relations 16 14 133,000 131,382 26,312
8028 - Director, State Government Relations 9 9 102,720 120,122 40,788
8052 - Director, Information Office 13 13 117,818 123,171 39,092
8053 - Director, News Bureau/Service 13 13 94,617 96,115 28,858
8054 - Director of Marketing 6 6 120,708 121,296 22,378

Last revision 06/12/09


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado