Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Administrator Salaries >  2008 >CUPA positions without a direct CU-Boulder match

CUPA positions without a direct CU-Boulder match

SAS Output  
2007 - 2008 CUPA Administrator Salary Survey
Positions without a direct CU-Boulder match: salaries from other public AAU institutions
Positions with four or less observations not shown
Position and CUPA ID Number Descriptions (PDF)
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\reports\cupa\admin\out10.sas
file created on August 21, 2008

CUPA Position
Number &
Name
AAU
Count
N AAU
Insts
AAU
Median
Salary
AAU
Avg
Salary
AAU
StDv
1001 - Chief Executive Officer of a System or District (President / C 8 8 483,750 510,547 136621
1002 - Executive Assistant/Chief of Staff for the CEO of a System or D 6 5 125,000 122,033 30,714
1004 - Executive Assistant/Chief of Staff for the CEO of a Single Inst 18 16 167,950 163,307 43,236
1006 - Secretary of the Institution 6 6 146,500 138,569 59,707
1027 - Chief Research Officer 24 24 244,495 250,685 41,112
1028 - Chief Technology Transfer Officer 18 18 161,385 173,491 48,045
1029 - Chief Business Officer 15 15 225,000 262,149 114275
1032 - Chief Investment Officer 6 6 185,778 223,043 122677
1033 - Chief Planning Officer 6 6 160,654 161,700 15,485
1036 - Chief Legal Affairs Officer (General Counsel) 17 17 222,600 214,907 45,074
1037 - Chief Human Resources Officer 24 24 166,000 177,700 40,357
1038 - Chief Information Officer (CIO) 22 22 211,359 220,836 43,713
1039 - Chief Physical Plant/Facilities Officer 25 24 167,662 170,827 32,505
1040 - Chief Accounting Officer/Comptroller 19 19 150,000 149,235 23,906
1041 - Chief Health Professions Officer 9 9 532,500 528,216 146955
1042 - Chief Administrator, Hospital/Medical Center 7 7 447,996 417,793 169733
1045 - Chief, Enrollment Management Officer 8 8 166,505 157,817 38,067
1047 - Chief Development Officer 16 16 265,500 265,244 62,673
1201 - Dean, Agriculture 13 13 230,000 234,949 39,764
1202 - Dean, Architecture 13 13 197,500 205,423 28,704
1209 - Dean, Cooperative Extension 6 6 195,979 199,343 21,052
1210 - Dean, Dentistry 10 10 284,343 286,550 42,655
1216 - Dean, Fine Arts 8 8 195,285 199,510 29,796
1218 - Dean, Government/Public Affairs/Public Policy 7 7 230,000 220,802 47,736
1220 - Dean, Health-Related Professions 7 7 225,000 224,902 37,492
1221 - Dean, Honors Program 11 10 129,297 126,088 17,996
1226 - Dean, Library and Information Sciences 9 9 202,877 206,850 14,738
1228 - Dean, Medicine 12 11 351,380 376,452 81,456
1230 - Dean, Nursing 16 16 223,869 221,193 35,265
1233 - Dean, Pharmacy 14 14 220,433 224,190 21,535
1235 - Dean, Public Health 9 9 277,862 295,518 63,564
1236 - Dean, Sciences 7 7 231,750 244,600 37,572
1238 - Dean, Social Work 10 10 215,250 220,441 48,772
1240 - Dean, Undergraduate Programs 9 9 166,860 177,539 27,744
1241 - Dean, Veterinary Medicine 10 10 223,525 220,822 21,937
1401 - Assoc/Asst Dean, Agriculture 34 12 148,333 148,749 29,646
1402 - Assoc/Asst Dean, Architecture 17 9 104,354 113,511 21,813
1403 - Assoc/Asst Dean, Arts and Letters 10 2 110,082 110,082 13,990
1405 - Assoc/Asst Dean, Biological & Life Sciences 10 4 118,859 121,236 13,395
1409 - Assoc/Asst Dean, Cooperative Extension 10 3 140,000 139,558 10,875
1410 - Assoc/Asst Dean, Dentistry 18 5 163,769 158,333 34,876
1416 - Assoc/Asst Dean, Fine Arts 9 7 119,600 126,473 16,264
1418 - Assoc/Asst Dean, Government/Public Affairs/Public Policy 10 5 118,675 138,566 37,192
1422 - Assoc/Asst Dean, Humanities 6 4 113,892 122,364 30,335
1426 - Assoc/Asst Dean, Library and Information Sciences 9 5 105,898 119,319 41,579
1428 - Assoc/Asst Dean, Medicine 72 9 178,944 190,979 50,322
1430 - Assoc/Asst Dean, Nursing 23 11 132,996 125,670 33,445
1433 - Assoc/Asst Dean, Pharmacy 35 9 136,839 132,144 21,787
1435 - Assoc/Asst Dean, Public Health 13 6 157,731 158,585 21,796
1436 - Assoc/Asst Dean, Sciences 17 8 140,692 137,486 25,425
1437 - Assoc/Asst Dean, Social Sciences 11 5 138,065 133,222 29,515
1438 - Assoc/Asst Dean, Social Work 9 4 121,080 125,624 11,177
1440 - Assoc/Asst Dean, Undergraduate Programs 8 5 109,700 111,229 14,007
1441 - Assoc/Asst Dean, Veterinary Medicine 14 6 162,827 153,546 18,243
2001 - Vice Provost 29 12 189,958 186,197 44,336
2003 - Assistant Provost 13 6 115,727 116,146 17,664
2006 - Director of Institutional Diversity 9 9 173,880 188,048 54,538
2008 - Director, International Studies Education 15 15 79,650 91,360 28,979
2009 - Director, Sponsored Research and Programs 25 20 139,631 150,180 34,235
2010 - Director, Continuing Education 10 10 99,902 117,856 46,399
2011 - Senior Technology Licensing Officer 20 13 110,686 122,029 37,587
2013 - Director, Teaching Center 9 9 99,417 96,151 14,194
2027 - Chief Financial Officer, Medical School 9 8 165,427 201,275 107477
2028 - Chief Admissions Officer, Medical School 7 6 135,510 145,182 59,179
2030 - Chief Student Affairs Officer, Medical School 6 5 145,260 183,475 104821
2031 - Chief Development Officer, Medical School 6 4 115,037 125,262 50,800
2032 - Chief IT Officer, Medical School 7 7 137,978 158,343 67,912
2033 - Chief Research Officer, Medical School 7 6 207,057 203,736 33,064
2034 - Chief Librarian, Medical School 5 5 139,020 137,356 14,588
2035 - Chief Human Resources Officer, Medical School 5 5 97,850 103,003 24,034
2051 - Head Librarian, Acquisitions 14 14 79,751 85,853 17,356
2054 - Head Librarian, Cataloging 6 6 77,894 79,465 11,060
2055 - Head Librarian, Collection Development 6 6 95,792 96,200 19,226
2056 - Head Librarian, Archives and Records Management 8 8 75,247 73,892 17,138
2057 - Director, Educational Media Services 15 11 100,598 99,184 22,960
2080 - Assistant Registrar 55 20 53,875 56,052 11,015
3001 - Director, Risk Management and Insurance 15 15 96,928 98,253 32,241
3002 - Director, Medical Center Public Relations/External Affairs 7 7 121,402 122,148 38,556
3004 - Director, University Research Park 6 6 174,960 182,934 57,390
3006 - Director, College/University Press 11 11 137,592 130,439 30,756
3026 - Associate Budget Director 9 9 105,000 99,923 14,759
3027 - Assistant Comptroller 14 8 107,644 113,591 23,492
3028 - Restricted Funds Accountant 13 3 92,586 77,745 26,103
3029 - Director, Accounting 15 15 93,859 96,920 14,414
3031 - Associate/Assistant Bursar 9 7 85,500 81,415 17,892
3032 - Director/Manager, Payroll 25 20 90,316 91,712 18,856
3033 - Director, Purchasing/Materials Management 21 21 111,535 114,299 19,737
3034 - Associate Director, Purchasing/Materials Management 17 14 86,298 86,716 14,745
3035 - Director, Internal Audit 20 20 124,362 126,512 25,005
3050 - Director, Auxiliary Services 12 12 141,718 142,050 25,077
3051 - Director/Manager, Printing Services 15 15 80,801 82,781 16,205
3052 - Director/Manager, Mail Services 11 11 58,500 65,148 20,725
3054 - Associate Director, Bookstore 7 5 68,611 76,806 24,793
3055 - Director, Food/Dining Services 25 18 88,014 101,260 25,536
3056 - Associate Director, Food /Dining Services 23 13 73,100 81,295 18,444
3076 - Director, Environmental Health and Safety 26 21 118,100 118,947 19,951
3078 - Director, Parking and Transportation 18 18 91,118 97,988 23,221
3101 - Director, Real Estate and Space Management 10 10 121,910 123,997 32,131
3102 - Architect for the Institution 8 8 126,439 138,480 42,948
3103 - Associate Director, Physical Plant/Facilities Management 29 16 110,837 122,379 31,274
3104 - Director, Energy and Utilities 9 9 135,288 123,209 25,473
3105 - Manager, Landscape and Grounds 18 16 73,964 75,190 19,231
3106 - Manager, Building Maintenance Trades 17 16 96,131 104,651 26,261
3108 - Manager, Custodial Services 14 14 78,760 83,760 18,772
4002 - Director/Manager, Employee Benefits 20 17 96,860 92,832 22,322
4004 - Director/Manager, Employee Relations 9 9 79,650 89,396 23,025
4008 - Director/Manager, Human Resources Information Systems (HRIS) 12 11 93,952 97,256 17,883
4009 - Director, Affirmative Action/Equal Employment 19 19 114,400 115,284 20,074
4010 - Associate Director, Affirmative Action/Equal Employment 6 5 83,583 78,972 6,804
5001 - Deputy Chief Information Officer 12 9 182,043 177,509 44,188
5002 - Director, Academic Computing 7 7 138,918 137,944 21,808
5003 - Associate Director, Academic Computing 6 4 109,662 106,028 23,310
5005 - Associate Director, Administrative Computing 13 9 102,128 114,646 46,140
5006 - Director, Telecommunications/ Networking 21 21 123,295 129,932 27,208
5007 - Director, Enterprise Information Systems 10 10 126,660 128,841 17,934
5008 - Director, Research Computing 5 5 94,629 100,719 13,984
5014 - Principal Database Administrator 16 9 95,309 90,622 16,414
5015 - Principal Systems Analyst 162 12 84,689 87,055 18,194
6006 - Assoc/Asst Athletic Director for Finance & Business 11 11 119,376 126,175 38,836
6009 - Assoc/Asst Athletic Director for Development 11 10 114,827 111,772 36,818
7002 - Assistant VP for Student Affairs 12 8 122,453 122,989 19,612
7003 - Dean of Students 11 11 127,500 138,205 33,789
7005 - Director, Foreign Students 11 11 81,991 82,486 22,234
7007 - Director, Minority Affairs 11 11 102,298 111,430 43,354
7008 - Director, Conferences 10 9 83,864 84,571 9,238
7026 - Director, Student Activities 15 15 70,527 78,231 21,207
7027 - Assistant Director, Student Activities 12 9 46,032 54,290 15,166
7029 - Assistant Director, Campus Recreation/Intramurals 39 16 64,345 67,015 15,973
7030 - Director of Union and Student Activities 7 7 101,361 98,721 15,794
7050 - Director, Academic Advising 17 8 98,803 97,025 14,124
7053 - Associate Director, Student Counseling 17 11 83,136 81,422 15,610
7077 - Associate Director, Student Housing 20 10 90,655 87,479 18,512
7078 - Housing Officer/Administrative Operations 18 17 88,001 89,088 15,872
7101 - Director, Student Health Services (Physician Administrator) 19 18 170,950 175,497 26,373
7102 - Director, Student Health Services (Nurse Administrator) 7 7 83,904 91,367 21,431
7103 - Director, Student Health Services (Non Medical Administrator) 8 8 134,631 127,859 33,749
8001 - Associate/Assistant Vice President/Chancellor for Development 11 8 200,428 185,513 42,785
8002 - Director, Annual Giving 18 16 103,954 98,770 21,662
8003 - Director, Corporate/Foundation Relations 14 12 111,491 117,309 32,384
8004 - Director, Planned Giving 11 11 118,399 133,251 48,597
8005 - Director, Alumni Affairs 14 14 172,190 169,739 41,988
8007 - Director, Major Gifts 16 11 130,000 123,676 23,344
8008 - Director of Development for an Institutional School/College 131 7 79,547 84,425 12,154
8009 - Director, Donor Relations 9 8 76,056 81,492 20,552
8010 - Director, Advancement Research/Prospect Management 6 6 78,737 80,382 9,371
8026 - Director, Governmental/Legislative Relations 18 17 163,800 170,805 44,149
8027 - Director, Federal Relations 11 10 123,001 120,912 16,972
8028 - Director, State Government Relations 8 8 93,403 103,081 29,175
8051 - Associate Director, Publications 7 6 74,074 72,196 14,022
8052 - Director, Information Office 12 12 120,251 123,214 39,169
8053 - Director, News Bureau/Service 14 14 84,496 89,068 25,146
8054 - Director of Marketing 6 6 116,561 116,349 20,337

Last revision 08/21/08


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado