Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Administrator Salaries >  2007 >CUPA positions without a direct CU-Boulder match

CUPA positions without a direct CU-Boulder match

SAS Output  
2006 - 2007 CUPA Administrator Salary Survey
Positions without a direct CU-Boulder match: salaries from other public AAU institutions
Positions with four or less observations not shown
Position and CUPA ID Number Descriptions (PDF)
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\reports\cupa\admin\out10.sas
file created on June 26, 2007

CUPA Position
Number &
Name
AAU
Count
N AAU
Insts
AAU
Median
Salary
AAU
Avg
Salary
AAU
StDv
1006 - Secretary of the Institution 5 5 150,822 162,724 70,882
101.00 - Chief Executive Officer of a System or District (President / 11 11 406,950 417,833 71,504
101.10 - Executive Assistant/Chief of Staff for the CEO of a System or 9 8 106,563 111,207 25,967
1405 - Assoc/Asst Dean, Biological & Life Sciences 9 3 114,533 119,354 8,574
2001 - Vice Provost 21 10 180,866 176,582 43,858
2003 - Assistant Provost 13 6 115,727 111,919 16,852
2006 - Director of Institutional Diversity 8 8 148,411 155,562 55,630
202.00 - Chief Health Professions Officer 9 9 532,500 505,678 165354
2026 - Chief Operating Officer (non-faculty), Medical School 6 6 218,278 225,290 47,231
2027 - Chief Financial Officer, Medical School 11 10 176,058 185,166 91,673
2028 - Chief Admissions Officer, Medical School 6 5 121,039 120,282 27,978
203.20 - Head Librarian, Acquisitions (Previously, Acquisitions Librar 17 17 78,268 82,511 16,243
2030 - Chief Student Affairs Officer, Medical School 8 7 162,260 180,133 74,437
2031 - Chief Development Officer, Medical School 6 5 190,268 166,777 63,553
2032 - Chief IT Officer, Medical School 6 6 136,263 139,462 41,186
2033 - Chief Research Officer, Medical School 7 6 188,093 199,094 36,730
2034 - Chief Librarian, Medical School 6 6 135,301 131,488 11,475
2035 - Chief Human Resources Officer, Medical School 6 6 86,865 92,121 16,632
205.00 - Director, Educational Media Services 17 14 91,313 94,051 22,216
2055 - Head Librarian, Collection Development 5 5 64,568 73,986 18,002
2056 - Head Librarian, Archives and Records Management 7 7 69,578 70,998 11,136
207.10 - Director, International Studies Education 15 15 77,304 88,848 28,516
208.00 - Director, Academic Computing 12 12 134,183 132,082 21,955
208.10 - Associate Director, Academic Computing 8 5 106,733 103,030 20,304
209.00 - Director, Sponsored Research and Programs 25 21 130,196 135,266 34,904
210.00 - Dean, Architecture (Previously, Architecture Principal Admini 15 15 184,600 189,256 28,699
210.10 - Assoc/Asst Dean, Architecture 15 8 94,676 99,402 28,162
211.00 - Dean, Agriculture 12 12 226,044 229,131 27,328
211.10 - Assoc/Asst Dean, Agriculture 34 12 151,247 149,522 27,139
212.10 - Assoc/Asst Dean, Arts and Letters 8 2 123,463 123,463 17,373
217.00 - Dean, Dentistry 10 10 266,072 279,253 41,246
217.10 - Assoc/Asst Dean, Dentistry 17 6 162,907 161,729 36,294
222.00 - Dean, Fine Arts 8 8 185,230 188,757 29,456
222.10 - Assoc/Asst Dean, Fine Arts 8 7 124,680 118,472 23,612
223.10 - Assoc/Asst Dean, Graduate Programs 37 16 111,699 114,820 21,011
224.00 - Dean, Health-Related Professions 7 7 210,967 216,338 38,077
226.10 - Assoc/Asst Dean, Humanities 6 4 109,499 112,631 38,805
229.00 - Dean, Library and Information Sciences 9 9 195,074 196,178 10,693
229.10 - Assoc/Asst Dean, Library and Information Sciences 7 4 122,094 130,899 33,974
231.00 - Dean, Medicine 12 12 369,314 374,096 115383
231.10 - Assoc/Asst Dean, Medicine 61 10 174,864 191,771 49,666
233.00 - Dean, Nursing 16 16 216,019 214,873 30,703
233.10 - Assoc/Asst Dean, Nursing 18 8 123,910 120,344 17,678
235.00 - Dean, Pharmacy 15 15 216,957 220,362 17,714
235.10 - Assoc/Asst Dean, Pharmacy 28 10 127,142 128,503 24,452
236.00 - Dean, Public Health 9 9 260,269 279,561 66,717
236.10 - Assoc/Asst Dean, Public Health 13 5 138,454 146,118 24,931
237.00 - Dean, Sciences 5 5 226,650 242,075 41,991
237.10 - Assoc/Asst Dean, Sciences 10 5 150,074 142,759 29,609
238.10 - Assoc/Asst Dean, Social Sciences 11 5 135,935 125,551 28,679
239.00 - Dean, Social Work 11 11 210,000 205,656 47,817
239.10 - Assoc/Asst Dean, Social Work 9 4 109,791 108,159 16,351
241.00 - Dean, Undergraduate Programs 9 9 155,847 169,385 31,384
241.10 - Assoc/Asst Dean, Undergraduate Programs 6 3 104,629 108,247 13,969
242.00 - Dean, Veterinary Medicine 9 9 200,000 211,441 22,548
242.10 - Assoc/Asst Dean, Veterinary Medicine 15 6 148,587 151,583 12,520
243.00 - Director, Continuing Education 10 10 108,128 118,989 44,215
244.00 - Chief Research Officer 24 24 235,606 241,927 39,958
245.00 - Chief Technology Transfer Officer 19 19 154,500 163,567 49,402
245.10 - Senior Technology Licensing Officer 17 12 98,521 104,582 25,650
250.00 - Dean, Honors Program 14 14 121,168 122,524 24,336
251.00 - Dean, Cooperative Extension 7 7 190,320 193,581 25,868
251.10 - Assoc/Asst Dean, Cooperative Extension 7 3 140,000 131,834 16,215
261.00 - Director, Teaching Center 8 8 98,144 94,634 14,500
262.00 - Dean, Government/Public Affairs/Public Policy (Previously, Pu 6 6 206,450 204,480 43,098
262.10 - Assoc/Asst Dean, Government/Public Affairs/Public Policy (Pr 6 3 149,110 160,651 58,105
3004 - Director, University Research Park 6 6 168,977 173,127 57,472
3006 - Director, College/University Press 11 11 133,900 132,034 33,949
301.00 - Chief Business Officer 16 16 203,142 221,800 54,438
301.03 - Chief Investment Officer 8 8 150,758 186,258 104819
301.20 - Director, Telecommunications/ Networking 21 21 121,837 125,501 26,067
302.00 - Chief Planning Officer 9 9 157,500 155,788 25,520
303.00 - Chief Budget Officer 21 21 135,000 140,051 32,967
303.10 - Associate Budget Director 12 11 100,013 105,832 26,897
304.00 - Chief Planning and Budget Officer 6 6 163,683 169,296 20,293
305.00 - Chief Legal Affairs Officer (General Counsel) 24 19 200,000 204,659 45,694
3052 - Director/Manager, Mail Services 7 7 55,182 61,418 18,199
306.10 - Associate Director, Human Resources 32 18 107,615 108,990 21,192
306.20 - Director/Manager, Employee Benefits 19 16 95,630 92,495 17,993
306.40 - Director/Manager, Employee Relations 13 13 79,579 85,274 20,214
306.80 - Director/Manager, Human Resources Information Systems (HRIS) 13 12 88,245 90,427 17,840
3078 - Director, Parking and Transportation 15 15 103,009 97,337 23,085
309.10 - Deputy Chief Information Officer 26 11 137,555 138,822 26,662
309.20 - Principal Database Administrator 19 11 87,063 86,518 17,164
309.30 - Principal Systems Analyst 164 12 79,167 81,084 16,700
310.10 - Associate Director, Administrative Computing 22 9 103,003 110,897 38,677
3101 - Director, Real Estate and Space Management 9 9 115,300 114,349 25,753
3102 - Architect for the Institution 8 8 119,406 124,448 22,820
3104 - Director, Energy and Utilities 7 7 82,215 95,429 27,664
312.00 - Chief Physical Plant/Facilities Officer 25 24 152,295 158,303 30,237
312.10 - Associate Director, Physical Plant/Facilities Management 25 16 113,253 121,748 29,658
312.20 - Manager, Landscape and Grounds 20 17 67,477 70,156 17,554
312.30 - Manager, Building Maintenance Trades 27 18 95,636 96,436 25,518
312.50 - Manager, Custodial Services 20 17 76,883 78,196 20,663
313.00 - Chief Accounting Officer/Comptroller 19 19 136,600 143,211 22,199
313.10 - Director/Manager, Payroll 28 23 86,314 85,214 18,685
313.20 - Assistant Comptroller 15 9 104,500 105,476 18,666
313.30 - Restricted Funds Accountant 15 5 71,406 70,513 18,340
314.00 - Director, Accounting 16 16 95,132 93,369 14,695
315.10 - Associate/Assistant Bursar 5 5 78,010 68,192 16,624
316.00 - Director, Purchasing/Materials Management 24 24 108,957 110,510 22,950
316.10 - Associate Director, Purchasing/Materials Management 12 10 82,059 83,203 17,476
317.10 - Associate Director, Bookstore 5 5 73,033 79,483 23,428
318.00 - Director, Internal Audit 20 20 122,586 120,633 22,382
319.00 - Director, Auxiliary Services 10 10 126,878 133,062 22,304
321.00 - Director, Risk Management and Insurance 17 17 93,424 98,458 24,098
322.00 - Chief Administrator, Hospital/Medical Center 6 6 444,223 447,962 138842
322.10 - Director, Medical Center Public Relations/External Affairs 6 6 130,389 133,968 37,482
322.20 - Director, Medical Center Human Resources 5 5 162,225 157,042 16,541
401.00 - Chief Development Officer 16 16 252,150 247,849 44,494
401.10 - Director, Annual Giving 17 16 99,285 93,682 21,182
401.20 - Director, Corporate/Foundation Relations 14 12 104,279 109,161 25,239
401.40 - Director, Planned Giving 12 12 111,127 112,876 24,751
402.00 - Chief Public Relations Officer 23 23 160,000 176,102 54,171
402.10 - Director, Governmental/Legislative Relations 23 20 155,741 157,411 34,121
403.00 - Chief Development and Public Relations Officer 5 5 239,733 269,987 67,451
404.00 - Director, Alumni Affairs 16 16 155,391 155,484 39,568
406.00 - Director, Major Gifts 23 12 127,994 121,517 19,305
409.10 - Associate Director, Publications 9 8 63,602 65,435 10,912
409.20 - Director/Manager, Printing Services 13 13 84,141 81,455 18,385
410.00 - Director, Information Office 12 12 116,711 118,578 42,576
411.00 - Director, News Bureau/Service 17 14 95,136 91,218 27,167
412.00 - Director of Marketing 8 8 99,982 102,431 26,465
5007 - Director, Enterprise Information Systems 7 7 127,000 127,507 19,933
5009 - Director, Enterprise Data Center 6 5 101,229 96,796 32,658
501.50 - Dean of Students 13 11 137,917 138,845 28,345
502.15 - Director, Academic Advising 16 8 92,519 90,406 13,595
504.20 - Assistant Registrar 53 19 53,502 55,254 11,065
507.10 - Associate Director, Food /Dining Services 22 12 68,195 76,863 17,625
508.00 - Director, Student Housing 23 23 119,925 119,619 23,302
508.10 - Associate Director, Student Housing 30 10 89,470 81,827 20,418
509.00 - Director of Union and Student Activities 7 7 85,243 91,678 15,072
510.00 - Director, Foreign Students 13 13 74,493 74,521 16,237
512.00 - Director, Student Activities 15 15 65,692 70,458 14,354
512.10 - Assistant Director, Student Activities 17 12 49,153 56,140 24,410
514.10 - Associate Director, Student Counseling 19 12 75,536 80,232 19,605
515.00 - Director, Student Health Services (Physician Administrator) 20 19 168,057 165,954 32,157
516.00 - Director, Student Health Services (Nurse Administrator) 6 6 86,977 91,957 22,988
522.10 - Assistant Director, Campus Recreation/Intramurals 39 16 63,595 62,668 12,845
523.00 - Chief, Enrollment Management Officer 7 7 136,480 139,533 39,420
524.00 - Director, Minority Affairs 13 13 92,004 94,314 36,653
525.00 - Director, Conferences 12 11 83,864 84,924 12,714
6006 - Assoc/Asst Athletic Director for Finance & Business 7 7 101,088 99,856 28,287
6007 - Assoc/Asst Athletic Director for Operations 10 10 87,414 91,839 26,133
6009 - Assoc/Asst Athletic Director for Development 12 10 102,500 100,658 35,296
7002 - Assistant VP for Student Affairs 10 5 125,040 121,169 18,736
8001 - Associate/Assistant Vice President/Chancellor for Development 8 5 186,912 168,996 52,664
8008 - Director of Development for an Institutional School/College 70 6 75,537 107,690 77,810
8009 - Director, Donor Relations 7 6 76,883 76,616 12,891
8010 - Director, Advancement Research/Prospect Management 5 5 76,434 79,670 10,074
8027 - Director, Federal Relations 11 11 122,500 121,779 29,768
8028 - Director, State Government Relations 9 9 107,790 111,831 25,895

Last revision 06/26/07


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado