Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Administrator Salaries >  2006 >CUPA positions without a direct CU-Boulder match

CUPA positions without a direct CU-Boulder match

SAS Output  
2005 - 2006 CUPA Administrator Salary Survey
Positions without a direct CU-Boulder match: salaries from other public AAU institutions
Positions with four or less observations not shown
Position and CUPA ID Number Descriptions (PDF)

CUPA Position
Number &
Name
AAU
Count
N AAU
Insts
AAU
Median
Salary
AAU
Avg
Salary
AAU
StDv
101.00 - Chief Executive Officer of a System or District 8 8 377,429 398,039 80,684
202.00 - Chief Health Professions Officer 9 9 444,092 490,513 142862
205.00 - Director, Educational Media Services 17 14 93,935 92,982 21,242
207.10 - Director, International Studies Education 15 14 73,621 89,271 45,838
208.00 - Director, Academic Computing 13 13 129,656 129,563 20,834
208.10 - Associate Director, Academic Computing 11 7 98,265 94,757 16,412
210.00 - Dean, Architecture 14 14 176,250 183,352 22,136
210.10 - Assoc/Asst Dean, Architecture 13 8 94,227 98,603 23,955
211.00 - Dean, Agriculture 14 14 223,387 221,175 26,177
211.10 - Assoc/Asst Dean, Agriculture 19 10 159,004 150,557 21,413
212.10 - Assoc/Asst Dean, Arts and Letters 8 3 131,111 127,452 15,734
217.00 - Dean, Dentistry 10 10 249,830 267,310 38,078
217.10 - Assoc/Asst Dean, Dentistry 6 4 150,447 152,044 10,471
222.00 - Dean, Fine Arts 8 8 183,748 185,808 30,164
222.10 - Assoc/Asst Dean, Fine Arts 7 6 129,487 117,011 26,989
223.00 - Dean, Graduate Programs 19 19 184,000 177,749 39,631
223.10 - Assoc/Asst Dean, Graduate Programs 23 13 114,326 113,072 17,501
224.00 - Dean, Health-Related Professions 7 7 201,882 201,732 36,007
225.00 - Dean, Home Economics 6 6 182,249 182,408 23,806
226.00 - Dean, Humanities 5 5 173,690 176,483 12,218
229.00 - Dean, Library and Information Sciences 9 9 187,571 192,631 28,349
229.10 - Assoc/Asst Dean, Library and Information Sciences 5 4 118,944 129,269 39,636
231.00 - Dean, Medicine 13 13 332,405 347,825 98,719
231.10 - Assoc/Asst Dean, Medicine 23 8 206,083 203,889 32,693
233.00 - Dean, Nursing 16 16 193,703 198,962 21,216
233.10 - Assoc/Asst Dean, Nursing 7 6 131,434 132,434 12,757
235.00 - Dean, Pharmacy 14 14 206,500 205,277 33,175
235.10 - Assoc/Asst Dean, Pharmacy 13 6 128,141 131,339 17,462
236.00 - Dean, Public Health 10 10 255,093 256,146 47,032
236.10 - Assoc/Asst Dean, Public Health 8 5 134,282 140,572 18,556
237.00 - Dean, Sciences 9 8 203,254 216,382 33,991
237.10 - Assoc/Asst Dean, Sciences 15 6 120,923 125,707 39,422
238.00 - Dean, Social Sciences 5 5 190,929 198,977 19,188
238.10 - Assoc/Asst Dean, Social Sciences 10 5 112,068 119,197 31,068
239.00 - Dean, Social Work 11 11 200,000 196,050 46,593
239.10 - Assoc/Asst Dean, Social Work 8 4 105,312 108,516 14,756
241.00 - Dean, Undergraduate Programs 7 7 149,925 155,785 22,948
241.10 - Assoc/Asst Dean, Undergraduate Programs 5 3 118,669 110,925 15,732
242.00 - Dean, Veterinary Medicine 10 10 193,818 196,969 34,819
242.10 - Assoc/Asst Dean, Veterinary Medicine 11 5 153,930 150,584 10,402
243.00 - Director, Continuing Education 10 10 92,754 102,891 28,277
244.00 - Chief Research Officer 24 24 221,000 227,674 38,304
245.00 - Chief Technology Transfer Officer 21 21 135,864 148,874 40,301
245.10 - Senior Technology Licensing Officer 18 12 94,148 98,055 21,179
250.00 - Dean, Honors Program 15 14 112,613 118,722 28,303
251.00 - Dean, Cooperative Extension 7 7 179,270 180,366 24,020
261.00 - Director, Teaching Center 7 7 92,547 89,460 16,562
262.00 - Dean, Public Affairs 7 7 175,000 204,647 74,771
301.00 - Chief Business Officer 19 17 191,284 201,295 47,631
301.03 - Chief Investment Officer 8 8 150,207 166,809 64,330
301.10 - Director, Environmental Health and Safety 26 22 107,958 113,983 23,495
301.20 - Director, Telecommunications/ Networking 22 22 118,705 119,154 16,456
302.00 - Chief Planning Officer 7 7 142,068 137,976 24,632
303.10 - Associate Budget Director 13 13 94,674 97,143 25,493
305.00 - General Counsel 24 19 183,060 188,177 39,960
306.10 - Associate Director, Personnel/Human Resources 29 17 98,167 99,063 15,126
306.20 - Manager, Benefits 24 21 84,106 85,298 16,955
306.40 - Manager, Employee Relations 11 11 75,200 80,398 21,679
306.70 - Manager, Wage and Salary/Manager, Compensation 17 17 73,500 77,990 20,621
306.80 - Manager, Personnel Information Systems 16 15 81,500 84,675 17,157
309.10 - Associate Director, Information Systems 13 8 129,485 134,302 24,368
309.20 - Database Administrator 25 15 83,326 85,997 19,888
309.30 - Systems Analyst (Highest Level) 177 15 76,432 80,011 18,010
310.10 - Associate Director, Administrative Computing 22 10 99,466 98,554 19,278
312.10 - Associate Director, Physical Plant/Facilities Management 22 16 110,754 114,584 24,530
312.20 - Manager, Landscape and Grounds 23 20 65,563 72,229 20,854
312.30 - Manager, Building Maintenance Trades 26 17 95,572 93,179 24,923
312.50 - Manager, Custodial Services 21 17 70,700 73,586 18,984
313.00 - Comptroller 19 19 135,248 136,995 17,681
313.10 - Manager, Payroll 27 23 84,000 84,067 17,428
313.20 - Assistant Comptroller 13 11 100,897 101,587 17,345
313.30 - Restricted Funds Accountant 8 6 71,163 73,058 12,735
314.00 - Director, Accounting 21 18 96,580 93,455 16,226
315.10 - Associate Bursar 7 7 74,000 67,512 13,337
316.00 - Director, Purchasing/Materials Management 22 22 100,502 101,647 14,625
316.10 - Associate Director, Purchasing/Materials Management 13 11 80,000 78,784 14,838
318.00 - Director, Internal Audit 19 19 112,285 113,375 24,186
319.00 - Director, Auxiliary Services 11 10 118,624 123,726 20,127
321.00 - Director, Risk Management and Insurance 14 14 89,963 90,095 19,498
322.00 - Adminstrator, Hospital Medical Center 6 6 438,750 414,445 127303
322.10 - Director, Medical Center Public Relations/Affairs 6 6 142,559 142,306 55,847
322.20 - Director, Medical Center Personnel 6 6 149,750 150,288 18,846
401.00 - Chief Development Officer 17 17 233,500 224,871 47,942
401.10 - Director, Annual Giving 17 17 89,794 91,137 27,234
401.20 - Director, Corporate/Foundation Relations 17 15 119,500 112,848 27,521
401.40 - Director, Planned Giving 11 11 115,884 114,236 27,135
402.10 - Director, Governmental/Legislative Relations 22 20 145,758 146,701 36,254
404.00 - Director, Alumni Affairs 15 15 145,008 144,600 40,534
406.00 - Director, Major Gifts 23 11 124,123 120,338 11,275
409.10 - Associate Director, Publications 8 7 54,080 60,195 9,528
409.20 - Manager, Printing Services 16 16 79,735 80,340 18,286
410.00 - Director, Information Office 9 9 95,990 113,486 43,501
411.00 - Director, News Bureau 13 13 79,359 80,957 23,336
412.00 - Director of Marketing 5 5 91,567 95,060 32,544
501.50 - Dean of Students 10 10 115,355 113,654 21,575
502.15 - Director, Academic Advising 9 8 89,308 89,611 14,071
504.20 - Assistant Registrar 52 18 51,567 54,916 10,478
507.10 - Associate Director, Food Services 17 11 70,308 76,698 19,582
508.10 - Associate Director, Student Housing 11 8 88,904 87,668 15,774
509.00 - Director of Union and Student Activities 6 6 96,947 95,227 10,129
510.00 - Director, Foreign Students 12 12 77,347 74,679 16,291
512.00 - Director, Student Activities 16 16 60,459 66,176 16,923
512.10 - Assistant Director, Student Activities 18 13 44,745 52,354 23,064
514.10 - Associate Director, Student Counseling 16 11 71,758 76,812 18,601
515.00 - Director, Student Health Services (Physician Administrator) 20 20 159,251 162,026 25,405
516.00 - Director, Student Health Services (Nurse Administrator) 8 8 84,443 90,438 24,494
522.10 - Assistant Director, Campus Recreation/Intramurals 20 14 61,737 62,269 10,256
523.00 - Chief, Enrollment Management 8 8 160,412 142,532 38,167
524.00 - Director, Minority Affairs 12 12 78,737 86,538 37,186
525.00 - Director, Conferences 12 12 82,463 83,010 12,179

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\reports\cupa\admin\out10.sas

Last revision 05/15/06


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado