Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Administrator Salaries >  2005 >Comparison of Average Administrator Salaries

Comparison of Average Administrator Salaries

SAS Output  
2004 - 2005 Comparison of Average Administrator Salaries
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions
Position and CUPA ID Number Descriptions (PDF)
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\reports\cupa\admin\out10.sas
file created on April 21, 2005

CUPA Position
Number &
Name
AAU
Count
N AAU
Insts
AAU
Median
Salary
AAU
Avg
Salary
UCB
Avg
Salary
$
Difference
Pct
Difference
AAU
StDv
Dif/StDv UCB
Count
102.00 - Chief Executive Officer of a Single Institution 20 20 293,425 312,068 225,000 -87,068 ( 28%) 63,952 -1.4 1
102.10 - Assistant to the President/Single Institution 19 18 140,246 137,784 121,248 -16,536 ( 12%) 32,437 -0.5 1
201.00 - Chief Academic Officer 27 27 240,000 249,968 229,322 -20,646 ( 8%) 44,129 -0.5 1
201.10 - Associate Chief Academic Officer 18 15 161,095 161,455 137,864 -23,591 ( 15%) 26,577 -0.9 1
203.00 - Director, Library Services 26 26 169,550 167,964 152,434 -15,530 ( 9%) 25,019 -0.6 1
204.00 - Director, Institutional Research 20 20 106,509 111,809 116,126 4,317 4% 18,456 0.2 1
204.10 - Associate Director, Institutional Research 15 13 77,624 78,765 78,604 -161 ( 0%) 12,800 -0.0 1
206.00 - Director, Learning Resources Center 8 8 94,150 90,090 84,360 -5,730 ( 6%) 13,655 -0.4 1
207.00 - Director, International Education 18 18 140,869 133,280 89,777 -43,503 ( 33%) 33,788 -1.3 1
209.00 - Director, Sponsored Research and Programs 26 23 117,422 123,847 115,000 -8,847 ( 7%) 33,757 -0.3 1
213.00 - Dean, Arts and Sciences 20 20 206,548 212,585 202,800 -9,785 ( 5%) 31,928 -0.3 1
214.00 - Dean, Business 28 27 247,659 252,685 194,589 -58,096 ( 23%) 48,667 -1.2 1
215.00 - Dean, Communications 11 11 178,140 169,499 144,173 -25,326 ( 15%) 30,214 -0.8 1
216.00 - Dean, Continuing Education 15 15 151,310 153,040 148,517 -4,523 ( 3%) 27,686 -0.2 1
218.00 - Dean, Education 23 23 181,872 182,779 153,858 -28,921 ( 16%) 22,629 -1.3 1
219.00 - Dean, Engineering 23 23 218,907 232,966 227,700 -5,266 ( 2%) 34,091 -0.2 1
223.00 - Dean, Graduate Programs 19 19 177,000 169,857 213,965 44,108 26% 25,843 1.7 1
228.00 - Dean, Law 20 20 235,061 248,784 230,063 -18,721 ( 8%) 40,552 -0.5 1
232.00 - Dean, Music 6 6 125,373 153,360 158,669 5,309 3% 57,543 0.1 1
244.00 - Chief Research Officer 24 24 205,305 213,620 213,965 345 0% 40,336 0.0 1
301.01 - Chief Administration Officer 7 7 207,000 204,090 173,380 -30,710 ( 15%) 30,201 -1.0 1
301.02 - Chief Financial Officer 10 10 204,302 203,352 202,470 -882 ( 0%) 59,121 -0.0 1
301.10 - Director, Environmental Health and Safety 24 24 105,581 111,256 113,108 1,852 2% 23,136 0.1 1
303.00 - Chief Budgeting Officer 17 17 120,000 128,739 128,560 -179 ( 0%) 27,560 -0.0 1
306.00 - Chief Personnel/Human Resources Officer 25 24 130,407 138,476 124,036 -14,440 ( 10%) 31,195 -0.5 1
306.30 - Manager, Training and Development 18 18 79,273 78,020 70,751 -7,269 ( 9%) 14,691 -0.5 1
306.50 - Manager, Labor Relations 13 12 109,418 101,869 91,028 -10,841 ( 11%) 23,715 -0.5 1
306.60 - Manager, Employment 12 12 76,600 77,383 88,129 10,746 14% 13,417 0.8 1
307.00 - Director, Affirmative Action/Equal Employment 19 19 102,372 103,314 88,104 -15,210 ( 15%) 13,070 -1.2 1
307.10 - Associate Director, Affirmative Action/Equal Employment 7 7 67,515 72,016 87,644 15,628 22% 17,406 0.9 1
309.00 - Chief Information Systems Officer 23 23 183,500 199,027 189,513 -9,514 ( 5%) 52,778 -0.2 1
310.00 - Director, Administrative Computing 17 17 134,760 131,466 146,702 15,236 12% 33,355 0.5 1
312.00 - Chief Physical Plant/Facilities Management Officer 24 23 143,016 144,984 139,665 -5,319 ( 4%) 26,256 -0.2 1
312.40 - Manager, Technical Trades 7 6 67,406 69,687 123,896 54,209 78% 21,022 2.6 1
312.60 - Manager, Power Plant 18 18 91,100 93,080 109,174 16,094 17% 27,190 0.6 1
315.00 - Bursar 15 15 91,252 88,851 91,001 2,150 2% 25,346 0.1 1
317.00 - Director, Bookstore 8 8 82,633 88,849 113,976 25,127 28% 16,266 1.5 1
320.00 - Director, Campus Security 25 25 111,800 109,377 129,203 19,826 18% 20,995 0.9 1
402.00 - Chief Public Relations Officer 23 23 140,000 151,516 129,833 -21,683 ( 14%) 43,185 -0.5 1
408.00 - Director Community Services 7 7 94,419 87,554 54,666 -32,888 ( 38%) 12,740 -2.6 1
409.00 - Director, Publications 18 16 93,608 99,281 70,813 -28,468 ( 29%) 27,810 -1.0 1
501.00 - Chief Student Affairs Officer 24 24 182,860 178,780 165,419 -13,361 ( 7%) 22,344 -0.6 1
501.10 - Associate Chief Student Affairs Officer 17 13 123,000 121,345 114,053 -7,292 ( 6%) 23,720 -0.3 1
502.00 - Chief Admissions Officer 22 21 107,946 111,499 124,454 12,955 12% 19,820 0.7 1
502.10 - Associate Director, Admissions 45 21 71,000 74,863 82,352 7,489 10% 16,830 0.4 1
504.00 - Registrar 26 26 108,200 108,877 91,902 -16,975 ( 16%) 15,855 -1.1 1
504.10 - Associate Registrar 36 22 67,508 72,846 67,836 -5,010 ( 7%) 13,207 -0.4 2
506.00 - Director, Student Financial Aid 26 25 107,966 107,229 90,500 -16,729 ( 16%) 16,881 -1.0 1
507.00 - Director, Food Services 17 16 87,557 91,011 73,104 -17,907 ( 20%) 16,158 -1.1 1
508.00 - Director, Student Housing 24 24 106,515 112,691 109,659 -3,032 ( 3%) 21,037 -0.1 1
508.20 - Housing Officer/Administrative Operations 18 18 71,700 78,771 93,349 14,578 19% 21,761 0.7 1
508.30 - Housing Officer/Residence Life 26 16 69,028 75,142 80,000 4,858 6% 20,319 0.2 1
511.00 - Director, Student Union 15 15 99,000 95,086 98,170 3,084 3% 21,982 0.1 1
511.10 - Associate Director, Student Union 17 13 65,528 70,365 78,113 7,748 11% 16,697 0.5 1
513.00 - Director, Career Development and Placement 23 22 91,928 91,741 81,894 -9,847 ( 11%) 20,267 -0.5 1
514.00 - Director, Student Counseling 24 23 95,000 95,677 80,000 -15,677 ( 16%) 18,105 -0.9 1
516.10 - Director, Student Health Services (Non-Medical Administrator) 6 6 121,243 119,865 107,850 -12,015 ( 10%) 12,892 -0.9 1
518.00 - Director, Athletics 22 22 287,423 286,687 178,437 -108,250 ( 38%) 61,298 -1.8 1
519.00 - Director, Sports Information 22 21 73,000 77,089 61,125 -15,964 ( 21%) 16,623 -1.0 1
523.00 - Chief, Enrollment Management 8 8 151,556 139,905 124,454 -15,451 ( 11%) 33,697 -0.5 1

Last revision 04/21/05


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado