Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Administrator Salaries >  2005 >CUPA positions without a direct CU-Boulder match

CUPA positions without a direct CU-Boulder match

SAS Output  
2004 - 2005 CUPA Administrator Salary Survey
Positions without a direct CU-Boulder match: salaries from other public AAU institutions
Positions with four or less observations not shown
Position and CUPA ID Number Descriptions (PDF)
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\reports\cupa\admin\out10.sas
file created on April 21, 2005

CUPA Position
Number &
Name
AAU
Count
N AAU
Insts
AAU
Median
Salary
AAU
Avg
Salary
AAU
StDv
101.00 - Chief Executive Officer of a System or District 8 8 360,775 392,773 85,419
101.10 - Assistant to the President of a System or District 5 5 92,790 109,482 27,475
202.00 - Chief Health Professions Officer 9 9 440,000 466,158 129161
203.20 - Acquisitions Librarian 21 20 67,248 67,219 13,487
203.30 - Chief Technical Services Librarian 28 25 101,280 99,381 19,482
203.40 - Chief Public Services Librarian 22 16 97,489 96,033 11,631
205.00 - Director, Educational Media Services 17 17 80,463 84,697 19,437
207.10 - Director, International Studies Education 13 13 76,875 90,961 43,618
208.00 - Director, Academic Computing 12 12 121,405 123,459 28,729
208.10 - Associate Director, Academic Computing 14 7 90,176 92,785 21,904
210.00 - Dean, Architecture 16 16 171,685 174,284 22,905
211.00 - Dean, Agriculture 15 15 200,000 202,252 26,881
217.00 - Dean, Dentistry 9 9 237,276 244,362 29,809
222.00 - Dean, Fine Arts 9 9 163,330 177,468 30,198
225.00 - Dean, Home Economics 6 6 177,980 171,871 12,343
226.00 - Dean, Humanities 5 5 175,588 177,760 15,997
229.00 - Dean, Library and Information Sciences 9 9 182,000 182,188 32,912
231.00 - Dean, Medicine 9 9 360,000 366,137 97,617
233.00 - Dean, Nursing 15 15 191,500 192,191 21,768
235.00 - Dean, Pharmacy 14 14 203,263 203,194 20,607
236.00 - Dean, Public Health 10 10 235,268 238,903 43,217
237.00 - Dean, Sciences 9 8 193,600 208,842 34,564
238.00 - Dean, Social Sciences 6 6 181,100 187,508 18,496
239.00 - Dean, Social Work 11 11 161,600 179,608 37,535
241.00 - Dean, Undergraduate Programs 8 8 158,354 151,440 32,841
242.00 - Dean, Veterinary Medicine 9 9 186,700 198,026 17,737
243.00 - Director, Continuing Education 10 10 104,715 108,521 33,727
245.00 - Chief Technology Transfer Officer 21 21 133,200 138,129 27,474
245.10 - Senior Technology Licensing Officer 20 12 81,461 86,283 17,590
250.00 - Dean, Honors Program 13 13 108,229 121,000 30,736
251.00 - Dean, Cooperative Extension 7 7 164,800 169,330 16,587
260.00 - Director, Distance Learning 9 7 87,075 88,352 17,507
261.00 - Director, Teaching Center 5 5 87,500 88,859 13,697
301.00 - Chief Business Officer 19 19 190,000 197,254 43,795
301.03 - Chief Investment Officer 6 6 103,162 137,172 78,223
301.20 - Director, Telecommunications/ Networking 22 22 114,771 122,083 32,702
302.00 - Chief Planning Officer 6 6 131,941 138,968 20,546
303.10 - Associate Budget Director 14 14 89,153 92,961 20,431
304.00 - Chief Planning & Budget Officer 7 7 140,000 144,751 36,453
305.00 - General Counsel 20 17 160,800 172,818 33,813
306.10 - Associate Director, Personnel/Human Resources 27 17 93,801 96,761 17,631
306.20 - Manager, Benefits 24 22 84,527 82,412 16,709
306.40 - Manager, Employee Relations 9 9 73,400 80,401 20,495
306.70 - Manager, Wage and Salary/Manager, Compensation 21 21 76,657 76,998 21,229
306.80 - Manager, Personnel Information Systems 14 14 80,004 84,512 15,235
309.10 - Associate Director, Information Systems 13 9 138,883 133,649 23,119
309.20 - Database Administrator 15 12 78,030 83,006 21,833
309.30 - Systems Analyst (Highest Level) 233 14 72,773 74,663 16,178
310.10 - Associate Director, Administrative Computing 22 11 96,621 108,258 31,087
312.10 - Associate Director, Physical Plant/Facilities Management 21 17 110,600 110,543 22,783
312.20 - Manager, Landscape and Grounds 25 23 63,299 69,456 19,629
312.30 - Manager, Building Maintenance Trades 28 20 92,946 91,779 26,868
312.50 - Manager, Custodial Services 24 21 67,004 70,361 17,785
313.00 - Comptroller 21 21 130,368 131,026 19,691
313.10 - Manager, Payroll 26 22 76,247 79,891 20,500
313.20 - Assistant Comptroller 10 8 96,000 97,767 16,295
313.30 - Restricted Funds Accountant 6 4 63,851 66,151 9,109
314.00 - Director, Accounting 18 18 93,124 93,958 16,220
315.10 - Associate Bursar 5 5 63,860 59,626 12,409
316.00 - Director, Purchasing/Materials Management 22 22 97,335 102,924 18,166
316.10 - Associate Director, Purchasing/Materials Management 19 12 77,262 75,934 15,589
318.00 - Director, Internal Audit 20 20 104,233 104,293 21,402
319.00 - Director, Auxiliary Services 11 10 129,090 132,040 20,449
321.00 - Director, Risk Management and Insurance 14 13 94,700 90,091 19,554
322.00 - Adminstrator, Hospital Medical Center 7 7 317,213 354,342 95,357
322.10 - Director, Medical Center Public Relations/Affairs 6 6 118,494 117,394 43,012
322.20 - Director, Medical Center Personnel 6 6 151,237 149,534 22,226
401.00 - Chief Development Officer 17 17 205,200 210,674 47,104
401.10 - Director, Annual Giving 15 15 91,000 90,821 22,287
401.20 - Director, Corporate/Foundation Relations 18 16 105,313 108,731 23,144
401.40 - Director, Planned Giving 12 12 103,427 105,935 27,626
402.10 - Director, Governmental/Legislative Relations 20 19 143,670 144,426 31,839
404.00 - Director, Alumni Affairs 16 16 134,439 132,867 40,085
406.00 - Director, Major Gifts 22 10 114,900 111,539 11,437
409.10 - Associate Director, Publications 8 7 64,211 60,341 9,534
409.20 - Manager, Printing Services 22 22 80,775 81,871 16,188
410.00 - Director, Information Office 12 12 84,078 93,338 28,460
411.00 - Director, News Bureau 14 14 72,150 73,376 23,709
501.50 - Dean of Students 13 13 109,200 110,105 17,016
502.15 - Director, Academic Advising 9 9 80,000 82,478 12,274
504.20 - Assistant Registrar 52 22 49,710 53,198 10,846
506.10 - Associate Director, Student Financial Aid 36 24 70,584 74,078 14,231
507.10 - Associate Director, Food Services 15 12 69,565 76,122 20,056
508.10 - Associate Director, Student Housing 14 11 80,100 86,724 16,516
509.00 - Director of Union and Student Activities 8 8 90,882 87,849 7,797
510.00 - Director, Foreign Students 11 11 68,216 71,897 16,336
512.00 - Director, Student Activities 15 15 60,807 67,788 17,588
512.10 - Assistant Director, Student Activities 10 10 44,364 49,819 14,479
514.10 - Associate Director, Student Counseling 17 11 67,896 72,156 18,111
515.00 - Director, Student Health Services (Physician Administrator) 21 21 156,868 156,513 22,721
516.00 - Director, Student Health Services (Nurse Administrator) 7 7 81,800 90,962 25,333
522.00 - Director, Campus Recreation/Intramurals 25 25 91,800 92,529 19,585
522.10 - Assistant Director, Campus Recreation/Intramurals 17 14 64,211 59,963 12,294
524.00 - Director, Minority Affairs 13 13 78,002 84,930 36,750
525.00 - Director, Conferences 14 12 78,442 73,581 16,250
526.00 - Director, Woman's Center 15 15 72,255 72,338 29,281

Last revision 04/21/05


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado