Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Administrator Salaries >  2004 >CUPA positions without a direct CU-Boulder match

CUPA positions without a direct CU-Boulder match

SAS Output  
2003 - 2004 CUPA Administrator Salary Survey
Positions without a direct CU-Boulder match: salaries from other public AAU institutions
Positions with four or less observations not shown
Position and CUPA ID Number Descriptions (PDF)
Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\reports\cupa\admin\out10.sas
file created on May 13, 2004

CUPA Position
Number &
Name
AAU
Count
N AAU
Insts
AAU
Median
Salary
AAU
Avg
Salary
AAU
StDv
101.00 - Chief Executive Officer of a System or District 8 8 340,004 356,991 76,942
101.10 - Assistant to the President of a System or District 6 5 86,100 103,396 29,290
201.10 - Associate Chief Academic Officer 21 17 166,227 163,095 29,555
202.00 - Chief Health Professions Officer 9 9 430,000 441,322 140568
203.20 - Acquisitions Librarian 20 19 65,771 65,492 13,395
203.30 - Chief Technical Services Librarian 22 21 95,371 98,620 20,337
203.40 - Chief Public Services Librarian 19 13 93,821 93,628 10,646
205.00 - Director, Educational Media Services 17 17 79,731 80,173 17,339
207.00 - Director, International Education 17 17 135,134 130,427 27,675
207.10 - Director, International Studies Education 12 12 72,418 76,902 26,514
208.00 - Director, Academic Computing 9 8 113,735 115,302 18,567
208.10 - Associate Director, Academic Computing 14 8 85,437 80,169 10,849
210.00 - Dean of Architecture 15 15 161,000 165,415 21,089
211.00 - Dean of Agriculture 15 15 200,000 196,014 25,767
217.00 - Dean of Dentistry 9 9 234,876 248,293 42,136
222.00 - Dean of Fine Arts 9 9 162,250 167,672 27,287
224.00 - Dean of Health-Related Professions 5 5 181,966 167,096 23,304
225.00 - Dean of Home Economics 7 7 159,726 161,249 9,784
229.00 - Dean of Library and Information Sciences 9 9 175,950 165,135 41,920
231.00 - Dean of Medicine 8 8 345,000 364,721 99,633
233.00 - Dean of Nursing 15 15 185,000 180,411 22,852
235.00 - Dean of Pharmacy 13 13 188,804 199,764 26,128
236.00 - Dean of Public Health 11 11 233,732 229,093 47,191
237.00 - Dean of Sciences 7 7 185,500 201,282 35,030
239.00 - Dean of Social Work 11 11 173,000 179,338 36,125
241.00 - Dean of Undergraduate Programs 5 5 146,141 151,103 11,945
242.00 - Dean of Veterinary Medicine 10 10 184,696 191,312 15,236
243.00 - Director, Continuing Education 11 9 76,968 91,397 26,331
245.00 - Chief Technology Transfer Officer 20 20 130,850 137,228 31,034
245.10 - Senior Technology Licensing Officer 19 11 76,869 78,171 14,600
250.00 - Dean of Honors Program 13 12 107,470 108,878 24,676
251.00 - Dean of Cooperative Extension 6 6 160,625 158,067 24,450
301.00 - Chief Business Officer 20 20 193,803 192,057 42,325
301.03 - Chief Investment Officer 8 8 122,000 155,414 78,689
301.20 - Director, Telecommunications/ Networking 21 21 109,500 118,367 30,355
302.00 - Chief Planning Officer 6 6 125,032 129,775 19,215
303.10 - Associate Budget Director 12 12 85,801 87,067 17,863
304.00 - Chief Planning & Budget Officer 5 5 156,060 153,918 29,711
305.00 - General Counsel 19 18 160,650 167,552 30,590
306.10 - Associate Director, Personnel/Human Resources 30 16 91,497 91,749 17,672
306.20 - Manager, Benefits 27 19 77,098 78,071 12,781
306.40 - Manager, Employee Relations 16 11 72,317 77,061 16,970
306.70 - Manager, Wage and Salary / Manager, Compensation 21 21 75,154 73,963 19,785
306.80 - Manager, Personnel Information Systems 13 13 75,154 78,417 16,917
309.10 - Associate Director, Information Systems 16 11 134,016 144,325 40,334
309.20 - Database Administrator 17 12 72,635 74,774 14,354
309.30 - Systems Analyst 234 15 68,510 69,598 12,116
310.10 - Associate Director, Administrative Computing 24 10 90,776 98,086 32,787
312.10 - Associate Director, Physical Plant / Facilities Mgmt. 19 15 105,852 106,270 22,885
312.20 - Manager, Landscape and Grounds 23 21 59,999 65,876 18,862
312.30 - Manager, Building Maintenance Trades 25 17 89,500 84,558 25,523
312.50 - Manager, Custodial Services 24 20 64,849 67,360 18,249
313.10 - Manager, Payroll 27 24 76,205 77,438 17,551
314.00 - Director, Accounting 21 20 90,148 92,853 19,332
315.10 - Associate Bursar 6 6 54,925 54,089 12,612
316.00 - Director, Purchasing / Materials Management 22 22 96,416 98,515 15,461
316.10 - Associate Director, Purchasing / Materials Management 17 12 77,475 75,101 16,738
318.00 - Director, Internal Audit 21 21 102,710 104,429 24,908
319.00 - Director, Auxiliary Services 11 10 123,409 122,741 13,900
321.00 - Director, Risk Management and Insurance 13 12 87,743 87,153 19,440
322.00 - Administrator, Hospital Medical Center 6 6 304,008 308,619 77,830
401.00 - Chief Development Officer 16 16 202,500 206,668 35,014
401.10 - Director, Annual Giving 11 11 97,340 93,029 18,182
401.20 - Director, Corporate / Foundation Relations 15 14 93,468 97,528 19,573
401.40 - Director, Planned Giving 11 11 97,300 100,361 17,748
402.10 - Director, Governmental / Legislative Relations 21 20 138,284 135,731 37,864
404.00 - Director, Alumni Affairs 16 16 129,488 126,709 36,994
406.00 - Director, Major Gifts 26 8 105,500 108,289 9,550
409.00 - Director, Publications 17 15 89,688 95,529 26,288
409.10 - Associate Director, Publications 13 8 59,101 59,821 11,913
409.20 - Manager, Printing Services 22 22 79,535 79,829 12,874
410.00 - Director, Information Office 13 13 83,221 95,273 33,380
411.00 - Director, News Bureau 15 15 61,710 65,432 19,090
501.50 - Dean of Students 12 12 105,800 107,095 13,891
502.15 - Director, Academic Advising 11 9 77,000 76,341 13,173
504.20 - Assistant Registrar 49 19 49,224 50,940 11,424
506.10 - Associate Director, Student Financial Aid 34 21 71,095 70,548 13,821
507.10 - Associate Director, Food Services 17 12 66,459 67,624 13,385
508.10 - Associate Director, Student Housing 12 10 80,550 83,243 13,840
509.00 - Director of Union and Student Activities 7 7 86,360 85,414 10,503
510.00 - Director, Foreign Students 12 11 65,657 65,513 12,827
512.00 - Director, Student Activities 13 13 54,683 63,751 16,171
514.00 - Director, Student Counseling 20 20 91,574 91,924 16,254
514.10 - Associate Director, Student Counseling 15 9 66,700 71,463 12,310
515.00 - Director, Student Health Services 19 19 154,020 151,641 23,059
516.00 - Director, Student Health Services 5 5 81,800 88,738 23,666
524.00 - Director, Minority Affairs 11 11 75,000 74,351 28,698
525.00 - Director, Conferences 14 12 74,527 73,110 18,287
998.02 - Assistant Comptroller 14 9 80,426 83,890 12,629
998.03 - Restricted Funds Accountant 12 5 66,300 65,626 18,159
998.05 - Assistant Director, Student Activities 8 7 48,005 70,859 41,395
998.06 - Assistant Director, Campus Recreation/Intramurals 15 11 55,000 55,950 15,498

Last revision 05/13/04


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado