Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Faculty and Staff > Administrator Salaries >  2003 > Comparison of Average Administrator Salaries

Comparison of Average Administrator Salaries

 
Comparison of 2002 - 2003 Average Administrator Salaries
CU-Boulder vs. Public AAU Institutions
Position and CUPA ID Number Descriptions (PDF)

Position &
CUPA ID
Number
AAU
Count
N AAU
Insts
AAU
Median
Salary
AAU
Avg
Salary
UCB
Avg
Salary
$
Difference
Pct
Difference
AAU
StDv
Dif/StDv UCB
Count
102.00 - Chief Executive Officer of a Single Institution 18 18 267,137 274,816 225,000 -49,816 -18 39,949 -1.2 1
102.10 - Assistant to the President of a Single Institution 16 15 107,000 113,983 108,269 -5,714 -5 27,096 -0.2 1
201.00 - Chief Academic Officer 26 26 225,381 229,108 201,160 -27,948 -12 34,182 -0.8 1
203.00 - Director, Library Services 26 26 153,373 157,714 146,571 -11,143 -7 23,734 -0.5 1
204.00 - Director, Institutional Research 19 19 101,665 106,068 107,899 1,831 2 21,243 0.1 1
204.10 - Associate Director, Institutional Research 12 12 77,983 76,039 75,000 -1,039 -1 11,919 -0.1 1
206.00 - Director, Learning Resources Center 9 9 90,000 89,110 80,000 -9,110 -10 10,534 -0.9 1
207.00 - Director, International Education 16 16 129,107 124,866 83,000 -41,866 -34 31,007 -1.4 1
209.00 - Director, Sponsored Research and Programs 24 22 100,874 107,908 118,702 10,794 10 30,867 0.3 1
213.00 - Dean of Arts and Sciences 19 19 194,322 190,309 195,000 4,691 2 24,002 0.2 1
214.00 - Dean of Business 27 26 242,963 238,249 232,158 -6,091 -3 46,742 -0.1 1
215.00 - Dean of Communications 12 12 157,820 153,032 132,402 -20,630 -13 27,027 -0.8 1
216.00 - Dean of Continuing Education 14 14 143,266 155,391 123,764 -31,627 -20 45,028 -0.7 1
218.00 - Dean of Education 25 25 172,010 167,707 146,531 -21,176 -13 25,457 -0.8 1
219.00 - Dean of Engineering 23 23 207,060 213,743 220,000 6,257 3 26,428 0.2 1
223.00 - Dean of Graduate Programs 15 15 160,500 165,791 169,120 3,329 2 33,569 0.1 1
228.00 - Dean of Law 19 19 209,000 222,991 183,828 -39,163 -18 39,929 -1.0 1
232.00 - Dean of Music 5 5 124,573 155,143 151,113 -4,030 -3 55,299 -0.1 1
244.00 - Chief Research Officer 22 22 191,071 198,552 169,120 -29,432 -15 40,741 -0.7 1
260.00 - Director, Distance Learning 7 6 103,187 98,030 74,900 -23,130 -24 21,705 -1.1 1
301.01 - Chief Administration Officer 12 10 179,813 178,777 165,914 -12,863 -7 41,286 -0.3 1
301.02 - Chief Financial Officer 10 10 190,234 184,772 177,605 -7,167 -4 38,951 -0.2 1
301.10 - Director, Environmental Health and Safety 24 24 100,000 101,764 107,869 6,105 6 20,601 0.3 1
303.00 - Chief Budgeting Officer 16 16 106,962 116,607 129,622 13,015 11 27,396 0.5 1
306.00 - Chief Personnel/Human Resources Officer 24 23 116,450 128,183 117,431 -10,752 -8 29,521 -0.4 1
306.30 - Manager, Training and Development 19 19 74,550 72,340 68,071 -4,269 -6 12,877 -0.3 1
306.50 - Manager, Labor Relations 11 10 81,481 88,361 83,436 -4,925 -6 20,758 -0.2 1
306.60 - Manager, Employment 18 18 69,268 69,601 83,436 13,835 20 15,011 0.9 1
307.00 - Director, Affirmative Action/Equal Employment 19 19 96,300 97,387 113,762 16,375 17 9,987 1.6 1
307.10 - Associate Director, Affirmative Action/Equal Employment 7 7 64,381 67,090 83,713 16,623 25 17,800 0.9 1
309.00 - Chief Information Systems Officer 22 22 175,125 178,368 183,993 5,625 3 41,584 0.1 1
310.00 - Director, Administrative Computing 16 16 128,961 127,694 138,898 11,204 9 28,869 0.4 1
312.00 - Chief Physical Plant / Facilities Mgmt. Officer 22 21 133,188 135,512 132,228 -3,284 -2 21,721 -0.2 1
312.30 - Manager, Building Maintenance Trades 14 13 82,000 86,778 117,413 30,635 35 32,573 0.9 1
312.60 - Manager, Power Plant 19 19 84,900 83,206 106,511 23,305 28 23,636 1.0 1
313.00 - Comptroller 21 21 116,426 120,795 116,044 -4,751 -4 17,882 -0.3 1
315.00 - Bursar 12 12 71,488 74,500 101,625 27,125 36 18,249 1.5 1
317.00 - Director, Bookstore 9 9 78,517 83,701 108,012 24,311 29 14,578 1.7 1
320.00 - Director, Campus Security 25 25 97,800 99,502 122,442 22,940 23 17,496 1.3 1
321.00 - Director, Risk Management and Insurance 13 13 84,718 82,810 83,298 488 1 19,576 0.0 1
402.00 - Chief Public Relations Officer 21 21 123,000 138,386 64,704 -73,682 -53 39,577 -1.9 1
408.00 - Director, Community Services 4 4 91,125 91,226 52,339 -38,887 -43 2,535 -15 1
409.00 - Director, Publications 16 14 82,578 89,774 70,813 -18,961 -21 26,627 -0.7 1
501.00 - Chief Student Affairs Officer 21 21 168,100 170,062 146,065 -23,997 -14 16,662 -1.4 1
501.10 - Associate Chief Student Affairs Officer 20 15 114,350 111,384 111,000 -384 -0 30,247 -0.0 1
502.00 - Chief Admissions Officer 20 20 107,058 107,487 119,310 11,823 11 17,835 0.7 1
502.10 - Associate Director, Admissions 45 21 71,801 71,645 78,856 7,211 10 18,131 0.4 1
504.10 - Associate Registrar 37 21 69,043 69,352 78,106 8,754 13 12,807 0.7 2
506.00 - Director, Student Financial Aid 25 24 103,700 99,244 92,118 -7,126 -7 17,261 -0.4 1
507.00 - Director, Food Services 19 18 85,973 88,474 70,224 -18,250 -21 17,442 -1.0 1
508.00 - Director, Student Housing 21 21 96,000 100,283 105,000 4,717 5 17,821 0.3 1
508.20 - Housing Officer / Administrative Operations 19 19 78,074 76,192 86,000 9,808 13 18,171 0.5 1
508.30 - Housing Officer / Residence Life 17 16 68,330 70,214 83,270 13,056 19 20,110 0.6 1
511.00 - Director, Student Union 14 14 92,663 94,410 94,109 -301 -0 16,310 -0.0 1
511.10 - Associate Director, Student Union 18 14 64,106 68,118 75,000 6,882 10 15,671 0.4 1
513.00 - Director, Career Development and Placement 22 20 85,741 84,799 88,969 4,170 5 20,930 0.2 1
514.00 - Director, Student Counseling 20 20 90,310 91,971 72,773 -19,198 -21 12,589 -1.5 1
518.00 - Director, Athletics 22 22 244,267 244,439 175,110 -69,329 -28 46,902 -1.5 1
519.00 - Director, Sports Information 19 19 66,096 70,155 65,300 -4,855 -7 16,077 -0.3 1
522.00 - Director, Campus Recreation/Intramurals 22 22 84,477 84,966 100,692 15,727 19 19,348 0.8 1
523.00 - Chief, Enrollment Management 5 5 124,000 120,600 119,310 -1,290 -1 17,280 -0.1 1

Planning, Budget & Analysis; 303-492-8631
[IR@colorado.edu]
l:\ir\reports\cupa\admin\out10.sas
file created on May 30, 2003

Last revision 12/19/03


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado