Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Degrees  > Graduation rates for CU-Boulder student-athletes > All freshman

Graduation rates for all freshman
By entry year

Full-time freshmen entering summer/fall only
Full-time = 12+ hrs, counted at end of the fall term

 
Entry year 2002
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 5,381 4 41% 62% 67%
--Eth/Race-- 36 0 28% 56% 56%
International
African American 97 0 27% 48% 53%
Asian American 359 1 35% 61% 66%
Hispanic 323 0 31% 54% 60%
Native American 53 0 23% 42% 49%
White 4,297 3 43% 64% 68%
Unknown 216 0 38% 58% 64%
    2,772 2 36% 60% 65%
Men All
--Eth/Race-- 16 0 31% 75% 75%
International
African American 63 0 29% 49% 52%
Asian American 168 0 32% 60% 66%
Hispanic 152 0 28% 51% 57%
Native American 32 0 19% 41% 47%
White 2,233 2 38% 61% 66%
Unknown 108 0 34% 56% 66%
Women All 2,609 2 47% 65% 68%
--Eth/Race-- 20 0 25% 40% 40%
International
African American 34 0 24% 47% 53%
Asian American 191 1 39% 62% 67%
Hispanic 171 0 33% 57% 64%
Native American 21 0 29% 43% 52%
White 2,064 1 50% 66% 70%
Unknown 108 0 42% 59% 62%
 



Entry year 2001
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 4,975 13 41% 63% 67%
--Eth/Race-- 24 0 67% 79% 79%
International
African American 76 2 18% 43% 51%
Asian American 292 1 37% 61% 65%
Hispanic 312 2 26% 50% 55%
Native American 37 0 30% 49% 54%
White 3,907 8 42% 65% 69%
Unknown 327 0 43% 61% 65%
    2,573 8 35% 59% 65%
Men All
--Eth/Race-- 12 0 42% 58% 58%
International
African American 34 1 9% 27% 36%
Asian American 149 1 34% 61% 63%
Hispanic 158 1 20% 45% 52%
Native American 21 0 29% 62% 62%
White 2,034 5 36% 61% 66%
Unknown 165 0 41% 62% 67%
Women All 2,402 5 47% 66% 70%
--Eth/Race-- 12 0 92% 100% 100%
International
African American 42 1 24% 56% 63%
Asian American 143 0 39% 62% 67%
Hispanic 154 1 33% 55% 59%
Native American 16 0 31% 31% 44%
White 1,873 3 49% 69% 72%
Unknown 162 0 44% 59% 62%
 



Entry year 2000
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 5,051 4 38% 61% 66%
--Eth/Race-- 24 0 21% 50% 58%
International
African American 85 0 18% 38% 44%
Asian American 297 0 31% 53% 60%
Hispanic 273 0 26% 54% 60%
Native American 30 0 23% 50% 53%
White 4,135 4 40% 62% 67%
Unknown 207 0 39% 57% 61%
    2,606 4 32% 57% 64%
Men All
--Eth/Race-- 16 0 6% 50% 63%
International
African American 48 0 19% 40% 48%
Asian American 155 0 23% 47% 55%
Hispanic 133 0 20% 49% 56%
Native American 9 0 11% 44% 44%
White 2,148 4 34% 59% 65%
Unknown 97 0 33% 55% 56%
Women All 2,445 0 45% 64% 68%
--Eth/Race-- 8 0 50% 50% 50%
International
African American 37 0 16% 35% 38%
Asian American 142 0 39% 60% 65%
Hispanic 140 0 31% 59% 64%
Native American 21 0 29% 52% 57%
White 1,987 0 47% 66% 69%
Unknown 110 0 45% 59% 65%
 



Entry year 1999
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 4,551 7 38% 61% 66%
--Eth/Race-- 28 0 43% 71% 75%
International
African American 82 0 30% 52% 59%
Asian American 266 0 29% 56% 62%
Hispanic 239 0 28% 51% 59%
Native American 25 0 20% 36% 40%
White 3,774 7 40% 63% 67%
Unknown 137 0 31% 53% 61%
    2,247 5 31% 57% 63%
Men All
--Eth/Race-- 20 0 30% 60% 65%
International
African American 43 0 26% 42% 47%
Asian American 141 0 30% 55% 62%
Hispanic 93 0 23% 46% 56%
Native American 13 0 15% 38% 38%
White 1,859 5 32% 59% 64%
Unknown 78 0 31% 56% 62%
Women All 2,304 2 45% 65% 69%
--Eth/Race-- 8 0 75% 100% 100%
International
African American 39 0 36% 64% 72%
Asian American 125 0 28% 57% 62%
Hispanic 146 0 32% 53% 62%
Native American 12 0 25% 33% 42%
White 1,915 2 47% 67% 70%
Unknown 59 0 32% 49% 61%
 



Entry year 1998
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 4,269 6 36% 61% 66%
--Eth/Race-- 37 1 25% 44% 47%
International
African American 74 0 23% 45% 54%
Asian American 259 1 32% 54% 63%
Hispanic 226 0 29% 52% 58%
Native American 40 0 30% 60% 63%
White 3,485 3 38% 64% 68%
Unknown 148 1 24% 49% 50%
    2,230 4 29% 57% 64%
Men All
--Eth/Race-- 23 0 17% 39% 39%
International
African American 36 0 19% 42% 47%
Asian American 132 1 21% 44% 57%
Hispanic 117 0 22% 42% 53%
Native American 19 0 26% 58% 63%
White 1,822 2 31% 60% 66%
Unknown 81 1 25% 49% 51%
Women All 2,039 2 44% 66% 69%
--Eth/Race-- 14 1 38% 54% 62%
International
African American 38 0 26% 47% 61%
Asian American 127 0 43% 64% 69%
Hispanic 109 0 36% 62% 64%
Native American 21 0 33% 62% 62%
White 1,663 1 46% 67% 71%
Unknown 67 0 24% 49% 49%
 



Entry year 1997
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 4,264 5 37% 63% 68%
--Eth/Race-- 35 0 34% 46% 54%
International
African American 89 0 21% 47% 55%
Asian American 254 0 28% 56% 63%
Hispanic 252 0 24% 51% 57%
Native American 32 0 13% 38% 38%
White 3,461 5 39% 65% 70%
Unknown 141 0 39% 60% 65%
    2,106 4 30% 59% 66%
Men All
--Eth/Race-- 20 0 30% 45% 55%
International
African American 47 0 15% 47% 57%
Asian American 121 0 21% 49% 55%
Hispanic 139 0 19% 47% 55%
Native American 16 0 19% 38% 38%
White 1,692 4 32% 62% 68%
Unknown 71 0 32% 59% 65%
Women All 2,158 1 43% 66% 70%
--Eth/Race-- 15 0 40% 47% 53%
International
African American 42 0 29% 48% 52%
Asian American 133 0 34% 63% 70%
Hispanic 113 0 29% 56% 58%
Native American 16 0 6% 38% 38%
White 1,769 1 45% 68% 72%
Unknown 70 0 46% 60% 64%
 



Entry year 1996
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 3,931 3 39% 62% 67%
--Eth/Race-- 25 0 36% 56% 56%
International
African American 74 0 19% 41% 47%
Asian American 254 0 28% 52% 58%
Hispanic 216 0 33% 53% 58%
Native American 32 0 28% 44% 50%
White 3,211 3 41% 65% 69%
Unknown 119 0 39% 60% 64%
    1,959 1 32% 59% 64%
Men All
--Eth/Race-- 16 0 44% 63% 63%
International
African American 38 0 11% 26% 32%
Asian American 124 0 23% 47% 52%
Hispanic 100 0 30% 48% 52%
Native American 14 0 21% 43% 43%
White 1,609 1 33% 62% 67%
Unknown 58 0 29% 57% 64%
Women All 1,972 2 46% 66% 70%
--Eth/Race-- 9 0 22% 44% 44%
International
African American 36 0 28% 56% 64%
Asian American 130 0 32% 58% 65%
Hispanic 116 0 35% 57% 63%
Native American 18 0 33% 44% 56%
White 1,602 2 48% 68% 71%
Unknown 61 0 48% 62% 64%
 



Entry year 1995
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 4,174 5 35% 60% 65%
--Eth/Race-- 37 0 38% 49% 57%
International
African American 85 0 13% 41% 52%
Asian American 279 0 27% 54% 60%
Hispanic 276 1 20% 39% 48%
Native American 21 0 19% 33% 38%
White 3,362 4 37% 63% 68%
Unknown 114 0 40% 62% 67%
    2,155 5 28% 57% 63%
Men All
--Eth/Race-- 23 0 35% 43% 57%
International
African American 48 0 13% 44% 50%
Asian American 142 0 25% 49% 58%
Hispanic 145 1 13% 35% 43%
Native American 8 0 38% 38% 38%
White 1,739 4 30% 60% 66%
Unknown 50 0 30% 54% 58%
Women All 2,019 0 42% 64% 68%
--Eth/Race-- 14 0 43% 57% 57%
International
African American 37 0 14% 38% 54%
Asian American 137 0 29% 58% 62%
Hispanic 131 0 27% 44% 53%
Native American 13 0 8% 31% 38%
White 1,623 0 45% 67% 70%
Unknown 64 0 48% 69% 73%
 



Entry year 1994
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 3,599 9 36% 59% 65%
--Eth/Race-- 26 0 38% 69% 69%
International
African American 90 0 10% 31% 38%
Asian American 296 1 29% 56% 61%
Hispanic 277 1 18% 41% 46%
Native American 35 0 20% 37% 46%
White 2,815 7 39% 62% 68%
Unknown 60 0 33% 52% 62%
    1,780 8 28% 54% 62%
Men All
--Eth/Race-- 17 0 41% 71% 71%
International
African American 51 0 6% 24% 31%
Asian American 141 1 26% 55% 62%
Hispanic 140 1 9% 32% 37%
Native American 18 0 11% 33% 44%
White 1,392 6 31% 57% 65%
Unknown 21 0 14% 38% 57%
Women All 1,819 1 43% 64% 67%
--Eth/Race-- 9 0 33% 67% 67%
International
African American 39 0 15% 41% 46%
Asian American 155 0 31% 56% 60%
Hispanic 137 0 26% 50% 55%
Native American 17 0 29% 41% 47%
White 1,423 1 47% 67% 70%
Unknown 39 0 44% 59% 64%
 



Entry year 1993
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 3,439 8 35% 59% 64%
--Eth/Race-- 22 0 27% 41% 45%
International
African American 93 0 17% 38% 46%
Asian American 283 0 24% 48% 54%
Hispanic 279 0 21% 42% 47%
Native American 30 0 17% 33% 37%
White 2,662 8 39% 63% 67%
Unknown 70 0 34% 63% 70%
    1,747 4 29% 57% 63%
Men All
--Eth/Race-- 14 0 21% 36% 36%
International
African American 50 0 8% 26% 38%
Asian American 156 0 16% 41% 49%
Hispanic 121 0 10% 34% 40%
Native American 15 0 7% 33% 40%
White 1,354 4 33% 62% 67%
Unknown 37 0 35% 73% 78%
Women All 1,692 4 42% 61% 65%
--Eth/Race-- 8 0 38% 50% 63%
International
African American 43 0 28% 51% 56%
Asian American 127 0 33% 56% 61%
Hispanic 158 0 30% 49% 53%
Native American 15 0 27% 33% 33%
White 1,308 4 45% 64% 68%
Unknown 33 0 33% 52% 61%
 



Entry year 1992
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 3,598 11 34% 56% 61%
--Eth/Race-- 39 0 41% 49% 51%
International
African American 74 0 15% 26% 32%
Asian American 283 0 21% 43% 48%
Hispanic 260 0 19% 40% 48%
Native American 33 0 15% 24% 27%
White 2,853 11 37% 60% 65%
Unknown 56 0 29% 54% 55%
    1,879 8 28% 53% 59%
Men All
--Eth/Race-- 22 0 36% 45% 50%
International
African American 42 0 17% 26% 36%
Asian American 147 0 13% 34% 41%
Hispanic 123 0 20% 45% 53%
Native American 15 0 7% 13% 20%
White 1,500 8 30% 57% 63%
Unknown 30 0 30% 50% 53%
Women All 1,719 3 40% 60% 63%
--Eth/Race-- 17 0 47% 53% 53%
International
African American 32 0 13% 25% 28%
Asian American 136 0 29% 54% 57%
Hispanic 137 0 19% 36% 44%
Native American 18 0 22% 33% 33%
White 1,353 3 44% 64% 67%
Unknown 26 0 27% 58% 58%
 



Entry year 1991
Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 3,444 3 37% 60% 65%
--Eth/Race-- 20 0 55% 70% 75%
International
African American 104 1 13% 28% 34%
Asian American 294 0 22% 42% 48%
Hispanic 269 1 21% 40% 46%
Native American 38 0 11% 32% 39%
White 2,686 1 41% 66% 70%
Unknown 33 0 30% 42% 42%
    1,800 3 31% 57% 62%
Men All
--Eth/Race-- 12 0 50% 75% 75%
International
African American 49 1 8% 23% 29%
Asian American 159 0 18% 39% 45%
Hispanic 146 1 17% 39% 45%
Native American 23 0 9% 35% 39%
White 1,397 1 35% 62% 68%
Unknown 14 0 14% 21% 21%
Women All 1,644 0 44% 64% 67%
--Eth/Race-- 8 0 63% 63% 75%
International
African American 55 0 16% 33% 38%
Asian American 135 0 28% 46% 53%
Hispanic 123 0 27% 42% 46%
Native American 15 0 13% 27% 40%
White 1,289 0 49% 69% 72%
Unknown 19 0 42% 58% 58%

Run Date 07/08/2009 -- L:\IR\emgt\athletes\Web05.sas

Last revision 07/08/09


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado at Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado