Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Degrees  > Graduation rates for CU-Boulder student-athletes > All freshman

Graduation rates for all freshman
By 4-year cohort groups combined

Full-time freshmen entering summer/fall only
Full-time = 12+ hrs, counted at end of the fall term
Transfer-out data available starting with the 2002 cohort.

 
4-year combined cohort: 2001 - 2004

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 21,035 30 41% 63% 67% 2% 69%
--Eth/Race-- 143 0 41% 62% 63% 1% 64%
International
African American 332 2 25% 48% 54% 3% 57%
Asian American 1,327 5 38% 61% 67% 2% 69%
Hispanic 1,302 2 30% 52% 58% 4% 61%
Native American 173 1 27% 48% 53% 5% 58%
White 16,711 19 43% 64% 69% 2% 70%
Unknown 1,047 1 40% 60% 66% 2% 68%
    10,758 17 35% 60% 65% 3% 68%
Men All
--Eth/Race-- 76 0 36% 59% 61% 1% 62%
International
African American 178 1 19% 41% 49% 4% 54%
Asian American 645 2 33% 58% 64% 3% 67%
Hispanic 622 1 25% 49% 56% 5% 61%
Native American 85 0 25% 52% 56% 5% 61%
White 8,610 13 36% 61% 66% 3% 69%
Unknown 542 0 36% 59% 66% 3% 69%
Women All 10,277 13 47% 66% 69% 1% 71%
--Eth/Race-- 67 0 48% 64% 66% 1% 67%
International
African American 154 1 32% 55% 59% 2% 61%
Asian American 682 3 42% 64% 69% 2% 71%
Hispanic 680 1 34% 55% 59% 2% 62%
Native American 88 1 30% 44% 51% 5% 55%
White 8,101 6 49% 67% 71% 1% 72%
Unknown 505 1 44% 62% 65% 2% 67%
 
4-year combined cohort: 2000 - 2003

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 20,958 30 40% 62% 67% 2% 69%
--Eth/Race-- 124 0 36% 60% 61% 1% 62%
International
African American 347 2 22% 43% 49% 3% 52%
Asian American 1,291 5 35% 59% 64% 3% 67%
Hispanic 1,235 2 29% 53% 58% 3% 62%
Native American 158 1 26% 47% 52% 4% 56%
White 16,817 19 42% 64% 68% 2% 70%
Unknown 986 1 39% 58% 63% 2% 66%
    10,721 18 34% 59% 65% 3% 68%
Men All
--Eth/Race-- 67 0 27% 60% 63% 0% 63%
International
African American 193 1 19% 40% 46% 4% 51%
Asian American 632 2 30% 55% 61% 4% 66%
Hispanic 595 1 24% 48% 55% 4% 59%
Native American 82 0 23% 50% 52% 4% 56%
White 8,654 14 36% 61% 66% 3% 69%
Unknown 498 0 36% 58% 63% 2% 66%
Women All 10,237 12 47% 65% 69% 1% 70%
--Eth/Race-- 57 0 47% 60% 60% 2% 61%
International
African American 154 1 27% 48% 53% 1% 54%
Asian American 659 3 40% 62% 67% 2% 69%
Hispanic 640 1 33% 57% 61% 3% 64%
Native American 76 1 29% 44% 52% 4% 56%
White 8,163 5 49% 67% 70% 1% 71%
Unknown 488 1 44% 59% 63% 2% 65%
 
4-year combined cohort: 1999 - 2002

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 19,958 26 40% 62% 66% 2% 69%
--Eth/Race-- 112 0 38% 63% 66% 1% 67%
International
African American 340 2 23% 46% 51% 2% 54%
Asian American 1,214 2 33% 58% 64% 4% 68%
Hispanic 1,147 2 28% 52% 59% 3% 62%
Native American 145 0 24% 45% 50% 3% 54%
White 16,113 20 41% 63% 68% 2% 70%
Unknown 887 0 39% 58% 63% 2% 65%
    10,198 18 34% 59% 64% 3% 67%
Men All
--Eth/Race-- 64 0 27% 61% 66% 0% 66%
International
African American 188 1 22% 41% 47% 4% 51%
Asian American 613 1 30% 56% 62% 5% 67%
Hispanic 536 1 23% 48% 55% 4% 59%
Native American 75 0 20% 47% 49% 3% 52%
White 8,274 15 35% 60% 65% 3% 68%
Unknown 448 0 36% 58% 63% 2% 66%
Women All 9,760 8 46% 65% 69% 2% 71%
--Eth/Race-- 48 0 54% 67% 67% 2% 69%
International
African American 152 1 25% 51% 57% 1% 58%
Asian American 601 1 37% 60% 66% 3% 69%
Hispanic 611 1 32% 56% 62% 3% 65%
Native American 70 0 29% 43% 51% 4% 56%
White 7,839 5 48% 67% 70% 1% 72%
Unknown 439 0 42% 58% 63% 2% 65%
 
4-year combined cohort: 1998 - 2001

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 18,846 28 38% 61% 66% 2% 69%
--Eth/Race-- 113 1 38% 60% 63% 0% 63%
International
African American 317 2 22% 44% 52% 3% 54%
Asian American 1,114 2 32% 56% 63% 4% 67%
Hispanic 1,050 2 27% 52% 58% 4% 62%
Native American 132 0 27% 50% 54% 1% 55%
White 15,301 20 40% 63% 68% 2% 70%
Unknown 819 1 37% 56% 61% 2% 63%
    9,656 20 32% 58% 64% 3% 67%
Men All
--Eth/Race-- 71 0 23% 51% 55% 0% 55%
International
African American 161 1 19% 38% 45% 4% 49%
Asian American 577 2 27% 52% 59% 5% 65%
Hispanic 501 1 21% 45% 54% 4% 58%
Native American 62 0 23% 53% 55% 2% 56%
White 7,863 15 33% 60% 66% 3% 68%
Unknown 421 1 34% 57% 60% 2% 63%
Women All 9,190 8 45% 65% 69% 2% 71%
--Eth/Race-- 42 1 63% 76% 78% 0% 78%
International
African American 156 1 26% 51% 59% 1% 59%
Asian American 537 0 38% 61% 66% 4% 70%
Hispanic 549 1 33% 57% 62% 3% 66%
Native American 70 0 30% 47% 53% 0% 53%
White 7,438 5 48% 67% 71% 1% 72%
Unknown 398 0 39% 56% 61% 2% 63%
 
4-year combined cohort: 1997 - 2000

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 18,135 20 37% 61% 66% 2% 69%
--Eth/Race-- 124 1 31% 52% 58% 0% 58%
International
African American 330 0 23% 45% 53% 3% 56%
Asian American 1,076 1 30% 55% 62% 5% 67%
Hispanic 990 0 26% 52% 59% 3% 62%
Native American 127 0 22% 47% 50% 0% 50%
White 14,855 17 39% 63% 68% 2% 70%
Unknown 633 1 34% 55% 59% 2% 62%
    9,189 16 31% 58% 64% 3% 67%
Men All
--Eth/Race-- 79 0 22% 48% 54% 0% 54%
International
African American 174 0 20% 43% 50% 4% 54%
Asian American 549 1 24% 49% 58% 5% 63%
Hispanic 482 0 21% 46% 55% 3% 58%
Native American 57 0 19% 46% 47% 0% 47%
White 7,521 14 32% 60% 66% 3% 69%
Unknown 327 1 30% 55% 58% 2% 60%
Women All 8,946 4 44% 65% 69% 2% 71%
--Eth/Race-- 45 1 48% 59% 64% 0% 64%
International
African American 156 0 27% 49% 56% 2% 58%
Asian American 527 0 36% 61% 66% 4% 70%
Hispanic 508 0 32% 57% 62% 4% 66%
Native American 70 0 24% 49% 51% 0% 51%
White 7,334 3 47% 67% 70% 1% 72%
Unknown 306 0 38% 55% 61% 2% 63%
 
4-year combined cohort: 1996 - 1999

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 17,015 18 37% 62% 67% 2% 69%
--Eth/Race-- 125 1 34% 53% 57% 0% 57%
International
African American 319 0 24% 46% 54% 3% 56%
Asian American 1,033 1 29% 55% 62% 4% 66%
Hispanic 933 0 28% 52% 58% 4% 62%
Native American 129 0 23% 46% 49% 1% 50%
White 13,931 15 39% 64% 69% 2% 71%
Unknown 545 1 33% 55% 60% 3% 63%
    8,542 12 31% 58% 64% 3% 67%
Men All
--Eth/Race-- 79 0 29% 51% 54% 0% 54%
International
African American 164 0 18% 40% 46% 4% 50%
Asian American 518 1 24% 49% 57% 4% 61%
Hispanic 449 0 23% 46% 54% 4% 58%
Native American 62 0 21% 45% 47% 0% 47%
White 6,982 10 32% 61% 66% 3% 69%
Unknown 288 1 29% 55% 60% 3% 63%
Women All 8,473 6 44% 66% 69% 2% 71%
--Eth/Race-- 46 1 42% 58% 62% 0% 62%
International
African American 155 0 30% 54% 62% 1% 63%
Asian American 515 0 34% 60% 66% 4% 71%
Hispanic 484 0 33% 57% 62% 3% 65%
Native American 67 0 25% 46% 51% 1% 52%
White 6,949 5 47% 67% 71% 1% 72%
Unknown 257 0 37% 55% 60% 2% 62%
 
4-year combined cohort: 1995 - 1998

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 16,638 17 37% 62% 67% 2% 69%
--Eth/Race-- 134 1 33% 48% 53% 1% 54%
International
African American 322 0 19% 43% 52% 2% 54%
Asian American 1,046 1 29% 54% 61% 3% 64%
Hispanic 970 1 26% 48% 55% 4% 58%
Native American 125 0 23% 46% 49% 2% 51%
White 13,519 13 39% 64% 69% 2% 71%
Unknown 522 1 35% 57% 61% 3% 64%
    8,450 12 30% 58% 64% 3% 67%
Men All
--Eth/Race-- 82 0 30% 46% 52% 1% 54%
International
African American 169 0 14% 40% 47% 2% 50%
Asian American 519 1 23% 47% 56% 4% 59%
Hispanic 501 1 20% 43% 51% 4% 55%
Native American 57 0 25% 46% 47% 4% 51%
White 6,862 9 31% 61% 67% 3% 70%
Unknown 260 1 29% 54% 59% 3% 63%
Women All 8,188 5 44% 65% 69% 2% 71%
--Eth/Race-- 52 1 37% 51% 55% 0% 55%
International
African American 153 0 24% 47% 58% 2% 59%
Asian American 527 0 35% 61% 66% 3% 69%
Hispanic 469 0 32% 54% 59% 3% 62%
Native American 68 0 22% 46% 50% 1% 51%
White 6,657 4 46% 67% 71% 1% 72%
Unknown 262 0 41% 60% 63% 2% 65%
 
4-year combined cohort: 1994 - 1997

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 15,967 20 37% 61% 66% 2% 69%
--Eth/Race-- 123 0 37% 54% 59% 1% 59%
International
African American 337 0 16% 40% 48% 2% 50%
Asian American 1,083 1 28% 55% 61% 3% 64%
Hispanic 1,021 2 23% 45% 52% 4% 56%
Native American 120 0 20% 38% 43% 7% 50%
White 12,849 17 39% 64% 69% 2% 71%
Unknown 434 0 38% 59% 65% 3% 67%
    7,999 16 29% 57% 64% 3% 67%
Men All
--Eth/Race-- 76 0 37% 54% 61% 1% 62%
International
African American 183 0 11% 36% 43% 2% 45%
Asian American 528 1 24% 50% 57% 3% 60%
Hispanic 524 2 17% 40% 47% 5% 51%
Native American 56 0 20% 38% 41% 9% 50%
White 6,432 13 31% 60% 66% 3% 70%
Unknown 200 0 29% 55% 62% 4% 66%
Women All 7,968 4 44% 65% 69% 2% 70%
--Eth/Race-- 47 0 36% 53% 55% 0% 55%
International
African American 154 0 21% 45% 54% 3% 57%
Asian American 555 0 32% 59% 64% 3% 67%
Hispanic 497 0 29% 51% 57% 3% 61%
Native American 64 0 20% 39% 45% 5% 50%
White 6,417 4 47% 67% 71% 1% 72%
Unknown 234 0 47% 63% 67% 2% 68%
 
4-year combined cohort: 1993 - 1996

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 15,142 22 36% 60% 65% 3% 68%
--Eth/Race-- 110 0 35% 54% 57% 3% 60%
International
African American 341 0 15% 38% 46% 1% 47%
Asian American 1,112 1 27% 52% 58% 4% 62%
Hispanic 1,048 2 22% 43% 49% 4% 54%
Native American 118 0 21% 37% 43% 8% 51%
White 12,050 19 39% 63% 68% 2% 70%
Unknown 363 0 37% 60% 66% 2% 67%
    7,640 16 29% 57% 63% 3% 66%
Men All
--Eth/Race-- 70 0 36% 53% 57% 4% 61%
International
African American 186 0 9% 30% 38% 1% 39%
Asian American 563 1 22% 48% 55% 4% 59%
Hispanic 506 2 15% 36% 43% 5% 48%
Native American 55 0 16% 36% 42% 9% 51%
White 6,094 13 32% 60% 66% 3% 70%
Unknown 166 0 29% 57% 64% 3% 67%
Women All 7,502 6 43% 64% 68% 2% 69%
--Eth/Race-- 40 0 35% 55% 58% 0% 58%
International
African American 155 0 21% 46% 55% 2% 57%
Asian American 549 0 31% 57% 62% 4% 66%
Hispanic 542 0 29% 50% 56% 4% 59%
Native American 63 0 25% 38% 44% 6% 51%
White 5,956 6 47% 67% 70% 1% 71%
Unknown 197 0 45% 62% 66% 1% 68%
 
4-year combined cohort: 1992 - 1995

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 14,809 30 35% 59% 64% 3% 67%
--Eth/Race-- 124 0 37% 52% 56% 3% 59%
International
African American 341 0 14% 34% 43% 3% 45%
Asian American 1,141 1 25% 50% 56% 4% 60%
Hispanic 1,092 2 19% 41% 47% 4% 51%
Native American 119 0 18% 32% 37% 12% 49%
White 11,692 27 38% 62% 67% 2% 70%
Unknown 300 0 35% 59% 64% 2% 66%
    7,560 23 28% 55% 62% 4% 65%
Men All
--Eth/Race-- 76 0 34% 49% 54% 5% 59%
International
African American 190 0 11% 30% 39% 2% 41%
Asian American 586 1 20% 45% 52% 4% 56%
Hispanic 529 2 13% 36% 43% 5% 48%
Native American 56 0 13% 29% 36% 14% 50%
White 5,985 20 31% 59% 65% 4% 69%
Unknown 138 0 29% 56% 62% 3% 65%
Women All 7,249 7 42% 62% 66% 2% 68%
--Eth/Race-- 48 0 42% 56% 58% 0% 58%
International
African American 151 0 18% 40% 47% 3% 50%
Asian American 555 0 31% 56% 60% 3% 63%
Hispanic 563 0 26% 45% 51% 3% 55%
Native American 63 0 22% 35% 38% 10% 48%
White 5,707 7 46% 66% 69% 1% 70%
Unknown 162 0 41% 61% 66% 1% 67%
 
4-year combined cohort: 1991 - 1994

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad UCB
in 4
% Grad UCB
in 5
% Grad UCB
in 6
% Still enrl
UCB after 6
years
% Grad/still
enrl UCB after
6 years
All All 14,079 29 35% 59% 64% 3% 66%
--Eth/Race-- 107 0 40% 56% 59% 4% 63%
International
African American 360 1 14% 31% 38% 4% 42%
Asian American 1,156 1 24% 47% 53% 4% 57%
Hispanic 1,085 2 20% 41% 47% 4% 51%
Native American 136 0 15% 32% 38% 10% 47%
White 11,016 25 39% 63% 68% 3% 70%
Unknown 219 0 32% 54% 60% 1% 61%
    7,205 22 29% 55% 61% 4% 65%
Men All
--Eth/Race-- 65 0 37% 55% 57% 6% 63%
International
African American 191 1 9% 25% 34% 4% 38%
Asian American 603 1 18% 42% 49% 5% 54%
Hispanic 530 2 14% 37% 44% 5% 49%
Native American 71 0 8% 30% 37% 10% 46%
White 5,643 18 32% 60% 66% 4% 69%
Unknown 102 0 26% 52% 59% 3% 62%
Women All 6,874 7 42% 62% 66% 2% 68%
--Eth/Race-- 42 0 45% 57% 62% 0% 62%
International
African American 169 0 18% 38% 43% 3% 46%
Asian American 553 0 30% 53% 58% 4% 62%
Hispanic 555 0 26% 45% 50% 4% 54%
Native American 65 0 23% 34% 38% 9% 48%
White 5,373 7 46% 66% 69% 2% 71%
Unknown 117 0 37% 56% 61% 0% 61%

Run Date 05/31/2011 -- L:\IR\emgt\athletes\Web05.sas

Last revision 05/31/11


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado