Map A to Z Index Search CU Home University of Colorado

Planning Budget and Analysis
  Strategic Planning Institutional Research and Analysis Campus Budget and Finances About PBA

PBA Home > Institutional Research & Analysis > Degrees  > Graduation rates for CU-Boulder student-athletes > All freshman

Graduation rates for all freshman
By 4-year cohort groups combined

Full-time freshmen entering summer/fall only
Full-time = 12+ hrs, counted at end of the fall term

 
4-year combined cohort: 1999 - 2002

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 19,958 28 40% 62% 66%
--Eth/Race-- 112 0 38% 63% 66%
International
African American 340 2 23% 46% 51%
Asian American 1,214 2 33% 58% 64%
Hispanic 1,147 2 28% 52% 59%
Native American 145 0 24% 44% 50%
White 16,113 22 41% 63% 68%
Unknown 887 0 39% 58% 63%
    10,198 19 34% 59% 64%
Men All
--Eth/Race-- 64 0 27% 61% 66%
International
African American 188 1 22% 41% 47%
Asian American 613 1 30% 56% 62%
Hispanic 536 1 23% 48% 55%
Native American 75 0 20% 47% 49%
White 8,274 16 35% 60% 65%
Unknown 448 0 36% 58% 63%
Women All 9,760 9 46% 65% 69%
--Eth/Race-- 48 0 54% 67% 67%
International
African American 152 1 25% 51% 57%
Asian American 601 1 37% 60% 66%
Hispanic 611 1 32% 56% 62%
Native American 70 0 29% 41% 50%
White 7,839 6 48% 67% 70%
Unknown 439 0 42% 58% 63%
 
4-year combined cohort: 1998 - 2001

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 18,846 30 38% 61% 66%
--Eth/Race-- 113 1 38% 60% 63%
International
African American 317 2 22% 44% 52%
Asian American 1,114 2 32% 56% 63%
Hispanic 1,050 2 27% 52% 58%
Native American 132 0 27% 50% 54%
White 15,301 22 40% 63% 68%
Unknown 819 1 37% 56% 61%
    9,656 21 32% 58% 64%
Men All
--Eth/Race-- 71 0 23% 51% 55%
International
African American 161 1 19% 38% 45%
Asian American 577 2 27% 52% 59%
Hispanic 501 1 21% 45% 54%
Native American 62 0 23% 53% 55%
White 7,863 16 33% 60% 66%
Unknown 421 1 34% 57% 60%
Women All 9,190 9 45% 65% 69%
--Eth/Race-- 42 1 63% 76% 78%
International
African American 156 1 26% 51% 59%
Asian American 537 0 38% 61% 66%
Hispanic 549 1 33% 57% 62%
Native American 70 0 30% 47% 53%
White 7,438 6 48% 67% 71%
Unknown 398 0 39% 56% 61%
 
4-year combined cohort: 1997 - 2000

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 18,135 22 37% 61% 66%
--Eth/Race-- 124 1 31% 52% 58%
International
African American 330 0 23% 45% 53%
Asian American 1,076 1 30% 55% 62%
Hispanic 990 0 26% 52% 59%
Native American 127 0 22% 47% 50%
White 14,855 19 39% 63% 68%
Unknown 633 1 34% 55% 59%
    9,189 17 31% 58% 64%
Men All
--Eth/Race-- 79 0 22% 48% 54%
International
African American 174 0 20% 43% 50%
Asian American 549 1 24% 49% 58%
Hispanic 482 0 21% 46% 55%
Native American 57 0 19% 46% 47%
White 7,521 15 32% 60% 66%
Unknown 327 1 30% 55% 58%
Women All 8,946 5 44% 65% 69%
--Eth/Race-- 45 1 48% 59% 64%
International
African American 156 0 27% 49% 56%
Asian American 527 0 36% 61% 66%
Hispanic 508 0 32% 57% 62%
Native American 70 0 24% 49% 51%
White 7,334 4 47% 67% 70%
Unknown 306 0 38% 55% 61%
 
4-year combined cohort: 1996 - 1999

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 17,015 21 37% 62% 67%
--Eth/Race-- 125 1 34% 53% 57%
International
African American 319 0 24% 46% 54%
Asian American 1,033 1 29% 55% 62%
Hispanic 933 0 28% 52% 58%
Native American 129 0 23% 46% 49%
White 13,931 18 39% 64% 69%
Unknown 545 1 33% 55% 60%
    8,542 14 31% 58% 64%
Men All
--Eth/Race-- 79 0 29% 51% 54%
International
African American 164 0 18% 40% 46%
Asian American 518 1 24% 49% 57%
Hispanic 449 0 23% 46% 54%
Native American 62 0 21% 45% 47%
White 6,982 12 32% 61% 66%
Unknown 288 1 29% 55% 60%
Women All 8,473 7 44% 66% 69%
--Eth/Race-- 46 1 42% 58% 62%
International
African American 155 0 30% 54% 62%
Asian American 515 0 34% 60% 66%
Hispanic 484 0 33% 57% 62%
Native American 67 0 25% 46% 51%
White 6,949 6 47% 67% 71%
Unknown 257 0 37% 55% 60%
 
4-year combined cohort: 1995 - 1998

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 16,638 19 37% 62% 67%
--Eth/Race-- 134 1 33% 48% 53%
International
African American 322 0 19% 43% 52%
Asian American 1,046 1 29% 54% 61%
Hispanic 970 1 26% 48% 55%
Native American 125 0 23% 46% 49%
White 13,519 15 39% 64% 69%
Unknown 522 1 35% 57% 61%
    8,450 14 30% 58% 64%
Men All
--Eth/Race-- 82 0 30% 46% 52%
International
African American 169 0 14% 40% 47%
Asian American 519 1 23% 47% 56%
Hispanic 501 1 20% 43% 51%
Native American 57 0 25% 46% 47%
White 6,862 11 31% 61% 67%
Unknown 260 1 29% 54% 59%
Women All 8,188 5 44% 65% 69%
--Eth/Race-- 52 1 37% 51% 55%
International
African American 153 0 24% 47% 58%
Asian American 527 0 35% 61% 66%
Hispanic 469 0 32% 54% 59%
Native American 68 0 22% 46% 50%
White 6,657 4 46% 67% 71%
Unknown 262 0 41% 60% 63%
 
4-year combined cohort: 1994 - 1997

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 15,968 22 37% 61% 66%
--Eth/Race-- 123 0 37% 54% 59%
International
African American 338 0 16% 40% 48%
Asian American 1,083 1 28% 55% 61%
Hispanic 1,021 2 23% 45% 52%
Native American 120 0 20% 38% 43%
White 12,849 19 39% 64% 69%
Unknown 434 0 38% 59% 65%
    8,000 18 29% 57% 64%
Men All
--Eth/Race-- 76 0 37% 54% 61%
International
African American 184 0 11% 35% 43%
Asian American 528 1 24% 50% 57%
Hispanic 524 2 17% 40% 47%
Native American 56 0 20% 38% 41%
White 6,432 15 31% 60% 66%
Unknown 200 0 29% 55% 62%
Women All 7,968 4 44% 65% 69%
--Eth/Race-- 47 0 36% 53% 55%
International
African American 154 0 21% 45% 54%
Asian American 555 0 32% 59% 64%
Hispanic 497 0 29% 51% 57%
Native American 64 0 20% 39% 45%
White 6,417 4 47% 67% 71%
Unknown 234 0 47% 63% 67%
 
4-year combined cohort: 1993 - 1996

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 15,143 25 36% 60% 65%
--Eth/Race-- 110 0 35% 54% 57%
International
African American 342 0 15% 37% 46%
Asian American 1,112 1 27% 52% 58%
Hispanic 1,048 2 22% 43% 49%
Native American 118 0 21% 37% 43%
White 12,050 22 39% 63% 68%
Unknown 363 0 37% 60% 66%
    7,641 18 29% 57% 63%
Men All
--Eth/Race-- 70 0 36% 53% 57%
International
African American 187 0 9% 30% 38%
Asian American 563 1 22% 48% 55%
Hispanic 506 2 15% 36% 43%
Native American 55 0 16% 36% 42%
White 6,094 15 32% 60% 66%
Unknown 166 0 29% 57% 64%
Women All 7,502 7 43% 64% 68%
--Eth/Race-- 40 0 35% 55% 58%
International
African American 155 0 21% 46% 55%
Asian American 549 0 31% 57% 62%
Hispanic 542 0 29% 50% 56%
Native American 63 0 25% 38% 44%
White 5,956 7 47% 67% 70%
Unknown 197 0 45% 62% 66%
 
4-year combined cohort: 1992 - 1995

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 14,810 33 35% 59% 64%
--Eth/Race-- 124 0 37% 52% 56%
International
African American 342 0 14% 34% 42%
Asian American 1,141 1 25% 50% 56%
Hispanic 1,092 2 19% 41% 47%
Native American 119 0 18% 32% 37%
White 11,692 30 38% 62% 67%
Unknown 300 0 35% 59% 64%
    7,561 25 28% 55% 62%
Men All
--Eth/Race-- 76 0 34% 49% 54%
International
African American 191 0 10% 30% 39%
Asian American 586 1 20% 45% 52%
Hispanic 529 2 13% 36% 43%
Native American 56 0 13% 29% 36%
White 5,985 22 31% 59% 65%
Unknown 138 0 29% 56% 62%
Women All 7,249 8 42% 62% 66%
--Eth/Race-- 48 0 42% 56% 58%
International
African American 151 0 18% 40% 47%
Asian American 555 0 31% 56% 60%
Hispanic 563 0 26% 45% 51%
Native American 63 0 22% 35% 38%
White 5,707 8 46% 66% 69%
Unknown 162 0 41% 61% 66%
 
4-year combined cohort: 1991 - 1994

Grad rates by length of time to degree Initial cohort Total exclusions
(deceased)
% Grad in 4 % Grad in 5 % Grad in 6
All All 14,080 31 35% 59% 64%
--Eth/Race-- 107 0 40% 56% 59%
International
African American 361 1 14% 31% 38%
Asian American 1,156 1 24% 47% 53%
Hispanic 1,085 2 20% 41% 47%
Native American 136 0 15% 32% 38%
White 11,016 27 39% 63% 68%
Unknown 219 0 32% 54% 60%
    7,206 23 29% 55% 61%
Men All
--Eth/Race-- 65 0 37% 55% 57%
International
African American 192 1 9% 25% 34%
Asian American 603 1 18% 42% 49%
Hispanic 530 2 14% 37% 44%
Native American 71 0 8% 30% 37%
White 5,643 19 32% 60% 66%
Unknown 102 0 26% 52% 59%
Women All 6,874 8 42% 62% 66%
--Eth/Race-- 42 0 45% 57% 62%
International
African American 169 0 18% 38% 43%
Asian American 553 0 30% 53% 58%
Hispanic 555 0 26% 45% 50%
Native American 65 0 23% 34% 38%
White 5,373 8 46% 66% 69%
Unknown 117 0 37% 56% 61%

Run Date 07/08/2009 -- L:\IR\emgt\athletes\Web05.sas

Last revision 07/08/09


PBA Home  |  Strategic Planning  |  Institutional Research & Analysis  |  
Budget & Finances
  | Questions? Comments? 
15 UCB, University of Colorado at Boulder, Boulder, CO 80309-0015, (303)492-8631
 © 2001, The Regents of the University of Colorado