|
PBA Home > Institutional Research & Analysis > Courses > SCH by college, level and residency status Student credit hours by COURSE college, COURSE level and STUDENT residency status
|
| School/College | Level | Term | Resident SCH | Non-res SCH |
| ARPL - Arch/Planning | UG | Fall 2008 | 6,659 | 2,825 |
| ARPL - Arch/Planning | UG | Spring 2009 | 5,850 | 2,599 |
| ARPL - Arch/Planning | UG | Fall 2009 | 6,825 | 2,970 |
| ARPL - Arch/Planning | UG | Spring 2010 | 6,302 | 2,732 |
| ARPL - Arch/Planning | UG | Fall 2010 | 6,595 | 2,515 |
| ARPL - Arch/Planning | UG | Spring 2011 | 5,774 | 2,244 |
| ARSC - Arts & Sciences | Grad | Fall 2008 | 11,568 | 4,976 |
| ARSC - Arts & Sciences | Grad | Spring 2009 | 10,648 | 4,764 |
| ARSC - Arts & Sciences | Grad | Fall 2009 | 11,777 | 5,160 |
| ARSC - Arts & Sciences | Grad | Spring 2010 | 11,174 | 4,809 |
| ARSC - Arts & Sciences | Grad | Fall 2010 | 12,149 | 5,250 |
| ARSC - Arts & Sciences | Grad | Spring 2011 | 11,516 | 5,046 |
| ARSC - Arts & Sciences | UG | Fall 2008 | 178,417 | 98,715 |
| ARSC - Arts & Sciences | UG | Spring 2009 | 165,767 | 89,317 |
| ARSC - Arts & Sciences | UG | Fall 2009 | 181,951 | 99,577 |
| ARSC - Arts & Sciences | UG | Spring 2010 | 168,100 | 89,342 |
| ARSC - Arts & Sciences | UG | Fall 2010 | 172,842 | 96,345 |
| ARSC - Arts & Sciences | UG | Spring 2011 | 161,763 | 88,792 |
| BUSN - Business | Grad | Fall 2008 | 2,172 | 1,355 |
| BUSN - Business | Grad | Spring 2009 | 2,172 | 1,178 |
| BUSN - Business | Grad | Fall 2009 | 2,857 | 1,192 |
| BUSN - Business | Grad | Spring 2010 | 2,782 | 1,073 |
| BUSN - Business | Grad | Fall 2010 | 2,762 | 1,168 |
| BUSN - Business | Grad | Spring 2011 | 2,783 | 1,108 |
| BUSN - Business | UG | Fall 2008 | 15,518 | 8,321 |
| BUSN - Business | UG | Spring 2009 | 15,785 | 8,791 |
| BUSN - Business | UG | Fall 2009 | 15,369 | 7,990 |
| BUSN - Business | UG | Spring 2010 | 15,316 | 8,125 |
| BUSN - Business | UG | Fall 2010 | 14,804 | 7,612 |
| BUSN - Business | UG | Spring 2011 | 14,229 | 7,117 |
| CRSS - ROTC/Student Leadership | UG | Fall 2008 | 738 | 346 |
| CRSS - ROTC/Student Leadership | UG | Spring 2009 | 759 | 388 |
| CRSS - ROTC/Student Leadership | UG | Fall 2009 | 824 | 422 |
| CRSS - ROTC/Student Leadership | UG | Spring 2010 | 827 | 388 |
| CRSS - ROTC/Student Leadership | UG | Fall 2010 | 767 | 417 |
| CRSS - ROTC/Student Leadership | UG | Spring 2011 | 682 | 397 |
| EDUC - Education | Grad | Fall 2008 | 1,902 | 319 |
| EDUC - Education | Grad | Spring 2009 | 2,220 | 255 |
| EDUC - Education | Grad | Fall 2009 | 1,936 | 324 |
| EDUC - Education | Grad | Spring 2010 | 1,831 | 301 |
| EDUC - Education | Grad | Fall 2010 | 2,180 | 456 |
| EDUC - Education | Grad | Spring 2011 | 2,056 | 378 |
| EDUC - Education | UG | Fall 2008 | 3,082 | 623 |
| EDUC - Education | UG | Spring 2009 | 2,596 | 695 |
| EDUC - Education | UG | Fall 2009 | 3,393 | 748 |
| EDUC - Education | UG | Spring 2010 | 3,094 | 803 |
| EDUC - Education | UG | Fall 2010 | 3,340 | 900 |
| EDUC - Education | UG | Spring 2011 | 3,099 | 916 |
| ENGR - Engineering | Grad | Fall 2008 | 4,468 | 3,880 |
| ENGR - Engineering | Grad | Spring 2009 | 4,023 | 3,307 |
| ENGR - Engineering | Grad | Fall 2009 | 4,778 | 4,337 |
| ENGR - Engineering | Grad | Spring 2010 | 4,667 | 3,626 |
| ENGR - Engineering | Grad | Fall 2010 | 5,645 | 4,777 |
| ENGR - Engineering | Grad | Spring 2011 | 4,853 | 4,205 |
| ENGR - Engineering | UG | Fall 2008 | 20,266 | 7,403 |
| ENGR - Engineering | UG | Spring 2009 | 18,380 | 6,359 |
| ENGR - Engineering | UG | Fall 2009 | 20,595 | 7,258 |
| ENGR - Engineering | UG | Spring 2010 | 19,339 | 6,956 |
| ENGR - Engineering | UG | Fall 2010 | 20,303 | 7,906 |
| ENGR - Engineering | UG | Spring 2011 | 19,148 | 6,829 |
| JOUR - Journalism | Grad | Fall 2008 | 478 | 206 |
| JOUR - Journalism | Grad | Spring 2009 | 391 | 185 |
| JOUR - Journalism | Grad | Fall 2009 | 420 | 183 |
| JOUR - Journalism | Grad | Spring 2010 | 358 | 173 |
| JOUR - Journalism | Grad | Fall 2010 | 338 | 261 |
| JOUR - Journalism | Grad | Spring 2011 | 314 | 197 |
| JOUR - Journalism | UG | Fall 2008 | 3,240 | 2,218 |
| JOUR - Journalism | UG | Spring 2009 | 3,194 | 2,057 |
| JOUR - Journalism | UG | Fall 2009 | 3,232 | 2,220 |
| JOUR - Journalism | UG | Spring 2010 | 3,192 | 2,170 |
| JOUR - Journalism | UG | Fall 2010 | 3,355 | 2,279 |
| JOUR - Journalism | UG | Spring 2011 | 3,012 | 2,133 |
| LAWS - Law | Grad | Fall 2008 | 6,515 | 1,219 |
| LAWS - Law | Grad | Spring 2009 | 5,906 | 1,135 |
| LAWS - Law | Grad | Fall 2009 | 6,453 | 1,432 |
| LAWS - Law | Grad | Spring 2010 | 5,910 | 1,323 |
| LAWS - Law | Grad | Fall 2010 | 6,170 | 2,028 |
| LAWS - Law | Grad | Spring 2011 | 5,552 | 1,809 |
| MUSC - Music | Grad | Fall 2008 | 1,079 | 462 |
| MUSC - Music | Grad | Spring 2009 | 1,003 | 451 |
| MUSC - Music | Grad | Fall 2009 | 1,081 | 453 |
| MUSC - Music | Grad | Spring 2010 | 961 | 443 |
| MUSC - Music | Grad | Fall 2010 | 1,085 | 507 |
| MUSC - Music | Grad | Spring 2011 | 868 | 434 |
| MUSC - Music | UG | Fall 2008 | 4,161 | 2,358 |
| MUSC - Music | UG | Spring 2009 | 4,292 | 2,722 |
| MUSC - Music | UG | Fall 2009 | 4,777 | 2,806 |
| MUSC - Music | UG | Spring 2010 | 4,851 | 2,940 |
| MUSC - Music | UG | Fall 2010 | 5,388 | 3,269 |
| MUSC - Music | UG | Spring 2011 | 5,066 | 2,949 |
Run Date 09/19/2011 -- L:\IR\course\misc\SCH_byRes.sas
Last revision 09/19/11