|
PBA Home > Institutional Research & Analysis > Courses > SCH by college, level and residency status Student credit hours by COURSE college, COURSE level and STUDENT residency status
|
| School/College | Level | Term | Resident SCH | Non-res SCH |
| AS - Arts & Sciences | Grad | Fall 2006 | 10,993 | 4,469 |
| AS - Arts & Sciences | Grad | Spring 2007 | 10,224 | 4,371 |
| AS - Arts & Sciences | Grad | Fall 2007 | 10,953 | 4,699 |
| AS - Arts & Sciences | Grad | Spring 2008 | 10,573 | 4,517 |
| AS - Arts & Sciences | Grad | Fall 2008 | 11,568 | 4,976 |
| AS - Arts & Sciences | Grad | Spring 2009 | 10,648 | 4,764 |
| AS - Arts & Sciences | UG | Fall 2006 | 178,651 | 88,508 |
| AS - Arts & Sciences | UG | Spring 2007 | 163,605 | 79,180 |
| AS - Arts & Sciences | UG | Fall 2007 | 178,278 | 88,937 |
| AS - Arts & Sciences | UG | Spring 2008 | 166,125 | 81,040 |
| AS - Arts & Sciences | UG | Fall 2008 | 178,417 | 98,715 |
| AS - Arts & Sciences | UG | Spring 2009 | 165,767 | 89,317 |
| BU - Business | Grad | Fall 2006 | 1,613 | 761 |
| BU - Business | Grad | Spring 2007 | 1,641 | 674 |
| BU - Business | Grad | Fall 2007 | 1,723 | 885 |
| BU - Business | Grad | Spring 2008 | 1,737 | 895 |
| BU - Business | Grad | Fall 2008 | 2,172 | 1,355 |
| BU - Business | Grad | Spring 2009 | 2,172 | 1,178 |
| BU - Business | UG | Fall 2006 | 17,481 | 9,155 |
| BU - Business | UG | Spring 2007 | 17,021 | 9,416 |
| BU - Business | UG | Fall 2007 | 16,730 | 8,882 |
| BU - Business | UG | Spring 2008 | 16,116 | 8,535 |
| BU - Business | UG | Fall 2008 | 15,518 | 8,321 |
| BU - Business | UG | Spring 2009 | 15,785 | 8,791 |
| EB - Education | Grad | Fall 2006 | 2,385 | 231 |
| EB - Education | Grad | Spring 2007 | 2,313 | 286 |
| EB - Education | Grad | Fall 2007 | 2,102 | 276 |
| EB - Education | Grad | Spring 2008 | 2,027 | 203 |
| EB - Education | Grad | Fall 2008 | 1,902 | 319 |
| EB - Education | Grad | Spring 2009 | 2,220 | 255 |
| EB - Education | UG | Fall 2006 | 3,409 | 628 |
| EB - Education | UG | Spring 2007 | 2,926 | 696 |
| EB - Education | UG | Fall 2007 | 3,231 | 669 |
| EB - Education | UG | Spring 2008 | 2,771 | 685 |
| EB - Education | UG | Fall 2008 | 3,082 | 623 |
| EB - Education | UG | Spring 2009 | 2,596 | 695 |
| EN - Engineering | Grad | Fall 2006 | 4,500 | 2,957 |
| EN - Engineering | Grad | Spring 2007 | 4,126 | 2,716 |
| EN - Engineering | Grad | Fall 2007 | 4,271 | 3,646 |
| EN - Engineering | Grad | Spring 2008 | 3,891 | 3,110 |
| EN - Engineering | Grad | Fall 2008 | 4,468 | 3,880 |
| EN - Engineering | Grad | Spring 2009 | 4,023 | 3,307 |
| EN - Engineering | UG | Fall 2006 | 19,391 | 6,288 |
| EN - Engineering | UG | Spring 2007 | 17,928 | 5,575 |
| EN - Engineering | UG | Fall 2007 | 20,301 | 6,561 |
| EN - Engineering | UG | Spring 2008 | 18,486 | 5,981 |
| EN - Engineering | UG | Fall 2008 | 20,266 | 7,403 |
| EN - Engineering | UG | Spring 2009 | 18,380 | 6,359 |
| EV - Arch/Planning | UG | Fall 2006 | 6,329 | 2,170 |
| EV - Arch/Planning | UG | Spring 2007 | 5,899 | 2,202 |
| EV - Arch/Planning | UG | Fall 2007 | 6,877 | 2,501 |
| EV - Arch/Planning | UG | Spring 2008 | 6,033 | 2,469 |
| EV - Arch/Planning | UG | Fall 2008 | 6,659 | 2,825 |
| EV - Arch/Planning | UG | Spring 2009 | 5,850 | 2,599 |
| JR - Journalism | Grad | Fall 2006 | 549 | 235 |
| JR - Journalism | Grad | Spring 2007 | 451 | 182 |
| JR - Journalism | Grad | Fall 2007 | 439 | 196 |
| JR - Journalism | Grad | Spring 2008 | 382 | 161 |
| JR - Journalism | Grad | Fall 2008 | 478 | 206 |
| JR - Journalism | Grad | Spring 2009 | 391 | 185 |
| JR - Journalism | UG | Fall 2006 | 3,572 | 2,021 |
| JR - Journalism | UG | Spring 2007 | 3,330 | 2,013 |
| JR - Journalism | UG | Fall 2007 | 3,524 | 2,087 |
| JR - Journalism | UG | Spring 2008 | 3,359 | 1,836 |
| JR - Journalism | UG | Fall 2008 | 3,240 | 2,218 |
| JR - Journalism | UG | Spring 2009 | 3,194 | 2,057 |
| LW - Law | Grad | Fall 2006 | 6,451 | 1,096 |
| LW - Law | Grad | Spring 2007 | 5,941 | 1,074 |
| LW - Law | Grad | Fall 2007 | 6,225 | 1,487 |
| LW - Law | Grad | Spring 2008 | 5,765 | 1,434 |
| LW - Law | Grad | Fall 2008 | 6,515 | 1,219 |
| LW - Law | Grad | Spring 2009 | 5,906 | 1,135 |
| MB - Music | Grad | Fall 2006 | 912 | 396 |
| MB - Music | Grad | Spring 2007 | 835 | 385 |
| MB - Music | Grad | Fall 2007 | 975 | 450 |
| MB - Music | Grad | Spring 2008 | 813 | 429 |
| MB - Music | Grad | Fall 2008 | 1,079 | 462 |
| MB - Music | Grad | Spring 2009 | 1,003 | 451 |
| MB - Music | UG | Fall 2006 | 4,613 | 2,237 |
| MB - Music | UG | Spring 2007 | 5,031 | 2,451 |
| MB - Music | UG | Fall 2007 | 4,185 | 2,159 |
| MB - Music | UG | Spring 2008 | 4,228 | 2,306 |
| MB - Music | UG | Fall 2008 | 4,161 | 2,358 |
| MB - Music | UG | Spring 2009 | 4,292 | 2,722 |
| XX - ROTC | UG | Fall 2006 | 505 | 253 |
| XX - ROTC | UG | Spring 2007 | 502 | 259 |
| XX - ROTC | UG | Fall 2007 | 530 | 289 |
| XX - ROTC | UG | Spring 2008 | 522 | 327 |
| XX - ROTC | UG | Fall 2008 | 498 | 310 |
| XX - ROTC | UG | Spring 2009 | 489 | 346 |
| XY - Student Leadership | UG | Fall 2006 | 252 | 27 |
| XY - Student Leadership | UG | Spring 2007 | 297 | 24 |
| XY - Student Leadership | UG | Fall 2007 | 243 | 24 |
| XY - Student Leadership | UG | Spring 2008 | 267 | 24 |
| XY - Student Leadership | UG | Fall 2008 | 240 | 36 |
| XY - Student Leadership | UG | Spring 2009 | 270 | 42 |
Run Date 06/26/2009 -- L:\IR\course\misc\SCH_byRes.sas
Last revision 06/26/09