| RPR and AAR comparison, Friday before 05/15/2007 vs. census 061. FOR AU B2 ONLY. |
| UCB PBA. l:\datalib\map\censustbls\RPRAARCompare.sas |
| RPR additions and deletions |
| RPR = SIS academic program table = screen 1A3 |
| controls valid college-degree-major combinations for enrollment and degrees |
| Inst | AU | College | Degree | Degtype | Major | Degree flag |
Start term | End term | Dept | Career1 | CIP6 | CIPSeq | Discipline college |
CCHE deg level |
Majname | Deptname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | B2 | EN | BS AM | BACH | AMEN | N | 19801 | APPM | US | 270301 | EN | 21 | APPLIED MATHEMATICS MATH | APPLIED MATH | ||
| BD | B2 | GR | DOC | DOC | ATOC | N | 20061 | ATOC | GS | 400202 | AS | 51 | ATMOSPHERIC & OCEANIC SCIENCES | ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCE | ||
| BD | B2 | GR | MAS | MAST | ATOC | N | 20061 | ATOC | GS | 400202 | AS | 31 | ATMOSPHERIC & OCEANIC SCIENCES | ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCE | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | BAAH | N | 19801 | AAAH | US | 500702 | AS | 21 | FINE ARTS - ART HISTORY F A | ART AND ART HISTORY | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | BCHM | N | 19921 | CHEM | US | 260202 | AS | 21 | BIOCHEMISTRY CHEM | CHEMISTRY | ||
| BD | B2 | AS | BFA | BACH | BFAS | N | 19801 | AAAH | US | 500702 | AS | 21 | FINE ARTS - STUDIO ARTS F A | ART AND ART HISTORY | ||
| BD | B2 | EN | BS CB | BACH | CBEN | N | 20065 | CHEN | US | 140701 | 02 | EN | 21 | CHEMICAL & BIOLOGICAL ENGIN CH E | CHEMICAL ENGINEERING | |
| BD | B2 | AS | BA | BACH | CHEM | N | 19801 | CHEM | US | 400501 | AS | 21 | CHEMISTRY CHEM | CHEMISTRY | ||
| BD | B2 | GR | MS | MAST | CHEN | N | 19801 | CHEN | GS | 140701 | EN | 31 | CHEMICAL ENGINEERING CH E | CHEMICAL ENGINEERING | ||
| BD | B2 | GR | PHD | DOC | CHEN | N | 19801 | CHEN | GS | 140701 | EN | 51 | CHEMICAL ENGINEERING CH E | CHEMICAL ENGINEERING | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | CHIN | N | 19801 | EALC | US | 160301 | AS | 21 | CHINESE ORLG | EAST ASIAN LANGUAGES & CIVILIZATIONS | ||
| BD | B2 | GR | MFA | MAST | CRWR | N | 20064 | ENGL | GS | 230501 | AS | 31 | ENGLISH LIT-CREATIVE WRITING E LT | ENGLISH | ||
| BD | B2 | EN | BS CS | BACH | CSEN | N | 19801 | CSCI | US | 110701 | EN | 21 | COMPUTER SCIENCE C SC | COMPUTER SCIENCE | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | DIST | N | 19801 | ARSP | US | 309999 | AS | 21 | DISTRIBUTED STUDIES *DST | ARTS & SCIENCES SPECIAL PROGRAMS | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | ENGL | N | 19801 | ENGL | US | 230101 | AS | 21 | ENGLISH ENGL | ENGLISH | ||
| BD | B2 | EN | BS EP | BACH | EPEN | N | 19917 | PHYS | US | 141201 | EN | 21 | ENGINEERING PHYSICS EPHY | PHYSICS | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | FILM | N | 19891 | FILM | US | 500601 | AS | 21 | FILM STUDIES | FILM STUDIES | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | FREN | N | 19801 | FRIT | US | 160901 | AS | 21 | FRENCH FR | FRENCH & ITALIAN | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | GEOL | N | 19801 | GEOL | US | 400601 | AS | 21 | GEOLOGY GEOL | GEOLOGY | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | GRMN | N | 19801 | GSLL | US | 160500 | AS | 21 | GERMANIC STUDIES GER | GERMANIC & SLAVIC LANGUAGES & LITERATURE | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | HIST | N | 19801 | HIST | US | 540101 | AS | 21 | HISTORY HIST | HISTORY | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | IAFS | N | 19801 | IAFS | US | 302001 | AS | 21 | INTERNATIONAL AFFAIRS P SC | INTERNATIONAL AFFAIRS | ||
| BD | B2 | GR | MA | MAST | JOUR | N | 19801 | JOUR | GS | 090401 | JR | 31 | JOURNALISM JOUR | JOURNALISM | ||
| BD | B2 | JR | BS JR | BACH | JRGS | N | 20071 | JOUR | US | 090401 | JR | 21 | JOURNALISM - GENERAL STUDIES JOUR | JOURNALISM | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | KINE | N | 19801 | 20044 | IPHY | US | 260901 | AS | 21 | KINESIOLOGY KINE | INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | |
| BD | B2 | EN | BS MC | BACH | MCE2 | N | 19981 | MCEN | US | 141901 | EN | 21 | MECHANICAL ENGR, CONCUR DEGREE M E | MECHANICAL ENGINEERING | ||
| BD | B2 | UN | NDEG | NDEG | NHPJ | N | 20064 | CONT | US | UN | NON-DEGREE HS JUNIOR PARTICIPAT | CONTINUING EDUCATION STAFF | ||||
| BD | B2 | UN | NDEG | NDEG | NHPS | N | 20064 | CONT | US | UN | NON-DEGREE HS SENIOR PARTICIPAT | CONTINUING EDUCATION STAFF | ||||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | RLST | N | 19801 | RLST | US | 380201 | AS | 21 | RELIGIOUS STUDIES R ST | RELIGIOUS STUDIES | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | SLHS | N | 19994 | SLHS | US | 510201 | AS | 21 | SPEECH,LANG,HEARING SCIENCES | SPEECH, LANGUAGE, AND HEARING SCIENCES | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | SPAN | N | 19801 | SPAN | US | 160905 | AS | 21 | SPANISH SPAN | SPANISH | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | SPPR | N | 19964 | SPAN | US | 160905 | AS | 21 | SPANISH | SPANISH | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | TBFA | N | 19801 | THDN | US | 500501 | AS | 21 | THEATRE THDN | THEATER & DANCE | ||
| BD | B2 | AS | BFA | BACH | TBFA | N | 19801 | THDN | US | 500501 | AS | 21 | THEATRE THDN | THEATER & DANCE | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | THTR | N | 19801 | THDN | US | 500501 | AS | 21 | THEATRE THDN | THEATER & DANCE | ||
| BD | B2 | AS | BA | BACH | ZZZZ | N | 19801 | BADM | US | AS | 21 | ARTS & SCIENCES W/BUS CLASSES | BUSINESS ADMINISTRATION |
| Inst | AU | College | Degree | Degtype | Major | Degree flag |
Start term | End term | Dept | Career1 | CIP6 | CIPSeq | Discipline college |
CCHE deg level |
Majname | Deptname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | B2 | GR | MAS | MAST | EVC2 | N | 20021 | EVEN | GS | 140801 | EN | 31 | ENVIR/CIV ENGINEERING CONC DEG ENGR | ENVIRONMENTAL ENGINEERING | ||
| BD | B2 | GR | MS | MAST | EVC2 | N | 20021 | EVEN | GS | 140801 | EN | 31 | ENVIR/CIV ENGINEERING CONC DEG ENGR | ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
| RPR and AAR comparison, Friday before 05/15/2007 vs. census 061. FOR AU B2 ONLY. |
| UCB PBA. l:\datalib\map\censustbls\RPRAARCompare.sas |
| RPR differences for rows in both time points |
| RPR = SIS academic program table = screen 1A3 |
| controls valid college-degree-major combinations for enrollment and degrees |
| NOT SHOWING DIFFERENCES ON THE FOLLOWING VARS: 'MAJNAME' 'DEPT' 'DEPTNAME' |
| Major | Degree | College | AU | Time point | Degree flag | Start term | End term | Career1 | CIP6 | CIPSeq | Discipline college | CCHE deg level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRM | BAC | AS | B2 | Census 061 | N | 19801 | US | 050299 | AS | 21 | ||
| Now | N | 19801 | 19991 | US | 050299 | AS | 21 | |||||
| ARTE | BAC | AS | B2 | Census 061 | N | 19801 | US | 131302 | AS | 21 | ||
| Now | N | 19801 | 19901 | US | 131302 | AS | 21 | |||||
| BFAE | BAC | AS | B2 | Census 061 | N | 19801 | US | 500702 | AS | 21 | ||
| Now | N | 19801 | 19951 | US | 500702 | AS | 21 | |||||
| BFAH | BAC | AS | B2 | Census 061 | N | 19801 | US | 500702 | AS | 21 | ||
| Now | N | 19801 | 20004 | US | 500702 | AS | 21 | |||||
| BLST | BAC | AS | B2 | Census 061 | N | 19801 | US | 050299 | AS | 21 | ||
| Now | N | 19801 | 19991 | US | 050299 | AS | 21 | |||||
| CRWR | MAS | GR | B2 | Census 061 | N | 19801 | GS | 230101 | AS | 31 | ||
| Now | N | 19801 | GS | 230501 | AS | 31 | ||||||
| ENLT | DOC | GR | B2 | Census 061 | N | 19801 | GS | 230101 | AS | 51 | ||
| Now | N | 19801 | 19944 | GS | 230101 | AS | 51 | |||||
| EPBU | BAC | EN | B2 | Census 061 | N | 19801 | 19934 | US | 520201 | EN | 21 | |
| Now | N | 19801 | 19934 | US | 400801 | EN | 21 | |||||
| INBU | BAC | BU | B2 | Census 061 | N | 19801 | US | 520201 | BU | 21 | ||
| Now | N | 19801 | 19987 | US | 520201 | BU | 21 | |||||
| LAMS | BAC | AS | B2 | Census 061 | N | 19801 | US | 050107 | AS | 21 | ||
| Now | N | 19801 | 20021 | US | 050107 | AS | 21 | |||||
| MUBU | BAC | MB | B2 | Census 061 | N | 19801 | US | 520201 | MB | 21 | ||
| Now | N | 19801 | 19901 | US | 520201 | MB | 21 |