|
PBA Home >
Institutional Research & Analysis >
Admissions & Financial Aid
> Prior colleges or universities of undergraduate transfers entering CU-Boulder
Prior colleges or universities of undergraduate transfers entering CU-Boulder
By calendar year
Includes transfers entering in spring, summer, and fall terms
Within Colorado
All 02 03 04 05 06
All 5197 1042 1155 1101 979 920
ADAMS STATE COLLEGE 17 1 3 9 3 1
AIMS COMMUNITY COLLEGE 58 11 9 22 8 8
ARAPAHOE COMMUNITY COLLEGE 182 33 44 34 31 40
COLORADO CHRISTIAN UNIV 5 2 3
COLORADO CHRISTIAN UNIVERSITY 4 3 1
COLORADO COLLEGE 31 8 5 4 6 8
COLORADO MOUNTAIN COLL-ALPINE 74 33 41
COLORADO MOUNTAIN COLLEGE 57 17 22 18
COLORADO MTN COLL-BRECKENRIDGE 16 7 2 7
COLORADO MTN COLL-SPRING VALLEY 48 14 13 5 7 9
COLORADO MTN COLL-TIMBERLINE 5 1 1 1 2
COLORADO MTN COLLEGE-ASPEN 8 1 5 2
COLORADO NORTHWESTERN COMM COL 3 2 1
COLORADO NORTHWESTERN COMM COLL 1 1
COLORADO SCHOOL OF MINES 80 17 19 14 9 21
COLORADO STATE UNIV-PUEBLO 20 4 6 10
COLORADO STATE UNIVERSITY 345 65 75 73 71 61
COLORADO TECH UNIV-DENVER NORTH 1 1
COLORADO TECHNICAL COLLEGE 1 1
COMMUNITY COLLEGE OF AURORA 67 12 12 17 11 15
COMMUNITY COLLEGE OF DENVER 74 15 17 10 17 15
DENVER CONSERVATIVE BAP SEMINARY 1 1
DENVER SEMINARY 3 2 1
DEVRY UNIVERSITY 6 2 4
FORT LEWIS COLLEGE 117 29 27 21 20 20
FRONT RANGE COMMUNITY COLLEGE 1398 232 315 286 307 258
LAMAR COMMUNITY COLLEGE 5 2 2 1
MESA COLLEGE 43 20 18 5
MESA STATE COLLEGE 44 23 13 8
METROPOLITAN STATE COLLEGE 346 82 65 72 55 72
MORGAN COMMUNITY COLLEGE 4 1 1 2
NAROPA INSTITUTE 5 1 3 1
NAROPA UNIVERSITY 10 1 2 7
NAZARENE BIBLE COLLEGE 1 1
NORTHEASTERN JUNIOR COLLEGE 14 2 4 3 2 3
OTERO JUNIOR COLLEGE 17 4 1 5 5 2
PIKES PEAK COMMUNITY COLLEGE 97 20 15 23 18 21
PUEBLO COMMUNITY COLLEGE 19 3 2 6 3 5
RED ROCKS COMMUNITY COLLEGE 196 30 44 43 49 30
REGIS COLLEGE 13 8 5
REGIS UNIVERSITY 14 3 8 3
ROCKY MTN CO ART DSG 2 2
ROCKY MTN COLL OF ART & DESIGN 2 2
TRINIDAD STATE JUNIOR COLLEGE 18 2 3 5 5 3
U S AIR FORCE ACADEMY 20 7 2 3 4 4
UNIV COLORADO BOULDER 692 184 189 156 89 74
UNIV COLORADO COLO SPRINGS 220 37 50 51 38 44
UNIV COLORADO DENVER 396 84 81 86 80 65
UNIV COLORADO HLTH SCI CNTR 3 1 1 1
UNIV DENVER 58 12 16 10 8 12
UNIV NORTHERN COLORADO 268 48 53 62 55 50
UNIV SOUTHERN COLORADO 17 9 5 3
WESTERN STATE COLL GUNNISON 51 10 11 9 11 10
Outside Colorado -- Separate listing if N=15 or more in 02-06
All 02 03 04 05 06
All 4481 939 953 933 798 858
ARIZONA STATE UNIVERSITY 87 21 20 25 9 12
BOSTON UNIVERSITY 36 8 9 6 7 6
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY 18 5 4 2 1 6
COLLEGE OF DUPAGE 20 4 5 7 2 2
HAWAII PACIFIC UNIVERSITY 15 3 4 8
INDIANA UNIV BLOOMINGTON 23 10 1 7 4 1
ITHACA COLLEGE 17 6 3 2 1 5
LEWIS & CLARK COLLEGE 15 5 4 3 3
LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY 17 5 4 2 3 3
MIAMI UNIV OXFORD 18 5 2 5 4 2
NORTHEASTERN UNIVERSITY 15 3 3 5 2 2
OHIO STATE UNIVERSITY 15 4 2 1 3 5
ORANGE COAST COLLEGE 17 2 4 2 6 3
SANTA BARBARA CITY COLLEGE 23 2 6 3 6 6
SANTA MONICA COLLEGE 15 1 3 5 3 3
SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY 26 3 7 4 8 4
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY 27 4 8 2 7 6
UNIV ARIZONA 72 15 17 17 12 11
UNIV CALIF SANTA CRUZ 15 3 5 3 4
UNIV HAWAII AT MANOA 34 4 5 9 9 7
UNIV IOWA 27 8 4 2 9 4
UNIV KANSAS 28 2 6 7 6 7
UNIV MICHIGAN ANN ARBOR 18 3 4 4 3 4
UNIV MISSOURI COLUMBIA 16 4 2 2 1 7
UNIV MONTANA 21 8 3 5 3 2
UNIV NEBRASKA - LINCOLN 15 6 3 3 1 2
UNIV NEVADA LAS VEGAS 21 6 5 2 6 2
UNIV NEW MEXICO 23 4 4 11 2 2
UNIV OREGON 50 13 20 10 5 2
UNIV PUGET SOUND 35 6 10 8 3 8
UNIV SAN DIEGO 38 8 11 6 7 6
UNIV TEXAS AT AUSTIN 16 3 4 4 3 2
UNIV UTAH 29 8 5 10 3 3
UNIV VERMONT 27 5 11 5 3 3
UNIV WASHINGTON 15 6 1 4 2 2
UNIV WISCONSIN MADISON 23 5 4 4 3 7
UNIV WYOMING 17 2 3 5 4 3
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 17 6 4 1 3 3
All other 3520 726 737 727 637 693
Source: SURDS UG applicant files submitted to CCHE
PBA ref: L:/ir/emgt/adm/TrnsfSrc.sas
|