University of Colorado at Boulder

Fall 2009 Courses

Course # Course Name Section Time Date Room Instructor Cap
MATH 1011 Fundamentals and Techniques of College Algebra 010 0900-0950 MF HUMN 150 Bruns

120

  R011 0800-0850 T MATH 170 Akech

30

  R012 0900-0950 T MATH 170 Akech 30
  R013 1200-1250 T MATH 170 Akech 30
  R014 0100-0150 T MATH 170 Akech 30
  020 0200-0250 MF ECCR 1B40 Bruns 120
  R021 1000-1050 T MATH 170 Scherer 30
  R022 1100-1150 T MATH 170 Scherer 30
  R023 0200-0250 T MATH 170 Scherer 30
  R024 0300-0350 T MATH 170 Scherer 30
MATH 1012 Quantitative Reasoning and Mathematical Skills 001 0800-0850 MWF DUAN G2B21 Wong 35
002 1000-1050 MWF MUEN E432 Wong 35
003 1200-1250 MWF MUEN E432 Wayne 35
004 1200-1250 MWF DUAN G2B21 Kang 35
Quantitative Reasoning and Mathematical Skills 005 0100-0150 MWF MUEN E432 Cudworth 35
  006 0100-0150 MWF ECCR 1B51 Moorhead 35
  007 0200-0250 MWF MUEN E431 Rooney 35
  008 0300-0350 MWF ECCR 1B51 Rooney 35
  009 0800-0915 TR MUEN E431 Shaulis 35
  010 0800-0915 TR MUEN E432 Rooney 35
  011 1100-1215 TR MUEN E432 Douthitt 35
  012 1230-0145 TR MUEN E432 Douthitt 35
  013 1230-0145 TR ECCR 1B51 Baouchi 35
  014 0330-0445 TR MUEN E431 Douthitt 35
  015 0930-1045 TR MUEN E432 Rooney 35
MATH 1021 Numerical and Analytical College Trigonometry 001 0200-0250 MW ECCR 116 Shanahan 25
MATH 1071 Finite Math for Social Sciences and Business 010 0900-0950 MW ECCR 1B40 Denoncourt 120
  R011 0800-0850 R RAMY N1B75 Sato 30
  R012 1000-1050 R MATH 170 Sato 30
  R013 1100-1150 R MATH 170 Sato 30
  R014 0200-0250 R MUEN E126 Sato 30
  020 1000-1050 MW ECCR 1B40 Denoncourt 120
  R021 0800-0850 R MUEN E123 Kotongan 30
  R022 1000-1050 R CLRE 209 Kotongan 30
  R023 1100-1150 R EKLC E1B50 Kotongan 30
  R024 0200-0250 R MATH 170 Kotongan 30
  030 1100-1150 MW ECCR 1B40 Bruns 120
  R031 0800-0850 R DUAN G2B21 Beamer 30
  R032 1000-1050 R MUEN E126 Beamer 30
  R033 1100-1150 R MUEN E126 Beamer 30
  R034 0300-0350 R MATH 170 Beamer 30
  040 1200-1250 MW ECCR 1B40 Bruns 120
  R041 0800-0850 R MATH 170 Lizzi 32
  R042 0900-0950 R MATH 170 Lizzi 32
  R043 0300-0350 R MUEN D144 Lizzi 30
  R044 0400-0450 R KTCH 118 Lizzi 26
  050 0200-0250 MW HUMN 150 Shaulis 135
  R051 1200-1250 R MATH 170 Vanyi 36
  R052 0100-0150 R ECCR 1B55 Vanyi 36
  R053 0400-0450 R ECCR 1B51 Vanyi 27
  R054 0500-0550 R ECCR 151 Vanyi 36
  060 0300-0350 MW HUMN 150 Shaulis 140
  R061 1200-1250 R MUEN E126 Davison 34
  R062 0100-0150 R MATH 170 Davison 36
  R063 0400-0450 R RAMY N1B23 Davison 35
  R064 0500-0550 R MATH 170 Davison 35
  070 0400-0450 MW HUMN 150 Shaulis 140
  R071 1200-1250 R CLRE 302 Proulx 35
  R072 0100-0150 R MUEN E126 Proulx 34
  R073 0400-0450 R MATH 170 Proulx 36
  R074 0500-0550 R ECCR 1B51 Proulx 35
MATH 1081 Calculus for Social Science and Business 020 0930-1020 TR ECCR 1B40 Baouchi 120
  R021 0800-0850 F MATH 170 Kang 31
  R022 1100-1150 F ECCR 155 Abbe 31
  R023 0200-0250 F ECCR 133 Kang 27
  R024 0300-0350 F ECCR 151 Kang 31
  030 1100-1150 TR ECCR 1B40 Baouchi 120
  R031 0800-0850 F STAD 135 Abbe 30
  R032 0900-0950 F MATH 170 Kang 30
  R033 0200-0250 F MUEN E123 Abbe 30
  R034 0300-0350 F MATH 170 Abbe

30

MATH 1110 The Spirit and Uses of Mathematics 1 001 0900-0950 MWF RAMY N1B75 Keighley 30
  002 1000-1050 MWF MUEN E126 Pavey 34
  003 1200-1250 MWF ECCR 155 Vatuk 35
MATH 1150 Pre-Calculus Math 010 1200-1250 MWF CHEM 142 Vernerey 120
    R011 0800-0850 T MUEN E123 Kang 30
    R012 1000-1050 T CLRE 209 Kang 30
    R013 1200-1250 T MUEN E126 Kang 30
    R014 0100-0150 T MUEN E126 Kang 30
    020 1000-1050 MWF HLMS 252 Vernerey 120
    R021 1000-1050 T MUEN E126 Denoncourt 30
    R022 1100-1150 T MUEN E126 Denoncourt 30
    R023 0200-0250 T MUEN E126 Denoncourt 30
    R024 0300-0350 T MUEN E126 Denoncourt 30
  Pre-Calculus Math 030 0200-0250 MWF HLMS 252 Becker 120
    R031 0800-0850 T RAMY N1B75 Nita 30
    R032 1100-1150 T STAD 112 Nita 30
    R033 1200-1250 T STAD 112 Nita 30
    R034 0100-0150 T STAD 112 Nita 30
MATH 1300 Analytic Geometry and Calculus 1 001 0800-0850 MTWRF MUEN E126 Newhall

32

Math 1300

General Info

  002 0800-0850 MTWRF MUEN D144 Bruns 32
003 0800-0850 MTWRF ECCR 108 CANCELED 28
  004 0800-0850 MTWRF ECCR 151 Mishev 32
  005 0800-0850 MTWRF MUEN E118 Gern 32
  006 0900-0950 MTWRF ECCR 1B51 Fox 32
  007 0900-0950 MTWRF MUEN E118 Hanifen 32
  008 0900-0950 MTWRF MUEN E126 Mishev 32
  009 1000-1050 MTWRF MUEN D144 Newberry 32
  Analytic Geometry and Calculus 1 010 1000-1050 MTWRF ECCR 1B51 Becker 32
  011 1100-1150 MTWRF MUEN D144 Wiscons 32
  012 1100-1150 MTWRF MUEN E118 Wong 32
  013 1100-1150 MTWRF ECCR 1B51 Katz-Moses 32
  014 1200-1250 MTWRF MUEN D144 Wong 32
  015 0100-0150 MTWRF MUEN D144 Jones 32
  016 0200-0250 MTWRF MUEN D144 Martinez 32
  017 0200-0250 MTWRF MUEN E118 Angel 32
  018 0400-0450 MTWRF MUEN D144 Hartoonian 32
  019 0400-0450 MTWRF ECCR 151 Farrell 32
  020 0800-0850 MTWRF ECCR 1B55 Kim 32
  Analytic Geometry and Calculus 1 021 0400-0450 MTWRF MUEN E118 Becker 32
  022 0200-0250 MTWRF ECCR 108 Tuley 28
MATH 1310 Calculus 1 with Biological Applications 002 1000-1050 MTWRF MUEN E118 Cong 30
MATH 1410 Mathematics for Secondary Educators 001 1230-0145 TR DUAN G2B21 Puaa 30
MATH 2001 Intro to Discrete Mathematics 001 0200-0250 MWF ECCR 137 Kearnes 25
  Intro to Discrete Mathematics 002 1100-1150 MWF ECCR 108 Green 25
  Intro to Discrete Mathematics 003 1200-1250 MWF DUAN G2B41 Thiem 25
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 001 0900-0950 MTWRF ECCR 1B55 Kuznetsov 30
  Analytic Geom/Calculus 2 002 1000-1050 MTWRF ECCR 1B55 Kuznetsov 30
  Analytic Geom/Calculus 2 003 1100-1150 MTWRF ECCR 1B55 Keller 30
  Analytic Geom/Calculus 2 004 1200-1250 MTWRF ECCR 1B55 Purkis 30
  Analytic Geom/Calculus 2 005 0200-0250 MTWRF ECCR 1B55 Chestnut 30
  Analytic Geom/Calculus 2 006 0800-0850 MTWRF ECCR 1B51 Roy 30
MATH 2380 Mathematics for the Environment 001 0300-0350 MWF MUEN D144 McGregor-Dorsey 30
  Mathematics for the Environment 002 0100-0150 MWF MUEN E118 Dent 29
 
(honors)
801 0100-0150 MWF MUEN E118 Dent 5
MATH 2400 Analytic Geom/Calculus 3 001 0800-0850 MTWRF ECCR 133 Sanders 27
    002 0900-0950 MTWRF ECCR 133 Kish 27
    003 1000-1050 MTWRF ECCR 133 Wittenborn 27
    004 1100-1150 MTWRF ECCR 133 Spina 27
    005 1200-1250 MTWRF ECCR 133 Spina 27
  Analytic Geom/Calculus 3 006 0100-0150 MTWRF ECCR 133 Stackpole 27
    007 0300-0350 MTWRF ECCR 133 Mesa 27
MATH 3001 Analysis 1 001 1000-1050 MWF ECCR 137 Vatuk 27
    002 0100-0150 MWF ECCR 110 Wilkin 27
    003 0300-0350 MWF MUEN E130 Goodrich 27
MATH 3120 Functions and Modeling 001 1000-1115 MW MATH 170 Puaa 30
MATH 3130 Introduction to Linear Algebra 001 0900-0950 MWF ECCR 131 Monk 28
  Introduction to Linear Algebra 002 1000-1050 MWF ECCR 131 Muir 28
  Introduction to Linear Algebra 003 0200-0250 MWF ECCR 1B51 Mishev 27
    004 0300-0350 MWF ECCR 131 Gustafson 27
MATH 3140 Abstract Algebra 1 001 0900-0950 MWF DUAN G1B25 Green 23
  Abstract Algebra 1 002 1200-1250 MWF DUAN G1B35 Casalaina-Martin 23
MATH 3510 Introduction to Probability and Statistics 001 1200-1250 MWF MUEN E126 Rider 30
MATH 3850 Seminar in Guided Mathematics Instruction 002 0500-0550 R MATH 350 Fox 12
MATH 4000 Foundations of Mathematics 002 0900-0950 MWF ECCR 110 Kastermans 27
MATH 4001 Analysis II 001 1100-1150 MWF ECCR 116 CANCELED 27
MATH 4140 Abstract Algebra 2 001 0100-0150 MWF ECCR 116 CANCELED 27
MATH 4210 Geometry 2 001 1000-1050 MWF ECCR 150 CANCELED 25
MATH 4230 Geometry of Curves and Surfaces 001 0200-0250 MWF STAD 140 Clelland 25
MATH 4430 Ordinary Differential Equations 001 0900-0950 MWF MUEN E130 Spina 25
    002 1100-1150 MWF ECCR 137 Ellis 25
    003 0200-0250 MWF ECCR 118 Ellis 25
MATH 4450 Introduction to Complex Variables 002 0300-0350 MWF MUEN E123 Thiem 27
MATH 4470/5470 Partial Differential Equations 1 002 0200-0250 MWF ECCR 150 Gustafson 20
MATH 4510 Introduction to Probability Theory 001 0900-0950 MWF ECCR 139 Englander 25
    002 0900-0950 MWF ECCR 137 Elliott 25
MATH 4520 Introduction to Math Statistics 001 1200-1250 MWF ECCR 1B51 APPM 14
MATH 4650 Intermediate Numerical Analysis 1 001 0800-0850 MWF KOBL 255 APPM

15

MATH 4820 History of Mathematical Ideas 001 1200-1250 MWF ECCR 137 Goodrich 25
MATH 5000 Foundations of Mathematics 001 1000-1050 MWF ECCR 118 Kastermans 10
MATH 5030 Intermediate Mathematical Physics 1 001 0300-0350 MWF DUAN G2B21 PHYS 6
MATH 5430 Ordinary Differential Equations 001 0200-0250 MWF MUEN E114 CANCELED 20
MATH 5470 Partial Differential Equations 1 002 0200-0250 MWF ECCR 150 Gustafson 10
MATH 5520 Introduction to Math Statistics 001 1200-1250 MWF ECCR 1B51 APPM 6
MATH 5600 Numerial Analysis 1 001 0300-0415 MW DUAN G131 APPM 6
MATH 5905 Mathematics Teacher Training 001 1100-1150 W Math 350 Grant 25
MATH 6110 Introduction to Number Theory 001 0300-0350 MWF DUAN G1B35 Ih 20
MATH 6130 Modern Algebra 1 002 1200-1250 MWF ECCR 108 Szendrei 25
MATH 6150 Commutative Algebra 001 1200-1250 MWF MUEN E118 Kearnes 25
MATH 6210 Introduction to Topology 1 003 0900-0950 MWF ECCR 118 Farsi 25
MATH 6230 Introduction to Differential Geometry 1 001 0300-0350 MWF ECCR 155 Preston 20
MATH 6280 Advanced Algebraic Topology 001 0900-0950 MWF DUAN G1B35 Pflaum 20
MATH 6310 Introduction to Real Analysis 001 0100-0150 MWF ECCR 139 Rider 28
MATH 6350 Functions of a Complex Variable 1 001 1100-1150 MWF ECCR 110 CANCELED 20
MATH 6534 Topics in Mathematical Probability 001 0100-0150 MWF DUAN G1B25 Englander 20
MATH 6730 Set Theory 1 001 1000-1050 MWF MUEN E130 CANCELED 15
MATH 8114 Topics in Number Theory 001 0300-0350 MWF   CANCELED 20
MATH 8330 Functional Analysis 1 001 0100-0150 MWF MUEN E114 Packer 15
MATH 8815 Ulam Seminar 001 0300-0350 F ECCR 1B08   15
    003 0400-0450 W ECCR 118   15

 

Previous Courses

CU-Boulder Home CU-Boulder Search CU-Boulder A to Z Campus Map