Summer 2009 Courses

Course # Course Name Section Time Date Room Instructor Term Cap
MATH 1011 Fundamentals and Techniques of College Algebra 100 0915-1050 MTWRF ECCR 137 Chriestensen
A
27
  200 1100-1235 MTWRF ECCR 137 Li
B
27
MATH 1012 Quantitative Reasoning and Mathematical Skills 001 0900-1215 MTWRF MATH 170 Shaulis
M
25
101 0915-1050 MTWRF ECCR 118 Katz-Moses
A
27
QRMS 200 0915-1050 MTWRF ECCR 118 Selker
B
27
201 1100-1235 MTWRF ECCR 118 Hower
B
27
MATH 1071 Finite Math for Social Sciences and Business 100 1100-1235 MTWRF ECCR 137 Hill
A
27
  200 0915-1050 MTWRF DUAN G1B25 Cong
B
27
MATH 1081 Calculus for Social Science and Business 100 1100-1235 MTWRF STAD 140 Ma
A
30
  200 0915-1050 MTWRF ECCR 137 Stanton
B
27
MATH 1150 Pre-Calculus Math 400 0915-1020 MTWRF ECCR 1B55 Gern/Tuley
D
30
MATH 1300 Analytic Geometry and Calculus 1 401 0730-0850 MTWRF MUEN D144 Pavey/Cudworth
D
30
402 0915-1035 MTWRF MUEN D144 Wakefield/Kim
D
30
403 0915-1035 MTWRF MUEN E130 Chestnut/Martinez
D
28
  404 1100-1220 MTWRF MUEN D144 Purkis/Hartoonian
D
30
MATH 2001 Intro to Discrete Mathematics 100 0915-1050 MTWRF MATH 170 Shaulis
A
25
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 400 1100-1220 MTWRF ECCR 116 Jones/Keller
D
27
MATH 2400 Analytic Geom/Calculus 3 400 1245-0150 MTWRF MUEN D144 Moore/Farrell
D
30
MATH 3130 Intro to Linear Algebra 300 0915-1015 MTWRF ECCR 116 Roy
C
27
MATH 4510 Intro to Probability Theory 100 0915-1050 MTWRF HLMS 251 Fox
A
33
MATH 4520 Intro to Math Statistics 200 0915-1050 MTWRF DUAN G1B35 Spina
B
23
MATH 4650 Intermed Numerical Analysis 1 300 0900-1050 MTW DUAN G2B47 APPM
C

10

TERM DATES ARE AS FOLLOWS:
Term M: May 11 - May 29
Term A: June 1 - July 2
Term B: July 7 - August 7
Term C: June 1 - July 24
Term D: June 1 - August 7

Spring 2009 Courses

Course # Course Name Section Time Date Room Instructor Cap
MATH 1011 Fundamentals and Techniques of College Algebra 010 0900-0950 MF ECCR 265 Shankar 120
  R011 0800-0850 T MATH 170 Romero 30
R012 0900-0950 T MATH 170 Romero 30
R013 1200-1250 T MATH 170 Romero 30
R014 0100-0150 T MATH 170 Romero 30
020 1200-1250 MF ECCR 265 Shankar 120
R021 1000-1050 T MATH 170 Clymer 30
R022 1100-1150 T MATH 170 Clymer 30
R023 0200-0250 T MATH 170 Clymer 30
R024 0300-0350 T MATH 170 Clymer 30
MATH 1012 Quantitative Reasoning and Mathematical Skills 001 0800-0850 MWF DUAN G2B21 Wong 35
(QRMS) 002 0900-0950 MWF DUAN G2B21 Bruns 35
003 1100-1150 MWF DUAN G2B21 Wong 35
(QRMS) 004 1200-1250 MWF DUAN G2B21 Bruns 35
005 0100-0150 MWF DUAN G2B21 Harris 35
006 0200-0250 MWF DUAN G2B21 Dodson 35
007 0200-0250 MWF STAD 112 Chestnut 35
008 0300-0350 MWF DUAN G2B21 Hower 34
009 0800-0915 TR STAD 140 McCarl 35
010 0800-0915 TR DUAN G2B47 Rooney 35
011 0930-1045 TR DUAN G2B47 Rooney 35
012 0930-1045 TR ECCR 155 Douthitt 35
013 1100-1215 TR ECCR 1B51 Douthitt 35
014 1230-0145 TR ECCR 151 Baouchi 35
015 0200-0315 TR ECCR 151 Douthitt 35
016 0900-0950 MWF MUEN E130

Wong

28
017 1100-1215 TR ECCR 131

Formichella

35
MATH 1021 Numerical and Analytical College Trigonometry 001 1100-1150 MW CLRE 209 Shanahan 35
             
MATH 1071 Finite Math for Social Sciences and Business 010 1100-1150 TR ECCR 265 Baouchi 140
  R011 0800-0850 F ECCR 1B51 Chriestenson 35
R012 0900-0950 F MATH 170 Chriestenson 35
R013 1100-1150 F MATH 170 Formichella 35
R014 0300-0350 F ECCR 1B55 Chriestenson 35
 020 0800-0850 TR ECCR 1B40 Baouchi 128
R021 0900-0950 F ENVD 120 Formichella 32
R022 1000-1050 F Math 170 Chriestenson 32
R023 0200-0250 F MATH 170 Formichella 32
R024 0300-0350 F MATH 170 Formichella 32
MATH 1081 Calculus for Social Science and Business 010 0900-0950 MW HUMN 150 Brown/Shaulis 120
  R011 0800-0850 R ECCR 1B55 Li 35
R012 0900-0950 R ECCR 1B55 Li 35
R013 1200-1250 R ECCR 1B55 Li 35
R014 0100-0150 R ECCR 1B55 Li

35

020 1000-1050 MW HUMN 150 Brown/Shaulis 140
R021 0800-0850 R MATH 170 Ma 35
R022 0900-0950 R MATH 170 Ma 35
R023 1200-1250 R MATH 170 Ma 35
R024 0100-0150 R ECCR 105 Ma 35
030 1100-1150 MW HUMN 150 Brown/Shaulis 140
R031 0800-0850 R ECCR 155 McCarty 35
R032 1000-1050 R ECCR 151 McCarty 35
R033 0100-0150 R MATH 170 McCarty 35
R034 0200-0250 R MATH 170 McCarty 35
040 0300-0350 MW HUMN 150 Brown/Shaulis 140
R041 1000-1050 R ECCR 1B55 Gern 35
R042 1100-1150 R ECCR 1B55 Gern 35
R043 0200-0250 R DUAN G2B21 Gern 35
R044 0300-0350 R DUAN G2B21 Gern 35
050 0400-0450 MW HUMN 150 Brown/Shaulis 140
R051 1000-1050 R MATH 170 Hanifen 35
R052 1100-1150 R MATH 170 Hanifen 35
R053 0300-0350 R MATH 170 Hanifen 35
R054 0400-0450 R MATH 170 Hanifen 35
MATH 1120 The Spirit and Uses of Mathematics 2 001 0900-0950 MWF ECCR 155 Ring 35
002 1000-1050 MWF ECCR 155 White 35
003 1200-1250 MWF ECCR 151 Stade 35
004 0200-0250 MWF ECCR 155 Farrell 35
MATH 1150 Pre-Calculus Math 010 0900-0950 MWF RAMY C250 Becker 180
R011 0800-0850 T ECCR 1B55 Hartoonian 30
R012 1000-1050 T DUAN G2B21 Hartoonian 30
R013 1100-1150 T DUAN G2B21 Hartoonian 30
R014 1200-1250 T CLRE 301 Selker 30
R015 0200-0250 T DUAN G2B21 Selker 30
R016 0300-0350 T DUAN G2B21 Selker 30
MATH 1300 Analytic Geometry and Calculus 1 001 0800-0850 MTWRF MUEN D144 Lage 32
002 0900-0950 MTWRF MUEN E126 Roy 34
003 0900-0950 MTWRF MUEN E118 Jones 34

Czar:

Stade/Tubbs

004 1000-1050 MTWRF MUEN E126 Tuley 34
005 1100-1150 MTWRF MUEN E126 Purkis 34
006 1100-1150 MTWRF MUEN E118 Vernerey 34
007 1200-1250 MTWRF MUEN E126 Vernerey 34
008 0200-0250 MTWRF MUEN E126 Cudworth 34
009 0200-0250 MTWRF MUEN E118 Angel 34
010 1000-1050 MTWRF MUEN E123 Muir 34
011 1000-1050 MTWRF MUEN E118 Newhall 34
012 1200-1250 MTWRF MUEN E118 Pavey 34
013 0100-0150 MTWRF MUEN E126 Mesa 34
014 0100-0150 MTWRF MUEN E118 Wittenborn 34
015 0300-0350 MTWRF MUEN E126 Keller 34
016 0100-0150 MTWRF ECST 1B211 Muir 20
MATH 1310 Calc 1-Biol App 001 1100-1150 MTWRF MUEN D144 Kreiger 32
MATH 1410 Math for Secondary Educators 001 1230-0145 TR ECCR 155 Puaa 35
MATH 2001 Intro to Discrete Mathematics 002 1100-1150 MWF ECCR 108 Kearnes 28
Intro to Discrete Mathematics 003 0100-0150 MWF ECCR 131 Rider 28
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 001 0800-0850 MTWRF MUEN E432 Moore 35
002 0900-0950 MTWRF MUEN E432 Kim 35
Czar: Farsi Calc II Final Exam Practice 003 1000-1050 MTWRF MUEN E432 Sanders 35
004 1100-1150 MTWRF MUEN E432 Mishev 35
005 1200-1250 MTWRF MUEN E432 Farsi 35
006 0100-0150 MTWRF MUEN E432 Becker 35
  007 0100-0150 MTWRF MUEN E123 Kang 34
  008 0200-0250 MTWRF MUEN E432 Keighley 35
MATH 2380 Math for the Environment 001 1100-1150 MWF DUAN G2B41 Walter 35
         
MATH 2400 Analytic Geom/Calculus 3 001 0900-0950 MTWF ECCR 1B55 Kish 30
002 1000-1050 MTWF ECCR 1B55 Dent 30
003 1100-1150 MTWF ECCR 1B55 Spina 30
Czar: Spina 004 1200-1250 MTWF ECCR 1B55 Spina 30
005 0100-0150 MTWF ECCR 1B55 Keyes 30
MATH 2510 Intro to Statistics 001 0800-0915 TR BESC 185 Formichella 65
MATH 2520 Intro to Biometry 003 0100-0150 MWF ECCR 133 Bruns 27
MATH 3000 Intro to Abstract Math 002 0200-0250 MWF STAD 135 Ellis 25
MATH 3001 Analysis 1 001 0900-0950 MWF ECCR 131 Gorokhovsky 28
  002 1200-1250 MWF ECCR 108 Fox 28
MATH 3110 Intro to the Theory of Numbers 001 0900-0950 MWF ECCR 1B51 Ih 28
MATH 3130 Intro to Linear Algebra 001 0900-0950 MWF RAMY N1B75 Walter 30
Intro to Linear Algebra 002 0100-0150 MWF MUEN D144 Clelland 30
003 0200-0250 MWF ECCR 105 Spina 30
004 0300-0350 MWF ECCR 151 Spina 30
MATH 3140 Abstract Algebra 1 001 1000-1050 MWF MUEN D144 Green 30
002 0100-0150 MWF ECCR 155 Berrizbeitia 30
MATH 3210 Euclidean/Non-Euclidean Geometry 001 1000-1050 MWF HLMS 211 Szendrei 30
MATH 3510 Probability and Statistics 001 1100-1150 MWF RAMY N1B75 Rider 30
MATH 3850 SIGMI 001 0400-0450 R TBD Stade/Tubbs 20
MATH 4001 Analysis 2 001 1100-1150 MWF ECCR 1b51 Pflaum 28

MATH 4120/5120

APPM 4120/5120

Operations Research 001 1100-1150 MWF ECCR 155 APPM
MATH 4140 Abstract Algebra 2 001 1100-1150 MWF MUEN E130 Thiem 28
MATH 4330/5330 Fourier Anlysis 001 0900-0950 MWF DUAN G2B60 Packer 25
MATH 4430 Ordinary Differential Equations 001 1100-1150 MWF ECCR 116 Gorokhovsky 27
002 1200-1250 MWF ECCR 133 Ellis 27
003 1100-1150 MWF ECCR 131 Farsi 27
MATH 4440 Intro to Coding and Cryptography 001 0100-0150 MWF ECCR 151 Sinclair 35
MATH 4510 Intro to Probability Theory 001 1100-1150 MWF ECCR 110 Elliott 27
MATH 4520/5520 Intro to Math Statistics 001 0900-0950 MWF DUAN G131 Goodrich 16

MATH 4540/5540

APPM 4540/5540

Intro to Time Series 001 0200-0250 MWF ECCR 1B55 Kuznetsov 12
MATH 4650/APPM 4650 Intermed Numerical Analysis 1 001 0200-0250 MWF KOBL 230 Preston 25

MATH 4660

APPM 4660

Intermed Numerical Analysis 2 001 0900-0950 MWF ECCR 133 APPM  
Math 4730 Set Theory 001 0900-0950 MWF ECCR 118 Kearnes 27

Graduate Courses

MATH 5040

PHYS 5040

Intermediate Math Phys 2 001 0300-0350 MWF DUAN G1B25 PHYS

MATH 5120/4120

APPM 4120/5120

Operations Research 001 1100-1150 MWF ECCR 155 APPM 25
MATH 5150 Linear Algebra 003 1000-1050 MWF DUAN G2B47 Gustafson 27
MATH 5330/4330 Fourier Analysis 001 0900-0950 MWF DUAN G2B60 Packer 10
MATH 5520/4520 Intro to Math Statistics 001 0900-0950 MWF DUAN G131 Goodrich 6

MATH 5540/4540

APPM 4540/5540

Intro to Time Series 001 0200-0250 MWF ECCR 1B55 Kuznetsov 10
MATH 5610 Numerical Analysis 2 001 0830-0950 MW ECCE 1B41 APPM 6
MATH 6140 Modern Algebra 2 001 1200-1250 MWF MUEN E431 Green 27
MATH 6190 Analytic Number Theory 002 0100-0150 MWF ECCR 137 Elliott 20
MATH 6220 Into to Topology 2 001 0200-0250 MWF ECCR 108 Wu 20
MATH 6320 Intro Real Analysis 2 002 1100-1150 MWF DUAN G1B35 Preston 25
MATH 6360 Complex Variable 2 001 0200-0250 MWF ECST 1B21 Packer 20
MATH 6520 Mathematical Statistics 001 0200-0250 MWF DUAN G1B27 APPM 7
MATH 8114 Topics in Number Theory 002 1000-1050 MWF ECCR 110 Ih 16
MATH 8174 Topics in Algebra 001 0100-0150 MWF MUEN E114 Thiem 16
MATH 8250 Mathematical Theory of Relativity 001 0300-0350 MWF ECCR 155 Wu 16
MATH 8340 Functional Analysis 2 001 1000-1050 MWF ECCR 116 Pflaum 18
MATH 8714 Topics in Logic 002 0900-0950 MWF ECCR 110 Monk 15
MATH 8815 Ulam Seminar 001 0900-0950 M MATH 350 Berrizbeitia 15

Fall 2008 Courses

Course # Course Name Section Time Date Room Instructor Cap
MATH 1011 Fund/Tech  010 0900-0950 MF ECCR 1B40 Shankar 120
College Algebra R011 1000-1050 T ECCR 151 Bushek 30
R012 1100-1150 T ECCR 151 Bushek 30
R013 0100-0150 T MATH 170 Bushek 30
R014 0200-0250 T MATH 170 Bushek 30
020 0200-0250 MF ECCR 1B40 Shankar 120
R021 1100-1150 T MATH 170 Wayne 30
R022 1200-1250 T MATH 170 Wayne 30
R023 0200-0250 T STAD 140 Wayne 30
R024 0300-0350 T STAD 140 Wayne 30
MATH 1012 Quant Reason/ 001 0800-0850 MWF DUAN G2B21 Flores 35
Math Skills 002 1000-1050 MWF MUEN E432 Wong 35
003 1200-1250 MWF MUEN E432 Formichella 35
004 1200-1250 MWF DUAN G2B21 Wong 35
005 0100-0150 MWF MUEN E432 Rooney 35
QRMS 006 0100-0150 MWF ECCR 1B51 Bruns 35
007 0200-0250 MWF MUEN E431 Rooney 35
008 0300-0350 MWF MUEN E126 Formichella 34
009 0800-0915 TR MUEN E431 Baouchi 35
010 0800-0915 TR MUEN E432 Rooney 35
011 1100-1215 TR MUEN E432 Baouchi 35
012 1230-0145 TR MUEN E432 Baouchi 35
013 1230-0145 TR ECCR 1B51 Douthitt 35
014 0330-0445 TR MUEN E431 Douthitt 35
015 0930-1045 TR DUAN E432 Rooney 35
MATH 1021 Numerical Anal/ 001 0200-0250 MW MUEN E130 Formichella 25
 Coll Trig. 002 1230-0120 TR KOBL 375 canceled 25
MATH 1071 Finite Math 010 0900-0950 MW HUMN 150 Shaulis/Brown 140
 Soc Sci/Bus R011 0800-0850 R MATH 170 Cong 35
R012 0900-0950 R MATH 170 Cong 35
R013 0100-0150 R ECCR 1B55 Cong 35
R014 0200-0250 R ECCR 1B51 Cong 35
 020 1000-1050 MW ECCR 1B40 Brown/Shaulis 120
R021 0800-0850 R RAMY N1B75 Moorehead 30
R022 0900-0950 R RAMY N1B75 Moorehead 30
R023 0100-0150 R MATH 170 Moorehead 30
4024 0200-0250 R MATH 170 Moorehead 30
030 1100-1150 MW ECCR 1B40 Brown/Shaulis 120
R031 0800-0850 R ECCR 1B51 Ma 30
R032 1100-1150 R MATH 170 Ma 30
R033 0200-0250 R HLMS 251 Ma 30
R034 0300-0350 R MUEN D144 Ma 30
MATH 1071 Finite Math 040 1200-1250 MW ECCR 1B40 Brown/Shaulis 120
 Soc Sci/Bus R041 0900-0950 R ECCR 118 Pratarelli 24
R042 1200-1250 R ECCR 155 Pratarelli 32
R043 0100-0150 R ECCR 155 Pratarelli 32
R044 0400-0450 R DUAN G2B60 Pratarelli 32
050 0200-0250 MW HUMN 150 Brown/Shaulis 140
R051 1000-1050 R ECCR 151 Li 35
R052 1200-1250 R MATH 170 Li 35
R053 0300-0350 R ECCR 1B55 Li 35
R054 0400-0450 R ECCR 1B55 Li 35
060 0300-0350 MW HUMN 150 Brown/Shaulis 140
R061 1000-1050 R MATH 170 Wakefield 36
R062 1200-1250 R MUEN E126 Wakefield 32
R063 0300-0350 R ECCR 105 Wakefield 36
R064 0400-0450 R ECCR 105 Wakefield 36
070 0400-0450 MW HUMN 150 Brown/Shaulis 140
R071 1100-1150 R ECCR 151 Selker 35
R072 0300-0350 R MATH 170 Selker 35
R073 0400-0450 R MATH 170 Selker 35
R074 0500-0550 R MATH 170 Selker 35
MATH 1081 Calculus  020 0930-1020 TR ECCR 1B40 Douthitt 120
 Soc Sci/Bus R021 0800-0850 F STAD 135 Dent 30
R022 1100-1150 F MATH 170 Dent 30
R023 0200-0250 F MATH 170 Dent 30
R024 0300-0350 F MATH 170 Dent 30
030 1100-1150 TR ECCR 1B40 Douthitt 120
R031 0800-0850 F MATH 170 Denoncourt 30
R032 0900-0950 F MATH 170 Denoncourt 30
R033 1200-1250 F MATH 170 Denoncourt 30
R034 0200-0250 F MUEN E123 Denoncourt 30
MATH 1110 Spirit/Uses Math 1 001 0900-0950 MWF RAMY N1B75 Pavey 30
002 1000-1050 MWF MUEN E118 White 30
003 1200-1250 MWF MUEN E118 Roy 30
004 0200-0250 MWF STAD 112 Keighley 30
MATH 1150 Pre-Calculus Math 010 0900-0950 MWF RAMY C250 Goodrich 140
R011 0800-0850 T MATH 170 Shanahan 36
R012 0900-0950 T MATH 170 Shanahan 36
R013 1200-1250 T MUEN E126 Shanahan 34
R014 0100-0150 T MUEN E126 Shanahan 34
Pre-Calculus Math 020 0800-0850 MTWF ECCR 1B51 Fuhrmann 35
Pre-Calculus Math 030 0400-0450 MTWF ECCR 1B51 Becker 35
Pre-Calculus Math 040 0200-0250 MTWF ECCR 1B51 Fuhrmann 35
070 1200-1250 MTWF ECCR 155 Lord 35
Pre-Calculus Math 090 0300-0350 MTWF ECCR 1B51 Becker 35
MATH 1300 Analytic Geom/Calculus 1 001 0800-0850 MTWRF MUEN E126 Dodson 32
002 0800-0850 MTWRF MUEN D144  Farrell 32
003 0800-0850 MTWRF ECCR 155 Kim 32
Czar:Stade 004 0800-0850 MTWRF ECCR 151 Lage 32
005 0800-0850 MTWRF MUEN E118 Keller 32
006 0900-0950 MTWRF MUEN E126 Vernerey 32
007 0900-0950 MTWRF ECCR 155 Harris 32
008 0900-0950 MTWRF ECCR 151 Mesa 32
009 1000-1050 MTWRF MUEN D144 Harper 32
010 1000-1050 MTWRF MUEN E126 Cudworth 32
Analytic Geom/Calculus 1 011 1100-1150 MTWRF MUEN D144 Becker 32
012 1100-1150 MTWRF MUEN E126 Kang 32
013 1100-1150 MTWRF ECCR 155 Grover 32
Analytic Geom/Calculus 1 014 1200-1250 MTWRF MUEN D144 Becker 32
015 0100-0150 MTWRF MUEN D144 Vernerey 32
016 0200-0250 MTWRF MUEN D144 Bruns 32
017 0200-0250 MTWRF MUEN E126 Wong 32
018 0400-0450 MTWRF MUEN D144 Bruns 32
019 0400-0450 MTWRF MUEN E126 Moore 32
020 0800-0850 MTWRF ECCR 1B55 Purkis 32
021 0400-0450 MTWRF ECCR 155 Wong 32
760 0200-0250 MTWRF ECCR1B08 Farrand 20
MATH 1310 Calc 1-Biol App 002 1000-1050 MTWRF ECCR 155 Lord 30
MATH 1410 Math for Secondary Ed 001 1230-0145 TR DUAN G2B47 Muir 30
MATH 2001 Intro to Discrete Math 001 0200-0250 MWF ECCR 131 Thiem 27
002 1100-1150 MWF ECCR 118 Kearnes 25
MATH 2300 Analytic Geom/Calculus 2 001 0900-0950 MTWRF ECCR 1B55 Newberry 30
002 1000-1050 MTWRF ECCR 1B55 Wittenborn 30
Czar: Ih 003 1100-1150 MTWRF ECCR 1B55 Krieger 30
004 1200-1250 MTWRF ECCR 1B55 Limburg 30
005 0200-0250 MTWRF ECCR 1B55 Stackpole 30
006 0800-0850 MTWRF ECCR 150 Ih 30
Honors 881 1100-1150 MTWRF LIBR M498 Green 15
MATH 2380 Math for the Environment 001 0900-0950 MWF MUEN E118 Flores 34
002 0100-0150 MWF ECCR 155 Walter 35
MATH 2400 Analytic Geom/Calculus 3 001 0800-0850 MTWF ECCR 133 Katz-Moses 27
002 0900-0950 MTWF ECCR 133 Sanders 27
003 1000-1050 MTWF ECCR 133 Newhall 27
Czar: Spina 004 1100-1150 MTWF ECCR 133 Spina 27
005 1200-1250 MTWF ECCR 133 Angel 27
006 0100-0150 MTWF ECCR 133 Spina 27
007 0300-0350 MTWF ECCR 137 Spina 25
MATH 3000 Intro to Abstract Math 001 1000-1050 MWF ECCR 137 Goodrich 25
MATH 3001 Analysis 1 001 1000-1050 MWF MUEN E130 Pflaum 30
Analysis 1 002 0100-0150 MWF ECCR 116 Fox 27
Analysis 1 003 0300-0350 MWF ECCR 116 Grant 27
MATH 3130 Linear Algebra 001 0900-0950 MWF ECCR 108 Bruns
Linear Algebra 002 1000-1050 MWF ECCR 108 Mishev 28
003 1100-1150 MWF ECCR 116 Vernerey 27
Linear Algebra 004 0300-0350 MWF ECCR 110 Wu 27
MATH 3140 Abstract Algebra 1 001 0900-0950 MWF DUAN G1B39 Szendrei 23
002 0100-0150 MWF ECCR 108 Grant 25
MATH 3170 Combinatorics 1 001 1200-1250 MWF MUEN E126 Monk 30
MATH 4000 Foundations of  002 0900-0950 MWF ECCR 116 Monk 27
Mathematics
MATH 4230 Geom Curves & Surfaces 001 0200-0250 MWF ECCR 139 Clelland 25
MATH 4430 Ord Diff Equations 001 0900-0950 MWF ECCR 118 Spina 27
002 1100-1150 MWF ECCR 131 Ellis 20
003 0200-0250 MWF DUAN G1B27 Ellis 20
MATH 4440 Intro to Coding and 002 0300-0350 MWF ECCR 116 cancelled
Cryptography
(X-listed w/ 5440)
MATH 4450 Intro to Complex  002 1000-1050 MWF ECCR 118 Casalaina-Martin 27
Variables
MATH 4470 Intro to Part. Diff.  001 1200-1250 MWF ECCR 139 Clelland 19
Equations 1
 (X-listed w/ 5470)
MATH 4510 Intro to Probability 001 0900-0950 MWF ECCR 131 Sinclair 25
Theory 002 0900-0950 MWF ECCR 137 Berrizbeitia 25
MATH 4520 Intro to Math Stat 001 1200-1250 MWF ECCR 1B51 APPM 14
APPM 4520 (X-listed w/ 5520)
MATH 4650 Intermed Num An 1 001 1000-1050 MWF BESC185 APPM 15
APPM 4650 002 0200-0250 MWF ECCR 118 APPM 7
MATH 4800 History of Math  002 1200-1250 MWF ECCR 108 Tubbs 25

Graduate Courses

MATH 5000 Foundations of Math 001 0100-0150 MWF DUAN G1B35 Szendrei 10
MATH 5030 Intermed Math Phys 001 0300-0350 MWF DUAN G2B21 PHYS 6
PHYS 5030
MATH 5430 Ordinary Diff Eqns 002 0300-0350 MWF ECCR 137 cancelled 27
MATH 5440 Intro to Coding and  002 0300-0350 MWF ECCR 116 cancelled 7
Cryptography 
(X-listed w/ 4440)
MATH 5470 Part Diff Equations I 001 1200-1250 MWF ECCR 139 Clelland 4
(X-listed w/ 4470)
MATH 5520 Intro to Math Stat 001 1200-1250 MWF ECCR 1B51 APPM 6
APPM 5520 (X-listed w/ 4520)
MATH 5600 Numerical Analysis 1 001 0300-0415 MW KOBL 308 APPM 6
APPM 5600
MATH 6110 Intro Number Theory 001 0200-0250 MWF ECST 1B21 Elliott 20
MATH 6130 Modern Algebra 1 002 0100-0150 MWF ECCR 131 Kearnes 25
MATH 6150 Commutative Algebra 001 1200-1250 MWF MUEN E114 cancelled 15
MATH 6210 Intro Topology I 003 0900-0950 MWF ECCR 110 Lesch 25
MATH 6260 Geom Quant Fld/String 001 0300-0350 MWF ECST 1B21 Gorokhovsky 15
MATH 6310 Intro Real Analysis 001 1000-1050 MWF ECCR 131 Kuznetsov 28
MATH 6350 Funct Complex Var 1 001 0300-0350 MWF DUAN G1B25 Sinclair 20
MATH 6740 Set Theory 2 001 0100-0150 MWF MUEN E114 cancelled 15
MATH 8330 Functional Analysis I 001 1000-1050 MWF DUAN G1B35 Walter 15
MATH 8370 Harmonic Analysis I 001 0300-0350 MWF HUMN 145 Fox 15
MATH 8815 Ulam Seminar 001 1100-1150 M MATH 350 Berrizbeitia 15
002 0200-0250 W MATH 170 Lesch 15