FALL 2011
Course |
Section |
Time |
Date |
Room
|
Instructor |
Cap | |
MATH 1011 |
Fund. & Tech of College Algebra |
010 |
0400-0450 |
MF |
MUEN E0046
|
Vernerey |
108 |
R011 |
0800-0850 |
T |
MATH 170
|
Carr |
36 |
||
| R012 | 0900-0950 | T |
MATH 170 |
Washabaugh |
36 |
||
| R013 | 0100-0150 | T |
MATH 170 |
Washabaugh |
36 |
||
| 020 | 0200-0250 | MF |
ECCR 1B40 |
Vernerey |
108 |
||
| R021 | 1000-1050 | T |
MATH 170 |
Washabaugh |
36 |
||
| R022 | 0200-0250 | T |
MATH 170 |
Carr |
36 |
||
| R023 | 0300-0350 | T |
MATH 170 |
Carr |
36 |
||
MATH 1012 |
Quant. Reason. Math Skill |
001 |
0800-0850 |
MWF |
ECCR 155 |
Yacoub |
36 |
002 |
1000-1050 |
MWF |
ECCR 150 |
Yacoub |
36 |
||
003 |
1200-1250 |
MWF |
ECCR 150 |
Yacoub |
36 |
||
004 |
0100-0150 |
MWF |
ECCR 151 |
Nishikawa |
36 |
||
005 |
0200-0250 |
MWF |
ECCR 1B51
|
Purkis |
36 |
||
006 |
0300-0350 |
MWF |
ECCR 1B55
|
Roy |
36 |
||
007 |
0400-0450 |
MWF |
ECCR 1B51
|
Roy |
36 |
||
| 008 | 0800-0915 | TR | DUAN G131 |
Shaulis |
36 |
||
| 009 | 0800-0915 | TR | DUAN G2B21 |
Baouchi |
36 |
||
| 010 | 0930-1045 | TR | DUAN G2B21 |
Baouchi | 36 |
||
| 011 | 1230-0145 | TR | ECCR 150 |
Davison | 36 |
||
| 012 | 1230-0145 | TR | ECCR 1B51 |
Douthitt | 36 |
||
| 013 | 0330-0445 | TR | ECCR 1B55 |
Douthitt | 36 |
||
MATH 1021 |
Num/Analytical Coll Trig |
001 |
0200-0250 |
MW |
ECCR 150 |
Harper | 35 |
MATH 1071 |
Finite Math for Soc. Sci & Bus. |
010 |
0900-0950 |
MW |
ECCR 1B40 |
Harper | 120 |
| R011 | 0800-0850 | R | DUAN G2B47 |
Blakestad | 30 |
||
R012 |
0900-0950 |
R |
MUEN E123
|
Blakestad
|
30 |
||
R013 |
0400-0450 |
R |
MATH 170
|
Blakestad
|
30 |
||
R014 |
0500-0550 |
R |
MATH 170 |
Blakestad |
30 |
||
| 020 | 1000-1050 | MW | ECCR 1B40 |
Harper | 120 |
||
| R021 | 0800-0850 | R | MUEN E123 |
Briones |
30 |
||
| R022 | 1000-1050 | R | MATH 170 |
Briones |
30 |
||
| R023 | 1200-1250 | R | MATH 170 |
Briones |
30 |
||
| R024 | 0200-0250 | R | MATH 170 |
Briones |
30 |
||
| 030 | 1100-1150 | MW | ECCR 1B40 |
Rooney |
120 |
||
| R031 | 0800-0850 | R | STAD 135 |
Chhay |
30 |
||
| R032 | 1000-1050 | R | MUEN E126 |
Chhay |
30 |
||
| R033 | 1100-1150 | R | MATH 170 |
Chhay |
30 |
||
| R034 | 0300-0350 | R | MATH 170 |
Chhay |
30 |
||
| 040 | 1200-1250 | MW | ECCR 1B40 |
Rooney |
120 |
||
| R041 | 0800-0850 | R | MUEN D144 |
Pelfrey |
30 |
||
| R042 | 0900-0950 | R | MUEN D144 |
Pelfrey |
30 |
||
| R043 | 0300-0350 | R | MUEN E118 |
Pelfrey |
30 |
||
| R044 | 0400-0450 | R | MUEN D144 |
Pelfrey |
30 |
||
| 050 | 0200-0250 | MW | HUMN 150 |
Mishev |
140 |
||
| R051 | 0800-0850 | R | MATH 170 |
Sempek |
35 |
||
| R052 | 0100-0150 | R | MATH 170 |
Sempek |
35 |
||
| R053 | 0400-0450 | R | DUAN G2B21 |
Sempek |
35 |
||
| R054 | 0500-0550 | R | ECCR 1B55 |
Sempek | 35 |
||
| 060 | 0300-0350 | MW | HUMN 150 |
Mishev |
140 |
||
| R061 | 0900-0950 | R | MATH 170 |
Smith |
35 |
||
| R062 | 0100-0150 | R | MUEN E113 |
Smith |
35 |
||
| R063 | 0400-0450 | R | ECCR 105 |
Smith |
35 |
||
| R064 | 0500-0550 | R | ECCR 1B51 |
Smith |
35 |
||
| 070 | 0400-0450 | MW | HUMN 150 |
Becker |
140 |
||
| R071 | 0800-0850 | R | ECCR 1B51 |
Waligorski |
35 |
||
| R072 | 0100-0150 | R | ECCR 1B55 |
Waligorski |
35 |
||
| R073 | 0400-0450 | R | ECCR 150 |
Waligorski |
35 |
||
| R074 | 0500-0550 | R | ECCR 155 |
Waligorski |
35 |
||
MATH 1081 |
Calculus/Soc. Sci. & Bus. |
010 |
0930-1020 |
TR |
ECCR 1B40
|
Shaulis
|
120 |
R011 |
0800-0850 |
F |
ECCR 150
|
Abbe
|
30 |
||
| R012 | 1100-1150 | F | KOBL 375 |
Abbe |
30 |
||
| R013 | 0200-0250 | F | MUEN E123 |
Abbe | 30 |
||
| R014 | 0300-0350 | F | ECCR 150 |
Abbe | 30 |
||
| 020 | 1100-1150 | TR | ECCR 1B40 |
Shaulis | 120 |
||
| R021 | 0800-0850 | F | ECCR 1B51 |
McGregor-Dorsey | 30 |
||
| R022 | 0900-0950 | F | MATH 170 |
McGregor-Dorsey | 30 |
||
| R023 | 0200-0250 | F | ECCR 150 |
McGregor-Dorsey | 30 |
||
| R024 | 0300-0350 | F | ECCR 1B51 |
McGregor-Dorsey | 30 |
||
MATH 1110 |
Spirit/Uses Math 1 |
001 | 0900-0950 | MWF | DUAN G2B41 |
Keller |
35 |
| 002 | 1000-1050 | MWF | KOBL 235 |
Burkhart |
35 |
||
| 003 | 1200-1250 | MWF | ECCR 105 |
Stade, B. |
35 |
||
MATH 1150 |
Precalculus Mathematics |
010 |
1000-1050 |
MWF |
HLMS 252
|
Muir
|
120 |
| R011 | 0800-0850 | T | MUEN D144 |
Cong |
30 |
||
| R012 | 1000-1050 | T | MUEN E126 |
Cong |
30 |
||
| R013 | 1200-1250 | T | STAD 112 |
Cong |
30 |
||
| R014 | 0100-0150 | T | MUEN E118 |
Cong |
30 |
||
Precalculus Mathematics |
020 | 1200-1250 | MWF | HUMN 150 |
Becker |
120 |
|
| R021 | 0800-0850 | T | ECCR 1B51 |
Liu |
30 |
||
| R022 | 1100-1150 | T | MATH 170 |
Liu |
30 |
||
| R023 | 1200-1250 | T | MATH 170 |
Liu |
30 |
||
| R024 | 0300-0350 | T | STAD 140 |
Liu |
30 |
||
| 030 | 0200-0250 | MWF | HLMS 252 |
Manley |
120 |
||
| R031 | 0100-0150 | T | MUEN E123 |
Kish |
30 |
||
| R032 | 0200-0250 | T | STAD 112 |
Kish |
30 |
||
| R033 | 0400-0450 | T | ECCR 150 |
Kish |
30 |
||
| R034 | 0500-0550 | T | ECCR 155 |
Kish |
30 |
||
MATH 1300 |
Analytic Geometry / Calc 1 |
001
|
0800-0850
|
MTWRF
|
MUEN E126
|
Havasi
|
34 |
002
|
0800-0850
|
MTWRF
|
ECCR 151
|
Grimes
|
34 |
||
| 003 | 0800-0850 | MTWRF | MUEN E118 |
Migler |
34 |
||
004
|
0800-0850
|
MTWRF
|
ECCR 1B55
|
Shannon
|
34 |
||
005 |
0900-0950 |
MTWRF |
ECCR 1B51 |
Radulescu |
34 |
||
| 006 | 0900-0950 | MTWRF | MUEN E118 |
Linman |
34 |
||
Analytic Geometry / Calc 1 |
007 | 0900-0950 | MTWRF | MUEN E126 |
Gern |
34 |
|
| 008 | 1000-1050 | MTWRF | MUEN D144 |
Proulx |
32 |
||
| 009 | 1000-1050 | MTWRF | ECCR 1B51 |
Hartman |
34 |
||
| 010 | 1100-1150 | MTWRF | MUEN D144 |
Andrews |
32 |
||
| 011 | 1100-1150 | MTWRF | ECCR 1B51 |
Radulescu |
34 |
||
| 012 | 1100-1150 | MTWRF | MUEN E118 |
Wakefield |
34 |
||
| 013 | 1200-1250 | MTWRF | MUEN D144 |
Newberry |
32 |
||
| 014 | 0100-0150 | MTWRF | MUEN D144 |
Selker |
32 |
||
| 015 | 0200-0250 | MTWRF | MUEN D144 |
Stein |
32 |
||
| 016 | 0200-0250 | MTWRF | MUEN E118 |
Rosenbaum |
34 |
||
| 017 | 0200-0250 | MTWRF | ECCR 108 |
Wayne |
28 |
||
| 018 | 0400-0450 | MTWRF | ECCR 151 |
Wilczak |
34 |
||
| 019 | 0400-0450 | MTWRF | MUEN E118 |
Nita |
34 |
||
MATH 1310 |
Calculus, Stochastics, & Modeling |
001 | 1000-1050 | MTWRF | MUEN E118 |
Stade |
30 |
MATH 1410 |
Math for Seccondary Ed. |
001 | 1230-0145 | TR | ECCR 105 |
Puaa |
30 |
MATH 2001 |
Intro to Discrete Mathematics |
001 |
1100-1150 |
MWF |
ECCR 116
|
Clelland |
25 |
Intro to Discrete Mathematics |
002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 137 |
Clelland |
25 |
|
| 003 | 0200-0250 | MWF | STAD 135 |
Monk |
25 |
||
MATH 2300 |
Analytic Geometry Calc 2 |
001 | 1000-1050 | MTWRF | ECCR 1B55 |
Thiem |
38 |
| 002 | 1100-1150 | MTWRF | ECCR 1B55 |
Spina |
38 |
||
| 003 | 1200-1250 | MTWRF | ECCR 1B55 |
Spina |
38 |
||
| 004 | 0200-0250 | MTWRF | ECCR 1B55 |
Martinez |
38 |
||
Analytic Geometry Calc 2 |
005 | 0900-0950 | MTWRF | ECCR 1B55 |
Feaver |
38 |
|
| 880 | 0900-0950 | MTWRF | ECCR 118 |
Kastermans |
15 |
||
MATH 2380 |
Math for the Environment |
001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 1B51 |
Pajer |
30 |
| 002 | 0300-0350 | MWF | MUEN E118 |
Walter |
30 |
||
MATH 2400 |
Analytic Geometry Calc 3 |
001 | 0900-0950 | MTWF | ECCR 133 |
Moore, M. |
27 |
Analytic Geometry Calc 3 |
002 | 1000-1050 | MTWF | ECCR 133 |
Englander |
27 |
|
| 003 | 1100-1150 | MTWF | ECCR 133 |
Hill |
27 |
||
| 004 | 1200-1250 | MTWF | ECCR 133 |
Limburg |
27 |
||
| 005 | 0100-0150 | MTWF | ECCR 133 |
Scherer |
27 |
||
| 006 | 0300-0350 | MTWF | ECCR 133 |
Hower |
27 |
||
MATH 3001 |
Analysis 1 |
001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 118 |
Sobieczky |
27 |
| 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 110 |
Farsi |
27 |
||
| 003 | 0100-0150 | MWF | ECCR 118 |
Farsi |
27 |
||
MATH 3120 |
Functions and Modeling |
001 | 0830-0945 | MW | MATH 170 |
Puaa |
30 |
MATH 3130 |
Intro to Linear Algebra |
001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 105 |
Green |
60 |
002 |
0200-0250 |
MWF |
ECCR 105
|
Berrizbeitia
|
60 |
||
MATH 3140 |
Abstract Algebra 1 |
001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 108 |
Ih |
23 |
Abstract Algebra 1 |
002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 108 |
Thiem |
23 |
|
MATH 3170 |
Combinatorics |
001 | 0200-0250 | MWF | MUEN E130 |
Virk |
25 |
MATH 3510 |
Intro to Probability & Statistics |
001 |
0300-0350 |
MWF |
STAD 135
|
Stanton
|
30 |
MATH 3850 |
SIGMI |
001 | 0500-0550 | R | MATH 350 |
Tubbs |
20 |
MATH 4210 |
Euclidean/Non Euclidean Geom II |
001 | 0200-0250 | MWF | Cancelled |
25 |
|
MATH 4430 |
Ordinary Differential Equations |
001 |
0900-0950 |
MWF |
MUEN E123
|
Spina
|
25 |
| 002 | 1100-1150 | MWF | ECCR 110 |
Gorokhovsky |
25 |
||
| 003 | 0200-0250 | MWF | ECCR 133 |
Ellis | 25 |
||
MATH 4450 |
Intro to Complex Variables |
001 | 0300-0350 | MWF | ECCR 118 |
Rumanov | 27 |
MATH 4470/5470 |
Partial Differential Equations 1 |
002 | 0200-0250 | MWF | ECCR 116 |
Gustafson | 20 |
MATH 4510 |
Intro-Probability Theory |
001 |
1200-1250 |
MWF |
ECCR 118
|
Walter
|
25 |
Intro-Probability Theory |
002 | 0100-0150 | MWF | ECCR 137 |
Englander |
25 |
|
MATH 4520/ |
Intro to Math Stat (crosslisted w/5520) | 001 | 1200-1250 | MWF | DUAN G131 |
APPM |
14 |
APPM 4520 |
|||||||
MATH 4650/ |
Intermed Numer Analys 1 |
002 |
0900-0950 |
MWF |
ECCR 150 |
APPM |
15 |
APPM 4650 |
|||||||
MATH 4820 |
History of Math |
001 | 1100-1150 | MWF |
MUEN E126 |
Tubbs |
25 |
Graduate Courses |
Section |
Time |
Date |
Room
|
Instructor |
Cap | |
MATH 5000 |
Foundations of Math |
001 | 0800-0850 | MWF |
ECCR 1B08 |
Cancelled |
15 |
MATH 5030/ |
Intermed Math Phys |
001 | 0300-0350 | MWF |
ECCR 151 |
PHYS |
6 |
PHYS 5030 |
|||||||
MATH 5470/4470 |
Partial Differential Equations 1 |
002 | 0200-0250 | MWF | ECCR 116 |
Gustafson | 10 |
MATH 5520/ |
Intro to Math Stat (crosslisted w/4520) | 001 | 1200-1250 | MWF | DUAN G131 |
APPM |
6 |
APPM 5520 |
|||||||
MATH 5600 / |
Numerical Analysis 1 |
001 | 1100-1150 | MWF |
ECCR 151 |
APPM |
6 |
APPM 5600 |
|||||||
MATH 5900 |
Math Teacher Training |
001 | 0200-0250 | W |
MATH 350 |
Farsi |
25 |
MATH 6110 |
Intro to Number Theory |
001 | 0300-0350 | MWF |
ECCR 137 |
Elliott |
20 |
MATH 6130 |
Modern Algebra 1 |
001 | 1200-1250 | MWF |
ECCR 116 |
Grant |
25 |
MATH 6210 |
Intro to Topology 1 |
001 | 0900-0950 | MWF |
ECCR 116 |
Pflaum |
25 |
MATH 6270 |
Theory of Groups |
001 | 0200-0250 | MWF |
ECCR 137 |
Szendrei |
20 |
MATH 6310 |
Intro to Real Analysis |
001 | 1000-1050 | MWF |
ECCR 108 |
Packer |
28 |
MATH 6350 |
Funct Complex Variables 1 |
001 | 1100-1150 | MWF |
ECCR 1B21 |
Ih |
20 |
MATH 6730 |
Set Theory 1 |
001 | 0900-0950 | MWF |
ECCR 131 |
Monk |
20 |
MATH 8114 |
Topics in Number Theory |
001 | 1000-1050 | MWF |
ECCR 137 |
Cancelled |
20 |
MATH 8250 |
Mathematical Theory of Relativity 1 |
001 | 0300-0350 | MWF |
ECCR 108 | Cancelled | 20 |
MATH 8304 |
Topics in Analysis 1 |
001 | 0200-0250 | MWF |
ECST 1B21 | Stroock | 15 |
MATH 8340 |
Functional Analysis 2 |
001 | 0100-0150 | MWF |
ECCR 1B08 | Gorokhovsky | 20 |
MATH 8815 |
Ulam Seminar |
001 | 1000-1050 | T |
MATH 350 | Berrizbeitia | 15 |
| 002 | 0400-0450 | W |
ECCR 110 | Stroock | 15 |
||
| 003 | 1200-1250 | R |
MATH 220 | Sobieczky | 15 |
||
Summer 2011
| Course | Section | Time | Date | Room | Instructor | Term | Cap | |
| MATH 1011 | Fund. & Tech of College Algebra | 100 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 137 | Newberry | A | 27 |
| 200 | 1100-1235 | MTWRF | MUEN D439 | Harper | B | 27 | ||
| MATH 1012 | Quant. Reason. Math Skill | 001 | 0900-1215 | MTWRF | ECCR 110 | Shaulis | M | 25 |
| 100 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 118 | Kenigson | A | 27 | ||
| 200 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 1B55 | Andrews | B | 27 | ||
| 201 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 116 | Hartman | B | 27 | ||
| MATH 1071 | Finite Math for Soc. Sci & Bus. | 100 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 116 | Migler | A | 27 |
| 200 | 0915-1050 | MTWRF | MUEN E130 | Liu | B | 27 | ||
| MATH 1081 | Calculus/Soc. Sci. & Bus. | 100 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 110 | Zhang | A | 27 |
| 200 | 0915-1050 | MTWRF | KOBL 308 | Linman | B | 27 | ||
| MATH 1150 | Precalculus Mathematics | 400 | 0915-1020 | MTWRF | MUEN E123 | Eby/Pajer | D | 30 |
| MATH 1300 | Analytic Geometry / Calc 1 | 401 | 0730-0850 | MTWRF | MUEN D144 | Shannon/Nishikawa | D | 30 |
| 402 | 0915-1035 | MTWRF | MUEN D144 | Grimes/Stein | D | 30 | ||
| 403 | 0915-1035 | MTWRF | MUEN E126 | Echavarria/Rosenbaum | D | 30 | ||
| 404 | 1100-1220 | MTWRF | MUEN E123 | A. Moore/Wilczak | D | 30 | ||
| MATH 2001 | Intro to Discrete Mathematics | 100 | 0915-1050 | MTWRF | ECCR 110 | Fox | A | 27 |
| MATH 2300 | Analytic Geometry Calc 2 | 400 | 1100-1220 | MTWRF | ECCR 1B55 | Davison/Scherer | D | 36 |
| MATH 2400 | Analytic Geometry Calc 3 | 400 | 1245-0150 | MTWRF | ECCR 150 | Proulx/Kish | D | 40 |
| MATH 3130 | Intro to Linear Algebra | 300 | 0915-1015 | MTWRF | MUEN D439 | Nita | C | 27 |
| MATH 3510 | Intro to Probability & Statistics | 100 | 1100-1235 | MTWRF | ECCR 137 | Roy | A | 27 |
| MATH 4430 | Ordinary Differential Equations | 200 | 1100-1235 | MTWRF | KOBL 302 | Spina | B | 30 |
| MATH 4510 | Intro-Probability Theory | 300 | 0100-0200 | MTWRF | ECCR 116 | Mishev | C | 27 |
| MATH 4650/ | Intermed Numer Analys 1 | 300 | 0900-1050 | MTW | MUEN E113 | APPM | C | 10 |
| APPM 4650 |
Term dates are as follows:
Term M: May 9 - May 26
Term A: May 31 - July 1
Term B: July 5 - August 5
Term C: May31 - July 22
Term D: May 31 - August 5
Spring 2011
| Course | Section | Time | Date | Room | Instructor | Limit | |
| MATH 1011 | Fund. & Tech of College Algebra | 010 | 0900-0950 | MF | ECCR 265 | Angel | 120 |
| R011 | 0800-0850 | T | MATH 170 | Wilczak | 30 | ||
| R012 | 0900-0950 | T | MATH 170 | Migler | 30 | ||
| R013 | 1200-1250 | T | MATH 170 | Migler | 30 | ||
| R014 | 0100-0150 | T | MATH 170 | Migler | 30 | ||
| 020 | 1200-1250 | MF | ECCR 265 | Angel | 120 | ||
| R021 | 1000-1050 | T | MATH 170 | Wilczak | 30 | ||
| R022 | 1100-1150 | T | MATH 170 | Wilczak | 30 | ||
| R023 | 0200-0250 | T | MATH 170 | Wilczak | 30 | ||
| R024 | 0300-0350 | T | MATH 170 | Migler | 30 | ||
| MATH 1012 | Quant. Reason. Math Skill | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 1B51 | Selker | 38 |
| 002 | 0200-0250 | MWF | STAD 135 | Abbe | 32 | ||
| Quant. Reason. Math Skill | 003 | 0300-0350 | MWF | ECCR 155 | Gern | 38 | |
| 004 | 0900-0950 | MWF | KOBL 235 | Hower | 38 | ||
| 005 | 1200-1250 | MWF | ECCR 151 | Rooney | 38 | ||
| 006 | 0200-0250 | MWF | RAMY N1B31 | Manley | 38 | ||
| 007 | 0330-0445 | TR | KTCH 303 | Douthitt | 36 | ||
| Quant. Reason. Math Skill | 008 | 0800-0850 | MWF | RAMY N1B31 | Bruns | 38 | |
| 090 | 0800-0915 | TR | RAMY N1B31 | Baouchi | 38 | ||
| 010 | 0800-0915 | TR | KOBL 375 | Chestnut | 38 | ||
| 011 | 0300-0350 | MWF | ECCR 1B51 | A. Moore | 38 | ||
| 012 | 0930-1045 | TR | RAMY N1B75 | Baouchi | 30 | ||
| 013 | 0200-0315 | TR | KTCH 301 | Douthitt | 36 | ||
| Quant. Reason. Math Skill | 014 | 1000-1050 | MWF | MUEN D144 | Bruns | 32 | |
| MATH 1071 | Finite Math for Soc. Sci & Bus. | 020 | 1100-1150 | TR | ECCR 265 | Muir | 140 |
| R021 | 0800-0850 | F | ECCR 151 | Keighley | 35 | ||
| R022 | 0900-0950 | F | MUEN E064 | Keighley | 35 | ||
| R023 | 1100-1150 | F | ECCR 1B51 | Martinez | 35 | ||
| R024 | 0300-0350 | F | ECCR 151 | Martinez | 35 | ||
| MATH 1081 | Calculus/Soc. Sci. & Bus. | 010 | 0900-0950 | MW | HUMN 150 | Mishev | 140 |
| R011 | 0800-0850 | R | ECCR 1B55 | Grimes | 35 | ||
| R012 | 0900-0950 | R | ECCR 1B55 | Grimes | 35 | ||
| R014 | 0100-0150 | R | ECCR 1B55 | Grimes | 35 | ||
| R015 | 1100-1150 | R | MATH 170 | Grimes | 35 | ||
| 020 | 1000-1050 | MW | HUMN 150 | Dent/Shaulis | 140 | ||
| R021 | 0800-0850 | R | ECCR 1B51 | Burkhart | 35 | ||
| R022 | 0900-0950 | R | MUEN E131 | Burkhart | 35 | ||
| R023 | 1200-1250 | R | MATH 170 | Burkhart | 35 | ||
| R024 | 0100-0150 | R | ECCR 105 | Burkhart | 35 | ||
| 030 | 1100-1150 | MW | HUMN 150 | Dent/Shaulis | 140 | ||
| R031 | 0800-0850 | R | ECCR 155 | Zhang | 35 | ||
| R032 | 1000-1050 | R | ECCR 1B55 | Zhang | 35 | ||
| R033 | 0100-0150 | R | MATH 170 | Zhang | 35 | ||
| R034 | 0200-0250 | R | MATH 170 | Zhang | 35 | ||
| 040 | 0300-0350 | MW | HUMN 150 | Shaulis/Dent | 140 | ||
| R041 | 1000-1050 | R | DUAN G2B47 | Tougas | 35 | ||
| R042 | 1100-1150 | R | ECCR 1B55 | Tougas | 35 | ||
| R043 | 0400-0450 | R | MATH 170 | Tougas | 35 | ||
| R044 | 0300-0350 | R | ECCR 1B51 | Tougas | 35 | ||
| 050 | 0400-0450 | MW | HUMN 150 | Shaulis/Dent | 140 | ||
| R051 | 1000-1050 | R | MUEN E113 | Linman | 35 | ||
| R052 | 1100-1150 | R | ECCR 1B51 | Linman | 35 | ||
| R053 | 0300-0350 | R | ECCR 150 | Linman | 35 | ||
| R054 | 0400-0450 | R | ECCR 155 | Linman | 35 | ||
| MATH 1120 | Spirit/Uses Math 2 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 155 | McGregor-Dorsey | 35 |
| 002 | 1000-1050 | MWF | ECCR 1B51 | Chriestenson | 35 | ||
| 003 | 1200-1250 | MWF | ECCR 1B51 | Hill | 35 | ||
| MATH 1150 | Precalculus Mathematics | 010 | 0900-0950 | MWF | RAMY C250 | Becker | 180 |
| R011 | 800-0850 | T | ECCR 155 | Stein | 30 | ||
| R012 | 1000-1050 | T | MUEN E113 | Stein | 30 | ||
| R013 | 1100-1150 | T | DUAN G2B47 | Stein | 30 | ||
| R015 | 0200-0250 | T | STAD 112 | Snoeyink | 30 | ||
| R016 | 0300-0350 | T | ECCR 150 | Snoeyink | 30 | ||
| R017 | 0100-0150 | T | DUAN G2B21 | Snoeyink | 30 | ||
| MATH 1300 | Analytic Geometry / Calc 1 | ||||||
| 001 | 0800-0850 | MTWRF | MUEN D144 | Echavarria | 32 | ||
| 002 | 0900-0950 | MTWRF | MUEN E126 | Hartman | 34 | ||
| 003 | 0900-0950 | MTWRF | MUEN E118 | Shannon | 34 | ||
| 004 | 1000-1050 | MTWRF | MUEN E126 | Rosenbaum | 34 | ||
| 005 | 1000-1050 | MTWRF | MUEN E123 | Eby | 34 | ||
| 006 | 1000-1050 | MTWRF | MUEN E118 | M. Moore | 34 | ||
| 007 | 1100-1150 | MTWRF | MUEN E126 | Hartoonian | 34 | ||
| 008 | 1100-1150 | MTWRF | MUEN E118 | Davison | 34 | ||
| 009 | 1200-1250 | MTWRF | MUEN E126 | Kenigson | 34 | ||
| 010 | 1200-1250 | MTWRF | MUEN E118 | Ma | 34 | ||
| 011 | 0100-0150 | MTWRF | MUEN E126 | Proulx | 34 | ||
| 012 | 0100-0150 | MTWRF | MUEN E118 | Nita | 34 | ||
| 013 | 0200-0250 | MTWRF | MUEN E126 | Vanyi | 34 | ||
| 014 | 0200-0250 | MTWRF | MUEN E118 | Tubbs | 34 | ||
| 015 | 0300-0350 | MTWRF | MUEN E126 | Sato | 34 | ||
| MATH 1310 | Calculus, Stochastics & Modeling | 001 | 1100-1150 | MTWRF | MUEN D144 | Stade | 32 |
| MATH 2001 | Intro to Discrete Mathematics | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 131 | Kearnes | 28 |
| Intro to Discrete Mathematics | 002 | 0100-0150 | MWF | ECCR 150 | Kearnes | 28 | |
| MATH 2300 | Analytic Geometry Calc 2 | 001 | 0800-0850 | MTWRF | MUEN E432 | Pajer | 35 |
| 002 | 0900-0950 | MTWRF | MUEN E432 | Katz-Moses | 35 | ||
| 003 | 1000-1050 | MTWRF | MUEN E432 | Stanton | 35 | ||
| 004 | 1100-1150 | MTWRF | MUEN E432 | Wiscons | 35 | ||
| 005 | 1200-1250 | MTWRF | MUEN E432 | Lizzi | 35 | ||
| 006 | 0100-0150 | MTWRF | MUEN E432 | Stade | 35 | ||
| 007 | 0100-0150 | MTWRF | MUEN E123 | Scherer | 34 | ||
| 008 | 0200-0250 | MTWRF | MUEN E432 | Roy | 35 | ||
| MATH 2380 | Math for the Environment | 001 | 0200-0250 | MWF | DUAN G2B60 | Wayne | 35 |
| MATH 2400 | Analytic Geometry Calc 3 | 001 | 0900-0950 | MTWRF | ECCR 1B55 | Keller | 30 |
| 002 | 1000-1050 | MTWRF | ECCR 1B55 | Purkis | 30 | ||
| 003 | 1100-1150 | MTWRF | ECCR 1B55 | Spina | 30 | ||
| 004 | 1200-1250 | MTWRF | ECCR 1B55 | Spina | 30 | ||
| 005 | 0100-0150 | MTWRF | ECCR 1B55 | Noyes | 30 | ||
| MATH 2510 | Introduction to Statistics | 001 | 0800-0915 | TR | DUAN G125 | Muir | 65 |
| MATH 3001 | Analysis 1 | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 108 | Wilkin | 28 |
| 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 131 | Gorokhovsky | 28 | ||
| MATH 3110 | Intro to the Theory of Numbers | 002 | 0300-0350 | MWF | MUEN E123 | Ih | 28 |
| MATH 3120 | Functions and Modeling | 001 | 0830-0945 | MW | MATH 170 | Puaa | 30 |
| MATH 3130 | Intro to Linear Algebra | 001 | 0900-0950 | MWF | HUMN 1B50 | Pflaum | 60 |
| 002 | 0200-0250 | MWF | ECCR 105 | Clelland | 60 | ||
| MATH 3140 | Abstract Algebra 1 | 001 | 0100-0150 | MWF | MUEN E113 | Casalaina-Martin | 30 |
| MATH 3210 | Euclidean/Non-Euclidean Geometry | 001 | 1000-1050 | MWF | ECCR 131 | Szendrei | 28 |
| MATH 3510 | Probability & Statistics | 001 | 1100-1150 | MWF | STAD 112 | Wilkens | 30 |
| MATH 3850 | SIGMI | 001 | 0400-0450 | R | MATH 350 | Tubbs | 20 |
| MATH 4001 | Analysis II | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 110 | Farsi | 27 |
| MATH 4140 | Abstract Algebra 2 | 002 | 0900-0950 | MWF | ECCR 118 | Thiem | 27 |
| MATH 4200 | Intro to Topology | 001 | 0100-0150 | MWF | ECCR 139 | Clelland | 28 |
| MATH 4330/5330 | Fourier Analysis | 001 | 0900-0950 | MWF | ECCR 1B51 | Fox | 25 |
| MATH 4430 | Ordinary Differential Equations | 001 | 1100-1150 | MWF | ECCR 150 | Mishev | 30 |
| 002 | 1200-1250 | MWF | ECCR 150 | Ellis | 30 | ||
| MATH 4440/5440 | Intro to Coding and Cryptography | 001 | 0200-0250 | MWF | DUAN G2B21 | Ih | 25 |
| MATH 4470/5470 | Part. Diff. Equations | 001 | 0200-0250 | MWF | MUEN D144 | Gustafson | 20 |
