1 9 9 0
1, detached 1, attached 2 to 4 5 or more Mobile home Other
Number % Number % Number % Number % Number % Number %
US 60383409 59.0% 5378243 5.3% 9876407 9.7% 18104610 17.7% 7399855 7.2% 1121154 1.1%
AZ 867884 52.3% 109989 6.6% 88371 5.3% 318319 19.2% 250597 15.1% 24270 1.5%
CO 884431 59.9% 87437 5.9% 89997 6.1% 313215 21.2% 88683 6.0% 13586 0.9%
ID 285885 69.2% 9102 2.2% 29151 7.1% 28943 7.0% 56529 13.7% 3717 0.9%
MT 237533 65.8% 8432 2.3% 29327 8.1% 27307 7.6% 54021 15.0% 4535 1.3%
NV 235912 45.5% 26819 5.2% 49889 9.6% 130621 25.2% 69655 13.4% 5962 1.1%
NM 387830 61.4% 28352 4.5% 38833 6.1% 64673 10.2% 102948 16.3% 9422 1.5%
UT 393374 65.7% 23702 4.0% 57715 9.6% 82553 13.8% 34986 5.8% 6058 1.0%
WY 129197 63.5% 6212 3.1% 15645 7.7% 16502 8.1% 33474 16.5% 2381 1.2%
1 9 8 0
1, detached 1, attached 2 to 4 5 or more Mobile home Boat, tent,
van, etc.
Number % Number % Number % Number % Number % Number %
US 53595586 61.8%3587019 4.1%9681832 11.2%15478306 17.8%4401056 5.1% 14918 0.0%
AZ 640407 59.8% 60081 5.6% 63440 5.9% 174797 16.3% 132652 12.4% 410 0.0%
CO 726383 62.1% 40915 3.5% 84484 7.2% 249962 21.4% 67692 5.8% 138 0.0%
ID 251593 69.9% 7872 2.2% 27913 7.8% 31703 8.8% 40837 11.3% 113 0.0%
MT 204033 64.8% 4640 1.5% 34504 11.0% 31134 9.9% 40727 12.9% 60 0.0%
NV 169455 50.2% 14892 4.4% 31936 9.5% 78277 23.2% 43011 12.7% 78 0.0%
NM 319536 64.8% 14264 2.9% 38406 7.8% 60193 12.2% 61028 12.4% 62 0.0%
UT 329163 68.4% 13165 2.7% 55640 11.6% 59894 12.5% 23170 4.8% 34 0.0%
WY 109194 59.9% 2832 1.6% 18905 10.4% 18170 10.0% 33207 18.2% 39 0.0%
1 9 7 0
1, detached 1, attached 2 to 4 5 or more Mobile home
Number % Number % Number % Number % Number %
US 44800684 66.2%1989867 2.9%9006950 13.3% 9828696 14.5%2072887 3.1%
AZ 405532 70.1% 16969 2.9% 40414 7.0% 63609 11.0% 52247 9.0%
CO 519105 69.9% 13934 1.9% 63646 8.6% 115026 15.5% 31147 4.2%
ID 190449 79.9% 1140 0.5% 17562 7.4% 13203 5.5% 15939 6.7%
MT 176967 73.5% 1427 0.6% 25903 10.8% 19523 8.1% 16935 7.0%
NV 101511 59.1% 1638 1.0% 19536 11.4% 28453 16.6% 20520 12.0%
NM 256781 79.7% 5607 1.7% 20789 6.5% 20206 6.3% 18911 5.9%
UT 231227 74.1% 3117 1.0% 39009 12.5% 29440 9.4% 9189 2.9%
WY 84457 73.7% 706 0.6% 12165 10.6% 6988 6.1% 10256 9.0%
1 9 6 0
1, detached 1, attached 2 to 4 5 or more Mobile home
Number % Number % Number % Number % Number %
US 40103346 68.8%3655210 6.3%7551865 13.0% 6237798 10.7% 766565 1.3%
AZ 320786 77.2% 27036 6.5% 26860 6.5% 17835 4.3% 23243 5.6%
CO 434660 73.1% 32164 5.4% 52494 8.8% 62111 10.4% 12979 2.2%
ID 184571 82.6% 8455 3.8% 12814 5.7% 10930 4.9% 6763 3.0%
MT 176453 75.6% 9761 4.2% 22589 9.7% 17405 7.5% 7077 3.0%
NV 65603 64.6% 7507 7.4% 10905 10.7% 9505 9.4% 8026 7.9%
NM 221524 78.6% 21068 7.5% 17993 6.4% 8370 3.0% 12937 4.6%
UT 199301 75.9% 10570 4.0% 27435 10.4% 20418 7.8% 4858 1.9%
WY 82996 73.4% 4719 4.2% 12759 11.3% 6441 5.7% 6165 5.5%
1 9 5 0
1, detached 1, attached 2 to 4 5 or more Mobile home
Number % Number % Number % Number % Number %
US 29115698 63.3%2798632 6.1%8676183 18.9% 5077667 11.0% 315218 0.7%
AZ 182422 75.8% 15179 6.3% 23181 9.6% 11794 4.9% 8174 3.4%
CO 308154 70.6% 19861 4.6% 57729 13.2% 45200 10.4% 5282 1.2%
ID 153481 81.5% 4292 2.3% 18195 9.7% 9290 4.9% 3070 1.6%
MT 149268 76.8% 5887 3.0% 22498 11.6% 14358 7.4% 2245 1.2%
NV 41142 72.8% 4142 7.3% 6516 11.5% 2992 5.3% 1723 3.0%
NM 151892 76.1% 16094 8.1% 19199 9.6% 8223 4.1% 4298 2.2%
UT 140667 70.1% 9523 4.7% 31769 15.8% 17183 8.6% 1412 0.7%
WY 64594 70.1% 3044 3.3% 14977 16.3% 6530 7.1% 2941 3.2%
1 9 4 0
1, detached 1, attached 2 to 4 5 or more 1 to 4, with Other
business
Number % Number % Number % Number % Number % Number %
US 23730637 63.6%2835176 7.6%5723658 15.3% 3928298 10.5% 940726 2.5% 166975 0.4%
AZ 116624 79.3% 9211 6.3% 8229 5.6% 5023 3.4% 2661 1.8% 5331 3.6%
CO 261068 73.6% 19342 5.5% 31919 9.0% 32234 9.1% 7190 2.0% 2907 0.8%
ID 128459 84.1% 4669 3.1% 9163 6.0% 5283 3.5% 2753 1.8% 2508 1.6%
MT 141102 79.5% 5753 3.2% 12238 6.9% 12389 7.0% 3816 2.2% 2145 1.2%
NV 29658 80.7% 1962 5.3% 1696 4.6% 1636 4.4% 907 2.5% 911 2.5%
NM 115417 79.2% 13845 9.5% 8341 5.7% 3689 2.5% 2813 1.9% 1537 1.1%
UT 108450 73.6% 9206 6.3% 14468 9.8% 12265 8.3% 1937 1.3% 965 0.7%
WY 60416 78.6% 2928 3.8% 6751 8.8% 3444 4.5% 1855 2.4% 1474 1.9%
1980 counts are restricted to "year-round" housing units -- seasonal and migratory vacants were excluded.
1970 counts are restricted to "year-round" housing units -- seasonal and migratory vacants were excluded. In 1970 and earlier censuses, mobile homes had to be occupied to be counted as housing units.
In 1950, 1, attached units include row houses (3 or more attached houses) and semi-detached (2 units side-by-side); in the latter case, the units might not be completely separated (a complete wall from basement through attic).
Source: Housing Then and Now U.S. Census Bureau.
Back to Colorado by the Numbers: Housing