|
|
COMPILED FOR THE CALENDAR YEAR FROM REPORTS TABLE MV-1
OF STATE AUTHORITIES AND OTHER SOURCES 2/ SEPTEMBER 1996
________________________________________________________MOTOR VEHICLES____________________________________________________________________________________________________
| | PRIVATE | MOTORCYCLES
| AUTOMOBILES 3/ BUSES TRUCKS 3/ ALL MOTOR VEHICLES | AND |
| | | | | COMMERCIAL |
STATE | PRIVATE AND | | | | AUTOMOBILES |
| COMMERCIAL PUBLICLY | PRIVATE AND PUBLICLY | PRIVATE AND PUBLICLY | PRIVATE AND PUBLICLY | PER | PRIVATE AND PUBLICLY
| (INCLUDING OWNED TOTAL | COMMERCIAL OWNED TOTAL | COMMERCIAL OWNED TOTAL | COMMERCIAL OWNED TOTAL | CAPITA | COMMERCIAL OWNED
| TAXICABS) 4/ | 5/ 4/ | 4/ | 4/ | | 4/
Arizona 1,864,959 16,113 1,881,072 1,298 3,131 4,429 970,260 17,564 987,824 2,836,517 36,808 2,873,325 0.44 68,379 791
Colorado 1,695,078 9,726 1,704,804 1,544 4,065 5,609 1,076,750 24,627 1,101,377 2,773,372 38,418 2,811,790 0.45 88,058 62
Idaho 581,050 5,516 586,566 1,264 2,097 3,361 433,174 19,973 453,147 1,015,488 27,586 1,043,074 0.50 33,362 127
Montana 531,726 6,724 538,450 1,144 1,850 2,994 410,393 16,631 427,024 943,263 25,205 968,468 0.61 20,824 106
Nevada 583,499 9,655 593,154 1,482 262 1,744 438,490 13,838 452,328 1,023,471 23,755 1,047,226 0.38 21,215 457
New Mexico 819,250 12,825 832,075 2,480 955 3,435 628,012 20,205 648,217 1,449,742 33,985 1,483,727 0.49 30,946 234
Utah 790,387 9,492 799,879 422 784 1,206 631,871 13,910 645,781 1,422,680 24,186 1,446,866 0.41 22,000 171
Wyoming 363,656 4,393 368,049 910 1,558 2,468 219,894 10,925 230,819 584,460 16,876 601,336 0.76 16,510 49
USA 134,803,214 1,262,831 136,066,045 287,873 397,631 685,504 62,850,115 1,928,357 64,778,472 197,941,202 3,588,819 201,530,021 0.51 3,727,738 39,291
Back to Colorado by the Numbers: Transportation