COLORADO LABOR FORCE

		Total		Total		Total		Percent
County Name	Labor Force	Employed	Unemployed	Unemployed

Kiowa

1990 JAN 718 697 21 2.9 FEB 768 737 31 4.0 MAR 779 756 23 3.0 APR 862 834 28 3.2 MAY 871 843 28 3.2 JUN 887 856 31 3.5 JUL 859 841 18 2.1 AUG 814 805 9 1.1 SEP 803 797 6 .7 OCT 760 748 12 1.6 NOV 715 698 17 2.4 DEC 749 728 21 2.8 AVG 1990 798 778 20 2.5
1991 JAN 677 657 20 3.0 FEB 747 723 24 3.2 MAR 746 718 28 3.8 APR 826 796 30 3.6 MAY 873 827 46 5.3 JUN 832 796 36 4.3 JUL 903 859 44 4.9 AUG 823 788 35 4.3 SEP 808 778 30 3.7 OCT 763 730 33 4.3 NOV 751 720 31 4.1 DEC 707 679 28 4.0 AVG 1991 788 756 32 4.1
1992 JAN 779 753 26 3.3 FEB 741 705 36 4.9 MAR 756 711 45 6.0 APR 784 742 42 5.4 MAY 819 781 38 4.6 JUN 869 822 47 5.4 JUL 867 825 42 4.8 AUG 855 815 40 4.7 SEP 843 810 33 3.9 OCT 780 752 28 3.6 NOV 778 745 33 4.2 DEC 768 738 30 3.9 AVG 1992 804 767 37 4.6
1993 JAN 747 725 22 2.9 FEB 733 710 23 3.1 MAR 763 743 20 2.6 APR 763 751 12 1.6 MAY 813 796 17 2.1 JUN 853 842 11 1.3 JUL 868 850 18 2.1 AUG 879 859 20 2.3 SEP 898 881 17 1.9 OCT 842 827 15 1.8 NOV 826 816 10 1.2 DEC 826 819 7 .8 AVG 1993 818 802 16 2.0
1994 JAN 761 749 12 1.6 FEB 757 744 13 1.7 MAR 752 741 11 1.5 APR 744 738 6 .8 MAY 805 794 11 1.4 JUN 809 795 14 1.7 JUL 906 888 18 2.0 AUG 941 919 22 2.3 SEP 932 919 13 1.4 OCT 886 868 18 2.0 NOV 886 868 18 2.0 DEC 860 842 18 2.1 AVG 1994 837 822 15 1.8
1995 JAN 827 807 20 2.4 FEB 837 814 23 2.7 MAR 852 830 22 2.6 APR 852 828 24 2.8 MAY 888 863 25 2.8 JUN 892 876 16 1.8 JUL 895 880 15 1.7 AUG 867 857 10 1.2 SEP 869 854 15 1.7 OCT 868 850 18 2.1 NOV 860 845 15 1.7 DEC 846 836 10 1.2 AVG 1995 863 845 18 2.1


Return to the Colorado Labor Force Statistics page.

Select the letter for the county or statistical area you are interested in.
ABCDEFGHJK
LMOPRSTWY