Total Total Total Percent County Name Labor Force Employed Unemployed Unemployed
Garfield
1990 JAN 15323 14599 724 4.7 FEB 15527 14680 847 5.5 MAR 15906 15061 845 5.3 APR 16116 15490 626 3.9 MAY 16871 16019 852 5.1 JUN 17395 16737 658 3.8 JUL 17410 16853 557 3.2 AUG 17543 17013 530 3.0 SEP 17275 16676 599 3.5 OCT 17283 16683 600 3.5 NOV 17159 16532 627 3.7 DEC 16825 16241 584 3.5 AVG 1990 16720 16049 671 4.0
1991 JAN 16845 15822 1023 6.1 FEB 17038 15667 1371 8.0 MAR 17300 15776 1524 8.8 APR 17093 15854 1239 7.2 MAY 17396 16076 1320 7.6 JUN 17693 16552 1141 6.4 JUL 17046 16077 969 5.7 AUG 17039 16080 959 5.6 SEP 16662 15679 983 5.9 OCT 16883 15818 1065 6.3 NOV 16749 15597 1152 6.9 DEC 16454 15283 1171 7.1 AVG 1991 17017 15857 1160 6.8
1992 JAN 16536 14607 1929 11.7 FEB 16388 14323 2065 12.6 MAR 16555 14556 1999 12.1 APR 16406 14800 1606 9.8 MAY 16545 14953 1592 9.6 JUN 17448 15872 1576 9.0 JUL 17500 16239 1261 7.2 AUG 17523 16357 1166 6.7 SEP 17183 16056 1127 6.6 OCT 17170 15958 1212 7.1 NOV 16916 15653 1263 7.5 DEC 16805 15509 1296 7.7 AVG 1992 16915 15407 1508 8.9
1993 JAN 17008 15070 1938 11.4 FEB 16820 15012 1808 10.7 MAR 17072 15451 1621 9.5 APR 17093 15808 1285 7.5 MAY 17584 16360 1224 7.0 JUN 18688 17559 1129 6.0 JUL 18832 17968 864 4.6 AUG 18732 17976 756 4.0 SEP 18365 17700 665 3.6 OCT 18389 17674 715 3.9 NOV 18352 17560 792 4.3 DEC 18253 17367 886 4.9 AVG 1993 17932 16792 1140 6.4
1994 JAN 17563 16398 1165 6.6 FEB 17743 16598 1145 6.5 MAR 17890 16902 988 5.5 APR 18077 17333 744 4.1 MAY 18978 18144 834 4.4 JUN 20032 19244 788 3.9 JUL 20613 19960 653 3.2 AUG 20790 20199 591 2.8 SEP 20676 20161 515 2.5 OCT 20629 20038 591 2.9 NOV 20415 19793 622 3.0 DEC 19859 19074 785 4.0 AVG 1994 19439 18654 785 4.0
1995 JAN 19113 17966 1147 6.0 FEB 19079 18006 1073 5.6 MAR 19350 18489 861 4.4 APR 19492 18745 747 3.8 MAY 19759 18880 879 4.4 JUN 20415 19574 841 4.1 JUL 20510 19844 666 3.2 AUG 20603 19982 621 3.0 SEP 20421 19809 612 3.0 OCT 20217 19556 661 3.3 NOV 20455 19594 861 4.2 DEC 20437 19468 969 4.7 AVG 1995 19987 19159 828 4.1
Select the letter for the county or statistical area you are interested in.
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| L | M | O | P | R | S | T | W | Y |