COLORADO LABOR FORCE

		Total		Total		Total		Percent
County Name	Labor Force	Employed	Unemployed	Unemployed

Dolores

1990 JAN 645 627 18 2.8 FEB 648 614 34 5.2 MAR 659 634 25 3.8 APR 680 659 21 3.1 MAY 708 677 31 4.4 JUN 693 656 37 5.3 JUL 687 667 20 2.9 AUG 672 651 21 3.1 SEP 663 637 26 3.9 OCT 662 626 36 5.4 NOV 656 609 47 7.2 DEC 645 590 55 8.5 AVG 1990 668 637 31 4.6
1991 JAN 655 573 82 12.5 FEB 663 575 88 13.3 MAR 686 594 92 13.4 APR 729 640 89 12.2 MAY 739 665 74 10.0 JUN 757 668 89 11.8 JUL 715 642 73 10.2 AUG 724 652 72 9.9 SEP 716 662 54 7.5 OCT 690 628 62 9.0 NOV 716 622 94 13.1 DEC 706 586 120 17.0 AVG 1991 708 626 82 11.6
1992 JAN 728 573 155 21.3 FEB 723 580 143 19.8 MAR 719 577 142 19.7 APR 716 584 132 18.4 MAY 716 591 125 17.5 JUN 756 622 134 17.7 JUL 722 621 101 14.0 AUG 727 633 94 12.9 SEP 705 617 88 12.5 OCT 667 591 76 11.4 NOV 687 584 103 15.0 DEC 695 585 110 15.8 AVG 1992 714 597 117 16.4
1993 JAN 711 578 133 18.7 FEB 694 570 124 17.9 MAR 705 586 119 16.9 APR 704 581 123 17.5 MAY 683 592 91 13.3 JUN 712 613 99 13.9 JUL 707 633 74 10.5 AUG 719 655 64 8.9 SEP 726 646 80 11.0 OCT 715 648 67 9.4 NOV 706 629 77 10.9 DEC 691 617 74 10.7 AVG 1993 706 612 94 13.3
1994 JAN 642 547 95 14.8 FEB 635 551 84 13.2 MAR 630 566 64 10.2 APR 668 604 64 9.6 MAY 690 629 61 8.8 JUN 706 641 65 9.2 JUL 701 639 62 8.8 AUG 702 651 51 7.3 SEP 683 647 36 5.3 OCT 690 658 32 4.6 NOV 695 657 38 5.5 DEC 685 646 39 5.7 AVG 1994 678 620 58 8.6
1995 JAN 608 550 58 9.5 FEB 609 558 51 8.4 MAR 627 556 71 11.3 APR 635 558 77 12.1 MAY 636 569 67 10.5 JUN 635 576 59 9.3 JUL 628 581 47 7.5 AUG 613 573 40 6.5 SEP 618 574 44 7.1 OCT 624 578 46 7.4 NOV 657 578 79 12.0 DEC 641 576 65 10.1 AVG 1995 628 569 59 9.4


Return to the Colorado Labor Force Statistics page.

Select the letter for the county or statistical area you are interested in.
ABCDEFGHJK
LMOPRSTWY