1 9 9 0
Occupied Utility Bottled, Elec- Fuel Coal Wood Other No
units gas tank, or tricity oil, or fuel fuel
LP gas kero- coke used
sene,
etc.
US 91947410 51.0% 5.7% 25.8% 12.2% 0.4% 3.9% 0.4% 0.6%
AZ 1368843 39.5% 4.4% 51.4% 0.2% 0.2% 3.6% 0.2% 0.4%
CO 1282489 77.0% 4.8% 12.9% 0.3% 0.4% 3.3% 1.1% 0.3%
ID 360723 28.2% 3.1% 39.8% 9.0% 1.3% 18.0% 0.6% 0.1%
MT 306163 54.2% 7.5% 17.9% 4.1% 0.8% 14.7% 0.6% 0.1%
NV 466297 47.7% 6.0% 39.3% 3.7% 0.1% 2.6% 0.4% 0.2%
NM 542709 70.1% 11.9% 9.1% 0.3% 0.2% 7.6% 0.7% 0.1%
UT 537273 81.9% 2.3% 9.5% 1.3% 1.3% 3.2% 0.3% 0.1%
WY 168839 62.9% 9.0% 16.5% 0.7% 2.2% 7.9% 0.6% 0.2%
1 9 8 0
Occupied Utility Bottled, Elec- Fuel Coal Wood Other No
units gas tank, or tricity oil, or fuel fuel
LP gas kero- coke used
sene,
etc.
US 80389673 53.1% 5.6% 18.4% 18.2% 0.6% 3.2% 0.2% 0.7%
AZ 957032 56.8% 4.6% 34.2% 0.2% 0.1% 3.5% 0.1% 0.7%
CO 1061249 81.7% 5.3% 9.5% 0.6% 0.6% 2.0% 0.3% 0.0%
ID 324107 26.7% 3.7% 39.1% 16.3% 2.9% 11.0% 0.3% 0.1%
MT 283742 60.9% 7.4% 14.6% 6.7% 1.0% 9.1% 0.2% 0.0%
NV 304327 47.9% 6.2% 36.2% 6.9% 0.2% 2.4% 0.1% 0.2%
NM 441466 74.4% 10.5% 8.1% 0.4% 0.2% 6.0% 0.1% 0.3%
UT 448603 80.9% 2.4% 10.2% 2.5% 2.2% 1.7% 0.1% 0.0%
WY 165624 73.4% 9.6% 11.3% 1.0% 1.8% 2.8% 0.1% 0.0%
1 9 7 0
Occupied Utility Bottled, Elec- Fuel Coal Wood Other No
units gas tank, or tricity oil, or fuel fuel
LP gas kero- coke used
sene,
etc.
US 63446641 55.2% 6.0% 7.7% 26.0% 2.9% 1.3% 0.4% 0.6%
AZ 539157 78.7% 5.0% 12.3% 0.8% 0.1% 2.3% 0.1% 0.8%
CO 690928 84.8% 7.3% 3.5% 1.7% 2.0% 0.2% 0.4% 0.0%
ID 218960 32.2% 5.4% 9.8% 40.2% 9.4% 2.5% 0.6% 0.0%
MT 217304 69.5% 8.5% 3.9% 13.7% 2.1% 1.9% 0.3% 0.0%
NV 160052 39.0% 9.1% 34.6% 15.8% 0.4% 0.8% 0.2% 0.1%
NM 289389 78.0% 12.1% 2.6% 1.4% 0.3% 5.2% 0.1% 0.2%
UT 297934 81.8% 3.6% 2.8% 5.0% 6.0% 0.3% 0.4% 0.0%
WY 104600 77.0% 12.9% 2.5% 3.4% 3.4% 0.7% 0.1% 0.0%
1 9 6 0
Occupied Utility Bottled, Elec- Fuel Coal Wood Other No
units gas tank, or tricity oil, or fuel fuel
LP gas kero- coke used
sene,
etc.
US 53022057 43.1% 5.1% 1.8% 32.4% 12.2% 4.2% 0.4% 0.9%
AZ 366578 79.2% 7.1% 2.8% 3.6% 0.3% 4.2% 0.3% 2.5%
CO 529207 75.9% 8.0% 0.3% 5.9% 8.6% 1.0% 0.3% 0.1%
ID 193839 10.9% 3.1% 2.9% 50.0% 24.1% 8.2% 0.7% 0.0%
MT 202240 61.0% 5.2% 1.3% 19.0% 6.9% 5.8% 0.6% 0.1%
NV 91520 26.1% 10.4% 21.9% 33.8% 3.3% 2.9% 0.9% 0.8%
NM 251187 69.6% 12.1% 0.5% 4.7% 2.5% 9.6% 0.4% 0.6%
UT 241532 69.4% 2.2% 0.4% 10.3% 16.9% 0.5% 0.2% 0.0%
WY 99187 68.8% 10.1% 0.2% 8.3% 10.8% 1.4% 0.2% 0.1%
1 9 5 0
Occupied Utility Bottled, Elec- Fuel Coal Wood Other No
units gas tank, or tricity oil, or fuel fuel
reporting LP gas kero- coke used
heating sene,
fuel etc.
US 41828850 26.6% 2.3% 0.7% 22.6% 34.6% 10.0% 1.8% 1.4% 100.0%
AZ 200680 56.7% 8.6% 2.0% 12.5% 1.3% 13.1% 2.1% 3.8%
CO 385140 47.3% 3.7% 0.3% 12.9% 32.1% 2.1% 1.3% 0.3%
ID 165620 0.3% 1.3% 1.6% 34.0% 43.6% 14.8% 4.3% 0.2%
MT 171940 43.1% 1.6% 0.7% 21.0% 20.5% 11.3% 1.7% 0.1%
NV 48410 2.2% 4.8% 17.5% 43.7% 15.7% 7.6% 7.9% 0.6%
NM 166385 51.3% 9.8% 0.5% 6.3% 8.8% 19.2% 1.3% 2.9%
UT 185755 34.6% 0.6% 0.4% 9.3% 51.1% 1.1% 2.3% 0.5%
WY 82710 51.9% 4.6% 0.3% 11.9% 26.3% 3.7% 1.1% 0.2%
1 9 4 0
Occupied Gas Bottled, Elec- Fuel Coal Wood Other No
units tank, or tricity oil, or fuel fuel
reporting LP gas kero- coke used
heating sene,
fuel etc.
US 33884379 11.3% NA NA 10.0% 54.7% 22.8% 0.4% 0.8%
AZ 124427 20.7% NA NA 19.4% 5.0% 44.1% 0.7% 10.1%
CO 306640 7.5% NA NA 2.5% 82.4% 6.1% 0.2% 1.2%
ID 136597 0.1% NA NA 3.6% 54.1% 39.7% 1.0% 1.5%
MT 155713 25.6% NA NA 3.6% 45.8% 24.1% 0.3% 0.6%
NV 31518 0.7% NA NA 30.3% 34.2% 29.0% 2.9% 3.0%
NM 123512 20.9% NA NA 5.4% 23.7% 46.4% 0.2% 3.4%
UT 137114 9.4% NA NA 0.6% 82.9% 6.2% 0.1% 0.8%
WY 67935 26.0% NA NA 3.2% 58.5% 11.0% 0.3% 0.9%
Utility gas and Bottled gas were combined in 1940. In 1940, electricity was collected separately, but not tabulated.
Source: Housing Then and Now U.S. Census Bureau.
Back to Colorado by the Numbers: Housing