(In thousands. Population 18 years and over. Includes Armed Forces in each State.)
------------------------------+--------+--------------------------------------------+--------------------------------------------
| | Male | Female
| +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
| Total, | Total, | | | | | Total, | | | |
State, race, and Hispanic | 18 | 18 | | | | 65 | 18 | | | | 65
origin | years | years | | | | years | years | | | | years
| and | and |18 to 24|25 to 44|45 to 64| and | and |18 to 24|25 to 44|45 to 64| and
| over | over | years | years | years | over | over | years | years | years | over
------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
UNITED STATES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total.......................|196,509 | 94,296 | 12,463 | 41,708 | 26,212 | 13,918 |102,213 | 12,050 | 42,082 | 27,998 | 20,086
COLORADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total.......................| 2,843 | 1,385 | 181 | 640 | 409 | 156 | 1,458 | 173 | 633 | 421 | 232
White.........................| 2,642 | 1,288 | 165 | 589 | 386 | 150 | 1,354 | 156 | 582 | 396 | 222
Black.........................| 113 | 57 | 9 | 30 | 14 | 4 | 57 | 9 | 28 | 14 | 6
Other.........................| 88 | 41 | 7 | 21 | 9 | 2 | 48 | 8 | 24 | 12 | 4
| | | | | | | | | | |
Hispanic......................| 351 | 174 | 31 | 86 | 41 | 14 | 177 | 31 | 83 | 43 | 19
Not Hispanic..................| 2,492 | 1,211 | 150 | 555 | 369 | 142 | 1,281 | 142 | 550 | 378 | 212
Source: PROJECTIONS OF THE VOTING-AGE POPULATION FOR STATES FOR THE NOVEMBER 1996 ELECTION U.S. Census Bureau.