ENROLLMENT ENROLLMENT RATE(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
K through Grade 8(1) Grades 9 through 12 |
1980 1985 1990 1993, 1980 1985 1990 1993, | 1980 1985 1990 1993,
STATE est. est. | est.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
United States..... 27,647 27,034 29,878 31,372 13,231 12,388 11,338 11,981 86.5 87.7 91.3 91.4
Arizona.......... 357 386 479 512 157 162 161 183 88.9 90.8 93.3 91.2
Colorado......... 374 379 420 459 172 172 154 167 92.2 92.7 94.6 92.5
Idaho ........... 144 149 160 164 59 59 61 70 95.4 93.6 96.9 95.5
Montana ......... 106 108 111 116 50 46 42 46 92.9 93.8 93.8 93.1
Nevada .......... 101 107 150 174 49 48 51 61 93.4 93.3 98.7 95.5
New Mexico ...... 186 187 208 219 85 90 94 100 89.5 91.6 94.3 91.9
Utah ........... 250 299 325 328 93 105 122 141 98.2 96.3 97.7 97.3
Wyoming ........ 70 74 71 71 28 29 27 29 97.3 97.0 97.3 97.1
Source: Table No. 248 of the Statistical Abstract of the United States: 1995. U.S. Census Bureau.