1 9 9 0
Owner-occupied housing units Renter-occupied housing units
Total Recent movers Total Recent movers
Number Percent Number Percent
US 59,031,378 5,524,646 9.4% 32,916,032 13,683,377 41.6%
AZ 879,000 111,776 12.7% 489,843 281,606 57.5%
CO 798,607 90,439 11.3% 483,882 260,341 53.8%
ID 252,687 29,644 11.7% 108,036 57,500 53.2%
MT 205,938 20,847 10.1% 100,225 48,715 48.6%
NV 255,490 46,877 18.3% 210,807 117,526 55.8%
NM 365,913 38,883 10.6% 176,796 90,472 51.2%
UT 366,010 36,759 10.0% 171,263 95,568 55.8%
WY 114,545 12,515 10.9% 54,294 29,687 54.7%
1 9 8 0
Owner-occupied housing units Renter-occupied housing units
Total Recent movers Total Recent movers
Number Percent Number Percent
US 51,796,395 6,126,736 11.8% 28,593,278 12,135,188 42.4%
AZ 653,825 129,331 19.8% 303,207 181,532 59.9%
CO 684,417 127,991 18.7% 376,832 222,747 59.1%
ID 233,388 37,781 16.2% 90,719 55,704 61.4%
MT 194,580 29,942 15.4% 89,162 48,945 54.9%
NV 181,255 39,347 21.7% 123,072 75,462 61.3%
NM 300,568 50,431 16.8% 140,898 79,732 56.6%
UT 317,207 48,324 15.2% 131,396 80,887 61.6%
WY 114,652 25,939 22.6% 50,972 30,769 60.4%
1 9 7 0
Owner-occupied housing units Renter-occupied housing units
Total Recent movers Total Recent movers
Number Percent Number Percent
US 39,885,092 4,288,403 10.8% 23,559,658 9,372,311 39.8%
AZ 352,104 68,575 19.5% 187,053 104,735 56.0%
CO 438,133 65,838 15.0% 252,795 139,989 55.4%
ID 153,587 21,018 13.7% 65,373 36,021 55.1%
MT 142,774 16,969 11.9% 74,530 38,330 51.4%
NV 93,682 19,716 21.0% 66,370 39,188 59.0%
NM 192,235 26,898 14.0% 97,154 54,070 55.7%
UT 206,655 21,961 10.6% 91,279 50,868 55.7%
WY 69,440 9,783 14.1% 35,160 18,426 52.4%
1 9 6 0
Owner-occupied housing units Renter-occupied housing units
Total Recent movers Total Recent movers
Number Percent Number Percent
US 32,796,720 4,011,702 12.2% 20,227,155 7,774,224 38.4%
AZ 234,347 56,365 24.1% 132,283 77,858 58.9%
CO 337,565 55,138 16.3% 191,854 100,227 52.2%
ID 136,746 21,675 15.9% 57,093 31,242 54.7%
MT 129,399 17,687 13.7% 72,841 36,083 49.5%
NV 51,491 12,664 24.6% 40,029 24,150 60.3%
NM 163,926 33,098 20.2% 87,283 51,716 59.3%
UT 173,296 23,324 13.5% 68,236 36,176 53.0%
WY 61,676 11,036 17.9% 37,511 20,293 54.1%
Source: Housing Then and Now U.S. Census Bureau.
Back to Colorado by the Numbers: Housing