1 9 9 0 1 9 8 0
Complete Lacking complete Complete Lacking complete
plumbing plumbing plumbing plumbing
facilities Per- facilities Per-
Number cent Number cent
US 101,161,982 1,101,696 1.1% 84,359,133 2,333,690 2.7%
AZ 1,627,959 31,471 1.9% 1,039,057 27,380 2.6%
CO 1,465,571 11,778 0.8% 1,147,652 21,029 1.8%
ID 407,309 6,018 1.5% 352,461 7,295 2.0%
MT 354,144 7,011 1.9% 304,218 10,797 3.4%
NV 516,156 2,702 0.5% 332,814 4,677 1.4%
NM 612,087 19,971 3.2% 469,430 23,862 4.8%
UT 592,522 5,866 1.0% 475,359 5,385 1.1%
WY 200,194 3,217 1.6% 178,195 4,173 2.3%
1 9 7 0 1 9 6 0
US 62,984,221 4,672,345 6.9% 48,537,001 9,777,783 16.8%
AZ 548,294 30,196 5.2% 359,962 55,798 13.4%
CO 704,929 36,721 5.0% 510,377 84,031 14.1%
ID 225,504 12,619 5.3% 190,766 32,767 14.7%
MT 218,558 21,746 9.0% 185,801 47,484 20.4%
NV 166,150 5,485 3.2% 91,615 9,931 9.8%
NM 287,672 34,226 10.6% 224,342 57,550 20.4%
UT 303,257 8,557 2.7% 246,495 16,087 6.1%
WY 107,611 6,719 5.9% 95,180 17,900 15.8%
1 9 5 0 1 9 4 0
US 28,729,475 15,772,717 35.5% 19,174,344 15,852,098 45.3%
AZ 151,695 81,000 34.8% 64,207 73,737 53.5%
CO 262,934 159,353 37.7% 153,340 177,887 53.7%
ID 115,690 67,015 36.7% 55,691 89,247 61.6%
MT 108,687 79,120 42.1% 62,906 107,367 63.1%
NV 41,071 12,433 23.2% 19,199 14,930 43.7%
NM 99,308 89,687 47.5% 37,301 99,538 72.7%
UT 159,248 35,845 18.4% 84,665 54,807 39.3%
WY 55,090 33,931 38.1% 30,164 43,501 59.1%
Source: Housing Then and Now U.S. Census Bureau.
Back to Colorado by the Numbers: Housing