-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NONFEDERAL LAND
|------------------|-----------------------------------------------------------
| | Rural
| |-----------------------------------------------------------
Total Federal | Devel- | Crop- Pasture Range- Forest Minor
STATE surface(1) land | Total oped(2) | Total land land land land cover/use
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total .............. 1,940,011 407,989 1,483,126 92,352 1,390,774 382,317 125,927 398,949 394,958 88,624
United States ..... 1,937,678 407,899 1,480,916 91,946 1,388,970 381,950 125,215 398,803 394,437 88,565
Arizona .......... 72,960 30,280 42,408 1,404 41,004 1,198 76 32,227 4,718 2,785
Colorado ......... 66,618 23,923 42,240 1,694 40,547 8,940 1,256 23,537 3,755 3,059
Idaho ............ 53,481 33,298 19,521 587 18,934 5,600 1,243 6,668 4,024 1,399
Montana .......... 94,109 27,122 65,656 1,096 64,561 15,035 3,370 36,835 5,156 4,165
Nevada ........... 70,759 60,290 10,025 394 9,631 762 297 7,854 353 364
New Mexico ....... 77,819 27,394 50,196 866 49,330 1,892 212 39,792 4,600 2,835
Utah ............. 54,336 35,582 16,866 561 16,305 1,815 665 10,050 1,626 2,148
Wyoming .......... 62,598 30,020 32,012 541 31,471 2,272 901 26,015 975 1,309
Source: Table No. 365 of the Statistical Abstract of the United States: 1995 . U.S. Census Bureau.