COLORADO LABOR FORCE

		Total		Total		Total		Percent
County Name	Labor Force	Employed	Unemployed	Unemployed

Eagle

1990 JAN 14298 14031 267 1.9 FEB 14330 13985 345 2.4 MAR 14318 13990 328 2.3 APR 13199 12876 323 2.4 MAY 10558 9538 1020 9.7 JUN 10926 10354 572 5.2 JUL 11482 11143 339 3.0 AUG 11592 11276 316 2.7 SEP 11268 10914 354 3.1 OCT 11371 10769 602 5.3 NOV 12534 11993 541 4.3 DEC 14425 14142 283 2.0 AVG 1990 12525 12084 441 3.5
1991 JAN 15479 15090 389 2.5 FEB 15323 14873 450 2.9 MAR 15139 14716 423 2.8 APR 13813 13335 478 3.5 MAY 10923 9782 1141 10.4 JUN 11481 10788 693 6.0 JUL 12135 11618 517 4.3 AUG 12278 11806 472 3.8 SEP 11771 11260 511 4.3 OCT 11818 11006 812 6.9 NOV 12930 11926 1004 7.8 DEC 15250 14716 534 3.5 AVG 1991 13195 12576 619 4.7
1992 JAN 15980 15267 713 4.5 FEB 15596 14873 723 4.6 MAR 15774 14947 827 5.2 APR 14586 13743 843 5.8 MAY 11924 10133 1791 15.0 JUN 12311 11082 1229 10.0 JUL 12791 11946 845 6.6 AUG 12816 12120 696 5.4 SEP 12347 11671 676 5.5 OCT 12551 11495 1056 8.4 NOV 13836 12665 1171 8.5 DEC 15977 15368 609 3.8 AVG 1992 13875 12943 932 6.7
1993 JAN 16069 15286 783 4.9 FEB 15663 14991 672 4.3 MAR 15823 15093 730 4.6 APR 15729 14899 830 5.3 MAY 12386 10978 1408 11.4 JUN 13234 12324 910 6.9 JUL 13781 13243 538 3.9 AUG 14035 13555 480 3.4 SEP 13482 12950 532 3.9 OCT 13476 12591 885 6.6 NOV 15040 14031 1009 6.7 DEC 17121 16682 439 2.6 AVG 1993 14653 13885 768 5.2
1994 JAN 17399 16880 519 3.0 FEB 17741 17201 540 3.0 MAR 17695 17248 447 2.5 APR 16661 16118 543 3.3 MAY 13769 12506 1263 9.2 JUN 14597 13887 710 4.9 JUL 15494 15058 436 2.8 AUG 15757 15387 370 2.3 SEP 15279 14926 353 2.3 OCT 15257 14580 677 4.4 NOV 16898 16021 877 5.2 DEC 18809 18406 403 2.1 AVG 1994 16280 15685 595 3.7
1995 JAN 19265 18776 489 2.5 FEB 19029 18570 459 2.4 MAR 18980 18552 428 2.3 APR 18175 17759 416 2.3 MAY 15410 14082 1328 8.6 JUN 15520 14858 662 4.3 JUL 15762 15269 493 3.1 AUG 15834 15391 443 2.8 SEP 15413 15057 356 2.3 OCT 15432 14777 655 4.2 NOV 17060 16392 668 3.9 DEC 19321 18912 409 2.1 AVG 1995 17100 16533 567 3.3


Return to the Colorado Labor Force Statistics page.

Select the letter for the county or statistical area you are interested in.
ABCDEFGHJK
LMOPRSTWY